财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -224.4 -31.58 -5.44 -38.44
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -216.96 -31.98 -28.46 -5.57
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -830.87 -7.54 -41.9 -18.83
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 44.38 -17.74 9.34 -38.31
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -1178.94 23.99 -8.55 1.31
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -368.54 104.94 11.01 17.15
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -57.72 -87.69 -15.29 24.86
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 -82.03 33.73 4.51 1.54
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2010 19.52 -33.31 48.63 19.26
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2009 -32.7 18.06 165.92 -0.24
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2001 -1396.18 -32.73 -54.97 -14.41
均值 -393.13 -5.62 7.71 -393.13

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 农产品加工及销售 2960 61.2777 67.2218 6.8754 1.1052
2024-06-30 军工产品 1495 30.9541 24.5375 89.6816 28.5376
2023-12-31 军工产品 2401 14.3341 8.9508 179.631 39.5252
2023-06-30 军工产品 831 16.6166 9.9881 90.9665 44.8108
2022-12-31 农产品加工及销售 11948 75.7643 83.3451 46.9691 12.9196
2022-12-31 军工产品 3072 19.4792 12.4925 46.0173 49.2326
2022-06-30 粮食加工及销售 4894 84.2686 88.0692 57.4812 8.4753
2022-06-30 军工产品 556 9.5734 6.981 27.8454 36.1395
2022-06-30 其他(补充) 357 6.158 4.9498 14.6733 29.6065
2021-12-31 粮食加工及销售 9738 30.2024 38.8237 10.168 10.1287
2021-12-31 医疗软硬件、系统集成销售及维护 15214 47.1851 44.3382 53.8007 34.304
2021-12-31 军工产品 6612 20.5086 15.6005 31.914 46.8174
2021-06-30 粮食加工及销售 1385 17.5733 22.0184 5.0976 7.6205
2021-06-30 医疗软硬件、系统集成销售及维护 3853 48.8929 51.3605 41.9673 22.5492
2021-06-30 军工产品 2643 33.5338 26.6211 52.935 41.4691
2020-12-31 信息传输、软件和信息技术服务业 9114 82.1171 78.2348 97.405 31.6052
2020-06-30 医疗软件开发、系统集成及软硬件销售及维护 4086 99.8314 100.0 100.0 29.9795
2019-12-31 医疗软硬件、系统集成销售及维护 11481 99.2496 99.927 98.4589 45.7765
2019-06-30 医疗软硬件、系统集成销售及维护 4170 100.0 100.0 100.0 45.2524
2018-12-31 基金咨询及销售 1410 11.8738 10.9467 12.9919 49.6019
2018-12-31 医疗软硬件、系统集成销售及维护 10468 88.1262 89.0533 87.0081 44.758
2018-06-30 基金管理及销售 916 19.9293 16.6642 24.4387 51.5
2018-06-30 医疗软硬件、系统集成销售及维护 3680 80.0707 83.3358 75.5613 39.632
2017-12-31 木材类产品 6554 51.0165 67.2381 5.5921 2.8844
2017-12-31 基金管理及销售 1848 14.3912 12.8149 18.8053 34.3852
2017-12-31 咨询服务费 1142 8.8965 3.0628 25.2322 74.6319
2017-12-31 医疗软硬件、系统集成销售及维护 3224 25.1012 16.2118 49.9939 52.4096
2017-06-30 咨询服务费 4234 49.6647 12.0769 90.891 87.2803
2016-12-31 木材类产品 13296 85.139 94.4773 16.1631 2.2637
2016-12-31 咨询服务费 1736 11.1207 2.1049 77.7158 83.3296
2016-06-30 木材 8931 98.8675 98.7891 102.623 2.1222
2015-12-31 木材(板材) 10059 42.0069 44.345 116.932 -8.9666
2015-12-31 木材(原木) 12665 52.8858 51.6119 12.0645 -0.7348
2015-06-30 木材类产品 6491 98.4831 100.0 72.7559 4.1134
2014-12-31 木材类产品 19137 99.0803 99.6415 86.229 3.6411
2014-06-30 木材 9346 99.0176 99.2446 95.9726 6.7255
2013-12-31 木材 9309 93.5568 95.0194 98.9921 10.1819
2012-12-31 销售木材 4649 97.8546 97.6907 99.1037 11.7509
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 农产品加工及销售 2960 61.2777 67.2218 6.8754 1.1052
2024-06-30 军工产品 1495 30.9541 24.5375 89.6816 28.5376
2024-06-30 其他 375 7.7682 8.2408 3.443 4.3656
2023-12-31 农产品加工及销售 13894 82.9489 88.3465 -82.786 -3.1478
2023-12-31 军工产品 2401 14.3341 8.9508 179.631 39.5252
2023-12-31 其他 455 2.717 2.7027 3.1554 3.6629
2023-06-30 农产品加工及销售 4121 82.3824 89.7844 -0.6438 -0.064
2023-06-30 军工产品 831 16.6166 9.9881 90.9665 44.8108
2023-06-30 其他 50 1.001 0.2275 9.6773 79.1335
2022-12-31 农产品加工及销售 11948 75.7643 83.3451 46.9691 12.9196
2022-12-31 军工产品 3072 19.4792 12.4925 46.0173 49.2326
2022-12-31 其他 750 4.7565 4.1623 7.0136 30.7292
2022-06-30 粮食加工及销售 4894 84.2686 88.0692 57.4812 8.4753
2022-06-30 军工产品 556 9.5734 6.981 27.8454 36.1395
2022-06-30 其他(补充) 357 6.158 4.9498 14.6733 29.6065
2021-12-31 软件服务 15214 47.1851 43.8092 55.354 34.304
2021-12-31 粮食加工及销售 9738 30.2024 38.3605 10.4615 10.1287
2021-12-31 军工产品 6612 20.5086 15.4144 32.8353 46.8174
2021-12-31 其他 678 2.1039 2.4158 1.3491 18.7511
2021-06-30 软件服务 3853 48.8929 51.3605 41.9673 22.5492
2021-06-30 粮食加工及销售 1385 17.5733 22.0184 5.0976 7.6205
2021-06-30 军工产品 2643 33.5338 26.6211 52.935 41.4691
2021-06-30 一般贸易 0
2020-12-31 软件 9114 82.1171 78.172 97.0431 31.6052
2020-12-31 贸易 1828 16.4734 21.828 2.9569 4.8004
2020-12-31 其他 156 1.4094
2020-06-30 软件服务 4086 99.8314 100.0 100.0 29.9795
2020-06-30 一般贸易 6 0.1686
2019-12-31 软件 11481 99.2496 99.927 98.4589 45.7765
2019-12-31 商业 86 0.7504 0.073 1.5411 94.7627
2019-06-30 软件服务 4170 100.0 100.0 100.0 45.2524
2018-12-31 金融其他 1410 11.8738 10.9467 12.9919 49.6019
2018-12-31 软件 10468 88.1262 89.0533 87.0081 44.758
2018-06-30 软件服务 3680 80.0707 83.3358 75.5613 39.632
2018-06-30 其他金融 916 19.9293 16.6642 24.4387 51.5
2017-12-31 金融其他服务 2991 23.2878 15.8778 44.0375 49.7604
2017-12-31 软件制作及服务 3224 25.1012 16.2118 49.9939 52.4096
2017-12-31 其他(补充) 76 0.5945 0.6723 0.3765 16.6667
2017-12-31 一般贸易 6554 51.0165 67.2381 5.5921 2.8844
2017-06-30 商品贸易 3972 46.5952 86.1597 3.2008 3.2761
2017-06-30 其他(补充) 4553 53.4048 13.8403 96.7992 86.4439
2016-12-31 一般商品贸易 15617 100.0 100.0 100.0 11.9241
2016-06-30 其他 102 1.1325 1.2109 -2.6235 -4.7363
2016-06-30 一般商品贸易 8931 98.8675 98.7891 102.623 2.1222
2015-12-31 一般商品贸易 23948 100.0 100.0 100.0 -3.2212
2015-06-30 其他(补充) 99 1.5169 27.2441
2015-06-30 一般商品贸易 6491 98.4831 100.0 72.7559 4.1134
2014-12-31 其他(补充) 84 0.4396 10.5066
2014-12-31 一般商品贸易 19230 99.5604 100.0 89.4934 3.7607
2014-06-30 一般商品贸易 9439 100.0 100.0 6.9389
2013-12-31 其他(补充) 193 1.9417
2013-12-31 一般商品贸易 9757 98.0583 100.0 9.8134
2012-12-31 一般商品贸易 4751 100.0 100.0 11.6028
2011-12-31 房地产销售 6292 15.9942 8.1875 100.0 58.9759
2011-12-31 土地一级开发 33047 84.0058 91.8125 12.4124
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 西南地区 1130 23.3967 20.6895 48.7783 20.663
2024-06-30 西北地区 17 0.3642
2024-06-30 华南地区 0 0.0067
2024-06-30 华北地区 229 4.7585 4.2169 9.8393 20.4934
2024-06-30 华中地区 894 18.5173 19.3412 11.7519 6.29
2024-06-30 华东地区 491 10.178 8.7132 23.8187 23.1941
2024-06-30 东北地区 2066 42.7785 47.0391 5.8118 1.3465
2023-12-31 西南地区 1978 11.8114 8.7264 107.203 28.5538
2023-12-31 西北地区 2 0.0156
2023-12-31 华南地区 22 0.1343
2023-12-31 华北地区 474 2.8332 1.8991 31.6814 35.1794
2023-12-31 华中地区 768 4.59 4.0296 22.0334 15.1019
2023-12-31 华东地区 582 3.4797 2.2001 42.9762 38.8554
2023-12-31 东北地区 12921 77.136 83.1448 -103.894 -4.2373
2023-06-30 西南 739 14.7813 10.8946 92.2778 36.1317
2023-06-30 华南 8 0.1617
2023-06-30 华北 85 1.7116
2023-06-30 华中 161 3.2317
2023-06-30 华东 122 2.4538
2023-06-30 东北 3885 77.6599 89.1054 7.7222 0.5755
2022-12-31 西南地区 1931 12.2452 8.2859 40.9119 50.0347
2022-12-31 西北地区 0
2022-12-31 华南地区 9 0.0602
2022-12-31 华北地区 2194 13.9173 11.2785 37.3219 40.1603
2022-12-31 华中地区 266 1.6878
2022-12-31 华东地区 1488 9.4362
2022-12-31 东北地区 9880 62.6533 80.4355 21.7662 5.2027
2022-06-30 西南 327 5.631
2022-06-30 华南 2 0.0411
2022-06-30 华北 365 6.2845
2022-06-30 华中 0 0.0021
2022-06-30 华东 255 4.3948
2022-06-30 东北 4858 83.6465 100.0 100.0 8.0152
2021-12-31 西南地区 12672 39.3027 46.6456 60.6943 32.2913
2021-12-31 西北地区 2812 8.7237
2021-12-31 华南地区 446 1.3852
2021-12-31 华北地区 3148 9.766
2021-12-31 华中地区 698 2.1649
2021-12-31 华东地区 6751 20.9379 25.7125 29.9804 29.9408
2021-12-31 东北地区 5713 17.7197 27.6419 9.3253 11.0044
2021-06-30 西南 2363 29.9864 30.5793 28.3222 24.8123
2021-06-30 西北地区 878 11.1481 11.8184 9.2666 21.8368
2021-06-30 华南地区 198 2.5157 2.8973 1.4444 15.0838
2021-06-30 华北 869 11.0302 6.7209 23.1246 55.0752
2021-06-30 华中地区 320 4.0719 4.711 2.2782 14.6983
2021-06-30 华东 1930 24.4877 22.0601 31.3012 33.5797
2021-06-30 东北 1321 16.7601 21.213 4.2627 6.6815
2020-12-31 西南地区 6450 58.1187 61.0155 75.515 32.5581
2020-12-31 西北地区 2330 20.9972 24.7181 20.4259 24.376
2020-12-31 华南地区 1130 10.1818 14.2663 4.0591 9.9895
2020-12-31 华北地区 883 7.9603
2020-12-31 华中地区 244 2.2008
2020-12-31 华东地区 60 0.5412
2020-06-30 西南 3140 76.7264 75.2112 81.7262 31.7222
2020-06-30 西北地区 316 7.7324 9.9402 2.7156 10.4593
2020-06-30 华南地区 375 9.1658 9.3832 8.8312 28.6945
2020-06-30 华北 39 0.9669 1.2298 0.3703 11.4053
2020-06-30 华中地区 172 4.2096 3.5942 5.7288 40.5297
2020-06-30 华东 23 0.5652
2020-06-30 东北 25 0.6338 0.6415 0.6279 29.5021
2019-12-31 西南 7000 60.5172 57.8291 65.448 48.8359
2019-12-31 西北 3132 27.0771 29.0977 25.4613 42.4619
2019-12-31 华南 1203 10.4047 12.3372 8.413 36.5127
2019-12-31 华北 9 0.0784
2019-12-31 华中 80 0.7001 0.7359 0.6777 43.7153
2019-12-31 华东 141 1.2225
2019-06-30 西南 1891 45.3673 34.5563 47.5505 58.2987
2019-06-30 西北地区 1520 36.4505 35.9503 30.1472 46.0036
2019-06-30 华南地区 698 16.7517 8.7613 21.4934 71.3664
2019-06-30 华中地区 31 0.7519 0.5516 0.8089 59.8367
2019-06-30 华东 28 0.6786
2019-06-30 其他 20.1805
2018-12-31 西南 6092 51.2926 56.5646 44.9352 39.7144
2018-12-31 西北地区 2569 21.6328 24.6079 18.0451 37.815
2018-12-31 华南地区 1151 9.6958 4.1941 16.3304 76.3531
2018-12-31 华北 1163 9.7929 11.9517 7.1896 33.282
2018-12-31 华中地区 165 1.3909 1.285 1.5186 49.4947
2018-12-31 华东 137 1.1617 0.0258 2.5314 98.7849
2018-12-31 东北 597 5.0333 1.371 9.4497 85.1101
2018-06-30 西南 2581 56.1736 46.242 69.8902 52.2522
2018-06-30 西北地区 1007 21.9148 35.9153 2.5786 4.9416
2018-06-30 华南地区 68 1.5004 0.7265 2.5691 71.9128
2018-06-30 华北 875 19.0563 16.6642 22.3601 49.2782
2018-06-30 华中地区 12 0.2664 0.2416 0.3007 47.4021
2018-06-30 华东 50 1.0885 0.2103 2.3013 88.791
2017-12-31 西南 2609 20.3159 16.5511 30.8583 39.9692
2017-12-31 西北地区 659 5.132 1.7713 14.5427 74.5672
2017-12-31 华南地区 48 0.3782 0.105 1.1431 79.5372
2017-12-31 华北 3908 30.4249 26.5371 41.3117 35.73
2017-12-31 华中地区 34 0.2661 0.0159 0.9667 95.5862
2017-12-31 华东 409 3.1898 1.6694 7.4473 61.4353
2017-12-31 其他(补充) 76 0.5945 0.6723 0.3765 16.6667
2017-12-31 东南 630 4.9084 6.7272 -0.1845 -0.9893
2017-12-31 东北 4469 34.7902 45.9506 3.5383 2.6763
2017-06-30 西南 485 5.6959 10.6532 0.2729 2.166
2017-06-30 华北 4799 56.2869 23.5296 97.291 78.1335
2017-06-30 华东 212 2.4882
2017-06-30 东南 367 4.3103 8.0208 0.2539 2.6623
2017-06-30 东北 2661 31.2188 57.7964 2.1822 3.1597
2016-12-31 华北 4280 27.4092 19.7324 84.1128 36.5923
2016-12-31 其他 675 4.3225 4.6541 1.8732 5.1674
2016-12-31 东南 1231 7.8834 8.8309 0.885 1.3386
2016-12-31 东北 9430 60.3848 66.7825 13.129 2.5926
2016-06-30 西南 217 2.4403 2.4269 3.0613 2.6622
2016-06-30 华北 2236 25.0369 24.7805 36.8607 3.1244
2016-06-30 东南 630 7.0606 7.2851 -3.2915 -0.9893
2016-06-30 东北 5846 65.4621 65.5075 63.3695 2.0544
2015-12-31 华北地区 1277 5.3354
2015-12-31 其他地区 6728 28.0964
2015-12-31 东南地区 1930 8.063
2015-12-31 东北地区 14011 58.5052
2015-06-30 西南 140 2.1345 2.1461 1.9389 5.0576
2015-06-30 华北 50 0.7626 0.7496 0.9831 7.1773
2015-06-30 其他(补充) 99 1.5169 27.2441
2015-06-30 东南 1733 26.2958 26.763 18.373 3.8903
2015-06-30 东北 4567 69.2901 70.3413 51.4608 4.1352
2014-12-31 华北地区 1366 9.6295 9.7445 7.9974 5.4641
2014-12-31 东南地区 1409 9.9351 10.5411 1.3304 0.881
2014-12-31 东北地区 11412 80.4354 79.7144 90.6722 7.4166
2014-06-30 黑龙江 9346 99.0176 99.2446 95.9726 6.7255
2014-06-30 北京 92 0.9824 0.7554 4.0274 28.4461
2013-12-31 广东地区 256 2.7587 2.6353 3.8854 13.8985
2013-12-31 山东地区 1794 19.2792 19.5853 16.4835 8.4371
2013-12-31 华北地区 2677 28.755 28.1866 33.9465 11.6498
2013-12-31 东北地区 4581 49.2071 49.5928 45.6847 9.1617
2012-12-31 黑龙江 4649 97.8546 97.6907 99.1037 11.7509
2012-12-31 北京 101 2.1454 2.3093 0.8963 4.8476