财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -174.5 -31.83 -14.36 -16.96
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -31.08 28.05 5.76 -2.57
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 52.66 29.41 40.93 18.52
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 58.11 64.36 38.09 39.4
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 75.92 18.63 68.85 46.6
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 27.65 7.82 -0.74 44.04
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 45.13 66.17 46.9 14.33
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 42.94 11.98 16.5 16.43
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -8.8 7.8 32.62 31.53
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -24.18 55.28 24.73 19.96
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 17.46 4.89 47.03 39.25
均值 7.39 23.87 27.85 7.39

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 房地产销售及运营 1576456 98.232 98.0864 99.08 14.7855
2023-12-31 房地产销售及运营 6178747 97.7059 100.0 100.0 12.6616
2023-06-30 房地产销售及运营 2552566 97.8932 100.0 100.0 13.4447
2022-12-31 生活服务 374676 6.8295 5.8381 21.103 20.0675
2022-12-31 房地产销售及运营 4900107 89.3172 90.1631 77.1369 5.6087
2022-06-30 生活服务 194794 6.2191 5.0124 29.8754 26.9957
2022-06-30 房地产销售及运营 2818375 89.9802 94.9876 70.1246 4.3796
2021-12-31 房地产销售及运营 10350943 92.1643 92.7597 89.302 16.6852
2021-09-30 生活服务 400837 6.2942 5.6731 8.8543 27.4651
2021-09-30 房地产 5798971 91.0594 93.2791 81.9104 17.5625
2021-09-30 其他 1282482 20.1384 20.6726 17.9365 17.3893
2021-06-30 房地产销售及运营 3977141 90.4441 96.4313 91.8044 19.0081
2020-06-30 房地产销售 2819297 93.0292 108.908 98.7554 26.1521
2019-12-31 房地产销售 6310961 93.1186 92.7521 94.023 29.1163
2019-06-30 房地产销售 2491016 95.4225 96.1676 93.7092 29.762
2018-12-31 房地产销售 3800621 92.1728 92.1889 92.1324 28.5591
2018-06-30 房地产销售 1459401 93.8751 94.2604 92.551 22.2245
2017-12-31 房地产销售 3285017 94.5121 95.4778 90.9476 20.5129
2017-06-30 房地产销售 945588 90.7875 93.0208 79.9424 15.0365
2016-12-31 房地产销售 3025979 93.8712 95.0998 89.1762 19.7033
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 房地产销售及运营 1576456 98.232 98.0864 99.08 14.7855
2024-06-30 其他 28373 1.768 1.9136 0.92 7.6279
2023-12-31 房地产销售及运营 6178747 97.7059 97.8842 96.4931 12.6616
2023-12-31 其他 145075 2.2941 2.1158 3.5069 19.5987
2023-06-30 酒店经营 9441 0.3621 0.0991 2.0512 76.3267
2023-06-30 材料销售 7094 0.2721 0.3133 0.0074 0.3671
2023-06-30 房地产销售及运营 2552566 97.8932 97.9264 97.6802 13.4447
2023-06-30 房地产建设 30456 1.168 1.2939 0.3594 4.1458
2023-06-30 其他(补充) 7941 0.3046 0.3673 -0.0983 -4.3467
2022-12-31 生活服务 374676 6.8295 5.8381 21.103 20.0675
2022-12-31 房地产销售及运营 4900107 89.3172 90.1631 77.1369 5.6087
2022-12-31 其他 211403 3.8534 3.9988 1.76 2.9663
2022-06-30 酒店经营 17414 0.556 0.3431 3.7603 42.1293
2022-06-30 生活服务 194794 6.2191 4.8418 26.9529 26.9957
2022-06-30 材料销售 37227 1.1885 1.2163 0.7701 4.0361
2022-06-30 房地产销售及运营 2818375 89.9802 91.7548 63.2649 4.3796
2022-06-30 房地产建设 39035 1.2462 1.3264 0.0398 0.1987
2022-06-30 其他(补充) 25371 0.81 0.5176 5.212 40.0793
2021-12-31 风能投资开发 23048 0.2052 0.1002 0.7101 59.5818
2021-12-31 酒店经营 30010 0.2672 0.1271 0.9406 60.6166
2021-12-31 生活服务 381717 3.3988 2.7431 6.551 33.1904
2021-12-31 材料销售 147724 1.3153 1.5146 0.3574 4.6792
2021-12-31 房地产销售及运营 10350943 92.1643 92.7597 89.302 16.6852
2021-12-31 房地产建设 177100 1.5769 1.6506 1.2225 13.3505
2021-12-31 其他(补充) 120422 1.0722 1.1046 0.9164 14.7175
2021-09-30 酒店经营 21856 0.3432 0.125 1.2425 70.68
2021-09-30 生活服务 400837 6.2942 5.6731 8.8543 27.4651
2021-09-30 新能源 28036 0.4403 0.2686 1.1478 50.9017
2021-09-30 房地产 5798971 91.0594 93.2791 81.9104 17.5625
2021-09-30 分部间抵消 -1251691 -19.6549 -21.0793 -13.784
2021-09-30 其他(补充) 87841 1.3794 1.0607 2.6926 38.113
2021-09-30 其他 1282482 20.1384 20.6726 17.9365 17.3893
2021-06-30 风能投资开发 27799 0.6322 0.3883 1.5991 50.9525
2021-06-30 酒店经营 13441 0.3057 0.1402 0.9615 63.3627
2021-06-30 生活服务 186697 4.2457 3.3947 7.6192 36.1483
2021-06-30 材料销售 42199 0.9596 1.1506 0.2027 4.2545
2021-06-30 房地产销售及运营 3977141 90.4441 91.7296 85.3477 19.0081
2021-06-30 工程建设 74292 1.6895 1.871 0.9698 11.5628
2021-06-30 其他(补充) 75775 1.7232 1.3255 3.2999 38.5739
2020-12-31 风能投资开发 83517 0.9523 0.728 1.6963 41.2587
2020-12-31 酒店经营 21056 0.2401 0.1017 0.6993 67.4604
2020-12-31 生活服务 222681 2.539 2.1835 3.7182 33.9193
2020-12-31 材料销售 76000 0.8666 1.0427 0.2822 7.5434
2020-12-31 房地产销售及运营 8152940 92.9593 93.1396 92.3612 23.0131
2020-12-31 房地产建设 126046 1.4372 1.6676 0.6728 10.8439
2020-12-31 其他(补充) 88198 1.0056 1.137 0.57 13.1284
2020-06-30 生活服务 136961 4.5194 4.2468 5.5285 32.0661
2020-06-30 新能源 29009 0.9572 0.7231 1.6577 45.3936
2020-06-30 房地产销售 2819297 93.0292 95.0301 92.8138 26.1521
2020-06-30 分部间抵消 -326980 -10.7895
2020-06-30 其他 372262 12.2837
2019-12-31 生活服务 230984 3.4082 3.5522 3.0529 25.8298
2019-12-31 新能源 41450 0.6116 0.4125 1.1031 52.0084
2019-12-31 房地产销售 6310961 93.1186 92.7521 94.023 29.1163
2019-12-31 其他 193941 2.8616 3.2833 1.8211 18.3507
2019-06-30 社区综合服务 120250 4.6064 5.0481 3.5906 23.6235
2019-06-30 新能源 17145 0.6568 0.3141 1.4448 66.6688
2019-06-30 房地产销售 2491016 95.4225 96.1676 93.7092 29.762
2019-06-30 平衡项目 -17900 -0.6857 -1.5298 1.2554
2018-12-31 物业管理 173400 4.2053 4.7831 2.761 18.7583
2018-12-31 新能源 18754 0.4548 0.3204 0.7908 49.6759
2018-12-31 房地产销售 3800621 92.1728 92.1889 92.1324 28.5591
2018-12-31 其他 130590 3.1671 2.7076 4.3158 38.9348
2018-06-30 物业管理 65427 4.2086 4.1052 4.5638 24.4448
2018-06-30 新能源 9048 0.5821 0.329 1.4514 56.2136
2018-06-30 房地产销售 1459401 93.8751 94.2604 92.551 22.2245
2018-06-30 平衡项目 4924 0.3167 0.7284 -1.0979 -78.136
2018-06-30 其他(补充) 15818 1.0175 0.5769 2.5317 56.0866
2017-12-31 物业管理 122747 3.5315 3.4189 3.9473 23.8263
2017-12-31 新能源 15697 0.4516 0.2924 1.0395 49.0646
2017-12-31 房地产销售 3285017 94.5121 95.4778 90.9476 20.5129
2017-12-31 其他 52301 1.5047 0.8109 4.0657 57.5963
2017-06-30 风能投资开发 7364 0.7071 0.4656 1.8797 45.3934
2017-06-30 门窗工程 5920 0.5684 0.6115 0.3592 10.7926
2017-06-30 酒店经营 13002 1.2484 0.4774 4.9922 68.286
2017-06-30 装饰设计 4989 0.479 0.4105 0.812 28.9447
2017-06-30 物业管理 45321 4.3514 4.2694 4.7497 18.6393
2017-06-30 材料销售 71375 6.8529 7.9435 1.5568 3.8794
2017-06-30 房地产销售 945588 90.7875 93.0208 79.9424 15.0365
2017-06-30 平衡项目 0 0.0 0.0 0.0
2017-06-30 园林工程 11121 1.0678 1.3714 -0.4065 -6.5009
2017-06-30 分部间抵销 -79361 -7.6196 -9.1951 0.0309
2017-06-30 其他(补充) 16216 1.557 0.6249 6.0836 66.7214
2016-12-31 酒店经营 28160 0.8736 0.3253 2.9688 70.4842
2016-12-31 物业管理 97290 3.0181 2.9599 3.2406 22.2695
2016-12-31 新能源 14081 0.4368 0.2925 0.9882 46.9196
2016-12-31 房地产销售 3025979 93.8712 95.0998 89.1762 19.7033
2016-12-31 园林及其他 58032 1.8003 1.3225 3.6263 41.7776
2016-06-30 酒店经营 13148 1.0007 0.4071 2.9698 68.7414
2016-06-30 物业管理 29434 2.2402 2.2698 2.1423 22.1508
2016-06-30 新能源 6461 0.4917 0.3585 0.9338 43.9883
2016-06-30 房地产销售 1256139 95.6032 96.78 91.6996 22.2179
2016-06-30 园林及其他 8725 0.6641 0.1846 2.2544 78.6391
2015-12-31 房地产销售 1803395 92.9654
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 西南地区 708981 44.178 44.7916 40.6058 13.4737
2024-06-30 华东地区 584060 36.3939 33.9864 50.41 20.3045
2024-06-30 其他 311786 19.428 21.222 8.9842 6.7788
2023-12-31 西南地区 2211096 34.9645 38.33 37.8307 12.7434
2023-12-31 华中地区 751721 11.8871 12.5172 16.336 16.1859
2023-12-31 华东地区 2815465 44.5216 49.1528 45.8333 12.125
2023-12-31 其他 545541 8.6268
2023-06-30 西南地区 1102220 42.2711 52.457 44.133 11.0621
2023-06-30 华中地区 219652 8.4239
2023-06-30 华东地区 1042809 39.9927 47.543 55.867 14.801
2023-06-30 其他 242819 9.3123
2022-12-31 西南地区 2414833 44.0166 50.6006 40.7178 5.2243
2022-12-31 华中地区 560739 10.2209 11.7663 9.2135 5.0909
2022-12-31 华东地区 1857278 33.8537 37.633 50.0687 8.3526
2022-12-31 其他 653336 11.9087
2022-06-30 西南地区 1258332 40.1738 43.992 62.0125 6.9097
2022-06-30 华中地区 309401 9.878 11.265 6.7373 3.0531
2022-06-30 华东地区 1235196 39.4352 44.743 31.2502 3.5473
2022-06-30 其他 329287 10.5129
2021-12-31 西南地区 4676441 41.6388 50.742 49.6001 16.7646
2021-12-31 华中地区 1427022 12.7061 14.2786 20.9853 23.244
2021-12-31 华东地区 3148227 28.0317 34.9794 29.4146 14.768
2021-12-31 其他 1979275 17.6234
2021-06-30 西南地区 2195090 49.9185 57.3689 55.7367 18.523
2021-06-30 华中地区 534996 12.1663 11.6997 23.3386 31.8235
2021-06-30 华东地区 1116939 25.4003 30.9314 20.9247 13.6664
2021-06-30 其他 550320 12.5148
2020-12-31 西南地区 5533174 63.0889 69.6212 71.4922 23.787
2020-12-31 华中地区 671581 7.6573 8.4462 8.6903 23.8227
2020-12-31 华东地区 1693308 19.307 21.9325 19.8175 21.546
2020-12-31 其他 872375 9.9468
2020-06-30 西南地区 1849193 61.0184 64.1426 68.6228 26.8376
2020-06-30 华中地区 342750 11.3098 10.6832 16.2359 34.2575
2020-06-30 华东地区 640484 21.1342 25.1742 15.1413 17.0967
2020-06-30 其他地区 198121 6.5375
2019-12-31 重庆 3482973 51.3915 69.2153 79.0108 32.3019
2019-12-31 江苏 604068 8.9131 14.1053 8.6769 20.4537
2019-12-31 四川 743523 10.9707 16.6794 12.3123 23.5795
2019-12-31 其他区域 1946771 28.7247
2019-06-30 重庆 1590896 60.9419 60.583 61.7673 30.7166
2019-06-30 湖南 162344 6.2189 6.8947 4.6648 22.733
2019-06-30 平衡项目 498848 19.1092 18.4563 20.6106 32.6873
2019-06-30 四川 308476 11.8167 12.7183 9.7432 24.9884
2019-06-30 其他(补充) 49946 1.9133 1.3477 3.214 50.9101
2018-12-31 重庆 2579853 62.5667 59.5613 70.0799 32.0026
2018-12-31 湖南 233350 5.6592 6.8272 2.7392 13.8293
2018-12-31 江苏 376070 9.1205 9.9223 7.1159 22.2919
2018-12-31 四川 381350 9.2485 9.009 9.8474 30.4216
2018-12-31 其他区域 552742 13.4051 14.6801 10.2176 21.7777
2018-06-30 重庆 870160 55.9725 52.974 66.2757 26.6919
2018-06-30 江苏 186184 11.9762 12.2521 11.0281 20.7579
2018-06-30 平衡项目 482457 31.0337 34.197 20.1645 14.6471
2018-06-30 其他(补充) 15818 1.0175 0.5769 2.5317 56.0866
2017-12-31 重庆 1590331 45.7549 45.2541 47.6035 22.1781
2017-12-31 湖南 188142 5.413 5.2771 5.9145 23.2916
2017-12-31 江苏 525045 15.1059 13.7388 20.152 28.4377
2017-12-31 四川 350189 10.0752 10.901 7.027 14.8677
2017-12-31 其他区域 822052 23.651 24.829 19.303 17.3979
2017-06-30 重庆 626547 60.1559 56.953 75.7095 21.4915
2017-06-30 江苏 111218 10.6783 11.8693 4.8947 7.8275
2017-06-30 平衡项目 303773 29.1658 31.1778 19.3958 11.3561
2016-12-31 重庆 1991034 61.7654 72.7923 81.8552 23.9944
2016-12-31 江苏 671527 20.832 27.2077 18.1448 15.77
2016-12-31 其他区域 560981 17.4026