财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Thu Sep 30 00:00:00 CST 2021 -1296.85 -8.61 -29.74 -20.85
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -431.39 -16.27 -8.14 -4.85
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -37.98 -7.43 9.28 11.47
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -45.66 17.48 2.23 19.92
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 17.08 35.3 80.01 45.21
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 15.92 9.08 33.22 44.77
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 17.53 44.95 19.11 65.97
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 35.07 62.99 19.88 28.22
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 34.91 27.07 11.97 17.66
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 42.07 31.32 132.38 67.29
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 42.39 65.48 21.94 27.21
均值 -146.08 23.76 26.56 -146.08

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 自来水及污水处理业务 54985 22.0457 20.1376 27.3879 32.6954
2024-06-30 环卫服务业务 139241 55.8272 60.8072 41.8847 19.7452
2024-06-30 固体废物处理业务 43265 17.3468 14.8073 24.4565 37.1045
2023-12-31 自来水及污水处理业务 117045 21.6653 17.6026 39.351 33.9298
2023-12-31 环卫服务业务 294129 54.4439 57.2401 42.2714 14.504
2023-12-31 固体废物处理业务 81792 15.1399 12.8567 25.0794 30.9445
2023-06-30 自来水及污水处理业务 56981 22.4049 20.1762 34.9815 35.6104
2023-06-30 环卫服务业务 140168 55.1139 64.1862 40.4219 16.7277
2023-06-30 固体废物处理业务 40818 16.0497 15.2566 22.5401 32.0309
2022-12-31 自来水及污水处理业务 121178 17.0684 14.9519 23.5522 33.9574
2022-12-31 环卫服务业务 332932 46.8945 49.9778 37.449 19.6522
2022-12-31 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 94378 13.2935 11.8772 17.6326 32.6415
2022-12-31 固体废物处理业务 95631 13.47 12.4829 16.4939 30.1335
2022-06-30 环卫服务业务 161627 45.1654 51.3758 43.5104 19.0882
2022-06-30 污水处理业务 50568 14.1309 12.7896 25.4036 35.6207
2022-06-30 固体废物处理业务 49339 13.7874 14.1803 18.6777 26.8421
2022-06-30 再生资源处理业务 61821 17.2755 21.3324 10.6062 12.1648
2021-12-31 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 170371 20.0887 30.9351 3637.62 -49.8855
2021-06-30 环卫服务业务 186904 48.3717 59.0923 36.8873 11.114
2021-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 45240 11.7085 14.4395 8.2499 10.2691
2021-06-30 污水处理业务 44852 11.608 10.1786 28.8317 36.1994
2021-06-30 固体废物处理业务 60455 15.6462 16.2896 26.0311 24.2477
2020-12-31 环卫服务业务 416796 48.9154 53.6068 57.7365 22.0968
2020-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 119718 14.0502 18.3091 5.5293 7.3674
2020-12-31 污水处理业务 80802 9.483 8.1048 19.88 39.2459
2020-12-31 固体废物处理业务 92854 10.8974 11.13 15.9481 27.3974
2020-06-30 环卫服务业务 211805 49.7941 53.4817 45.0374 21.7627
2020-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 58035 13.6438 13.5938 15.5506 27.4239
2020-06-30 污水处理业务 37450 8.8043 7.6579 13.4076 36.6417
2020-06-30 市政施工 38165 8.9725 10.0822 6.7673 18.1477
2020-06-30 固体废物处理业务 40988 9.6363 9.6907 10.7115 26.746
2020-06-30 再生资源处理业务 25747 6.0531 5.4937 8.5256 33.8893
2019-12-31 环卫服务业务 400225 39.3286 41.3424 33.5142 21.922
2019-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 145412 14.2891 14.8441 12.6868 22.8405
2019-12-31 污水处理业务 73061 7.1795 6.3335 9.6218 34.4767
2019-12-31 市政施工业务 183500 18.0319 16.5355 22.3523 31.889
2019-12-31 固体废物处理业务 67695 6.6522 6.9102 5.9071 22.844
2019-12-31 再生资源处理业务 125960 12.3776 11.8945 13.7725 28.6244
2019-06-30 环卫服务业务 195202 40.6549 45.018 27.3939 16.6812
2019-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 66543 13.8591 14.0043 13.4178 23.968
2019-06-30 污水处理业务 33082 6.8901 5.8824 9.953 35.7612
2019-06-30 市政施工业务 77083 16.0542 14.9091 19.5346 30.1233
2019-06-30 固体废物处理业务 30992 6.4549 6.698 5.716 21.9226
2019-06-30 再生资源处理业务 61210 12.7484 11.5104 16.5111 32.0633
2018-12-31 环卫服务业务 336266 30.5869 34.1728 21.2225 19.2118
2018-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 211313 19.2212 15.8502 28.0247 40.371
2018-12-31 市政施工 241230 21.9424 22.5381 20.3867 25.7259
2018-12-31 再生资源处理业务 199426 18.1399 17.6768 19.3492 29.535
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 自来水及污水处理业务 54985 22.0457 20.1376 27.3879 32.6954
2024-06-30 环卫服务业务 139241 55.8272 60.8072 41.8847 19.7452
2024-06-30 市政施工及环保设备安装及技术咨询业务 10247 4.1085 3.9726 4.4889 28.7549
2024-06-30 固体废物处理业务 43265 17.3468 14.8073 24.4565 37.1045
2024-06-30 其他(补充) 1675 0.6718 0.2752 1.7821 69.8118
2023-12-31 自来水及污水处理业务 117045 21.6653 17.6026 39.351 33.9298
2023-12-31 环卫服务业务 294129 54.4439 57.2401 42.2714 14.504
2023-12-31 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 41621 7.7041 11.8051 -10.148 -24.6063
2023-12-31 固体废物处理业务 81792 15.1399 12.8567 25.0794 30.9445
2023-12-31 再生资源处理业务 0
2023-12-31 其他(补充) 5654 1.0467 0.4956 3.4462 61.5013
2023-06-30 自来水及污水处理业务 56981 22.4049 20.1762 34.9815 35.6104
2023-06-30 环卫服务业务 140168 55.1139 64.1862 40.4219 16.7277
2023-06-30 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 14471 5.6901
2023-06-30 固体废物处理业务 40818 16.0497 15.2566 22.5401 32.0309
2023-06-30 再生资源处理业务 0
2023-06-30 其他业务 1885 0.7414 0.3809 2.0565 63.263
2022-12-31 自来水及污水处理业务 121178 17.0684 14.9519 23.5522 33.9574
2022-12-31 环卫服务业务 332932 46.8945 49.9778 37.449 19.6522
2022-12-31 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 94378 13.2935 11.8772 17.6326 32.6415
2022-12-31 固体废物处理业务 95631 13.47 12.4829 16.4939 30.1335
2022-12-31 再生资源处理业务 61508 8.6636 10.0991 4.2658 12.117
2022-12-31 其他业务 4330 0.61 0.6111 0.6066 24.4707
2022-06-30 自来水业务 8383 2.3427
2022-06-30 环卫服务业务 161627 45.1654 51.3758 43.5104 19.0882
2022-06-30 污水处理业务 50568 14.1309 12.7896 25.4036 35.6207
2022-06-30 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 24019 6.712
2022-06-30 固体废物处理业务 49339 13.7874 14.1803 18.6777 26.8421
2022-06-30 再生资源处理业务 61821 17.2755 21.3324 10.6062 12.1648
2022-06-30 其他(补充) 2097 0.5861 0.3219 1.8021 60.9289
2021-12-31 自来水业务 16836 1.9852 1.4061 99.0295 29.5902
2021-12-31 环卫服务业务 363920 42.9101 40.5191 443.594 6.1322
2021-12-31 污水处理业务 95082 11.2112 7.177 687.26 36.3633
2021-12-31 市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 170371 20.0887 30.2897 -1689.4 -49.8855
2021-12-31 固体废物处理业务 108954 12.8469 9.9636 496.026 22.9034
2021-12-31 再生资源处理业务 84813 10.0004 9.9642 16.0774 0.9536
2021-12-31 其他业务 8119 0.9574 0.6801 47.413 29.3775
2021-06-30 自来水业务 8120 2.1017
2021-06-30 环卫服务业务 186904 48.3717 59.0923 36.8873 11.114
2021-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 45240 11.7085 14.4395 8.2499 10.2691
2021-06-30 污水处理业务 44852 11.608 10.1786 28.8317 36.1994
2021-06-30 市政施工 31519 8.1575
2021-06-30 固体废物处理业务 60455 15.6462 16.2896 26.0311 24.2477
2021-06-30 再生资源处理业务 5620 1.4546
2021-06-30 其他 3677 0.9518
2020-12-31 自来水业务 15803 1.8547 1.6284 2.7108 30.5564
2020-12-31 环卫服务业务 416796 48.9154 48.1794 51.6996 22.0968
2020-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 119718 14.0502 16.4554 4.9512 7.3674
2020-12-31 污水处理业务 80802 9.483 7.2842 17.8014 39.2459
2020-12-31 市政施工业务 55045 6.4602 7.9534 0.8112 2.6253
2020-12-31 固体废物处理业务 92854 10.8974 10.0032 14.2806 27.3974
2020-12-31 再生资源处理业务 64262 7.5418 8.0415 5.6514 15.6663
2020-12-31 其他业务 6792 0.7971 0.4544 2.0938 54.9169
2020-06-30 自来水业务 7656 1.8
2020-06-30 环卫服务业务 211805 49.7941 53.4817 45.0374 21.7627
2020-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 58035 13.6438 13.5938 15.5506 27.4239
2020-06-30 污水处理业务 37450 8.8043 7.6579 13.4076 36.6417
2020-06-30 市政施工 38165 8.9725 10.0822 6.7673 18.1477
2020-06-30 固体废物处理业务 40988 9.6363 9.6907 10.7115 26.746
2020-06-30 再生资源处理业务 25747 6.0531 5.4937 8.5256 33.8893
2020-06-30 其他业务 5512 1.2959
2019-12-31 自来水业务 16576 1.629 1.436 2.1859 34.521
2019-12-31 环卫服务业务 400225 39.3286 41.3424 33.5142 21.922
2019-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 145412 14.2891 14.8441 12.6868 22.8405
2019-12-31 污水处理业务 73061 7.1795 6.3335 9.6218 34.4767
2019-12-31 市政施工业务 183500 18.0319 16.5355 22.3523 31.889
2019-12-31 固体废物处理业务 67695 6.6522 6.9102 5.9071 22.844
2019-12-31 再生资源处理业务 125960 12.3776 11.8945 13.7725 28.6244
2019-12-31 其他业务 5212 0.5122 0.7037 -0.0407 -2.0463
2019-06-30 融资租赁业务 3139 0.6538 0.3156 1.682 63.6857
2019-06-30 自来水销售业务 7785 1.6216 1.4545 2.1294 32.5094
2019-06-30 环卫服务业务 195202 40.6549 45.018 27.3939 16.6812
2019-06-30 环保设备安装及技术咨询业务 66543 13.8591 14.0043 13.4178 23.968
2019-06-30 污水处理业务 33082 6.8901 5.8824 9.953 35.7612
2019-06-30 市政施工业务 77083 16.0542 14.9091 19.5346 30.1233
2019-06-30 固体废物处理业务 30992 6.4549 6.698 5.716 21.9226
2019-06-30 再生资源处理业务 61210 12.7484 11.5104 16.5111 32.0633
2019-06-30 其他(补充) 5104 1.063 0.2079 3.6621 85.2848
2018-12-31 融资租赁业务 7422 0.6752 0.2662 1.7432 71.4894
2018-12-31 自来水业务 15409 1.4016 1.3136 1.6317 32.2334
2018-12-31 环卫服务业务 336266 30.5869 34.1728 21.2225 19.2118
2018-12-31 环保设备安装及技术咨询业务 211313 19.2212 15.8502 28.0247 40.371
2018-12-31 污水处理业务 48750 4.4344 3.9091 5.8063 36.2554
2018-12-31 市政施工 241230 21.9424 22.5381 20.3867 25.7259
2018-12-31 固体废物处理业务 36499 3.32 3.9767 1.605 13.3862
2018-12-31 再生资源处理业务 199426 18.1399 17.6768 19.3492 29.535
2018-12-31 其他(补充) 3060 0.2784 0.2966 0.2307 22.9443
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 西南地区 14532 5.8267
2024-06-30 西北地区 11695 4.6893
2024-06-30 华南地区 6139 2.4615
2024-06-30 华北地区 37064 14.8605 18.6659 17.9205 26.2154
2024-06-30 华中地区 80441 32.252 41.0235 37.5086 25.282
2024-06-30 华东地区 83226 33.3685 40.3106 44.5709 29.0371
2024-06-30 东北地区 16315 6.5414
2023-12-31 西南地区 33981 6.29
2023-12-31 西北地区 20498 3.7943
2023-12-31 华南地区 17044 3.1551
2023-12-31 华北地区 108529 20.0889 21.742 34.2831 27.2743
2023-12-31 华中地区 191792 35.5012 47.9816 20.3937 9.1809
2023-12-31 华东地区 149043 27.5882 30.2764 45.3233 26.256
2023-12-31 东北地区 19353 3.5823
2023-06-30 西南地区 21199 8.3354
2023-06-30 西北地区 10717 4.2141
2023-06-30 华南地区 6908 2.7164
2023-06-30 华北地区 39300 15.4527 23.2518 7.2772 9.9745
2023-06-30 华中地区 72415 28.4737 33.9353 38.5758 28.6948
2023-06-30 华东地区 94311 37.0833 42.813 54.147 30.9264
2023-06-30 东北地区 9472 3.7244
2022-12-31 西南地区 48217 6.7915
2022-12-31 西北地区 23472 3.3062
2022-12-31 华南地区 30980 4.3637
2022-12-31 华北地区 141593 19.9439 25.5073 21.4573 23.8568
2022-12-31 华中地区 223036 31.4153 41.9444 29.0586 20.5106
2022-12-31 华东地区 215476 30.3505 32.5483 49.4841 36.1531
2022-12-31 东北地区 27183 3.8289
2022-06-30 西南地区 21642 6.0478
2022-06-30 西北地区 10572 2.9544
2022-06-30 华南地区 19123 5.344
2022-06-30 华北地区 67191 18.7761 26.0969 13.2416 13.7973
2022-06-30 华中地区 112160 31.3423 39.0906 36.281 22.6469
2022-06-30 华东地区 112604 31.4665 34.8126 50.4774 31.384
2022-06-30 东北地区 14560 4.0689
2021-12-31 西南地区 55729 6.5711
2021-12-31 西北地区 24000 2.8299
2021-12-31 华南地区 26595 3.1359
2021-12-31 华北地区 206173 24.31 25.1274 216.693 15.6076
2021-12-31 华中地区 273456 32.2435 51.7654 -572.343 -31.0808
2021-12-31 华东地区 227669 26.8446 23.1072 455.65 29.7201
2021-12-31 东北地区 34475 4.065
2021-06-30 西南地区 28443 7.3613
2021-06-30 西北地区 15086 3.9045
2021-06-30 华南地区 32334 8.3683
2021-06-30 华北地区 43274 11.1996 16.0459 11.755 17.256
2021-06-30 华中地区 134017 34.6843 49.1792 38.2077 18.1109
2021-06-30 华东地区 109388 28.3102 34.7749 50.0373 29.0585
2021-06-30 东北地区 23847 6.1719
2020-12-31 西南地区 62463 7.3307
2020-12-31 西北地区 19514 2.2903
2020-12-31 华南地区 33592 3.9425
2020-12-31 华北地区 216112 25.363 29.4754 35.4867 24.6127
2020-12-31 华中地区 260954 30.6258 39.2131 29.4951 16.9417
2020-12-31 华东地区 225558 26.4717 31.3115 35.0182 23.2706
2020-12-31 东北地区 33879 3.9762
2020-06-30 西南地区 28912 6.7971
2020-06-30 西北地区 14747 3.4671
2020-06-30 华南地区 27624 6.4944
2020-06-30 华北地区 67455 15.8585 20.8458 20.7083 25.1621
2020-06-30 华中地区 154733 36.377 47.1434 49.4929 26.2168
2020-06-30 华东地区 101945 23.9667 32.0108 29.7988 23.9583
2020-06-30 东北地区 29942 7.0392
2019-12-31 西南地区 50988 5.0104
2019-12-31 西北地区 23414 2.3009
2019-12-31 华南地区 42218 4.1486
2019-12-31 华北地区 220515 21.6692 26.4033 23.0268 24.086
2019-12-31 华中地区 421544 41.4235 47.162 53.1214 29.0667
2019-12-31 华东地区 222616 21.8757 26.4347 23.8518 24.7134
2019-12-31 东北地区 36347 3.5718
2019-06-30 西南地区 21929 4.5672 4.7439 4.0304 21.8462
2019-06-30 西北地区 19604 4.083 5.1086 0.9658 5.8559
2019-06-30 华南地区 33728 7.0246 6.0399 10.0174 35.304
2019-06-30 华北地区 77421 16.1247 16.9521 13.6097 20.8951
2019-06-30 华中地区 190921 39.7634 37.4892 46.6753 29.0596
2019-06-30 华东地区 106504 22.1816 23.0018 19.6889 21.9742
2019-06-30 东北地区 30035 6.2556 6.6645 5.0125 19.8371
2018-12-31 西南地区 37257 3.389
2018-12-31 西北地区 35940 3.2692
2018-12-31 华南地区 48042 4.37 4.8921 4.9983 29.6082
2018-12-31 华北地区 153462 13.959 16.2905 14.3543 26.6193
2018-12-31 华中地区 603193 54.8668 59.9082 66.4347 31.344
2018-12-31 华东地区 171160 15.5689 18.9091 14.2127 23.6314
2018-12-31 东北地区 50321 4.5773