财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -11.39 9.92 3.8 6.6
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 4.07 14.35 11.5 23.45
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 42.98 53.54 9.45 8.59
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 24.02 6.69 7.63 11.26
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 77.79 225.52 86.16 97.46
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 46.95 94.61 7.84 10.52
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -9.18 4.24 0.62 -0.25
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -7.97 0.66 -0.06 -0.73
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -37.21 22.3 1.92 3.3
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 3349.71 131.76 359.4 188.59
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -45.6 5.3 0.7 35.13
均值 312.2 51.72 44.45 312.2

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 铅锌精矿含银 32700 5.0271 4.0114 7.3382 44.5667
2024-06-30 合质金 229980 35.3555 14.3071 83.2488 71.8883
2023-12-31 铅锌精矿含银 79841 9.85 7.3975 15.0506 48.9647
2023-12-31 合质金 329922 40.7024 23.501 77.1798 60.7639
2023-06-30 铅锌精矿含银 31087 6.7991 5.3786 10.0144 45.1343
2023-06-30 合质金 188411 41.2078 23.457 81.3841 60.5196
2022-12-31 铅锌铜精矿含银 57341 6.8413 4.6813 13.3871 48.5508
2022-12-31 合质金 270933 32.325 18.3262 74.7471 57.373
2022-06-30 合质金 149042 37.3162 21.2929 85.5558 57.1667
2021-12-31 铅锌铜精矿含银 69906 7.7328 4.5675 17.1773 55.7598
2021-12-31 合质金 267210 29.5579 15.6564 71.0375 60.3274
2021-06-30 铅锌精矿含银 29487 8.4551 5.8036 13.8922 53.8617
2021-06-30 合质金 141211 40.4912 22.8681 76.6272 62.0373
2020-12-31 铅锌精矿含银 55052 6.9636 3.4199 16.4002 64.2966
2020-12-31 合质金 244442 30.9194 15.1219 72.987 64.4446
2020-06-30 铅锌精矿含银 19469 5.1204 3.2587 10.2037 53.4181
2020-06-30 合质金 136876 35.9979 18.8809 82.7359 61.6098
2019-12-31 铅锌精矿含银 27141 5.2713 3.3082 9.8087 56.1938
2019-12-31 合质金 173035 33.606 15.2691 75.9894 68.2854
2019-06-30 合质金 93052 36.8056 17.9872 75.8766 67.0159
2018-12-31 铅锌精矿含银 41751 8.6509 3.4502 20.977 71.9523
2018-12-31 合质金 133894 27.7431 16.4101 54.6027 58.4016
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 金属商品贸易 364224 55.9932 79.0034 3.6363 1.9827
2024-06-30 有色金属矿采选业 285842 43.9433 20.9185 96.3336 66.9303
2024-06-30 其他(补充) 413 0.0635 0.0782 0.0301 14.4754
2023-12-31 金属商品贸易 353870 43.6569 64.1787 0.1384 0.1016
2023-12-31 有色金属矿采选业 455613 56.2089 35.6605 99.7836 56.8875
2023-12-31 其他(补充) 1087 0.1342 0.1607 0.078 18.615
2023-06-30 金属商品贸易 212607 46.4998 66.7649 0.6325 0.4168
2023-06-30 有色金属矿采选业 243684 53.2966 33.1051 98.9972 56.9192
2023-06-30 其他(补充) 930 0.2036 0.13 0.3703 55.7277
2022-12-31 金属商品贸易 462216 55.1469 73.0311 0.9508 0.4278
2022-12-31 有色金属矿采选业 375101 44.7533 26.8371 99.0466 54.9119
2022-12-31 其他(补充) 836 0.0998 0.1318 0.0026 0.6527
2022-06-30 金属商品贸易 219572 54.9749 72.9334 0.9089 0.4123
2022-06-30 有色金属矿采选业 179516 44.946 26.9614 99.0903 54.9707
2022-06-30 其他(补充) 316 0.0791 0.1052 8.0E-4 0.2437
2021-12-31 金属商品贸易 524993 58.0729 77.1241 1.2277 0.5307
2021-12-31 有色金属矿采选业 378713 41.8919 22.8497 98.7104 59.1471
2021-12-31 其他(补充) 317 0.0352 0.0262 0.0618 44.1327
2021-06-30 金属商品贸易 160744 46.092 68.0835 0.9987 0.7103
2021-06-30 有色金属矿采选业 187869 53.8698 31.8733 98.9735 60.2287
2021-06-30 其他(补充) 132 0.0381 0.0431 0.0278 23.9405
2020-12-31 金属商品贸易 461180 58.3344 79.6103 1.6781 0.7853
2020-12-31 有色金属矿采选业 329083 41.6256 20.3629 98.2467 64.436
2020-12-31 其他(补充) 316 0.04 0.0268 0.0753 51.3724
2020-06-30 金属商品贸易 214048 56.2937
2020-06-30 有色金属矿采选业 166071 43.6761
2020-06-30 其他(补充) 114 0.0302
2019-12-31 金属商品贸易 283786 55.1153 77.9627 2.3065 1.2638
2019-12-31 有色金属矿采选业 230643 44.7942 21.9401 97.6186 65.8116
2019-12-31 其他(补充) 465 0.0905 0.0972 0.0749 24.9999
2019-06-30 金属商品贸易 246580 97.532 143.579 1.928 0.6426
2019-06-30 有色金属矿采选业 124263 49.1507 25.6086 98.0292 64.8349
2019-06-30 内部抵消 -118232 -46.7655 -69.29
2019-06-30 其他(补充) 209 0.0828 0.102 0.0429 16.829
2018-12-31 金属商品贸易 390941 81.0034 114.633 1.2988 0.4758
2018-12-31 有色金属矿采选业 221449 45.8845 23.619 98.6548 63.7994
2018-12-31 内部抵消 -130350 -27.0087 -38.4046
2018-12-31 其他(补充) 583 0.1208 0.1522 0.0465 11.4088
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 黑龙江 67044 10.3069 5.4459 21.3674 63.2939
2024-06-30 青海 106837 16.4245 5.146 42.0875 78.2346
2024-06-30 吉林 60153 9.2476 4.3601 20.3684 67.2461
2024-06-30 内蒙古 47466 7.2972 6.0446 10.1472 42.455
2024-06-30 上海及其他 368977 56.7239 79.0034 6.0294 3.2452
2023-12-31 黑龙江 127729 15.7579 10.3592 27.2063 55.3265
2023-12-31 青海 121219 14.9548 5.5627 34.8716 74.723
2023-12-31 吉林 91399 11.2759 7.7763 18.6973 53.1361
2023-12-31 内蒙古 108684 13.4084 11.2961 17.8878 42.7506
2023-12-31 上海及其他 361538 44.603 65.0057 1.337 0.9606
2023-06-30 黑龙江 80530 17.6129 11.018 32.5394 56.6128
2023-06-30 青海 68539 14.9903 6.2682 34.7317 70.9987
2023-06-30 吉林 45944 10.0487 7.1946 16.5085 50.3424
2023-06-30 内蒙古 49489 10.824 8.7543 15.5085 43.9054
2023-06-30 上海及其他 212718 46.5241 66.7649 0.7119 0.4689
2022-12-31 黑龙江 128223 15.2983 8.4891 35.9328 58.2773
2022-12-31 青海 81701 9.7478 4.629 25.2598 64.2949
2022-12-31 吉林 68186 8.1353 5.912 14.8727 45.3597
2022-12-31 内蒙古 96705 11.538 7.9388 22.4447 48.2655
2022-12-31 上海 463337 55.2807 73.0311 1.4899 0.6687
2022-06-30 黑龙江 63545 15.9101 8.6346 37.8138 59.2608
2022-06-30 青海 59797 14.9718 7.1178 38.617 64.3127
2022-06-30 吉林 29122 7.2914 6.2138 10.5356 36.0279
2022-06-30 内蒙古 26747 6.6969 5.1004 11.5033 42.8294
2022-06-30 上海 220191 55.1298 72.9334 1.5302 0.6921
2021-12-31 黑龙江 110493 12.2224 5.3571 32.7072 67.1719
2021-12-31 青海 80048 8.8547 4.5197 21.7896 61.7697
2021-12-31 吉林 83123 9.1949 6.1711 18.2174 49.7326
2021-12-31 内蒙古 104259 11.5329 6.8281 25.571 55.6559
2021-12-31 上海 526098 58.1952 77.1241 1.7148 0.7397
2021-06-30 黑龙江 53635 15.3796 6.9024 32.7622 69.8325
2021-06-30 青海 48947 14.0352 7.6824 27.0616 63.2069
2021-06-30 吉林 42720 12.2497 8.8934 19.1316 51.1984
2021-06-30 内蒙古 42386 12.1539 8.4382 19.7727 53.3313
2021-06-30 上海 161056 46.1816 68.0835 1.2719 0.9028
2020-12-31 黑龙江 101597 12.8509 4.732 34.4711 73.2305
2020-12-31 青海 75114 9.5012 5.1596 21.0623 60.5203
2020-12-31 吉林 70584 8.9282 5.5153 18.0167 55.091
2020-12-31 内蒙古 79802 10.0941 4.9828 23.7053 64.1134
2020-12-31 上海 463481 58.6255 79.6103 2.7446 1.2781
2020-06-30 黑龙江 56186 14.7768 5.4986 40.111 72.7639
2020-06-30 青海 36630 9.6338 5.9807 19.6085 54.561
2020-06-30 吉林 44859 11.7979 7.7391 22.8804 51.9867
2020-06-30 内蒙古 26650 7.0089 4.5099 13.8326 52.9036
2020-06-30 上海 215907 56.7826 76.2718 3.5675 1.6842
2019-12-31 黑龙江 93741 18.2059 5.6341 47.264 78.399
2019-12-31 青海 46986 9.1254 4.0438 20.871 69.0688
2019-12-31 吉林 38045 7.3891 6.0416 10.5036 42.9278
2019-12-31 内蒙古 52335 10.1643 6.3178 19.0549 56.6138
2019-12-31 上海 283786 55.1154 77.9627 2.3066 1.2638
2019-06-30 黑龙江 53237 21.0573 6.6308 51.0099 78.7472
2019-06-30 青海 11934 4.7204 1.6859 11.0207 75.8946
2019-06-30 吉林 30902 12.2231 10.0892 16.6534 44.29
2019-06-30 内部抵消 -118232 -46.7655 -69.29
2019-06-30 内蒙古 28189 11.1499 7.2027 19.3452 56.4007
2019-06-30 其他(补充) 209 0.0828 0.102 0.0429 16.829
2019-06-30 上海 246580 97.532 143.579 1.928 0.6426
2018-12-31 黑龙江 76182 15.7852 5.5341 40.0806 75.3441
2018-12-31 青海 474 0.0982 0.1354 0.0102 3.0662
2018-12-31 吉林 61447 12.7319 11.1997 16.3634 38.1369
2018-12-31 内部抵消 -130350 -27.0087 -38.4046
2018-12-31 内蒙古 83928 17.39 6.902 42.2471 72.0878
2018-12-31 上海 390941 81.0034 114.633 1.2988 0.4758