财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Thu Mar 31 00:00:00 CST 2022 -266.01 -3.51 -69.9 -18.42
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -2517.36 -23.61 -35.1 -24.13
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -154.04 -13.85 -3.39 -19.63
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 315.55 71.94 57.51 27.71
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -82.44 -6.99 3.76 16.75
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 110.76 31.3 9.29 24.73
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -2.87 14.5 61.39 12.37
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -14.84 27.65 7.48 26.1
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 35.93 31.82 10.81 60.84
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 16.91 64.41 15.81 131.47
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2010 3.12 72.15 9.56 25.21
均值 -232.3 24.16 6.11 -232.3

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2023-06-30 船用电缆 28328 12.911 13.1197 11.4173 10.8385
2023-06-30 电缆料 20115 9.168 9.2199 8.7962 11.7595
2023-06-30 光缆及其他电缆 30521 13.9106 11.9005 28.3008 24.9356
2023-06-30 光伏组件及电池片 104471 47.6136 48.5954 40.5846 10.4471
2022-12-31 阻燃耐火软电缆 144675 17.717 16.4839 30.8794 14.9299
2022-12-31 船用电缆 48009 5.8793 5.7731 7.013 10.2178
2022-12-31 电缆料 42009 5.1445 5.1118 5.4937 9.1475
2022-12-31 光缆及其他电缆 135166 16.5526 14.9488 33.671 17.4249
2022-12-31 光伏组件及电池片 381079 46.6672 49.9657 11.4588 2.1033
2022-06-30 阻燃耐火软电缆 73363 15.7175 15.7478 15.4244 9.1868
2022-06-30 光缆及其他电缆 70558 15.1167 14.0793 25.1606 15.5814
2022-06-30 光伏组件及电池片 248086 53.1506 55.3326 32.0241 5.6404
2021-12-31 阻燃耐火软电缆 207292 19.633 18.1538 39.9872 13.7983
2021-12-31 光缆及其他电缆 157193 14.888 14.2817 23.2317 10.5715
2021-06-30 阻燃耐火软电缆 71576 14.6551 13.5706 25.4322 15.8669
2021-06-30 船用电缆 28554 5.8466 5.9048 5.2685 8.2391
2021-06-30 材料及租金 35997 7.3704 7.4234 6.8437 8.4898
2021-06-30 光缆及其他电缆 80010 16.382 15.7462 22.7004 12.6697
2021-06-30 光伏电站 111570 22.8438 21.7211 34.0002 13.6085
2020-12-31 阻燃耐火软电缆 178896 19.8038 17.8243 44.0284 16.7949
2020-12-31 船用电缆 46608 5.1596 4.7134 10.6203 15.5495
2020-12-31 电缆料 56645 6.2707 5.9068 10.7237 12.919
2020-12-31 光缆及其他电缆 193352 21.4042 20.6123 31.0951 10.9746
2020-12-31 光伏组件及电池片 222738 24.6572 25.9977 8.254 2.5288
2020-06-30 阻燃耐火软电缆 83032 21.9758 20.8286 32.2068 14.7772
2020-06-30 船用电缆 20919 5.5366 5.2721 7.8952 14.3783
2020-06-30 电缆料 27850 7.3711 7.1471 9.3681 12.8147
2020-06-30 光缆及其他电缆 69604 18.4219 17.3255 28.1985 15.4341
2020-06-30 光伏组件及电池片 105764 27.9921 28.4102 24.2639 8.74
2020-06-30 光伏发电 20297 5.3721 2.6626 29.5344 55.434
2019-12-31 阻燃耐火软电缆 208812 17.6584 17.3537 19.3516 16.7166
2019-12-31 电缆料 78862 6.6691 6.6592 6.7238 15.3791
2019-12-31 特种通信设备 195775 16.556 14.7702 26.4769 24.3947
2019-12-31 光缆及其他电缆 163524 13.8286 13.5434 15.4129 17.0017
2019-12-31 光伏组件及电池片 314319 26.5807 26.208 28.6513 16.4422
2019-06-30 阻燃耐火软电缆 121088 21.1151 22.6657 14.5605 13.1917
2019-06-30 特种通讯设备 52725 9.1941 8.6499 11.4948 23.9172
2019-06-30 扶贫电站 38017 6.6293 6.5537 6.9489 20.0524
2019-06-30 光缆及其他电缆 75632 13.1886 12.7582 15.008 21.7693
2019-06-30 光伏组件及电池片 160501 27.9878 26.873 32.7006 22.3515
2018-12-31 阻燃耐火软电缆 276414 16.5257 18.0855 9.7876 11.1332
2018-12-31 特种通信设备 158292 9.4637 8.9542 11.6645 23.1692
2018-12-31 扶贫电站 311022 18.5948 16.7175 26.7042 26.9956
2018-12-31 光缆及其他电缆 178123 10.6493 10.8658 9.7139 17.1466
2018-12-31 光伏组件及电池片 408720 24.4358 24.6755 23.4006 18.0013
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2023-06-30 除运营商外的其他通信行业 83492 38.0525 36.5291 48.9583 15.7692
2023-06-30 通信行业(运营商) 13283 6.0542 6.5921 2.2034 4.4607
2023-06-30 光纤光棒行业 8939 4.0742 4.1783 3.3292 10.0152
2023-06-30 光伏行业 113698 51.8191 52.7005 45.5091 10.764
2022-12-31 除运营商外的其他通信行业 188076 23.032 21.3237 41.2663 15.3477
2022-12-31 通信行业(运营商) 189627 23.2219 21.8025 38.3723 14.1547
2022-12-31 光纤光棒行业 24902 3.0495 2.7119 6.6537 18.6899
2022-12-31 光伏行业 413982 50.6966 54.1619 13.7077 2.3161
2022-06-30 除运营商外的其他通信行业 98609 21.1264 20.3974 28.1851 12.4892
2022-06-30 通信行业(运营商) 89392 19.1516 18.4993 25.467 12.4484
2022-06-30 光纤光棒行业 12957 2.776 2.3905 6.5092 21.9505
2022-06-30 光伏行业 265801 56.946 58.7129 39.8388 6.5491
2021-12-31 通信行业 215445 20.4052 19.3354 35.1266 11.6624
2021-12-31 其他行业 299205 28.3382 26.7822 49.7504 11.8937
2021-12-31 光棒光纤 13677 1.2954 1.1374 3.4698 18.1464
2021-12-31 光伏行业 527509 49.9612 52.7451 11.6532 1.5802
2021-06-30 通信行业 106173 21.7388 21.2763 26.3345 11.0761
2021-06-30 其他行业 137565 28.1664 27.0632 39.129 12.7018
2021-06-30 光棒光纤 6002 1.2289 1.9291 -5.7285 -42.6201
2021-06-30 光伏行业 238662 48.8658 49.7314 40.265 7.5339
2020-12-31 通信行业 237691 26.3125 25.0223 42.1024 12.0876
2020-12-31 其他行业 271915 30.1011 27.7617 58.7298 14.7391
2020-12-31 光棒光纤 6745 0.7468 1.1397 -4.0618 -41.0898
2020-12-31 光伏行业 386987 42.8396 46.0764 3.2297 0.5695
2020-06-30 通信行业 109556 28.9957 28.4428 33.926 11.7974
2020-06-30 其他行业 105582 27.9438 25.9897 45.3701 16.3709
2020-06-30 光纤光棒行业 3167 0.8384 2.0228 -9.7233 -116.93
2020-06-30 光伏行业 159530 42.2221 43.5447 30.4272 7.2663
2019-12-31 通信行业 222439 18.8108 19.226 16.5038 13.3832
2019-12-31 特种通讯设备 195839 16.5613 14.7716 26.5047 24.4124
2019-12-31 其他行业 277256 23.4464 22.3325 29.6352 19.2803
2019-12-31 光棒光纤 10509 0.8887 1.408 -1.9962 -34.2624
2019-12-31 光伏行业 476465 40.2927 42.262 29.3524 11.1122
2019-06-30 通信行业 161946 28.2398 30.7844 17.4832 11.8434
2019-06-30 特种通讯设备 52740 9.1968 8.6512 11.5033 23.9279
2019-06-30 其他行业 110854 19.3306 19.236 19.7304 19.5258
2019-06-30 光棒光纤 6126 1.0683 1.5801 -1.0952 -19.6112
2019-06-30 光伏行业 241799 42.1644 39.7483 52.3782 23.7642
2018-12-31 通信行业 269214 16.0953 17.4696 10.1588 11.8645
2018-12-31 特种通讯设备 158329 9.4659 8.9551 11.6722 23.1791
2018-12-31 其他行业 335515 20.0592 20.8609 16.5959 15.5522
2018-12-31 光棒光纤 29683 1.7747 1.3684 3.5296 37.3859
2018-12-31 光伏行业 879886 52.605 51.346 58.0435 20.7411
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2023-06-30 西南地区 6477 2.9521 3.0136 2.5119 10.4286
2023-06-30 西北地区 9547 4.3513 4.6873 1.9458 5.4809
2023-06-30 国外 94058 42.8678 41.5674 52.1768 14.9181
2023-06-30 华南地区 6581 2.9998 3.3436 0.5381 2.1985
2023-06-30 华北地区 15618 7.1183 6.4832 11.6653 20.0856
2023-06-30 华中地区 4477 2.0405 2.2356 0.6436 3.8662
2023-06-30 华东地区 78198 35.6395 36.4727 29.6745 10.2052
2023-06-30 东北地区 4455 2.0307 2.1965 0.844 5.0938
2022-12-31 西南地区 17342 2.1238 1.8819 4.7058 18.9802
2022-12-31 西北地区 14651 1.7943 2.0154 -0.5661 -2.7024
2022-12-31 国外 323782 39.6506 41.6092 18.7452 4.0497
2022-12-31 华南地区 175747 21.5222 20.0091 37.673 14.9942
2022-12-31 华北地区 32104 3.9315 3.6345 7.1019 15.4737
2022-12-31 华中地区 12548 1.5367 1.2786 4.2918 23.9236
2022-12-31 华东地区 226087 27.6868 27.8251 26.2107 8.1093
2022-12-31 东北地区 14323 1.7541 1.7463 1.8376 8.9736
2022-06-30 西南地区 4514 0.9672 0.9711 0.9288 8.9899
2022-06-30 西北地区 7825 1.6765 1.5897 2.5163 14.051
2022-06-30 国外 181982 38.9883 40.4171 25.155 6.0399
2022-06-30 华南地区 93296 19.988 19.7626 22.1707 10.3837
2022-06-30 华北地区 17873 3.8293 3.614 5.9144 14.4587
2022-06-30 华中地区 7930 1.699 1.3982 4.6115 25.4086
2022-06-30 华东地区 144552 30.9692 30.5091 35.4237 10.7079
2022-06-30 东北地区 8786 1.8825 1.7382 3.2797 16.3097
2021-12-31 西南 5651 0.5353 1.1619 -8.0878 -102.36
2021-12-31 西北 72385 6.8557 6.9306 5.8249 5.7561
2021-12-31 国外 281742 26.6842 27.0044 22.2777 5.656
2021-12-31 华南 239955 22.7265 21.5806 38.4958 11.4755
2021-12-31 华北 23911 2.2647 2.3702 0.8126 2.4309
2021-12-31 华中 57242 5.4216 6.4489 -8.715 -10.8902
2021-12-31 华东 350612 33.207 32.1907 47.1926 9.628
2021-12-31 东北 24337 2.305 2.3127 2.1992 6.4638
2021-06-30 西南 4106 0.8409 0.8346 0.9029 9.8184
2021-06-30 西北 36593 7.4924 6.8927 13.4518 16.4156
2021-06-30 国外 104370 21.3697 21.8623 16.475 7.049
2021-06-30 华南 124405 25.4719 26.0291 19.9353 7.1558
2021-06-30 华北 9319 1.9081 1.8232 2.752 13.1871
2021-06-30 华中 21375 4.3766 4.3988 4.1557 8.6817
2021-06-30 华东 179124 36.6754 36.3394 40.0144 9.9756
2021-06-30 东北 9108 1.865 1.8199 2.313 11.3396
2020-12-31 西南 10261 1.136 1.3359 -1.3112 -8.7196
2020-12-31 西北 93618 10.3636 10.8565 4.3317 3.1575
2020-12-31 国外 253721 28.087 28.1042 27.877 7.4978
2020-12-31 华南 215063 23.8076 23.3538 29.3616 9.3166
2020-12-31 华北 38690 4.283 4.6011 0.39 0.6878
2020-12-31 华中 49239 5.4509 5.4716 5.1969 7.2023
2020-12-31 华东 214918 23.7916 23.0423 32.9616 10.466
2020-12-31 东北 27825 3.0803 3.2346 1.1925 2.9245
2020-06-30 西南 3889 1.0294 1.1983 -0.4767 -4.6691
2020-06-30 西北 14626 3.8711 4.3164 -0.0994 -0.2589
2020-06-30 国外 131549 34.8164 32.8655 52.2144 15.1215
2020-06-30 华南 109918 29.0915 28.227 36.8005 12.7549
2020-06-30 华北 12258 3.2444 3.318 2.5873 8.0409
2020-06-30 华中 12497 3.3076 4.2861 -5.4186 -16.5182
2020-06-30 华东 85317 22.5806 23.3451 15.763 7.0387
2020-06-30 东北 7779 2.059 2.4435 -1.3705 -6.7113
2019-12-31 西南 20021 1.6931 1.7128 1.5838 14.2692
2019-12-31 西北 94391 7.9823 8.2874 6.2873 12.0148
2019-12-31 国外 294949 24.9427 26.0387 18.8533 11.53
2019-12-31 华南 173709 14.6899 15.4228 10.6183 11.026
2019-12-31 华北 83316 7.0458 7.0929 6.7836 14.6864
2019-12-31 华中 30922 2.615 2.5906 2.7506 16.0451
2019-12-31 华东 456721 38.623 36.5356 50.2201 19.8342
2019-12-31 东北 28477 2.4082 2.3192 2.903 18.388
2019-06-30 西南 5785 1.0088 1.191 0.2386 4.5243
2019-06-30 西北 55468 9.6724 8.7815 13.4382 26.5783
2019-06-30 国外 139037 24.2451 23.6548 26.7403 21.099
2019-06-30 华南 134077 23.38 25.0386 16.3689 13.3935
2019-06-30 华北 59841 10.435 10.6658 9.4597 17.3421
2019-06-30 华中 10550 1.8397 2.0467 0.9647 10.0314
2019-06-30 华东 162480 28.3329 27.4789 31.9428 21.5676
2019-06-30 东北 6228 1.0861 1.1427 0.8469 14.9165
2018-12-31 西南 23301 1.3931 1.4635 1.0892 14.6966
2018-12-31 西北 137738 8.2348 7.9305 9.5495 21.7987
2018-12-31 国外 383246 22.9128 23.8053 19.0575 15.6348
2018-12-31 华南 279119 16.6874 16.843 16.0154 18.0407
2018-12-31 华北 234262 14.0057 13.3862 16.6817 22.3893
2018-12-31 华中 51314 3.0679 3.1771 2.5963 15.9082
2018-12-31 华东 439119 26.2532 26.1995 26.4854 18.9639
2018-12-31 东北 124527 7.445 7.195 8.525 21.5246