财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 15.56 22.91 25.62 34.0
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -23.17 10.03 19.75 34.36
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 32.38 2.76 53.73 20.77
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 51.61 9.65 27.9 1.81
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 24.44 15.73 26.06 2.2
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 26.81 48.67 17.28 9.86
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 132.88 19.91 23.64 10.26
均值 37.22 18.52 27.71 37.22

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 轮胎 410567 99.9013 99.9871 99.7289 33.18
2023-12-31 轮胎 783112 99.864 99.9782 99.5251 25.1196
2023-06-30 轮胎 353026 99.822 99.8533 99.7136 22.373
2022-12-31 轮胎 628471 99.8813 99.9747 99.519 20.4279
2022-06-30 轮胎 315022 99.7296 99.7418 99.6864 21.9917
2021-12-31 轮胎 517111 99.8811 99.9992 99.4929 23.2425
2021-06-30 轮胎 252918 99.9469 99.999 99.8079 27.2301
2020-12-31 轮胎 470259 99.9408 99.9923 99.8401 33.7657
2019-12-31 轻卡轮胎 68386 14.9351 14.2839 16.3612 35.1356
2019-12-31 其中:高性能乘用车轮胎 244544 53.4066 52.0849 56.3765 33.8567
2019-12-31 其中:济型乘用车轮胎 138918 30.3387 32.5013 25.8651 27.3438
2019-12-31 乘用车胎 388867 84.9255 85.6927 83.5817 31.5656
2018-12-31 轻卡轮胎 53426 12.7939 13.0947 12.1187 26.9251
2018-12-31 其中:高性能乘用车轮胎 222670 53.3222 50.4006 60.9956 32.5156
2018-12-31 其中:济型乘用车轮胎 135209 32.3783 35.5389 24.6432 21.6344
2018-12-31 乘用车胎 363400 87.0227 86.9038 87.8682 28.7012
2017-12-31 轻卡轮胎 26512 7.331 7.4352 7.1054 27.2938
2017-12-31 其中:高性能乘用车轮胎 200041 55.3129 52.4131 62.9935 32.0705
2017-12-31 其中:济型乘用车轮胎 131211 36.2809 39.5523 28.1488 21.8483
2017-12-31 乘用车胎 334516 92.4963 92.5551 92.8462 28.2668
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 轮胎 410567 99.9013 99.9871 99.7289 33.18
2024-06-30 其他(补充) 405 0.0987 0.0129 0.2711 91.2913
2023-12-31 轮胎 783112 99.864 99.9782 99.5251 25.1196
2023-12-31 其他(补充) 1066 0.136 0.0218 0.4749 87.9994
2023-06-30 轮胎 353026 99.822 99.8533 99.7136 22.373
2023-06-30 其他业务收入 629 0.178 0.1467 0.2864 36.0404
2023-06-30 其他(补充) 629 0.178 0.1467 0.2864 36.0404
2022-12-31 轮胎 628471 99.8813 99.9747 99.519 20.4279
2022-12-31 其他(补充) 747 0.1187 0.0253 0.481 83.0566
2022-06-30 轮胎 315022 99.7296 99.7418 99.6864 21.9917
2022-06-30 其他(补充) 854 0.2704 0.2582 0.3136 25.5158
2021-12-31 轮胎 517111 99.8811 99.9992 99.4929 23.2425
2021-12-31 其他(补充) 615 0.1189 8.0E-4 0.5071 99.49
2021-06-30 轮胎 252918 99.9469 99.999 99.8079 27.2301
2021-06-30 其他(补充) 134 0.0531 0.001 0.1921 98.6154
2020-12-31 轮胎 470259 99.9408 99.9923 99.8401 33.7657
2020-12-31 其他(补充) 278 0.0592 0.0077 0.1599 91.3749
2019-12-31 经销模式 455140 99.399 99.4087 99.7045 32.1716
2019-12-31 直销模式 2270 0.4958 0.5913 0.2955 19.1169
2019-12-31 其他(补充) 481 0.1052
2019-12-31 其中:自主品牌 246492 53.8321 54.3418 52.9309 31.5361
2019-12-31 其中:定制品牌 208647 45.5669 45.0669 46.7736 32.9224
2018-12-31 经销模式 406330 97.3028 97.3232 97.8632 28.5887
2018-12-31 直销模式 10517 2.5185 2.6768 2.1368 24.1168
2018-12-31 其他(补充) 745 0.1786
2018-12-31 其中:自主品牌 213471 51.1195 50.4517 53.1182 29.5364
2018-12-31 其中:定制品牌 192858 46.1833 46.8715 44.745 27.5398
2017-12-31 经销模式 336848 93.1412 91.0402 97.8632 34.4857
2017-12-31 直销模式 24255 6.7068 8.9598 2.1368 10.4572
2017-12-31 其他(补充) 550 0.1521
2017-12-31 其中:自主品牌 186182 51.4808 50.7958 53.1182 33.8657
2017-12-31 其中:定制品牌 150666 41.6604 40.2444 44.745 35.2519
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 国内收入 44415 10.8074 12.0092 8.3933 25.8131
2024-06-30 出口及境外收入 366151 89.0939 87.9779 91.3356 34.0736
2024-06-30 其他(补充) 405 0.0987 0.0129 0.2711 91.2913
2023-12-31 国内收入 101876 12.9915 13.5792 11.2474 21.8215
2023-12-31 出口及境外收入 681236 86.8725 86.399 88.2777 25.6128
2023-12-31 其他(补充) 1066 0.136 0.0218 0.4749 87.9994
2023-06-30 国内收入 51435 14.544 14.697 14.0141 21.5813
2023-06-30 出口及境外收入 301590 85.2779 85.1563 85.6994 22.5081
2023-06-30 其他业务收入 629 0.178 0.1467 0.2864 36.0404
2023-06-30 其他(补充) 629 0.178 0.1467 0.2864 36.0404
2022-12-31 国内收入 75729 12.0356 12.0613 11.9359 20.3324
2022-12-31 出口及境外收入 552741 87.8457 87.9134 87.5831 20.441
2022-12-31 其他(补充) 747 0.1187 0.0253 0.481 83.0566
2022-06-30 国内收入 39980 12.657 11.1328 18.0607 31.3943
2022-06-30 出口及境外收入 275041 87.0725 88.609 81.6257 20.6249
2022-06-30 其他(补充) 854 0.2704 0.2582 0.3136 25.5158
2021-12-31 国内收入 64996 12.5541 13.6685 8.8926 16.5278
2021-12-31 出口及境外收入 452115 87.3269 86.3307 90.6003 24.2078
2021-12-31 其他(补充) 615 0.1189 8.0E-4 0.5071 99.49
2021-06-30 国内收入 34175 13.5053 13.5749 13.3197 26.8934
2021-06-30 出口及境外收入 218743 86.4416 86.4241 86.4882 27.2828
2021-06-30 其他(补充) 134 0.0531 0.001 0.1921 98.6154
2020-12-31 国内收入 31366 6.6661 7.9069 4.2359 21.4778
2020-12-31 出口及境外收入 438893 93.2747 92.0854 95.6041 34.6439
2020-12-31 其他(补充) 278 0.0592 0.0077 0.1599 91.3749
2019-12-31 境外销售 444601 97.0975
2019-12-31 国内销售 12808 2.7973
2019-12-31 其他(补充) 481 0.1052
2019-12-31 其中:非洲 4981 1.088
2019-12-31 其中:欧洲 101141 22.0884
2019-12-31 其中:南美 20313 4.4364
2019-12-31 其中:北美 285068 62.2567
2019-12-31 其中:亚太 33096 7.2279
2018-12-31 境外销售 394603 94.4946
2018-12-31 国内销售 22244 5.3268
2018-12-31 其他(补充) 745 0.1786
2018-12-31 其中:非洲 5066 1.2132
2018-12-31 其中:欧洲 98496 23.5867
2018-12-31 其中:南美 16718 4.0035
2018-12-31 其中:北美 244701 58.598
2018-12-31 其中:亚太 29620 7.0932
2017-12-31 境外销售 324029 89.5965
2017-12-31 国内销售 37074 10.2514
2017-12-31 其他(补充) 550 0.1521
2017-12-31 其中:非洲 5424 1.4999
2017-12-31 其中:欧洲 82579 22.8337
2017-12-31 其中:南美 19448 5.3776
2017-12-31 其中:北美 186036 51.4405
2017-12-31 其中:亚太 30540 8.4447