财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
2022 43.15 25.26 20.71 13.79
2021 111.37 22.71 17.88 21.11
2020 -6.81 -7.57 8.39 21.74
2019 10.63 0.54 8.12 1.57
2018 30.15 8.42 3.01 1.04
2017 -25.61 14.67 5.95 2.57
2016 20.56 16.61 53.02 33.46
2015 51.06 36.26 32.81 47.69
2014 38.37 20.97 12.41 7.2
2013 17.21 52.78 11.88 21.04
2012 47.34 35.71 8.08 23.64
均值 30.67 20.58 16.57 30.67

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 玻璃纤维及制品 91077 74.4333 72.3271 81.5641 24.9861
2024-06-30 化工制品 28948 23.658 25.6206 17.0133 16.3974
2023-12-31 玻璃纤维及制品 190800 73.1893 70.0955 82.7159 27.7048
2023-12-31 化工制品 63909 24.5152 27.5537 15.1586 15.1578
2023-06-30 玻璃纤维及制品 95134 72.7725 70.2997 79.3591 29.7661
2023-06-30 化工制品 31115 23.8014 26.1643 17.5078 20.0781
2022-12-31 玻璃纤维及制品 226526 75.0826 68.4921 88.237 39.2262
2022-12-31 化工制品 67976 22.5308 28.6647 10.2879 15.2411
2022-06-30 玻璃纤维及制品 119245 77.5816 70.3288 89.5436 43.5657
2022-06-30 化工制品 30186 19.6392 26.0088 9.1339 17.555
2021-12-31 玻璃纤维及制品 172376 68.7747 61.378 83.3109 40.8522
2021-12-31 化工制品 68227 27.2213 34.0423 13.8166 17.1173
2021-06-30 玻璃纤维及制品 79789 67.7053 62.1575 78.7826 38.8298
2021-06-30 化工制品 33104 28.0909 33.066 18.157 21.5694
2020-12-31 玻璃纤维及制品 133143 65.1861 62.7029 71.4469 31.1268
2020-12-31 化工制品 61030 29.88 32.1539 24.1469 22.9503
2020-06-30 玻璃纤维及制品 61179 67.5257 65.7767 71.6754 31.4738
2020-06-30 化工制品 25917 28.6063 30.0283 25.2326 26.1547
2019-12-31 玻璃纤维及制品 137764 62.345 57.429 74.3034 34.7208
2019-12-31 化工制品 72741 32.919 37.4042 22.0085 19.4771
2019-06-30 玻璃纤维及制品 68207 62.8763 58.2752 73.8621 34.6767
2019-06-30 化工制品 34001 31.3443 35.4299 21.5894 20.3323
2018-12-31 玻璃纤维及制品 128016 58.2437 52.2041 75.6524 33.4555
2018-12-31 化工制品 80086 36.4371 41.807 20.9584 14.8153
2018-06-30 玻璃纤维及制品 59179 59.966 54.4712 75.8889 32.4677
2018-06-30 化工制品 35229 35.6974 40.9076 20.5992 14.8044
2017-12-31 玻璃钢制品 11216 5.5332 5.2904 6.2489 28.607
2017-12-31 玻璃纤维及制品 118131 58.2736 51.9768 76.8353 33.399
2017-12-31 化工制品 73370 36.1932 42.7328 16.9157 11.8388
2017-06-30 玻璃纤维及制品 55659 60.1253 53.5575 78.1707 34.6928
2017-06-30 化工制品 31371 33.8888 40.0103 17.0695 13.4405
2016-12-31 玻璃纤维及制品 117676 66.5622 59.8581 80.8873 38.741
2016-12-31 化工制品 49421 27.9545 34.1526 14.7107 16.7765
2016-06-30 玻璃纤维及制品 59133 68.9895 63.0022 81.0774 38.9282
2016-06-30 化工制品 21463 25.0414 30.5493 13.9213 18.4149
2015-12-31 玻璃纤维及制品 106582 70.3019 65.7594 80.3352 35.6127
2015-12-31 化工制品 36176 23.8624 28.5348 13.5424 17.6867
2015-06-30 玻璃纤维及制品 49662 74.0403 70.6424 82.2819 32.4426
2015-06-30 化工制品 14303 21.3251 24.5365 13.536 18.5301
2014-12-31 薄毡 19727 17.7304 14.6324 26.0961 39.7756
2014-12-31 短切毡 45078 40.5157 39.5689 43.0722 28.73
2014-12-31 玻纤纱 14476 13.0113 13.8762 10.676 22.1742
2014-12-31 树脂 20411 18.3456 22.5962 6.8676 10.1166
2014-06-30 隔板 2684 5.0637 3.8085 8.6386 44.3325
2014-06-30 薄毡 9298 17.5411 13.841 28.0795 41.5984
2014-06-30 短切毡 20087 37.893 36.8606 40.8335 28.0027
2014-06-30 玻纤纱 7014 13.232 14.564 9.4381 18.5355
2014-06-30 树脂 10373 19.5688 24.1799 6.4356 8.546
2013-12-31 隔板 6210 6.7525 4.7037 12.9804 47.5855
2013-12-31 薄毡 18919 20.5715 16.5702 32.7342 39.3903
2013-12-31 短切毡 31961 34.7512 34.9398 34.178 24.3462
2013-12-31 涂层毡 5378 5.8479 5.3813 7.2662 30.7584
2013-12-31 树脂 21053 22.8909 28.2642 6.5577 7.0916
2013-06-30 隔板 2831 6.7641 4.6074 13.5326 48.3446
2013-06-30 薄毡 9330 22.2906 18.3243 34.738 37.6581
2013-06-30 短切毡 15308 36.5745 37.749 32.8883 21.729
2013-06-30 涂层毡 2466 5.892 5.3262 7.6678 31.4474
2013-06-30 树脂 10040 23.9882 29.1609 7.7545 7.8115
2012-12-31 隔板 6326 10.5229 8.6085 15.2707 41.6994
2012-12-31 薄毡 14545 24.1945 21.8057 30.119 35.7708
2012-12-31 短切毡 23983 39.8925 42.2598 34.0212 24.5054
2012-12-31 涂层毡 6752 11.2315 9.287 16.054 41.0724
2012-06-30 隔板 2659 10.3775 8.9239 13.8535 39.5533
2012-06-30 薄毡 6669 26.0224 22.0126 35.6047 40.539
2012-06-30 短切毡 12308 48.0269 54.6487 32.445 20.016
2012-06-30 涂层毡 2180 8.5061 6.0605 14.3308 49.9173
2011-12-31 隔板 4232 9.5407 9.9652 8.5527 26.585
2011-12-31 薄毡 13752 31.0031 24.3122 46.9196 44.8813
2011-12-31 短切毡 21561 48.6077 53.8081 36.3736 22.1921
2011-12-31 玻纤纱 3359 7.5738 8.2118 6.0757 23.7905
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2023-12-31 玻纤行业 196785 75.4848 72.4463 84.8414 27.5526
2023-12-31 气体行业 0
2023-12-31 化工行业 63909 24.5152 27.5537 15.1586 15.1578
2022-12-31 玻纤行业 233576 77.4194 71.2382 89.7566 38.6975
2022-12-31 气体行业 150 0.0498 0.0971 -0.0445 -29.8062
2022-12-31 化工行业 67976 22.5308 28.6647 10.2879 15.2411
2021-12-31 玻纤行业 181823 72.5439 65.7323 85.9302 39.9474
2021-12-31 气体行业 588 0.2348 0.2254 0.2531 36.3639
2021-12-31 化工行业 68227 27.2213 34.0423 13.8166 17.1173
2020-12-31 玻纤行业 142901 69.9635 67.5375 76.0801 30.882
2020-12-31 气体行业 319 0.1565 0.3086 -0.227 -41.1976
2020-12-31 化工行业 61030 29.88 32.1539 24.1469 22.9503
2019-12-31 玻纤行业 147881 66.9237 62.3608 78.0234 33.9646
2019-12-31 气体行业 347 0.1573 0.235 -0.0319 -5.9007
2019-12-31 化工行业 72741 32.919 37.4042 22.0085 19.4771
2018-12-31 玻纤行业 139387 63.4171 58.0208 78.9717 32.0745
2018-12-31 气体行业 320 0.1458 0.1722 0.0699 12.3395
2018-12-31 化工行业 80086 36.4371 41.807 20.9584 14.8153
2017-12-31 玻纤行业 129348 63.8068 57.2672 83.0843 32.9834
2017-12-31 化工行业 73370 36.1932 42.7328 16.9157 11.8388
2016-12-31 玻纤行业 127370 72.0455 65.8474 85.2893 37.7403
2016-12-31 化工行业 49421 27.9545 34.1526 14.7107 16.7765
2015-12-31 玻纤行业 114561 75.5654 71.2448 85.1083 35.1006
2015-12-31 化工行业 36176 23.8624 28.5348 13.5424 17.6867
2015-12-31 其他(补充) 867 0.5722 0.2204 1.3493 73.4872
2014-12-31 精细化工 20411 18.3456 22.5962 6.8676 10.1166
2014-12-31 玻璃纤维及相关 90379 81.232 76.9774 92.7207 30.8468
2014-12-31 其他(补充) 469 0.4224 0.4264 0.4117 26.3375
2014-06-30 精细化工 10373 19.5688 24.1799 8.546
2014-06-30 玻璃纤维及相关 42446 80.0723 75.5412 30.1745
2014-06-30 其他(补充) 190 0.3589 0.2789 42.4681
2013-12-31 精细化工 21053 22.8909 28.2642 7.0916
2013-12-31 玻璃纤维及相关 70581 76.7435 71.3361 30.0564
2013-12-31 其他(补充) 336 0.3656 0.3996 17.7434
2013-06-30 精细化工 10040 23.9882 29.1609 7.8115
2013-06-30 玻璃纤维及相关 31660 75.6395 70.3714 29.4461
2013-06-30 其他(补充) 155 0.3723 0.4677 4.733
2012-12-31 精细化工 4691 7.8028 10.3505 5.4657
2012-12-31 玻璃纤维及相关 55429 92.1972 89.6495 30.7038
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 境外 33108 27.058 23.6642 38.5481 32.4843
2024-06-30 境内 88455 72.2904 75.5682 61.193 19.3013
2024-06-30 其他(补充) 797 0.6516 0.7676 0.2589 9.0591
2023-12-31 国外 65157 24.9938 21.2896 36.4 35.7012
2023-12-31 国内 195537 75.0062 78.7104 63.6 20.7861
2023-06-30 境外 35669 27.2848 22.9922 38.7183 38.7337
2023-06-30 境内 94906 72.5979 76.8973 61.1463 22.99
2023-06-30 其他(补充) 153 0.1173 0.1105 0.1354 31.5105
2022-12-31 国外 71757 23.7841 20.6063 30.1267 42.2796
2022-12-31 国内 229945 76.2159 79.3937 69.8733 30.6007
2022-06-30 国外 42001 27.3266 23.6282 33.4264 46.1713
2022-06-30 国内 111701 72.6734 76.3718 66.5736 34.5777
2021-12-31 国外 56282 22.4553 21.4268 24.4767 36.7601
2021-12-31 国内 194357 77.5447 78.5732 75.5233 32.8452
2021-06-30 国外 27850 23.6328
2021-06-30 国内 89997 76.3672
2020-12-31 国外 40577 19.8667 17.7987 25.0804 35.8522
2020-12-31 国内 163672 80.1333 82.2013 74.9196 26.5514
2020-06-30 国外 20224 22.3221 20.0044 27.8207 36.9557
2020-06-30 国内 70377 77.6779 79.9956 72.1793 27.5527
2019-12-31 国外 53453 24.1905 21.1884 31.4933 37.9276
2019-12-31 国内 167516 75.8095 78.8116 68.5067 26.3264
2019-06-30 境外 28164 25.963 22.5271 34.1664 38.8462
2019-06-30 境内 80276 74.0018 77.4586 65.7484 26.2269
2019-06-30 其他(补充) 38 0.0352 0.0143 0.0852 71.4139
2018-12-31 国外 56485 25.6992 23.8982 30.8903 30.9598
2018-12-31 国内 163308 74.3008 76.1018 69.1097 23.9574
2018-06-30 境外 30417 30.8215 26.5683 35.9145
2018-06-30 境内 68222 69.1292 73.3901 21.073
2018-06-30 其他(补充) 48 0.0493 0.0416 37.2437
2017-12-31 境外 61944 30.5569 29.5454 33.5388 27.8024
2017-12-31 境内 140774 69.4431 70.4546 66.4612 24.2428
2017-06-30 境外 29017 31.3459 31.5067 30.9041 26.3079
2017-06-30 境内 63155 68.2222 68.1163 68.5131 26.7978
2017-06-30 其他(补充) 399 0.4318 0.3769 0.5828 36.0098
2016-12-31 境外 65453 37.0227 37.4028 36.2106 31.1807
2016-12-31 境内 111338 62.9773 62.5972 63.7894 32.2911
2016-06-30 境外 27965 32.6267 32.0287 33.8341 34.3502
2016-06-30 境内 57318 66.8718 67.3624 65.8813 32.6338
2016-06-30 其他(补充) 429 0.5015 0.6089 0.2846 18.8007
2015-12-31 境外 47642 31.4249 31.2497 31.8118 31.5486
2015-12-31 境内 103096 68.0029 68.5299 66.8389 30.6315
2015-12-31 其他(补充) 867 0.5722 0.2204 1.3493 73.4872
2015-06-30 境外 20157 30.0523 31.4815 26.5859 25.8257
2015-06-30 境内 46470 69.2815 68.1763 71.9622 30.3226
2015-06-30 其他(补充) 446 0.6661 0.3422 1.4519 63.6301
2014-12-31 国外 36521 32.8249 34.1326 29.2936 24.1174
2014-12-31 国内 74269 66.7527 65.441 70.2947 28.4587
2014-12-31 其他(补充) 469 0.4224 0.4264 0.4117 26.3375
2014-06-30 国外 17752 33.4883 34.9087 29.4426 22.8468
2014-06-30 国内 35068 66.1528 64.8123 69.9709 27.486
2014-06-30 其他(补充) 190 0.3589 0.2789 0.5865 42.4681
2013-12-31 国外 27462 29.8595 32.0029 23.3443 19.3532
2013-12-31 国内 64172 69.7749 67.5974 76.3937 27.1027
2013-12-31 其他(补充) 336 0.3656 0.3996 0.262 17.7434
2013-06-30 国外 12321 29.4379 32.3636 20.256 16.6273
2013-06-30 国内 29379 70.1898 67.1687 79.6711 27.4285
2013-06-30 其他(补充) 155 0.3723 0.4677 0.0729 4.733
2012-12-31 国外 17375 28.9011 34.4752 15.0766 14.9897
2012-12-31 国内 42745 71.0989 65.5248 84.9234 34.3216
2012-06-30 国外 9031 35.2413 42.7855 17.4369 14.6599
2012-06-30 国内 16576 64.6799 57.2145 82.5631 37.8208
2011-12-31 国内 25092 56.5672 48.1378 76.6519 40.186