财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 22.86 13.37 12.38 9.18
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 42.44 36.45 21.42 15.32
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 10.19 4.82 9.91 11.81
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 25.14 29.81 11.23 23.37
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 39.15 17.92 9.48 10.02
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 35.63 21.35 111.77 104.84
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 7.01 17.55 27.18 29.34
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 26.24 21.68 181.98 143.41
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 113.48 36.09 116.87 5.81
均值 35.79 22.12 55.8 35.79

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 可吸收硬脑(脊)膜补片 6973 35.2156 20.6786 37.4408 92.2049
2024-06-30 口腔修复膜 9565 48.3066 45.0853 48.7997 87.6102
2024-06-30 医疗器械 19789 99.9332 99.6786 99.9722 86.7588
2024-06-30 其他主营业务 3249 16.4111 33.9147 13.7318 72.5662
2023-12-31 骨修复材料 3071 7.4246 18.723 6.1554 74.533
2023-12-31 可吸收硬脑(脊)膜补片 16502 39.8944 30.4146 40.9593 92.3008
2023-12-31 口腔修复膜 19916 48.1479 44.8655 48.5166 90.5896
2023-06-30 可吸收硬脑(脊)膜补片 9093 46.1138 38.9531 46.7881 92.7304
2023-06-30 口腔修复膜 10604 53.7792 60.376 53.1581 90.3384
2023-06-30 其他主营业务 2731 12.1674 22.0889 11.1015 82.3871
2022-12-31 骨修复材料 3947 9.1126 18.0708 7.9739 77.6367
2022-12-31 可吸收硬脑(脊)膜补片 15587 35.9796 26.3903 37.1984 91.7284
2022-12-31 口腔修复膜 20717 47.8224 36.6146 49.247 91.3658
2022-12-31 其他产品 3069 7.0854 18.9242 5.5806 69.8801
2022-06-30 可吸收硬脑(脊)膜补片 8568 43.7424 42.7081 43.8425 91.3839
2022-06-30 口腔修复膜 10997 56.1437 56.6027 56.0993 91.1031
2022-06-30 其他主营业务 3555 15.3648 36.1158 12.6175 72.519
2021-12-31 骨修复材料 3556 8.8864 22.8805 7.6982 74.876
2021-12-31 可吸收硬脑(脊)膜补片 15753 39.3655 29.9306 42.1654 92.5809
2021-12-31 口腔修复膜 19184 47.9391 47.1888 50.1364 90.3949
2021-06-30 可吸收硬脑(脊)膜补片 8390 47.0294 36.4117 47.9055 94.0979
2021-06-30 口腔修复膜 9448 52.9636 63.4785 52.0959 90.8634
2021-06-30 其他主营业务 2257 11.2338 26.5965 9.6737 78.1744
2020-12-31 骨修复材料 2166 7.3866 21.0935 6.4086 78.6145
2020-12-31 可吸收硬脑(脊)膜补片 13732 46.8252 29.2481 49.2596 95.3223
2020-12-31 口腔修复膜 12871 43.8885 49.6584 44.3318 91.5266
2019-12-31 骨修复材料 1875 6.7014 17.4051 5.9105 82.1296
2019-12-31 生物膜 12136 43.3736 28.6409 44.4622 95.4566
2019-12-31 口腔修复膜 13675 48.8761 51.4589 48.6853 92.7559
2019-06-30 生物膜 5777 43.5599 44.5667 47.5032 94.2044
2019-06-30 口腔修复膜 6431 48.4891 55.4333 52.4968 93.5241
2018-12-31 生物膜 9643 44.7418 37.5064 45.2799 94.1971
2018-12-31 口腔修复膜 10511 48.7658 47.2692 48.8771 93.2901
2018-06-30 生物膜 4855 46.1596 42.6818 46.4458 93.0111
2018-06-30 平衡项目 658 6.2598 14.3715 5.5968 82.6472
2018-06-30 口腔修复膜 5004 47.5769 42.9467 47.9574 93.1772
2017-12-31 生物膜 8631 47.2213 40.5853 47.9908 94.5634
2017-12-31 口腔修复膜 8670 47.438 47.0198 47.7863 93.7302
2017-06-30 生物膜 3946 46.9336 41.1537 47.314 94.5858
2017-06-30 口腔修复膜 4085 48.5871 50.7148 48.4471 93.555
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 医疗器械 19789 99.9332 99.6786 99.9722 86.7588
2024-06-30 其他(补充) 13 0.0668 0.3214 0.0278 36.0947
2023-12-31 医疗器械 41365 100.0 100.0 100.0 89.9011
2023-06-30 医疗器械 22429 99.9061 99.4773 99.9521 90.3398
2023-06-30 其他(补充) 21 0.0939 0.5227 0.0479 46.0135
2022-12-31 医疗器械 43322 100.0 100.0 100.0 88.7229
2022-06-30 医疗器械 23121 99.9036 99.5597 99.9491 88.349
2022-06-30 其他(补充) 22 0.0964 0.4403 0.0509 46.5926
2021-12-31 医疗器械 40017 100.0 100.0 100.0 89.1057
2020-12-31 医疗器械 29328 100.0 100.0 100.0 92.2277
2019-12-31 医疗器械 27980 100.0 100.0 100.0 93.1195
2018-12-31 医疗器械 21554 100.0 100.0 100.0 93.0777
2017-12-31 医疗器械 18278 100.0 100.0 100.0 93.6745
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 销售国内 19802 100.0 100.0 100.0 86.725
2023-12-31 西南 6284 15.1926 13.203 16.8147 91.7878
2023-12-31 西北 1616 3.9067
2023-12-31 华南 8738 21.1263 17.0077 23.5359 92.3925
2023-12-31 华北 8564 20.7054 25.9706 22.0071 88.1473
2023-12-31 华东 14626 35.3589 43.8187 37.6424 88.2894
2023-12-31 东北 1534 3.7099
2023-06-30 中国大陆 22450 100.0 100.0 100.0 90.2981
2022-12-31 西南 5752 13.2792 10.0887 15.2309 92.1929
2022-12-31 西北 1988 4.5903
2022-12-31 华南 5535 12.7765 13.3173 14.1927 89.2889
2022-12-31 华北 7181 16.5765 20.2766 18.0305 87.4301
2022-12-31 华中 6499 15.003 18.8624 16.2538 87.0804
2022-12-31 华东 14305 33.0202 37.4551 36.292 88.3437
2022-12-31 东北 2059 4.7543
2022-06-30 中国大陆 23143 100.0 100.0 100.0 88.3087
2021-12-31 西南 4932 12.3264 10.7579 13.8102 91.2898
2021-12-31 西北 1740 4.3501
2021-12-31 华南 4687 11.7134 11.2933 12.9924 90.3778
2021-12-31 华北 6500 16.2447 18.9927 17.6105 88.3316
2021-12-31 华中 4485 11.2093 14.2416 12.0125 87.32
2021-12-31 华东 15993 39.9674 44.7146 43.5744 88.8344
2021-12-31 东北 1676 4.1887
2021-06-30 中国大陆 20097 100.0 100.0 100.0 90.7813
2020-12-31 西南 3867 13.1878 14.8251 14.442 91.9643
2020-12-31 西北 1507 5.1417
2020-12-31 华南 3186 10.864 11.2159 11.982 92.6202
2020-12-31 华北 3829 13.0582 13.8855 14.3676 92.3989
2020-12-31 华中 3123 10.6501 16.2761 11.2966 89.0757
2020-12-31 华东 12718 43.3661 43.7975 47.9118 92.7807
2020-12-31 东北 1094 3.732
2020-06-30 中国大陆 13443 100.0
2019-12-31 西南 3708 13.2548 18.0156 16.1509 92.7362
2019-12-31 西北 1378 4.9253
2019-12-31 华南 3713 13.2728 13.5455 16.4886 94.546
2019-12-31 华北 3721 13.3006 16.8289 16.2945 93.2381
2019-12-31 华中 2701 9.6547
2019-12-31 华东 11646 41.6229 51.61 51.0661 93.3735
2019-12-31 东北 1110 3.969
2018-12-31 西南 2988 13.867 15.7011 15.2729 92.8823
2018-12-31 西北 1015 4.7113
2018-12-31 华南 2756 12.7892 10.2818 14.399 94.9462
2018-12-31 华北 3009 13.964 15.8464 15.3772 92.8663
2018-12-31 华中 2788 12.937 17.9626 14.0016 91.2717
2018-12-31 华东 7988 37.0609 40.2082 40.9493 93.1799
2018-12-31 东北 1006 4.6707
2017-12-31 西南 2685 14.6911 16.1236 15.8392 93.5195
2017-12-31 西北 603 3.3013
2017-12-31 华南 2394 13.1024 10.5853 14.3847 95.2296
2017-12-31 华北 3266 17.8736 20.5322 19.2081 93.2169
2017-12-31 华中 2254 12.3348 17.8132 13.0076 91.4726
2017-12-31 华东 6332 34.6438 34.9458 37.5605 94.0437
2017-12-31 东北 740 4.0529
2016-12-31 西南 2271 15.0783
2016-12-31 西北 314 2.0885
2016-12-31 华南 2033 13.5022
2016-12-31 华北 2496 16.5754
2016-12-31 华中 1638 10.8764
2016-12-31 华东 5732 38.0596
2016-12-31 其他(补充) 4 0.0266
2016-12-31 东北 571 3.7931
2015-12-31 西南 1908 14.894
2015-12-31 西北 394 3.0753
2015-12-31 华南 1645 12.8391
2015-12-31 华北 1934 15.0968
2015-12-31 华中 1675 13.079
2015-12-31 华东 4858 37.9204
2015-12-31 其他(补充) 1 0.0098
2015-12-31 东北 395 3.0854
2014-12-31 西南 1669 15.8527
2014-12-31 西北 319 3.0387
2014-12-31 华南 1359 12.914
2014-12-31 华北 1782 16.9302
2014-12-31 华中 1308 12.4249
2014-12-31 华东 3703 35.1695
2014-12-31 东北 386 3.6701