名称-代码 | 持股比例(%) | 变更比例(%) | 变更数量 | 三年营收增速(%) | PB分位置 | PE分位置 | 股价分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中集集团-000039 | 58.19 | 0.269392 ↑ | 8430660 | 8 | 12 | 44 | 39 |
青岛啤酒-600600 | 45.01 | -- | 不变 | 0 | 42 | 3 | 82 |
华虹公司-688347 | 39.74 | 5.80869 ↑ | 37489288 | 63 | 68 | 73 | |
中金公司-601995 | 39.42 | 9.669E-4 ↑ | 18400 | -6 | 14 | 77 | 46 |
中海油服-601808 | 37.91 | -5.5277E-4 ↓ | -10000 | 11 | 37 | 22 | 78 |
建设银行-601939 | 37.52 | -0.00238548 ↓ | -2237516 | -3 | 31 | 59 | 98 |
中国平安-601318 | 36.56 | -0.551561 ↓ | -36922678 | -3 | 19 | 7 | 51 |
华新水泥-600801 | 35.34 | -- | 不变 | 4 | 1 | 63 | 51 |
复旦微电-688385 | 34.6 | 0.0102042 ↑ | 29000 | 0 | 36 | 55 | 50 |
重庆银行-601963 | 33.75 | -- | 不变 | 1 | 54 | 54 | 90 |
中国银河-601881 | 33.74 | 0.0216908 ↑ | 800000 | 2 | 11 | 35 | 95 |
丽珠集团-000513 | 33.66 | -- | 不变 | -2 | 9 | 10 | 49 |
海信家电-000921 | 33.11 | 0.00108943 ↑ | 5000 | 8 | 51 | 39 | 89 |
中国海油-600938 | 32.84 | 0.0202639 ↑ | 3162370 | 0 | 63 | 38 | 67 |
兖矿能源-600188 | 31.5 | -0.00227408 ↓ | -71910 | -12 | 77 | 39 | 78 |
新华保险-601336 | 31.18 | 0.00492792 ↑ | 47934 | -15 | 39 | 12 | 98 |
江西铜业-600362 | 31.01 | 0.0191878 ↑ | 206000 | 3 | 30 | 18 | 93 |
上海石化-600688 | 30.32 | -2.9097 ↓ | -96117000 | 2 | 31 | 98 | 45 |
*ST东电-000585 | 29.44 | 0.0233381 ↑ | 60000 | 4 | 27 | 33 | 99 |
中国太保-601601 | 28.82 | 0.00135612 ↑ | 37600 | -4 | 20 | 7 | 95 |
石化油服-600871 | 28.44 | 1.853E-5 ↑ | 1000 | 3 | 16 | 30 | 61 |
新华制药-000756 | 28.33 | -- | 不变 | 4 | 30 | 35 | 71 |
中国银行-601988 | 27.78 | 0.00487175 ↑ | 3983992 | 1 | 50 | 83 | 97 |
长城汽车-601633 | 26.9 | 0.0035171 ↑ | 81000 | 14 | 57 | 49 | 78 |
华能国际-600011 | 26.78 | 0.00485363 ↑ | 204000 | 0 | 62 | 9 | 75 |
南京熊猫-600775 | 26.6 | 0.041389 ↑ | 100579 | -14 | 69 | 10 | 76 |
浙江世宝-002703 | 26.54 | -0.192426 ↓ | -420852 | 25 | 49 | 9 | 68 |
海通证券-600837 | 26.09 | -- | 不变 | -19 | 24 | 3 | 90 |
中国移动-600941 | 25.79 | 1.44925 ↑ | 79511828 | 4 | 93 | 66 | 93 |
中原证券-601375 | 25.74 | 0.00251013 ↑ | 30000 | -4 | 26 | 58 | 80 |
弘业期货-001236 | 24.78 | -- | 不变 | 23 | 12 | 25 | 12 |
海螺水泥-600585 | 24.49 | 0.00169498 ↑ | 22000 | -12 | 6 | 85 | 39 |
工商银行-601398 | 24.18 | 0.00674769 ↑ | 5813909 | -4 | 38 | 78 | 98 |
中国铝业-601600 | 22.94 | 0.00233753 ↑ | 92000 | -7 | 73 | 13 | 93 |
中信银行-601998 | 22.69 | 0.00154187 ↑ | 187150 | 0 | 6 | 32 | 92 |
长飞光纤-601869 | 22.64 | 0.00349672 ↑ | 6000 | -4 | 34 | 79 | 95 |
国泰海通-601211 | 22.59 | 151.89 ↑ | 2113719668 | 7 | 19 | 27 | 89 |
紫金矿业-601899 | 22.49 | 1.004E-4 ↑ | 6000 | 4 | 66 | 5 | 93 |
广发证券-000776 | 22.31 | 0.00681696 ↑ | 115900 | 3 | 6 | 27 | 50 |
潍柴动力-000338 | 22.22 | -1.0315E-4 ↓ | -2000 | 7 | 38 | 30 | 80 |
郑州银行-002936 | 22.22 | 1.2578E-4 ↑ | 2541 | -5 | 5 | 65 | 13 |
马钢股份-600808 | 22.18 | 0.0135617 ↑ | 233000 | -7 | 52 | 15 | 77 |
渝农商行-601077 | 22.07 | 0.0171168 ↑ | 429000 | -1 | 69 | 45 | 93 |
青岛银行-002948 | 21.87 | 7.856E-5 ↑ | 1000 | 5 | 42 | 31 | 85 |
新华文轩-601811 | 21.86 | 1.14141 ↑ | 3043892 | 4 | 47 | 57 | 84 |
浙商银行-601916 | 21.55 | 3.378E-5 ↑ | 2000 | 3 | 12 | 31 | 84 |
辽港股份-601880 | 21.43 | 1.796E-4 ↑ | 9200 | -3 | 11 | 20 | 90 |
宏发股份-600885 | 21.11 | 4.74054 ↑ | 9960880 | 6 | 14 | 7 | 70 |
安德利-605198 | 20.86 | -9.51579 ↓ | -7483514 | 10 | 80 | 44 | 93 |
汇川技术-300124 | 20.51 | -3.36525 ↓ | -19130539 | 19 | 21 | 29 | 88 |
益丰药房-603939 | 20.44 | 6.58456 ↑ | 15309439 | 14 | 5 | 7 | 55 |
邮储银行-601658 | 20.01 | 0.00146148 ↑ | 290000 | 1 | 32 | 29 | 87 |
中国石化-600028 | 19.72 | -1.19485 ↓ | -289163600 | -3 | 54 | 48 | 84 |
中国人保-601319 | 19.68 | 0.018841 ↑ | 1639828 | 0 | 43 | 8 | 85 |
山东黄金-600547 | 19.2 | 8.384E-5 ↑ | 720 | 18 | 67 | 23 | 85 |
民生银行-600016 | 18.93 | 0.00761892 ↑ | 631300 | -1 | 25 | 31 | 38 |
上海电气-601727 | 18.74 | 0.0101378 ↑ | 296000 | 0 | 83 | 92 | 96 |
华电国际-600027 | 18.49 | 0.286773 ↑ | 5408046 | 2 | 63 | 16 | 72 |
金风科技-002202 | 18.28 | 0.00260756 ↑ | 20138 | 7 | 7 | 57 | 7 |
中联重科-000157 | 18.19 | 0.0135493 ↑ | 213840 | 3 | 63 | 44 | 80 |
大众公用-600635 | 18.07 | 0.016868 ↑ | 90000 | 3 | 34 | 86 | 57 |
招商银行-600036 | 18.06 | 0.00774443 ↑ | 352706 | -1 | 6 | 23 | 96 |
思源电气-002028 | 17.81 | 25.3271 ↑ | 27988086 | 14 | 87 | 40 | 94 |
中国广核-003816 | 17.75 | 5.2313 ↑ | 445664525 | 2 | 38 | 46 | 69 |
中信证券-600030 | 17.67 | 5.06522 ↑ | 126277403 | -1 | 39 | 49 | 97 |
美凯龙-601828 | 17.02 | 0.0040024 ↑ | 29660 | -18 | 11 | 17 | 8 |
青岛港-601298 | 16.93 | -- | 不变 | -1 | 64 | 62 | 89 |
双环传动-002472 | 16.3 | 24.338 ↑ | 27033882 | 9 | 69 | 30 | 95 |
中兴通讯-000063 | 15.73 | -0.002154 ↓ | -16205 | 0 | 21 | 44 | 75 |
华测检测-300012 | 15.49 | 29.6118 ↑ | 59549780 | 6 | 1 | 12 | 45 |
光大证券-601788 | 15.26 | 0.00218844 ↑ | 15400 | -4 | 57 | 63 | 89 |
中国电信-601728 | 15.13 | 0.0129839 ↑ | 1797840 | 3 | 96 | 83 | 97 |
珀莱雅-603605 | 15.12 | -14.5529 ↓ | -10203756 | 19 | 13 | 1 | 45 |
鞍钢股份-000898 | 14.91 | 0.0170118 ↑ | 238000 | -7 | 14 | 17 | 6 |
秦港股份-601326 | 14.83 | 0.00857006 ↑ | 71000 | 0 | 15 | 8 | 66 |
招商证券-600999 | 14.65 | 0.00328944 ↑ | 41915 | 3 | 20 | 43 | 92 |
美的集团-000333 | 14.39 | -3.74673 ↓ | -42922633 | 6 | 9 | 37 | 89 |
国电南瑞-600406 | 14.28 | -2.24223 ↓ | -26310382 | 7 | 43 | 65 | 86 |
华泰证券-601688 | 14.03 | 0.0163478 ↑ | 207000 | 9 | 25 | 10 | 96 |
东方雨虹-002271 | 14.0 | 3.88059 ↑ | 12743053 | -3 | 4 | 97 | 26 |
广联达-002410 | 13.91 | 48.2185 ↑ | 74764300 | -2 | 12 | 67 | 38 |
中国中冶-601618 | 13.74 | 0.14885 ↑ | 4231500 | -2 | 1 | 13 | 51 |
福耀玻璃-600660 | 13.69 | -11.8662 ↓ | -48110175 | 12 | 83 | 56 | 95 |
中铝国际-601068 | 13.38 | -- | 不变 | 0 | 87 | 51 | 43 |
宇通客车-600066 | 13.26 | 0.691705 ↑ | 2017282 | 20 | 98 | 66 | 98 |
山东墨龙-002490 | 13.19 | -- | 不变 | -21 | 99 | 1 | 40 |
恒立液压-601100 | 12.7 | 8.11814 ↑ | 12782639 | -1 | 62 | 33 | 85 |
宁德时代-300750 | 12.53 | -0.584864 ↓ | -3245132 | 3 | 31 | 20 | 85 |
东方证券-600958 | 12.09 | 1.5579E-4 ↑ | 1600 | 1 | 13 | 46 | 73 |
迈瑞医疗-300760 | 12.01 | 0.196046 ↑ | 284916 | 11 | 5 | 5 | 29 |
平高电气-600312 | 11.92 | -4.96752 ↓ | -8452945 | 10 | 73 | 22 | 88 |
北新建材-000786 | 11.51 | -11.5554 ↓ | -25400306 | 9 | 15 | 43 | 72 |
韦尔股份-603501 | 11.48 | -11.8789 ↓ | -18818582 | 9 | 32 | 18 | 78 |
中国石油-601857 | 11.43 | 2.0747E-4 ↑ | 43400 | -3 | 37 | 7 | 82 |
英维克-002837 | 11.37 | -15.3442 ↓ | -15336462 | 16 | 75 | 96 | 93 |
华明装备-002270 | 11.3 | -15.9802 ↓ | -19266420 | 11 | 70 | 28 | 88 |
伊利股份-600887 | 10.88 | 1.88873 ↑ | 12834636 | 5 | 2 | 4 | 46 |
东方电气-600875 | 10.84 | -- | 不变 | 9 | 55 | 18 | 72 |
中信建投-601066 | 10.52 | 0.00177691 ↑ | 14500 | -8 | 27 | 56 | 63 |
云天化-600096 | 10.39 | 21.5368 ↑ | 33768928 | -7 | 36 | 37 | 87 |
交通银行-601328 | 10.39 | 0.0255059 ↑ | 1968228 | -2 | 40 | 52 | 93 |
格力电器-000651 | 10.27 | -1.71158 ↓ | -10067811 | 3 | 19 | 27 | 61 |
三一重工-600031 | 10.25 | 24.8313 ↑ | 172796522 | -1 | 29 | 41 | 75 |
老板电器-002508 | 10.16 | 7.90651 ↑ | 7027703 | 3 | 2 | 6 | 13 |
中国巨石-600176 | 10.07 | -7.6886 ↓ | -33583644 | -8 | 8 | 49 | 64 |
吉宏股份-002803 | 10.04 | 10.524 ↑ | 3678126 | 1 | 10 | 29 | 46 |
申万宏源-000166 | 10.0 | 0.00145378 ↑ | 36400 | 6 | 17 | 55 | 49 |
生益科技-600183 | 9.86 | 38.831 ↑ | 67008103 | 4 | 77 | 83 | 97 |
中国国航-601111 | 9.68 | 0.00449829 ↑ | 76000 | 47 | 70 | 92 | 81 |
蓝晓科技-300487 | 9.66 | -3.57453 ↓ | -1817109 | 10 | 45 | 4 | 79 |
南方航空-600029 | 9.66 | 5.7109E-4 ↑ | 10000 | 26 | 81 | 84 | 70 |
大名城-600094 | 9.57 | 0.745399 ↑ | 1713343 | -17 | 23 | 84 | 43 |
东阿阿胶-000423 | 9.42 | -13.1846 ↓ | -9210018 | 14 | 63 | 56 | 85 |
华帝股份-002035 | 9.33 | -7.25768 ↓ | -6188975 | 4 | 18 | 9 | 30 |
安克创新-300866 | 9.17 | 0.810537 ↑ | 391614 | 12 | 68 | 56 | 81 |
中密控股-300470 | 9.05 | -4.22353 ↓ | -830502 | 9 | 6 | 2 | 57 |
艾德生物-300685 | 8.95 | 14.132 ↑ | 4356856 | 10 | 7 | 6 | 29 |
吉比特-603444 | 8.93 | 9.6483 ↑ | 565951 | -11 | 21 | 38 | 40 |
北方华创-002371 | 8.92 | 49.6523 ↑ | 15814458 | 27 | 57 | 16 | 99 |
光大银行-601818 | 8.87 | 0.00334071 ↑ | 175000 | -4 | 26 | 26 | 97 |
农业银行-601288 | 8.73 | 0.0196878 ↑ | 6013390 | -1 | 47 | 76 | 98 |
宏川智慧-002930 | 8.62 | 3.13403 ↑ | 1198423 | 12 | 1 | 1 | 2 |
药明康德-603259 | 8.39 | 0.993482 ↑ | 2383195 | 0 | 17 | 18 | 50 |
长江电力-600900 | 8.34 | 6.28165 ↑ | 120587635 | 12 | 93 | 68 | 93 |
安井食品-603345 | 8.26 | -13.471 ↓ | -3770893 | 15 | 3 | 8 | 48 |
法拉电子-600563 | 8.12 | 8.06185 ↑ | 1362545 | 8 | 66 | 50 | 78 |
赤峰黄金-600988 | 8.04 | 123.862 ↑ | 83136602 | 13 | 46 | 18 | 93 |
水晶光电-002273 | 7.97 | 4.50134 ↑ | 4771533 | 13 | 36 | 22 | 93 |
密尔克卫-603713 | 7.95 | 2.11276 ↑ | 260145 | 2 | 2 | 1 | 28 |
国联民生-601456 | 7.79 | 1.1299E-4 ↑ | 500 | 1 | 2 | 96 | 98 |
理邦仪器-300206 | 7.73 | 127.1 ↑ | 25069099 | 2 | 47 | 36 | 71 |
广聚能源-000096 | 7.73 | 143.546 ↑ | 24042060 | 16 | 78 | 85 | 95 |
恒生电子-600570 | 7.72 | 0.200015 ↑ | 291620 | 0 | 12 | 76 | 65 |
澜起科技-688008 | 7.66 | 20.2816 ↑ | 14784726 | 0 | 53 | 22 | 75 |
重庆啤酒-600132 | 7.66 | 13.0693 ↑ | 4287468 | 1 | 66 | 22 | 54 |
赤峰黄金-600988 | 7.54 | -- | 新进 | 13 | 46 | 18 | 93 |
三环集团-300408 | 7.51 | 18.2073 ↑ | 22179365 | 13 | 26 | 47 | 92 |
中微公司-688012 | 7.5 | 32.5575 ↑ | 11461523 | 24 | 43 | 44 | 93 |
分众传媒-002027 | 7.38 | -12.4248 ↓ | -151192434 | -7 | 39 | 29 | 45 |
立讯精密-002475 | 7.34 | -2.24318 ↓ | -12163817 | 8 | 1 | 1 | 61 |
方正证券-601901 | 7.32 | -1.5704 ↓ | -9615978 | 0 | 28 | 29 | 65 |
顺络电子-002138 | 7.23 | 18.3067 ↑ | 9021148 | 12 | 36 | 1 | 79 |
索菲亚-002572 | 7.21 | -42.448 ↓ | -51187062 | 4 | 2 | 5 | 12 |
东鹏饮料-605499 | 7.21 | -6.26961 ↓ | -2506319 | 23 | 77 | 25 | 92 |
晶澳科技-002459 | 7.2 | 105.457 ↑ | 122307981 | -1 | 4 | 18 | 9 |
金域医学-603882 | 7.15 | -25.527 ↓ | -11348548 | -23 | 12 | 93 | 37 |
博雅生物-300294 | 7.09 | 39.6666 ↑ | 10150962 | -14 | 1 | 9 | 38 |
京东方A-000725 | 7.07 | -0.145008 ↓ | -3866442 | 4 | 12 | 20 | 47 |
中炬高新-600872 | 6.92 | 13.6161 ↑ | 6495590 | 1 | 1 | 11 | 22 |
伯特利-603596 | 6.92 | 3.3944 ↑ | 1378092 | 22 | 59 | 48 | 97 |
柏楚电子-688188 | 6.9 | -9.80543 ↓ | -1540310 | 25 | 49 | 13 | 85 |
大参林-603233 | 6.85 | -0.0161287 ↓ | -12585 | 8 | 6 | 8 | 12 |
国电南自-600268 | 6.68 | 6.34087 ↑ | 4048207 | 9 | 68 | 29 | 95 |
卫星化学-002648 | 6.67 | -15.501 ↓ | -41217575 | 7 | 27 | 18 | 86 |
道通科技-688208 | 6.55 | 88.7682 ↑ | 13917178 | 20 | 58 | 20 | 61 |
莲花控股-600186 | 6.45 | 131.717 ↑ | 65724932 | 5 | 48 | 60 | 98 |
三花智控-002050 | 6.43 | -26.1256 ↓ | -84863618 | 9 | 44 | 32 | 90 |
南山铝业-600219 | 6.36 | -13.5614 ↓ | -115835724 | -1 | 58 | 1 | 85 |
柳 工-000528 | 6.3 | 9.77339 ↑ | 11331477 | 4 | 78 | 46 | 91 |
浙江龙盛-600352 | 6.28 | 13.6108 ↑ | 24467387 | -9 | 9 | 69 | 30 |
海尔智家-600690 | 6.25 | -12.7795 ↓ | -85950144 | 6 | 17 | 10 | 91 |
时代出版-600551 | 6.22 | 81.1661 ↑ | 18895016 | 3 | 53 | 56 | 64 |
贵州茅台-600519 | 6.17 | -4.35264 ↓ | -3527332 | 11 | 37 | 16 | 59 |
恒瑞医药-600276 | 6.15 | 0.791524 ↑ | 3083189 | 10 | 7 | 11 | 61 |
云铝股份-000807 | 6.12 | 4.20764 ↑ | 8567772 | 4 | 41 | 44 | 96 |
容百科技-688005 | 6.12 | 288.7 ↑ | 21945992 | -21 | 20 | 40 | 44 |
兆易创新-603986 | 6.11 | -10.2726 ↓ | -4643541 | -3 | 31 | 33 | 73 |
国轩高科-002074 | 5.99 | 6.44621 ↑ | 6540236 | 15 | 2 | 49 | 61 |
华泰证券-601688 | 5.98 | 66.8489 ↑ | 216355461 | 9 | 25 | 10 | 96 |
亚宝药业-600351 | 5.93 | 18.244 ↑ | 6409319 | 0 | 16 | 12 | 25 |
神州泰岳-300002 | 5.91 | -2.48209 ↓ | -2950992 | 10 | 60 | 14 | 85 |
中天科技-600522 | 5.82 | -41.9137 ↓ | -143381175 | 6 | 18 | 28 | 73 |
峨眉山A-000888 | 5.78 | 742.891 ↑ | 26856377 | 33 | 73 | 75 | 96 |
国瓷材料-300285 | 5.75 | -27.1339 ↓ | -21357508 | 9 | 2 | 4 | 43 |
东软集团-600718 | 5.75 | 71.8183 ↑ | 28944391 | 6 | 44 | 52 | 58 |
隆鑫通用-603766 | 5.73 | 11.1287 ↑ | 11774573 | 0 | 76 | 69 | 99 |
TCL科技-000100 | 5.67 | 29.2656 ↑ | 241143235 | 2 | 15 | 80 | 65 |
中国中免-601888 | 5.63 | -- | 不变 | 1 | 2 | 28 | 40 |
康弘药业-002773 | 5.61 | 15.8911 ↑ | 7071318 | 10 | 37 | 31 | 42 |
麦格米特-002851 | 5.58 | 4.15282 ↑ | 1121814 | 18 | 32 | 63 | 94 |
全志科技-300458 | 5.58 | 159.259 ↑ | 21692995 | 15 | 93 | 85 | 98 |
春风动力-603129 | 5.54 | 50.1795 ↑ | 2823585 | 10 | 66 | 21 | 98 |
森马服饰-002563 | 5.51 | 3.94618 ↑ | 5639059 | 3 | 19 | 38 | 27 |
埃斯顿-002747 | 5.48 | -23.2818 ↓ | -14468174 | 15 | 36 | 1 | 60 |
海大集团-002311 | 5.46 | -18.1902 ↓ | -20180227 | 3 | 5 | 5 | 70 |
兰花科创-600123 | 5.44 | 5.8256 ↑ | 4446528 | 1 | 18 | 60 | 67 |
莱宝高科-002106 | 5.44 | -23.499 ↓ | -11791704 | -1 | 15 | 47 | 41 |
星宇股份-601799 | 5.43 | 7.32232 ↑ | 1058233 | 17 | 32 | 7 | 66 |
一心堂-002727 | 5.43 | -16.2576 ↓ | -6168497 | 6 | 4 | 25 | 4 |
西部矿业-601168 | 5.43 | 7.31923 ↑ | 8821126 | 8 | 76 | 27 | 90 |
紫江企业-600210 | 5.38 | 122.26 ↑ | 44892212 | 3 | 64 | 46 | 87 |
新 和 成-002001 | 5.35 | 19.2323 ↑ | 26506644 | 11 | 21 | 1 | 79 |
江苏银行-600919 | 5.34 | 2.42783 ↑ | 23219353 | 5 | 2 | 32 | 96 |
东吴证券-601555 | 5.3 | 60.3022 ↑ | 99095508 | 3 | 15 | 33 | 75 |
杰瑞股份-002353 | 5.28 | 4.91508 ↑ | 2532059 | 5 | 2 | 16 | 66 |
顺丰控股-002352 | 5.23 | 13.1881 ↑ | 30398477 | 2 | 14 | 8 | 47 |
亿联网络-300628 | 5.22 | 55.4293 ↑ | 23511147 | 5 | 22 | 9 | 56 |
华胜天成-600410 | 5.18 | 12.1579 ↑ | 6151406 | 2 | 74 | 1 | 58 |
科伦药业-002422 | 5.17 | -19.3077 ↓ | -19829546 | 5 | 56 | 19 | 98 |
正泰电器-601877 | 5.16 | 38.3078 ↑ | 30729175 | 14 | 4 | 2 | 31 |
长电科技-600584 | 5.15 | -14.2037 ↓ | -15253393 | 2 | 46 | 37 | 97 |
苏 泊 尔-002032 | 5.09 | -10.1929 ↓ | -4633927 | 4 | 34 | 25 | 65 |
杭氧股份-002430 | 5.09 | 38.9874 ↑ | 13877725 | 2 | 20 | 23 | 53 |
紫金矿业-601899 | 5.08 | -0.91817 ↓ | -12504496 | 4 | 66 | 5 | 93 |
欣旺达-300207 | 5.08 | 9.94487 ↑ | 8486972 | 2 | 18 | 22 | 83 |
招商银行-600036 | 5.04 | -4.10026 ↓ | -54347528 | -1 | 6 | 23 | 96 |
山东出版-601019 | 5.01 | -0.504187 ↓ | -530196 | 1 | 61 | 79 | 89 |
华峰测控-688200 | 5.0 | 7.81419 ↑ | 490444 | -5 | 22 | 27 | 35 |
恺英网络-002517 | 4.96 | 36.9528 ↑ | 28571274 | 11 | 63 | 46 | 92 |
隆基绿能-601012 | 4.96 | 3.4937 ↑ | 12691719 | 17 | 3 | 4 | 56 |
成都银行-601838 | 4.9463 | 3.14753 ↑ | 5756607 | 7 | 14 | 30 | 97 |
迪安诊断-300244 | 4.94 | 26.8827 ↑ | 6547437 | -16 | 11 | 71 | 18 |
美亚光电-002690 | 4.94 | 38.4573 ↑ | 12107055 | 3 | 3 | 16 | 35 |
星网锐捷-002396 | 4.94 | 67.8962 ↑ | 11755196 | 2 | 10 | 38 | 36 |
金杯汽车-600609 | 4.93 | 7.69593 ↑ | 4622259 | -8 | 38 | 37 | 97 |
睿智医药-300149 | 4.92 | -14.1307 ↓ | -4049637 | -12 | 27 | 6 | 10 |
通威股份-600438 | 4.9 | 7.43621 ↑ | 15253863 | 30 | 14 | 7 | 57 |
山东药玻-600529 | 4.89 | -18.6191 ↓ | -7426530 | 7 | 19 | 1 | 52 |
东方电缆-603606 | 4.88 | -11.965 ↓ | -4562134 | 9 | 50 | 13 | 85 |
伟星新材-002372 | 4.87 | -13.7915 ↓ | -12392230 | -3 | 2 | 11 | 38 |
金诚信-603979 | 4.83 | -11.5344 ↓ | -3931802 | 23 | 77 | 10 | 93 |
恒玄科技-688608 | 4.83 | 90.4945 ↑ | 2756492 | 30 | 81 | 50 | 95 |
中国建筑-601668 | 4.77 | 4.83892 ↑ | 91694550 | 2 | 1 | 17 | 50 |
中控技术-688777 | 4.75 | -11.613 ↓ | -4934891 | 11 | 40 | 31 | 71 |
宁波银行-002142 | 4.7 | -0.681825 ↓ | -2128454 | 5 | 4 | 10 | 63 |
奥佳华-002614 | 4.7 | 6.74085 ↑ | 1851807 | -14 | 4 | 82 | 3 |
北京银行-601169 | 4.7 | -3.40262 ↓ | -35012697 | 2 | 27 | 31 | 61 |
中南传媒-601098 | 4.67 | -2.54327 ↓ | -2190133 | 2 | 54 | 84 | 69 |
杭叉集团-603298 | 4.65 | 142.632 ↑ | 35785583 | 5 | 53 | 10 | 95 |
金杯电工-002533 | 4.61 | 15.9469 ↑ | 4649908 | 10 | 63 | 10 | 90 |
拓普集团-601689 | 4.61 | -5.30509 ↓ | -4351213 | 18 | 81 | 54 | 99 |
兴发集团-600141 | 4.59 | 137.959 ↑ | 29361932 | -2 | 20 | 18 | 80 |
中宠股份-002891 | 4.59 | 2.0868 ↑ | 276386 | 11 | 88 | 26 | 98 |
苏农银行-603323 | 4.56 | -0.791998 ↓ | -667653 | 2 | 6 | 16 | 62 |
华荣股份-603855 | 4.56 | 68.7836 ↑ | 6273930 | 9 | 47 | 5 | 68 |
大商股份-600694 | 4.55 | 3.53077 ↑ | 485251 | -2 | 50 | 63 | 54 |
海信视像-600060 | 4.53 | 24.6563 ↑ | 11694670 | 9 | 74 | 69 | 93 |
中际旭创-300308 | 4.52 | -26.8368 ↓ | -18326566 | 35 | 68 | 1 | 88 |
八方股份-603489 | 4.51 | 3.70551 ↑ | 379119 | -15 | 9 | 87 | 8 |
贵阳银行-601997 | 4.5 | 1.30062 ↑ | 2113869 | 0 | 8 | 30 | 25 |
爱博医疗-688050 | 4.46 | 26.1262 ↑ | 1752819 | 35 | 20 | 24 | 36 |
苏美达-600710 | 4.46 | 38.8216 ↑ | 16295216 | -6 | 61 | 29 | 94 |
汉王科技-002362 | 4.43 | 26.9546 ↑ | 2298795 | 9 | 45 | 16 | 55 |
久立特材-002318 | 4.38 | 0.246916 ↑ | 105429 | 19 | 68 | 12 | 92 |
璞泰来-603659 | 4.34 | -8.9979 ↓ | -9163411 | -5 | 6 | 11 | 36 |
华润三九-000999 | 4.34 | -15.0752 ↓ | -9897665 | 15 | 54 | 33 | 88 |
铁龙物流-600125 | 4.32 | -3.98043 ↓ | -2338271 | -6 | 7 | 18 | 30 |
万华化学-600309 | 4.31 | -6.61575 ↓ | -9593711 | 3 | 1 | 36 | 55 |
上海银行-601229 | 4.31 | 25.1701 ↑ | 123154563 | 0 | 33 | 40 | 72 |
大洋电机-002249 | 4.3 | 7.59496 ↑ | 7400437 | 3 | 58 | 25 | 64 |
华域汽车-600741 | 4.3 | -12.2005 ↓ | -18840366 | 6 | 7 | 26 | 31 |
国元证券-000728 | 4.29 | 93.1353 ↑ | 90207473 | 14 | 11 | 3 | 53 |
徐工机械-000425 | 4.29 | 82.2663 ↑ | 228738496 | 3 | 98 | 29 | 99 |
TCL中环-002129 | 4.28 | 24.4609 ↑ | 33974881 | -25 | 2 | 10 | 37 |
中文传媒-600373 | 4.28 | -32.7102 ↓ | -29191319 | -3 | 12 | 64 | 34 |
张家港行-002839 | 4.28 | -1.63006 ↓ | -1735569 | -1 | 1 | 20 | 48 |
天虹股份-002419 | 4.24 | 108.737 ↑ | 25800990 | -1 | 16 | 99 | 10 |
鸿合科技-002955 | 4.24 | 16.7002 ↑ | 1434834 | -8 | 40 | 12 | 34 |
江阴银行-002807 | 4.17 | 9.70154 ↑ | 9075740 | 2 | 11 | 34 | 75 |
雅克科技-002409 | 4.16 | -21.8011 ↓ | -5522436 | 8 | 23 | 1 | 60 |
科达利-002850 | 4.14 | 223.136 ↑ | 7810954 | 12 | 40 | 19 | 94 |
亿纬锂能-300014 | 4.14 | 62.2034 ↑ | 32455285 | 10 | 2 | 7 | 57 |
科达制造-600499 | 4.14 | 54.5031 ↑ | 28016379 | 4 | 12 | 33 | 56 |
比亚迪-002594 | 4.13 | 30.7214 ↑ | 29474948 | 22 | 73 | 13 | 98 |
今世缘-603369 | 4.13 | -1.50059 ↓ | -788481 | 16 | 28 | 10 | 72 |
万和电气-002543 | 4.13 | -19.8613 ↓ | -7610512 | 3 | 35 | 35 | 58 |
亚翔集成-603929 | 4.12 | -- | 新进 | 21 | 75 | 18 | 97 |
鼎龙股份-300054 | 4.11 | -18.9163 ↓ | -9004685 | 4 | 88 | 49 | 99 |
申通快递-002468 | 4.11 | 4.36138 ↑ | 2630078 | 12 | 21 | 25 | 30 |
安琪酵母-600298 | 4.09 | -2.56581 ↓ | -936663 | 6 | 9 | 21 | 68 |
渤海租赁-000415 | 4.08 | 63.7748 ↑ | 98268572 | 6 | 42 | 80 | 41 |
钱江摩托-000913 | 4.06 | 6.71183 ↑ | 1344655 | 2 | 15 | 43 | 65 |
巨人网络-002558 | 4.05 | 78.9839 ↑ | 34611733 | 13 | 26 | 30 | 36 |
胜宏科技-300476 | 4.03 | 36.2926 ↑ | 9265303 | 11 | 77 | 72 | 98 |
锦江酒店-600754 | 4.02 | 75.413 ↑ | 18506514 | 9 | 5 | 1 | 53 |
爱施德-002416 | 4.01 | 48.133 ↑ | 16154306 | -10 | 67 | 61 | 78 |
同力日升-605286 | 4.0 | 18.5777 ↑ | 1052521 | 1 | 50 | 12 | 68 |
兴业银行-601166 | 3.99 | -13.741 ↓ | -132198149 | -2 | 8 | 35 | 90 |
阳光电源-300274 | 3.96 | -56.1434 ↓ | -105117402 | 25 | 41 | 10 | 70 |
沪电股份-002463 | 3.96 | -14.5162 ↓ | -12929636 | 17 | 57 | 11 | 88 |
五 粮 液-000858 | 3.95 | -0.222909 ↓ | -342173 | 6 | 27 | 8 | 50 |
