名称-代码 | 持股比例(%) | 变更比例(%) | 变更数量 | 三年营收增速(%) | PB分位置 | PE分位置 | 股价分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中集集团-000039 | 57.76 | -1.36157 ↓ | -42994276 | 8 | 15 | 52 | 48 |
华虹公司-688347 | 46.99 | 10.2505 ↑ | 75685316 | 63 | 68 | 73 | |
青岛啤酒-600600 | 45.01 | 0.00162052 ↑ | 9950 | 0 | 42 | 3 | 81 |
中金公司-601995 | 39.42 | -2.5748E-4 ↓ | -4900 | -6 | 14 | 77 | 46 |
凯盛新能-600876 | 38.45 | -- | 不变 | -3 | 9 | 8 | 49 |
中海油服-601808 | 37.58 | -0.887755 ↓ | -16060000 | 11 | 38 | 19 | 79 |
中国平安-601318 | 36.56 | 0.0040697 ↑ | 270932 | -3 | 20 | 8 | 49 |
建设银行-601939 | 35.86 | -- | 不变 | -3 | 32 | 60 | 98 |
华新水泥-600801 | 35.34 | -1.361E-5 ↓ | -100 | 4 | 1 | 62 | 49 |
复旦微电-688385 | 34.6 | -- | 不变 | 0 | 36 | 55 | 50 |
重庆银行-601963 | 33.75 | 0.0213843 ↑ | 250750 | 1 | 54 | 54 | 90 |
中国银河-601881 | 33.74 | -- | 不变 | 2 | 11 | 35 | 95 |
丽珠集团-000513 | 33.13 | -2.36059 ↓ | -7241550 | -2 | 48 | 15 | 82 |
海信家电-000921 | 33.12 | -0.00392189 ↓ | -18000 | 8 | 37 | 10 | 82 |
中国海油-600938 | 32.25 | -1.7593 ↓ | -274509857 | 0 | 63 | 38 | 67 |
山东墨龙-002490 | 32.08 | 143.276 ↑ | 150740800 | -21 | 96 | 91 | 80 |
兖矿能源-600188 | 31.5 | -0.00419596 ↓ | -132680 | -12 | 76 | 41 | 77 |
新华保险-601336 | 31.18 | 0.0949681 ↑ | 922900 | -15 | 41 | 12 | 98 |
江西铜业-600362 | 31.02 | 0.00335214 ↑ | 36000 | 3 | 31 | 19 | 93 |
*ST东电-000585 | 29.44 | -0.0132219 ↓ | -34000 | 4 | 27 | 33 | 99 |
中国太保-601601 | 28.82 | 6.0808E-4 ↑ | 16860 | -4 | 21 | 7 | 95 |
石化油服-600871 | 28.47 | 0.00107458 ↑ | 58000 | 3 | 16 | 32 | 64 |
上海石化-600688 | 28.18 | -7.3721 ↓ | -236439000 | 2 | 32 | 98 | 46 |
新华制药-000756 | 28.03 | 0.0335784 ↑ | 64890 | 4 | 45 | 57 | 83 |
中国交建-601800 | 26.91 | 0.00198745 ↑ | 87060 | 2 | 19 | 33 | 71 |
长城汽车-601633 | 26.91 | 0.00202769 ↑ | 46700 | 14 | 57 | 49 | 77 |
华能国际-600011 | 26.78 | -0.00461525 ↓ | -194000 | 0 | 64 | 10 | 77 |
南京熊猫-600775 | 26.59 | -0.185429 ↓ | -451472 | -14 | 72 | 11 | 78 |
浙江世宝-002703 | 26.54 | -0.192426 ↓ | -420852 | 25 | 56 | 11 | 71 |
海通证券-600837 | 26.09 | -- | 不变 | -19 | 25 | 3 | 92 |
中国移动-600941 | 25.85 | 0.363773 ↑ | 20247298 | 4 | 93 | 66 | 93 |
中原证券-601375 | 25.74 | -- | 不变 | -4 | 26 | 58 | 80 |
新华文轩-601811 | 25.4 | 18.8755 ↑ | 49764916 | 4 | 47 | 57 | 84 |
中国银行-601988 | 25.4 | 0.00482018 ↑ | 3944112 | 1 | 51 | 85 | 97 |
弘业期货-001236 | 24.78 | -0.00400495 ↓ | -10000 | 23 | 56 | 3 | 56 |
海螺水泥-600585 | 24.49 | 0.00238824 ↑ | 31000 | -12 | 6 | 85 | 37 |
工商银行-601398 | 24.18 | 0.00261367 ↑ | 2252406 | -4 | 40 | 77 | 98 |
中国铝业-601600 | 22.94 | 5.0815E-4 ↑ | 20000 | -7 | 76 | 10 | 93 |
长飞光纤-601869 | 22.64 | 0.00349672 ↑ | 6000 | -4 | 34 | 79 | 95 |
益丰药房-603939 | 22.5 | -0.554401 ↓ | -1520681 | 7 | 5 | 7 | 54 |
紫金矿业-601899 | 22.49 | 0.00192018 ↑ | 114750 | 4 | 67 | 5 | 93 |
广发证券-000776 | 22.36 | 0.00145854 ↑ | 24800 | 3 | 55 | 28 | 95 |
潍柴动力-000338 | 22.25 | 2.4757E-4 ↑ | 4800 | 7 | 30 | 28 | 71 |
马钢股份-600808 | 22.25 | -0.0057032 ↓ | -98000 | -7 | 54 | 15 | 79 |
郑州银行-002936 | 22.22 | -- | 不变 | -5 | 11 | 22 | 28 |
渝农商行-601077 | 22.07 | 0.00347065 ↑ | 87000 | -1 | 69 | 45 | 93 |
青岛银行-002948 | 21.87 | 0.00361369 ↑ | 46000 | 5 | 52 | 19 | 96 |
浙商银行-601916 | 21.55 | 6.419E-5 ↑ | 3800 | 3 | 12 | 31 | 84 |
辽港股份-601880 | 21.49 | 0.00242273 ↑ | 124450 | -3 | 12 | 21 | 90 |
中信银行-601998 | 21.29 | 0.00827902 ↑ | 980787 | 0 | 6 | 33 | 92 |
安德利-605198 | 20.98 | 0.599594 ↑ | 426669 | 10 | 80 | 44 | 93 |
宏发股份-600885 | 20.32 | 30.7773 ↑ | 69806160 | 6 | 14 | 7 | 69 |
思源电气-002028 | 19.9 | 5.69735 ↑ | 8350898 | 14 | 98 | 41 | 99 |
国泰海通-601211 | 19.88 | 2.841E-5 ↑ | 996 | 7 | 19 | 28 | 90 |
中国石化-600028 | 19.69 | 6.3288E-4 ↑ | 151100 | -3 | 55 | 50 | 84 |
中国人保-601319 | 19.69 | 0.0336438 ↑ | 2927989 | 0 | 43 | 8 | 85 |
山东黄金-600547 | 19.2 | 4.6926E-4 ↑ | 4030 | 18 | 66 | 22 | 85 |
民生银行-600016 | 18.93 | 0.0028882 ↑ | 239356 | -1 | 26 | 33 | 39 |
上海电气-601727 | 18.74 | 6.8491E-4 ↑ | 20000 | 0 | 87 | 91 | 97 |
金风科技-002202 | 18.28 | -3.3657E-4 ↓ | -2600 | 7 | 28 | 52 | 72 |
大众公用-600635 | 18.07 | -- | 不变 | 3 | 36 | 88 | 59 |
招商银行-600036 | 18.06 | 0.00219511 ↑ | 99991 | -1 | 6 | 24 | 96 |
双环传动-002472 | 17.92 | 7.93722 ↑ | 11172881 | 9 | 76 | 33 | 97 |
中联重科-000157 | 17.91 | -1.86375 ↓ | -29419400 | 3 | 61 | 28 | 76 |
汇川技术-300124 | 17.6 | -8.04228 ↓ | -41497378 | 17 | 22 | 30 | 88 |
华明装备-002270 | 17.44 | 54.3436 ↑ | 55048739 | 11 | 93 | 53 | 95 |
美凯龙-601828 | 17.02 | 4.1561E-4 ↑ | 3080 | -18 | 11 | 17 | 8 |
青岛港-601298 | 16.93 | 0.00236629 ↑ | 26000 | -1 | 64 | 62 | 89 |
邮储银行-601658 | 16.52 | 5.795E-5 ↑ | 11500 | 1 | 32 | 29 | 87 |
华电国际-600027 | 16.33 | -- | 不变 | 2 | 65 | 17 | 75 |
中国广核-003816 | 16.05 | -9.56578 ↓ | -857558002 | 2 | 53 | 70 | 72 |
华测检测-300012 | 15.96 | 3.01856 ↑ | 7867922 | 6 | 9 | 8 | 52 |
中兴通讯-000063 | 15.73 | 0.003709 ↑ | 27903 | 0 | 43 | 58 | 96 |
东方雨虹-002271 | 15.58 | 8.48896 ↑ | 29125784 | -3 | 10 | 41 | 26 |
光大证券-601788 | 15.26 | 2.2737E-4 ↑ | 1600 | -4 | 59 | 65 | 90 |
中国电信-601728 | 15.13 | 0.0026245 ↑ | 363454 | 3 | 96 | 83 | 97 |
鞍钢股份-000898 | 14.95 | 0.0822777 ↑ | 1151281 | -7 | 38 | 4 | 23 |
秦港股份-601326 | 14.83 | 4.2243E-4 ↑ | 3500 | 0 | 15 | 8 | 66 |
中信证券-600030 | 14.74 | -16.5812 ↓ | -434311804 | -1 | 39 | 50 | 97 |
招商证券-600999 | 14.65 | -0.00481172 ↓ | -61315 | 3 | 21 | 44 | 92 |
福耀玻璃-600660 | 14.31 | 4.47715 ↑ | 15998101 | 12 | 82 | 55 | 95 |
华泰证券-601688 | 14.03 | 0.00105799 ↑ | 13400 | 9 | 26 | 11 | 97 |
中国中冶-601618 | 13.75 | 0.00480881 ↑ | 137000 | -2 | 1 | 14 | 53 |
国电南瑞-600406 | 13.56 | -5.03902 ↓ | -57802098 | 7 | 45 | 66 | 85 |
美的集团-000333 | 13.4 | -4.32564 ↓ | -46437887 | 6 | 20 | 8 | 94 |
中铝国际-601068 | 13.37 | -- | 不变 | 0 | 87 | 51 | 43 |
豪威集团-603501 | 13.37 | 6.15766 ↑ | 9437946 | 9 | 32 | 18 | 78 |
宁德时代-300750 | 13.31 | 10.0277 ↑ | 55313743 | 3 | 31 | 20 | 85 |
云天化-600096 | 12.59 | 23.8307 ↑ | 44181899 | -7 | 37 | 34 | 87 |
东方证券-600958 | 12.09 | -- | 不变 | 1 | 13 | 48 | 76 |
珀莱雅-603605 | 11.99 | -20.6831 ↓ | -12391441 | 19 | 13 | 1 | 45 |
三一重工-600031 | 11.8 | 15.1123 ↑ | 131277811 | -1 | 30 | 43 | 74 |
广联达-002410 | 11.61 | -16.5358 ↓ | -38002171 | -2 | 14 | 9 | 37 |
中国石油-601857 | 11.43 | -0.0010767 ↓ | -225248 | -3 | 38 | 7 | 85 |
迈瑞医疗-300760 | 10.84 | -2.25047 ↓ | -3025231 | 7 | 5 | 5 | 29 |
宇通客车-600066 | 10.72 | -19.2127 ↓ | -56419415 | 20 | 98 | 66 | 98 |
伊利股份-600887 | 10.6 | 3.05359 ↑ | 19876227 | -2 | 2 | 4 | 44 |
中信建投-601066 | 10.52 | -- | 不变 | -8 | 27 | 56 | 63 |
药明康德-603259 | 10.4984 | 24.4654 ↑ | 59271318 | 0 | 17 | 18 | 50 |
北新建材-000786 | 10.49 | -8.87763 ↓ | -17259293 | 9 | 3 | 6 | 52 |
北方华创-002371 | 10.19 | 14.2429 ↑ | 6788879 | 27 | 55 | 18 | 98 |
中国巨石-600176 | 10.1 | 0.310303 ↑ | 1251184 | -8 | 9 | 51 | 63 |
申万宏源-000166 | 10.0 | -- | 不变 | 6 | 27 | 24 | 81 |
澜起科技-688008 | 9.99 | -2.22699 ↓ | -2604474 | 0 | 53 | 22 | 75 |
东方电气-600875 | 9.97 | 344.511 ↑ | 261911145 | 8 | 57 | 18 | 72 |
东鹏饮料-605499 | 9.9 | 37.3509 ↑ | 13995149 | 23 | 77 | 25 | 92 |
蓝晓科技-300487 | 9.86 | 2.09542 ↑ | 1027129 | 10 | 45 | 4 | 78 |
大名城-600094 | 9.77 | -0.186198 ↓ | -431177 | -17 | 23 | 84 | 43 |
中国国航-601111 | 9.69 | 0.0126356 ↑ | 213500 | 47 | 71 | 91 | 81 |
吉比特-603444 | 9.68 | 8.4276 ↑ | 542043 | -11 | 21 | 38 | 40 |
南方航空-600029 | 9.66 | -0.00259826 ↓ | -45500 | 26 | 82 | 87 | 71 |
老板电器-002508 | 9.62 | -22.9672 ↓ | -27098508 | 3 | 3 | 9 | 4 |
赤峰黄金-600988 | 9.59 | 29.2026 ↑ | 41182142 | 13 | 47 | 19 | 93 |
中密控股-300470 | 9.38 | 3.66417 ↑ | 690080 | 9 | 6 | 2 | 56 |
东阿阿胶-000423 | 9.35 | -2.71199 ↓ | -1678732 | 14 | 45 | 30 | 53 |
中微公司-688012 | 9.18 | 23.1573 ↑ | 10806453 | 24 | 43 | 44 | 93 |
艾德生物-300685 | 8.95 | 14.132 ↑ | 4356856 | 10 | 7 | 6 | 29 |
安克创新-300866 | 8.93 | -4.09898 ↓ | -2027831 | 20 | 68 | 56 | 81 |
汉王科技-002362 | 8.9 | 8.88413 ↑ | 1774886 | 9 | 66 | 16 | 79 |
光大银行-601818 | 8.87 | 0.00334071 ↑ | 175000 | -4 | 26 | 26 | 97 |
华友钴业-603799 | 8.79 | 92.3645 ↑ | 71787836 | -1 | 9 | 18 | 59 |
交通银行-601328 | 8.74 | 0.00181014 ↑ | 139827 | -2 | 42 | 54 | 93 |
吉宏股份-002803 | 8.73 | 2.25373 ↑ | 870573 | 1 | 23 | 54 | 75 |
农业银行-601288 | 8.73 | 0.0080443 ↑ | 2457967 | -1 | 49 | 77 | 98 |
英维克-002837 | 8.49 | -2.78672 ↓ | -2357937 | 16 | 98 | 95 | 98 |
先导智能-300450 | 8.47 | 17.0848 ↑ | 19345655 | -5 | 7 | 27 | 47 |
星宇股份-601799 | 8.45 | 18.3206 ↑ | 3738516 | 17 | 33 | 6 | 65 |
金域医学-603882 | 8.28 | 15.9014 ↑ | 5264723 | -23 | 12 | 93 | 37 |
纽威股份-603699 | 8.19 | 20.4987 ↑ | 10705119 | 15 | 81 | 25 | 98 |
密尔克卫-603713 | 8.0 | 0.581555 ↑ | 73120 | 2 | 2 | 1 | 28 |
方正证券-601901 | 7.95 | 15.0213 ↑ | 85487790 | 0 | 29 | 30 | 67 |
大参林-603233 | 7.94 | 15.935 ↑ | 12431824 | 8 | 6 | 8 | 12 |
国联民生-601456 | 7.79 | -- | 不变 | 1 | 2 | 96 | 98 |
星网锐捷-002396 | 7.75 | 21.475 ↑ | 8063658 | 2 | 31 | 88 | 89 |
锦江酒店-600754 | 7.67 | -1.11525 ↓ | -925227 | 9 | 5 | 1 | 51 |
恒瑞医药-600276 | 7.65 | -5.113 ↓ | -27360517 | 10 | 7 | 11 | 60 |
恒立液压-601100 | 7.65 | -0.179934 ↓ | -185002 | 5 | 60 | 34 | 85 |
安集科技-688019 | 7.58 | 3.76526 ↑ | 461672 | 19 | 20 | 13 | 83 |
浙江医药-600216 | 7.41 | 95.683 ↑ | 34858818 | 5 | 39 | 7 | 81 |
华帝股份-002035 | 7.3 | -17.6523 ↓ | -13272329 | 3 | 7 | 5 | 26 |
科达制造-600499 | 7.25 | 21.169 ↑ | 24308078 | 4 | 13 | 34 | 57 |
顺络电子-002138 | 7.23 | 18.3067 ↑ | 9021148 | 12 | 70 | 18 | 95 |
法拉电子-600563 | 7.06 | -13.0641 ↓ | -2385983 | 8 | 64 | 49 | 77 |
恒生电子-600570 | 7.03 | -9.02399 ↓ | -13183226 | 0 | 12 | 77 | 66 |
中宠股份-002891 | 7.01 | 57.7706 ↑ | 7811087 | 11 | 82 | 25 | 95 |
顺丰控股-002352 | 7.01 | 8.68562 ↑ | 27958060 | 2 | 9 | 1 | 39 |
国电南自-600268 | 6.99 | 4.65233 ↑ | 3158528 | 9 | 71 | 26 | 97 |
潍柴动力-000338 | 6.93 | 5.42638 ↑ | 31099136 | 7 | 30 | 28 | 71 |
浙江龙盛-600352 | 6.92 | 10.2241 ↑ | 20880950 | -9 | 10 | 70 | 32 |
天合光能-688599 | 6.91 | -7.9531 ↓ | -13004779 | -2 | 8 | 6 | 24 |
生益科技-600183 | 6.86 | -8.9591 ↓ | -16400353 | 4 | 76 | 82 | 97 |
格力电器-000651 | 6.82 | 4.07299 ↑ | 14947007 | 0 | 9 | 9 | 50 |
浙江鼎力-603338 | 6.77 | 60.4749 ↑ | 12926983 | 13 | 4 | 3 | 77 |
晶澳科技-002459 | 6.75 | 0.963105 ↑ | 2131837 | -1 | 29 | 17 | 33 |
潮宏基-002345 | 6.67 | 33.2156 ↑ | 14778969 | 14 | 95 | 38 | 97 |
亚宝药业-600351 | 6.63 | 2.20098 ↑ | 1000199 | 0 | 17 | 12 | 26 |
柏楚电子-688188 | 6.56 | 33.5707 ↑ | 4756435 | 25 | 49 | 13 | 85 |
极米科技-688696 | 6.55 | 15.5022 ↑ | 614918 | -7 | 38 | 2 | 29 |
华峰测控-688200 | 6.53 | 84.252 ↑ | 4044093 | -5 | 22 | 27 | 35 |
道通科技-688208 | 6.46 | 46.211 ↑ | 13676278 | 20 | 58 | 20 | 61 |
南山铝业-600219 | 6.45 | 1.48656 ↑ | 10975584 | -1 | 59 | 1 | 84 |
小商品城-600415 | 6.41 | 123.818 ↑ | 194470418 | 27 | 74 | 51 | 96 |
东吴证券-601555 | 6.39 | 20.4884 ↑ | 53971969 | 3 | 16 | 34 | 76 |
理邦仪器-300206 | 6.38 | -17.4692 ↓ | -7824991 | 2 | 48 | 37 | 73 |
森马服饰-002563 | 6.37 | -6.1905 ↓ | -11331779 | 3 | 11 | 76 | 12 |
三环集团-300408 | 6.37 | -15.2756 ↓ | -21996132 | 13 | 27 | 48 | 92 |
移远通信-603236 | 6.36 | 10.3553 ↑ | 1561047 | 9 | 40 | 29 | 78 |
伯特利-603596 | 6.34 | -6.66275 ↓ | -2746358 | 22 | 59 | 48 | 97 |
柳 工-000528 | 6.3 | 9.77339 ↑ | 11331477 | 4 | 86 | 10 | 94 |
华荣股份-603855 | 6.24 | 36.773 ↑ | 5661279 | 9 | 47 | 5 | 68 |
重庆啤酒-600132 | 6.24 | 5.32808 ↑ | 1527020 | 1 | 64 | 22 | 53 |
新 和 成-002001 | 6.24 | 16.7777 ↑ | 27570872 | 11 | 27 | 3 | 89 |
长江电力-600900 | 6.19 | -25.8169 ↓ | -526733753 | 18 | 93 | 68 | 93 |
中天科技-600522 | 6.17 | 6.05971 ↑ | 12040963 | 6 | 19 | 29 | 72 |
正泰电器-601877 | 6.13 | 18.8252 ↑ | 20885707 | 12 | 4 | 2 | 30 |
平高电气-600312 | 6.12 | -48.6843 ↓ | -78728109 | 10 | 74 | 23 | 90 |
兆易创新-603986 | 6.12 | 0.202282 ↑ | 82045 | -3 | 31 | 33 | 73 |
东方电缆-603606 | 6.09 | 24.7928 ↑ | 8322128 | 9 | 52 | 14 | 85 |
华泰证券-601688 | 6.09 | 3.85516 ↑ | 20399272 | 9 | 26 | 11 | 97 |
中炬高新-600872 | 6.02 | -5.26505 ↓ | -2604330 | 1 | 1 | 11 | 22 |
三七互娱-002555 | 6.01 | 87.8422 ↑ | 62128990 | 2 | 22 | 34 | 52 |
完美世界-002624 | 5.99 | 82.8136 ↑ | 52635950 | -10 | 53 | 47 | 37 |
紫金矿业-601899 | 5.98 | 17.7596 ↑ | 239645304 | 4 | 67 | 5 | 93 |
美亚光电-002690 | 5.87 | 18.773 ↑ | 8182931 | 3 | 36 | 12 | 51 |
贵州茅台-600519 | 5.8 | -8.68671 ↓ | -6931826 | 11 | 35 | 13 | 57 |
金杯汽车-600609 | 5.78 | -12.3907 ↓ | -10671959 | -8 | 38 | 37 | 97 |
隆基绿能-601012 | 5.7 | 24.6748 ↑ | 85433138 | -14 | 3 | 4 | 55 |
TCL科技-000100 | 5.67 | 29.2656 ↑ | 241143235 | 0 | 17 | 53 | 86 |
云铝股份-000807 | 5.67 | -7.26283 ↓ | -15411155 | 4 | 67 | 34 | 98 |
长电科技-600584 | 5.65 | 15.5483 ↑ | 13611470 | 2 | 48 | 39 | 97 |
圣邦股份-300661 | 5.64 | 128.457 ↑ | 19597831 | 2 | 40 | 47 | 67 |
中国中免-601888 | 5.63 | -7.734E-5 ↓ | -90 | 1 | 2 | 28 | 38 |
苏农银行-603323 | 5.62 | 14.2862 ↑ | 14182279 | 1 | 6 | 16 | 62 |
国瓷材料-300285 | 5.61 | -2.49882 ↓ | -1433175 | 9 | 2 | 4 | 41 |
京东方A-000725 | 5.47 | -16.9008 ↓ | -416248694 | 4 | 22 | 23 | 61 |
招商银行-600036 | 5.41 | -2.3661 ↓ | -33095176 | -1 | 6 | 24 | 96 |
国元证券-000728 | 5.38 | 50.0787 ↑ | 78376542 | 14 | 39 | 10 | 79 |
博雅生物-300294 | 5.36 | -2.87399 ↓ | -800116 | -14 | 1 | 9 | 38 |
中控技术-688777 | 5.33 | -16.1622 ↓ | -8130811 | 11 | 40 | 31 | 71 |
江苏银行-600919 | 5.33 | 9.77155 ↑ | 87149423 | 5 | 2 | 32 | 96 |
杰瑞股份-002353 | 5.28 | 4.91508 ↑ | 2532059 | 5 | 48 | 26 | 98 |
宏华数科-688789 | 5.2 | 21.3637 ↑ | 1644060 | 26 | 14 | 5 | 40 |
隆鑫通用-603766 | 5.19 | -11.2728 ↓ | -13533590 | 11 | 79 | 71 | 99 |
新易盛-300502 | 5.1 | 272.76 ↑ | 37007039 | 38 | 78 | 17 | 94 |
拓普集团-601689 | 5.07 | -0.185846 ↓ | -164177 | 18 | 82 | 54 | 99 |
分众传媒-002027 | 5.03 | -27.84 ↓ | -280081805 | 9 | 56 | 41 | 66 |
百普赛斯-301080 | 4.99 | 168.541 ↑ | 3757130 | 11 | 56 | 96 | 56 |
万兴科技-300624 | 4.98 | 5.41228 ↑ | 494553 | 7 | 84 | 1 | 95 |
成都银行-601838 | 4.9463 | 3.14753 ↑ | 5756607 | 4 | 14 | 30 | 97 |
西部矿业-601168 | 4.92 | -9.42366 ↓ | -12188655 | 8 | 76 | 28 | 90 |
欣旺达-300207 | 4.91 | -6.09086 ↓ | -5882403 | 2 | 19 | 23 | 82 |
睿智医药-300149 | 4.89 | -- | 不变 | -10 | 28 | 7 | 10 |
上海家化-600315 | 4.88 | 85.0381 ↑ | 15063918 | -7 | 1 | 63 | 1 |
精工钢构-600496 | 4.86 | 49.9004 ↑ | 32203334 | 6 | 5 | 9 | 29 |
润邦股份-002483 | 4.85 | 12.3741 ↑ | 4732662 | 17 | 57 | 33 | 80 |
恒玄科技-688608 | 4.83 | 90.4945 ↑ | 2756492 | 30 | 81 | 50 | 95 |
兰花科创-600123 | 4.81 | -9.97198 ↓ | -7846884 | -6 | 19 | 62 | 67 |
中原传媒-000719 | 4.79 | 51.9861 ↑ | 16759460 | 1 | 61 | 55 | 85 |
海尔智家-600690 | 4.79 | -22.5787 ↓ | -131166831 | 6 | 18 | 10 | 91 |
中南传媒-601098 | 4.78 | 2.33089 ↑ | 1956194 | 2 | 56 | 87 | 72 |
巨人网络-002558 | 4.76 | 14.1233 ↑ | 11396906 | 13 | 72 | 81 | 82 |
大洋电机-002249 | 4.75 | 10.5525 ↑ | 11063204 | 3 | 79 | 23 | 83 |
立讯精密-002475 | 4.73 | -24.919 ↓ | -113878722 | 8 | 21 | 18 | 91 |
应流股份-603308 | 4.72 | -24.1829 ↓ | -10228404 | 5 | 58 | 20 | 80 |
宁波华翔-002048 | 4.71 | 35.3367 ↑ | 10003124 | 10 | 85 | 1 | 99 |
木林森-002745 | 4.7 | 26.8411 ↑ | 14753067 | 1 | 15 | 70 | 19 |
华工科技-000988 | 4.65 | 26.786 ↑ | 9882548 | -1 | 97 | 38 | 98 |
江淮汽车-600418 | 4.61 | 68.948 ↑ | 41079422 | 5 | 98 | 66 | 98 |
首旅酒店-600258 | 4.6 | 25.366 ↑ | 10392670 | 15 | 2 | 8 | 16 |
中信博-688408 | 4.59 | 102.162 ↑ | 5080632 | 35 | 1 | 4 | 35 |
久立特材-002318 | 4.57 | 4.28331 ↑ | 1833417 | 19 | 49 | 7 | 85 |
上海银行-601229 | 4.57 | 6.08999 ↑ | 37297764 | 0 | 33 | 40 | 72 |
全志科技-300458 | 4.56 | 6.62304 ↑ | 2338873 | 15 | 94 | 85 | 98 |
徐工机械-000425 | 4.54 | 6.63898 ↑ | 33253415 | -1 | 98 | 19 | 99 |
赤峰黄金-600988 | 4.52 | -42.8563 ↓ | -64394640 | 13 | 47 | 19 | 93 |
大商股份-600694 | 4.5 | 9.90449 ↑ | 1409285 | -2 | 52 | 64 | 56 |
东睦股份-600114 | 4.48 | 218.387 ↑ | 18930702 | 11 | 99 | 42 | 99 |
北京银行-601169 | 4.46 | -1.27326 ↓ | -12157471 | 2 | 28 | 33 | 62 |
卫星化学-002648 | 4.46 | -33.1207 ↓ | -74417007 | 7 | 31 | 33 | 86 |
天虹股份-002419 | 4.44 | 4.84654 ↑ | 2400433 | -1 | 30 | 60 | 19 |
恺英网络-002517 | 4.43 | -14.1532 ↓ | -15589960 | 11 | 68 | 52 | 97 |
联化科技-002250 | 4.43 | 112.189 ↑ | 21338350 | -10 | 27 | 16 | 34 |
华域汽车-600741 | 4.42 | 20.5028 ↑ | 23722503 | 2 | 7 | 26 | 31 |
特变电工-600089 | 4.4 | 42.8074 ↑ | 66639296 | 1 | 21 | 18 | 66 |
宏创控股-002379 | 4.39 | 122.932 ↑ | 27485638 | 0 | 98 | 7 | 98 |
晶科能源-688223 | 4.38 | 15.0287 ↑ | 57206564 | 4 | 6 | 54 | 3 |
瑞丰银行-601528 | 4.37 | 6.29798 ↑ | 5080474 | 8 | 11 | 5 | 47 |
海信视像-600060 | 4.35 | -4.09468 ↓ | -2421000 | 9 | 76 | 71 | 95 |
光明肉业-600073 | 4.35 | 146.024 ↑ | 24216972 | -4 | 4 | 6 | 9 |
中创智领-601717 | 4.35 | 8.96007 ↑ | 6392571 | 5 | 36 | 3 | 85 |
张家港行-002839 | 4.34 | -7.49983 ↓ | -8610687 | -1 | 6 | 21 | 62 |
苏 泊 尔-002032 | 4.34 | -14.8724 ↓ | -6072143 | 4 | 68 | 17 | 42 |
璞泰来-603659 | 4.33 | -0.146331 ↓ | -135614 | -5 | 6 | 11 | 36 |
苏美达-600710 | 4.33 | -2.89487 ↓ | -1686835 | -6 | 64 | 26 | 94 |
万华化学-600309 | 4.33 | -4.86481 ↓ | -6951285 | 3 | 1 | 37 | 53 |
赛轮轮胎-601058 | 4.31 | 24.868 ↑ | 28224389 | 13 | 71 | 11 | 96 |
保利发展-600048 | 4.3 | 46.7348 ↑ | 163832197 | 3 | 1 | 99 | 8 |
尚太科技-001301 | 4.29 | 100.551 ↑ | 5612260 | 3 | 73 | 51 | 80 |
杭州银行-600926 | 4.28 | 18.5706 ↑ | 48505364 | 5 | 4 | 22 | 90 |
平安银行-000001 | 4.27 | 25.9833 ↑ | 170999878 | -7 | 10 | 20 | 53 |
浙江永强-002489 | 4.27 | 121.921 ↑ | 50831268 | -12 | 15 | 20 | 52 |
模塑科技-000700 | 4.26 | 7.27299 ↑ | 2654347 | -2 | 80 | 28 | 92 |
三花智控-002050 | 4.25 | -8.54421 ↓ | -16467800 | 9 | 34 | 33 | 98 |
安琪酵母-600298 | 4.25 | 3.76555 ↑ | 1339365 | 6 | 10 | 22 | 66 |
贵阳银行-601997 | 4.23 | 1.80575 ↑ | 2741610 | -2 | 8 | 30 | 25 |
铁龙物流-600125 | 4.22 | 3.32229 ↑ | 1770892 | 3 | 7 | 19 | 32 |
聚光科技-300203 | 4.22 | 207.576 ↑ | 12768958 | 2 | 38 | 74 | 35 |
比亚迪-002594 | 4.21 | 2.06111 ↑ | 2584990 | 22 | 46 | 23 | 94 |
亚太股份-002284 | 4.21 | 48.6063 ↑ | 10172258 | 4 | 74 | 14 | 82 |
中国联通-600050 | 4.2 | 13.2508 ↑ | 153793194 | 3 | 57 | 19 | 90 |
阳光电源-300274 | 4.2 | 6.013 ↑ | 4937443 | 25 | 43 | 10 | 69 |
华胜天成-600410 | 4.15 | -19.8091 ↓ | -11241177 | 2 | 76 | 1 | 59 |
万和电气-002543 | 4.15 | 0.590277 ↑ | 181261 | 3 | 48 | 33 | 76 |
顺网科技-300113 | 4.15 | 0.9148 ↑ | 257200 | 18 | 80 | 47 | 77 |
杭氧股份-002430 | 4.13 | -17.8656 ↓ | -8838673 | 2 | 42 | 34 | 59 |
游族网络-002174 | 4.13 | 385.699 ↑ | 30628567 | -10 | 46 | 86 | 48 |
水晶光电-002273 | 4.12 | -48.251 ↓ | -53449557 | 13 | 67 | 47 | 98 |
杭叉集团-603298 | 4.11 | -11.6545 ↓ | -7094675 | 5 | 53 | 10 | 95 |
索菲亚-002572 | 4.11 | -31.8876 ↓ | -18536414 | -2 | 1 | 38 | 0 |
用友网络-600588 | 4.1 | 9.15305 ↑ | 11755660 | 0 | 44 | 9 | 56 |
安井食品-603345 | 4.07 | -5.95888 ↓ | -756582 | 7 | 3 | 8 | 48 |
中泰股份-300435 | 4.04 | 72.5416 ↑ | 6548323 | -6 | 7 | 14 | 55 |
