| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60 | 119 | 71 | 0.02 | 15.66 | 6.03 |
| 2023 | 58 | 105 | 61 | 0.02 | 17.86 | 7.73 |
| 2022 | 58 | 97 | 56 | 0.02 | 15.35 | 7.92 |
| 2021 | 68 | 97 | 66 | 0.02 | 9.37 | 13.67 |
| 2020 | 68 | 67 | 45 | 0.02 | 10.71 | 13.44 |
| 2019 | 70 | 71 | 50 | 0.32 | 9.94 | 22.06 |
| 2018 | 75 | 80 | 61 | 0.48 | 10.40 | 24.80 |
| 2017 | 71 | 83 | 59 | 1.19 | 7.61 | 29.08 |
| 2016 | 67 | 79 | 53 | 1.39 | 7.91 | 30.03 |
| 2015 | 62 | 68 | 42 | 1.39 | 6.18 | 26.23 |
| 2014 | 71 | 47 | 34 | 0.02 | 4.68 | 22.69 |
| 2013 | 62 | 34 | 21 | 6.62 | 13.86 | |
| 2012 | 74 | 21 | 15 | 2.91 | 10.38 | |
| 2011 | 77 | 23 | 18 | 4.04 | 11.84 | |
| 2010 | 74 | 20 | 15 | 3.39 | 10.30 | |
| 2009 | 74 | 21 | 15 | 3.52 | 11.47 | |
| 2008 | 74 | 20 | 15 | 4.67 | 8.91 | |
| 2007 | 72 | 18 | 13 | 3.23 | 8.03 | |
| 2006 | 74 | 19 | 14 | 3.82 | 7.46 | |
| 2005 | 71 | 16 | 11 | 3.29 | 7.31 | |
| 2004 | 66 | 13 | 9 | 3.68 | 5.20 | |
| 2003 | 59 | 9 | 5 | 2.97 | 3.48 | |
| 2002 | 40 | 6 | 2 | 3.21 | 1.96 | |
| 2001 | 65 | 2 | 1 | 0.38 | 1.44 | |
| 2000 | 66 | 2 | 1 | 0.10 | 1.15 | |
| 1999 | ||||||
| 1998 |