| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 144 | 81 | 0.97 | 20.69 | 17.28 |
| 2024 | 53 | 126 | 67 | 0.97 | 11.18 | 17.80 |
| 2023 | 52 | 113 | 59 | 0.97 | 18.59 | 16.02 |
| 2022 | 50 | 108 | 54 | 0.97 | 17.79 | 14.80 |
| 2021 | 53 | 101 | 53 | 0.97 | 15.03 | 16.43 |
| 2020 | 52 | 89 | 46 | 1.00 | 11.02 | 12.16 |
| 2019 | 34 | 62 | 21 | 1.00 | 9.91 | 9.96 |
| 2018 | 34 | 56 | 19 | 1.00 | 5.78 | 8.82 |
| 2017 | 40 | 57 | 23 | 1.00 | 5.31 | 9.42 |
| 2016 | 32 | 49 | 16 | 0.97 | 4.82 | 7.28 |
| 2015 | 30 | 44 | 13 | 0.97 | 5.85 | 5.09 |
| 2014 | 41 | 52 | 21 | 0.97 | 6.36 | 5.81 |
| 2013 | 60 | 49 | 30 | 0.97 | 4.89 | 7.45 |
| 2012 | 56 | 41 | 23 | 4.04 | 5.62 | |
| 2011 | 61 | 47 | 29 | 8.28 | 4.54 | |
| 2010 | 66 | 34 | 22 | 3.88 | 5.77 | |
| 2009 | 60 | 27 | 16 | 4.33 | 3.63 | |
| 2008 | 45 | 19 | 8 | 2.55 | 1.86 | |
| 2007 | 60 | 22 | 13 | 2.67 | 3.83 | |
| 2006 | 70 | 19 | 14 | 2.73 | 3.52 | |
| 2005 | 67 | 14 | 10 | 1.79 | 2.35 | |
| 2004 | 58 | 9 | 5 | 1.10 | 1.45 | |
| 2003 | 54 | 7 | 3 | 1.61 | 0.92 | |
| 2002 | 36 | 4 | 1 | 1.16 | 0.89 | |
| 2001 | 68 | 2 | 1 | 0.10 | 0.56 | |
| 2000 | 66 | 1 | 1 | 0.07 | 0.32 | |
| 1999 |