| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60 | 5663 | 3443 | 11.53 | 65.69 | 6.42 |
| 2023 | 62 | 5729 | 3603 | 11.36 | 78.24 | 5.87 |
| 2022 | 55 | 5784 | 3224 | 10.81 | 106.38 | 5.67 |
| 2021 | 42 | 3285 | 1382 | 9.87 | 99.30 | 4.70 |
| 2020 | 46 | 3308 | 1525 | 10.10 | 92.31 | 2.82 |
| 2019 | 49 | 2964 | 1464 | 73.23 | 2.22 | |
| 2018 | 51 | 2954 | 1528 | 53.37 | 2.19 | |
| 2017 | 54 | 2993 | 1638 | 52.01 | 2.57 | |
| 2016 | 56 | 2988 | 1703 | 33.79 | 4.39 | |
| 2015 | 56 | 3045 | 1711 | 45.30 | 5.07 | |
| 2014 | 41 | 1469 | 608 | 31.14 | 4.28 | |
| 2013 | 47 | 1496 | 714 | 22.64 | 4.51 | |
| 2012 | 51 | 1552 | 803 | 15.48 | 4.22 | |
| 2011 | 56 | 1583 | 901 | 37.56 | 3.32 | |
| 2010 | 57 | 1574 | 912 | 19.01 | 3.13 | |
| 2009 | 61 | 1618 | 999 | 21.14 | 2.74 | |
| 2008 | 34 | 583 | 203 | 27.23 | 2.08 | |
| 2007 | 35 | 643 | 230 | 27.98 | 1.80 | |
| 2006 | 39 | 476 | 187 | 25.23 | 1.75 | |
| 2005 | 43 | 393 | 171 | 6.70 | 1.52 | |
| 2004 | 33 | 331 | 112 | 21.71 | 0.79 | |
| 2003 | 33 | 296 | 97 | 10.81 | 0.30 | |
| 2002 | 14 | 99 | 13 | 10.99 | 0.34 | |
| 2001 | ||||||
| 2000 |