| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 2929 | 2237 | |||
| 2023 | 73 | 2596 | 1917 | |||
| 2022 | 74 | 2583 | 1935 | |||
| 2021 | 75 | 2391 | 1805 | |||
| 2020 | 76 | 2287 | 1755 | |||
| 2019 | 75 | 2040 | 1550 | |||
| 2018 | 76 | 2057 | 1570 | |||
| 2017 | 75 | 2058 | 1558 | |||
| 2016 | 72 | 1776 | 1290 | |||
| 2015 | 78 | 1970 | 1546 | |||
| 2014 | 76 | 1149 | 883 | |||
| 2013 | 56 | 538 | 302 | |||
| 2012 | 60 | 583 | 354 | |||
| 2011 | 49 | 441 | 219 | |||
| 2010 | 61 | 595 | 366 | |||
| 2009 | 63 | 620 | 394 | |||
| 2008 | 67 | 332 | 225 | |||
| 2007 | 81 | 538 | 437 | |||
| 2006 | 73 | 140 | 103 | |||
| 2005 | 56 | 58 | 33 | |||
| 2004 | 61 | 60 | 37 | |||
| 2003 | 73 | 86 | 63 | |||
| 2002 | 103 | |||||
| 2001 |