| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 4837 | 2003 | 63.59 | 1514.70 | 63.08 |
| 2024 | 42 | 4974 | 2124 | 64.01 | 1850.63 | 63.32 |
| 2023 | 47 | 4625 | 2192 | 63.58 | 1823.56 | 65.61 |
| 2022 | 50 | 5119 | 2581 | 61.04 | 2368.77 | 70.17 |
| 2021 | 56 | 4142 | 2348 | 56.38 | 1788.16 | 54.09 |
| 2020 | 71 | 2719 | 1932 | 58.27 | 528.51 | 32.32 |
| 2019 | 73 | 2622 | 1930 | 61.42 | 503.30 | 40.54 |
| 2018 | 75 | 2281 | 1717 | 57.86 | 339.95 | 41.01 |
| 2017 | 67 | 1331 | 894 | 9.05 | 260.90 | 23.30 |
| 2016 | 68 | 1196 | 821 | 0.16 | 325.12 | 15.65 |
| 2015 | 66 | 1604 | 1073 | 0.03 | 342.27 | 15.02 |
| 2014 | 71 | 1488 | 1058 | 0.03 | 405.72 | 22.00 |
| 2013 | 73 | 1619 | 1198 | 0.03 | 490.63 | 26.46 |
| 2012 | 74 | 1652 | 1235 | 0.27 | 468.61 | 29.99 |
| 2011 | 68 | 1574 | 1072 | 0.27 | 478.90 | 36.52 |
| 2010 | 58 | 1509 | 887 | 0.27 | 478.30 | 23.18 |
| 2009 | 61 | 1386 | 852 | 0.27 | 441.98 | 19.56 |
| 2008 | 48 | 1188 | 576 | 0.01 | 324.26 | 16.92 |
| 2007 | 52 | 1141 | 600 | 0.01 | 377.62 | 15.60 |
| 2006 | 48 | 785 | 380 | 0.00 | 110.75 | 9.28 |
| 2005 | 53 | 506 | 269 | 0.01 | 80.76 | 5.33 |
| 2004 | 70 | 427 | 300 | 26.98 | 5.63 | |
| 2003 | 83 | 307 | 257 | 34.91 | ||
| 2002 |