| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 206 | 25 | 56.93 | 3.96 | |
| 2023 | 11 | 182 | 20 | 37.56 | 4.24 | |
| 2022 | 13 | 158 | 21 | 30.37 | 5.04 | |
| 2021 | 12 | 144 | 18 | 17.49 | 8.20 | |
| 2020 | 10 | 142 | 15 | 25.39 | 5.11 | |
| 2019 | 11 | 152 | 17 | 34.72 | 6.40 | |
| 2018 | 14 | 155 | 22 | 26.58 | 7.60 | |
| 2017 | 18 | 159 | 29 | 20.84 | 9.03 | |
| 2016 | 18 | 158 | 28 | 36.48 | 9.31 | |
| 2015 | 19 | 163 | 32 | 36.04 | 8.88 | |
| 2014 | 16 | 161 | 27 | 46.74 | 10.70 | |
| 2013 | 13 | 154 | 21 | 47.47 | 11.72 | |
| 2012 | 7 | 147 | 11 | 55.84 | 11.47 | |
| 2011 | 7 | 148 | 11 | 60.13 | 15.62 | |
| 2010 | 5 | 143 | 7 | 69.62 | 10.71 | |
| 2009 | 4 | 140 | 6 | 76.07 | 8.17 | |
| 2008 | 5 | 146 | 8 | 97.14 | 6.11 | |
| 2007 | 42 | 57 | 24 | 13.58 | 4.61 | |
| 2006 | 36 | 48 | 17 | 25.08 | 4.03 | |
| 2005 | ||||||
| 2004 |