| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 47 | 8 | 1.70 | 18.87 | 5.37 |
| 2023 | 16 | 43 | 7 | 1.78 | 12.09 | 5.22 |
| 2022 | 15 | 38 | 6 | 1.32 | 18.75 | 5.67 |
| 2021 | 17 | 36 | 6 | 1.32 | 11.63 | 3.94 |
| 2020 | 14 | 31 | 4 | 1.31 | 6.45 | 2.15 |
| 2019 | 12 | 28 | 3 | 1.31 | 6.47 | 2.12 |
| 2018 | 35 | 9 | 3 | 1.11 | 3.41 | 1.33 |
| 2017 | 35 | 7 | 2 | 0.64 | 1.73 | 1.08 |
| 2016 | 33 | 5 | 1 | 0.64 | 1.18 | 0.95 |
| 2015 | 35 | 4 | 1 | 0.64 | 0.69 | 0.69 |
| 2014 | 19 | 3 | 0 | 0.00 | 0.90 | 0.48 |
| 2013 | 18 | 2 | 0 | 0.60 | 0.43 | |
| 2011 | 34 | 1 | 0 | 0.51 | 0.42 | |
| 2010 | 39 | 1 | 0 | 0.53 | 0.32 | |
| 2009 | 27 | 0 | 0 | 0.38 | 0.20 | |
| 2008 | 34 | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | |
| 2007 | 41 | 0 | 0 | 0.18 | 0.12 | |
| 2006 |