| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 17 00:00:00 CST 2020 | 2.9 | 1.48889 | 1.80365 | 0.61 | 15.2688 |
| Thu May 16 00:00:00 CST 2019 | 1.6 | 2.67616 | 1.81474E-4 | 0.77 | 46.9082 |
| Tue Jul 10 00:00:00 CST 2018 | 1.0 | 1.98702 | 0.52 | 31.2679 | |
| Fri Jun 02 00:00:00 CST 2017 | 0.6 | 1.52185 | 0.0672211 | 0.4 | 10.8911 |
| Fri Jul 29 00:00:00 CST 2016 | 0.4 | 1.63055 | 0.154197 | 0.4 | 20.5982 |
| Mon Jun 29 00:00:00 CST 2015 | 0.2 | 1.41021 | 0.143623 | 0.33 | 11.9641 |
| Thu Jul 03 00:00:00 CST 2014 | 0.9 | 1.1921 | 0.442369 | 0.29 | 4.57489 |
| Fri Jun 28 00:00:00 CST 2013 | 0.8 | 1.05215 | 0.3025 | 0.28 | 22.0233 |
| Tue Jun 19 00:00:00 CST 2012 | 0.6 | 0.843718 | 0.390517 | 0.23 | -26.8235 |
| Wed Jul 27 00:00:00 CST 2011 | 0.4 | 0.695134 | 0.721864 | 0.26 | 4.21319 |
| Wed May 19 00:00:00 CST 2010 | 0.3 | 0.462497 | 1.68362 | 0.21 | 163.009 |
| Thu Jul 16 00:00:00 CST 2009 | 0.1 | 0.300314 | 0.347181 | 0.08 | -69.5204 |
| Wed Jul 23 00:00:00 CST 2008 | 0.4 | 0.903206 | 1.70295 | 0.61 | 182.012 |
| Thu May 18 00:00:00 CST 2006 | 0.0 | 0.501927 | 0.844401 | 0.24 | 12.659 |
| Tue Aug 17 00:00:00 CST 2004 | 2.7 | 0.324164 | 0.82882 | 0.183 | 22.5653 |
| Wed Jul 02 00:00:00 CST 2003 | 0.7 | 0.177015 | 0.811428 | 0.149 | 18.8076 |
| Tue Aug 17 00:00:00 CST 1999 | 1.2 | 0.00346095 | 1.18549 | 0.057 | 7.54334 |
| Tue Jul 22 00:00:00 CST 1997 | 0.6 | 0.279969 | 1.3876 | 38.5074 | |
| Mon Jul 01 00:00:00 CST 1996 | 1.6 | 0.0131288 | 1.73982 | -2.7411 | |
| Wed Aug 02 00:00:00 CST 1995 | 2.0 | 0.583242 | 2.08779 | 0.48 | 14.1261 |
| Wed Jun 08 00:00:00 CST 1994 | 3.3 | 0.576882 | 2.21969 | 0.61 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)