分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Wed Jul 12 00:00:00 CST 2023 0.3 8.61771 2.32187 0.28 -48.4808
Fri Jul 08 00:00:00 CST 2022 0.5 8.36454 2.30561 0.55 -34.2468
Fri Jul 09 00:00:00 CST 2021 4.4 8.11491 2.30502 0.84 -27.4103
Fri Jul 10 00:00:00 CST 2020 3.8 7.56088 2.29419 1.15 5.30181
Wed Jun 12 00:00:00 CST 2019 3.9 6.64692 2.2889 1.09 8.71998
Fri Jun 15 00:00:00 CST 2018 3.3 5.87858 2.28845 1.01 7.20454
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2017 3.4 5.37974 2.30351 0.94 24.4625
Wed Jul 06 00:00:00 CST 2016 4.0 4.842 2.30325 0.75 -23.0326
Fri May 22 00:00:00 CST 2015 1.9 4.33945 2.37656 0.97 1.24287
Fri May 16 00:00:00 CST 2014 4.2 3.65145 2.43171 0.96 27.4246
Fri May 24 00:00:00 CST 2013 2.5 2.89059 2.41518 0.75 12.475
Fri Jun 08 00:00:00 CST 2012 1.5 2.24662 2.50943 0.67 13.1881
Tue Jul 05 00:00:00 CST 2011 3.3 1.86862 2.52551 0.59 30.5206
Tue Jul 06 00:00:00 CST 2010 1.7 1.74725 3.31119 0.55 31.3901
Mon May 18 00:00:00 CST 2009 1.4 1.34686 3.32375 0.43 -48.0997
Fri May 16 00:00:00 CST 2008 1.4 1.45326 1.5816 0.68 36.3339
Tue Apr 17 00:00:00 CST 2007 1.3 1.083 1.35262 0.6 30.9838
Fri Mar 31 00:00:00 CST 2006 1.7 1.14292 0.788311 0.67 31.5097
Wed Apr 27 00:00:00 CST 2005 2.5 1.26608 1.67636 0.84 49.8472
Mon Feb 23 00:00:00 CST 2004 2.1 1.377 0.898732 0.7 24.1918
Wed Apr 16 00:00:00 CST 2003 0.7 1.55896 2.79746 1.26 10.6109
Tue May 28 00:00:00 CST 2002 0.3 1.07538 0.257407 1.2 276.315
Thu May 31 00:00:00 CST 2001 0.4 0.184532 0.257407 0.32 232.042
Tue May 23 00:00:00 CST 2000 0.140111 0.954966 0.15 210.752
Mon Jun 14 00:00:00 CST 1999 1.2 0.0809435 0.93784 0.06 -46.6731

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)