| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 26 00:00:00 CST 2025 | 0.7 | 1.96522 | 0.463885 | 0.0773 | -37.5897 |
| Fri Jul 12 00:00:00 CST 2024 | 1.3 | 1.94487 | 0.463885 | 0.1239 | 2.61725 |
| Wed Jun 28 00:00:00 CST 2023 | 0.5 | 1.87539 | 0.463885 | 0.1207 | -28.7578 |
| Tue Jul 05 00:00:00 CST 2022 | 0.2 | 1.77593 | 0.463885 | 0.1633 | 20.4607 |
| Thu Jul 08 00:00:00 CST 2021 | 0.2 | 1.53636 | 0.464664 | 0.1356 | -36.6259 |
| Tue Jul 07 00:00:00 CST 2020 | 0.6 | 1.4451 | 0.464664 | 0.2139 | 1.99848 |
| Thu Jun 13 00:00:00 CST 2019 | 1.1 | 0.966331 | 0.464664 | 0.2097 | 3.22267 |
| Thu Jun 07 00:00:00 CST 2018 | 0.9 | 0.819593 | 0.464377 | 0.202 | 10.0532 |
| Thu Jul 06 00:00:00 CST 2017 | 0.3 | 0.642892 | 0.464377 | 0.1836 | 6.32833 |
| Tue Aug 30 00:00:00 CST 2016 | 0.2 | 0.477222 | 0.338546 | 0.1726 | 2.73574 |
| Fri Jul 03 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 0.341023 | 0.0488941 | 0.17 | 102.023 |
| Wed Jul 30 00:00:00 CST 2014 | 0.2 | 0.202454 | 0.0506246 | 0.0788 | 159.414 |
| Tue May 31 00:00:00 CST 2011 | 1.3 | 0.369652 | 0.0507936 | 0.1941 | -3.50887 |
| Fri Jul 02 00:00:00 CST 2010 | 1.2 | 0.272084 | 0.0543957 | 0.2012 | 117.698 |
| Fri Jul 24 00:00:00 CST 2009 | 0.8 | 0.159799 | 0.0553727 | 0.11 | -61.9191 |
| Tue May 20 00:00:00 CST 2008 | 0.2 | 0.435567 | 0.296424 | 0.34 | 243.316 |
| Tue Jul 24 00:00:00 CST 2007 | 0.3 | 0.233119 | 0.19537 | 0.1 | 16.4072 |
| Fri Jun 23 00:00:00 CST 2006 | 1.8 | 0.219937 | 0.18185 | 0.09 | -5.09768 |
| Wed Jul 13 00:00:00 CST 2005 | 0.7 | 0.170765 | 0.183421 | 0.09 | 0.915149 |
| Tue Jul 06 00:00:00 CST 2004 | 0.7 | 0.32537 | 0.270166 | 0.1154 | -5.0101 |
| Mon Apr 28 00:00:00 CST 2003 | 0.3 | 0.621404 | 1.18626 | 0.26 | -17.5981 |
| Wed Jun 26 00:00:00 CST 2002 | 1.19793 | 1.77938 | 0.41 | -14.749 | |
| Mon Jun 18 00:00:00 CST 2001 | 0.8 | 0.973349 | 0.16882 | 0.529 | -16.1507 |
| Fri Jul 02 00:00:00 CST 1999 | 0.634004 | 0.180909 | 0.704 | 86.7907 | |
| Tue Apr 07 00:00:00 CST 1998 | 0.449152 | 0.253273 | 459.446 | ||
| Tue Aug 26 00:00:00 CST 1997 | 0.150994 | 1.20235 | 35.7056 | ||
| Mon Mar 10 00:00:00 CST 1997 | 0.00199013 | 1.2131 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)