| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 19 00:00:00 CST 2025 | 1.3 | 2.78314 | 1.14385 | 0.66 | 0.352019 |
| Fri May 30 00:00:00 CST 2025 | 2.4 | 2.47757 | 1.14385 | 0.89 | 23.7918 |
| Tue Nov 26 00:00:00 CST 2024 | 1.7 | 2.49337 | 1.14385 | 0.65 | -3.28019 |
| Wed May 29 00:00:00 CST 2024 | 2.1 | 2.13996 | 1.139 | 0.72 | 27.8497 |
| Mon Nov 27 00:00:00 CST 2023 | 1.7 | 2.39842 | 1.12837 | 0.68 | 22.3536 |
| Wed May 31 00:00:00 CST 2023 | 2.0 | 2.12294 | 1.08713 | 0.56 | -4.12908 |
| Thu Dec 01 00:00:00 CST 2022 | 2.7 | 2.50575 | 1.05524 | 0.5547 | 10.7495 |
| Mon May 30 00:00:00 CST 2022 | 3.9 | 2.44273 | 1.16952 | 0.6 | 24.0769 |
| Thu Nov 25 00:00:00 CST 2021 | 3.0 | 2.74645 | 1.16952 | 0.51 | -3.9763 |
| Tue Jun 01 00:00:00 CST 2021 | 2.8 | 2.64012 | 1.16952 | 0.48 | -29.3571 |
| Mon Jun 01 00:00:00 CST 2020 | 1.7 | 2.39494 | 1.16952 | 0.67 | -5.1297 |
| Fri May 31 00:00:00 CST 2019 | 2.5 | 2.07596 | 1.16952 | 0.7 | -10.994 |
| Thu May 24 00:00:00 CST 2018 | 2.4 | 1.77561 | 1.16952 | 0.79 | 17.9704 |
| Mon Jun 12 00:00:00 CST 2017 | 2.2 | 1.38875 | 1.16952 | 0.67 | 4.54867 |
| Thu Jun 02 00:00:00 CST 2016 | 2.5 | 1.27128 | 1.15015 | 0.6382 | -15.329 |
| Tue Jun 02 00:00:00 CST 2015 | 1.7 | 1.29425 | 1.15015 | 0.75 | 5.42152 |
| Tue Apr 29 00:00:00 CST 2014 | 3.6 | 1.16747 | 1.15423 | 0.71 | 26.9109 |
| Wed Apr 24 00:00:00 CST 2013 | 3.2 | 1.02984 | 1.15423 | 0.56 | 13.4262 |
| Wed May 16 00:00:00 CST 2012 | 2.9 | 0.92092 | 1.15423 | 0.49 | 12.8289 |
| Thu Apr 21 00:00:00 CST 2011 | 0.9 | 0.841 | 1.80287 | 0.57 | -14.4698 |
| Thu Mar 18 00:00:00 CST 2010 | 1.9 | 0.859244 | 1.80287 | 0.72 | 12.2708 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)