| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 17 00:00:00 CST 2025 | 0.2 | 1.46687 | 0.0985588 | 0.0654 | -12.7311 |
| Thu Jul 18 00:00:00 CST 2024 | 0.3 | 1.44123 | 0.0985588 | 0.075 | 562.358 |
| Thu Jun 29 00:00:00 CST 2023 | 0.0 | 1.37147 | 0.098497 | 0.0121 | -78.7908 |
| Thu Jun 30 00:00:00 CST 2022 | 0.2 | 1.39942 | 0.0969024 | 0.0572 | 1.78616 |
| Tue Jul 06 00:00:00 CST 2021 | 0.1 | 1.36222 | 0.0963162 | 0.0619 | -59.4978 |
| Mon Jun 15 00:00:00 CST 2020 | 0.4 | 0.904784 | 0.0333935 | 0.1164 | 17.0883 |
| Wed May 15 00:00:00 CST 2019 | 0.3 | 0.828201 | 0.028231 | 0.0994 | 44.3805 |
| Mon Jul 23 00:00:00 CST 2018 | 0.2 | 0.752512 | 0.028231 | 0.0689 | -4.74524 |
| Tue Jun 13 00:00:00 CST 2017 | 0.1 | 0.708163 | 0.0282157 | 0.0723 | -21.371 |
| Wed Jun 01 00:00:00 CST 2016 | 0.1 | 0.666878 | 0.0282157 | 0.092 | -24.7562 |
| Wed Jun 17 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 0.62331 | 0.0282339 | 0.1222 | -24.3493 |
| Thu Jun 19 00:00:00 CST 2014 | 0.5 | 0.562897 | 0.0208419 | 0.1616 | 74.8541 |
| Tue Jun 04 00:00:00 CST 2013 | 0.4 | 0.431254 | 0.00658316 | 0.0924 | -2.01517 |
| Tue Jun 12 00:00:00 CST 2012 | 0.7 | 0.393441 | 0.00746548 | 0.0943 | 5.71298 |
| Thu Jun 16 00:00:00 CST 2011 | 0.1 | 0.388316 | 0.00680769 | 0.0937 | 47.6379 |
| Mon May 10 00:00:00 CST 2010 | 0.2 | 0.330483 | 0.00704848 | 0.0634 | -74.1847 |
| Tue Dec 15 00:00:00 CST 2009 | 0.7 | 0.373975 | 0.00710589 | 0.0287 | -85.5165 |
| Thu Oct 30 00:00:00 CST 2008 | 2.6 | 0.507069 | 0.0463649 | 0.2183 | 1773.91 |
| Mon Oct 08 00:00:00 CST 2007 | 0.0 | 0.0110373 | 0.680644 | 0.0186 | 104.355 |
| Wed Apr 25 00:00:00 CST 2007 | 0.1 | 0.359247 | 1.97464 | 0.1651 | 34.9914 |
| Wed Jul 19 00:00:00 CST 2006 | 0.6 | 0.0772287 | 1.96986 | 0.1223 | 48.0389 |
| Tue Aug 30 00:00:00 CST 2005 | 0.2 | 0.0134413 | 1.92852 | 0.0826 | 39.1829 |
| Mon Jul 12 00:00:00 CST 2004 | 0.1 | 0.01423 | 1.9283 | 0.0594 | 6.9274 |
| Fri Nov 07 00:00:00 CST 2003 | 0.3 | 0.00346483 | 1.92703 | 0.0555 | -0.944165 |
| Wed Sep 11 00:00:00 CST 2002 | 0.1 | 6.72987E-4 | 1.9211 | 0.0561 | -70.799 |
| Fri Jun 01 00:00:00 CST 2001 | 0.7 | 0.211312 | 2.69655 | 0.325 | 8.56856 |
| Fri Aug 04 00:00:00 CST 2000 | 0.2 | 0.185654 | 1.54752 | 11.5773 | |
| Mon Aug 16 00:00:00 CST 1999 | 1.5 | 0.00483347 | 1.54752 | 0.301 | 29.1106 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)