分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Fri Aug 22 00:00:00 CST 2025 1.2 7.03514 2.42969 0.76 1.50199
Fri Aug 23 00:00:00 CST 2024 1.4 6.38705 2.42977 0.74 -7.02638
Wed Aug 23 00:00:00 CST 2023 1.6 5.77316 2.42905 0.79 0.581985
Fri Jul 15 00:00:00 CST 2022 1.6 5.14446 2.42363 0.78 1.66313
Wed Jun 30 00:00:00 CST 2021 1.7 4.51544 2.42212 0.79 12.2587
Mon Aug 24 00:00:00 CST 2020 1.3 3.87358 2.41642 0.73 9.84478
Tue Aug 20 00:00:00 CST 2019 1.1 3.27215 2.4173 0.67 10.5567
Mon Aug 27 00:00:00 CST 2018 1.8 2.81405 2.38689 0.63 14.0523
Thu Jul 13 00:00:00 CST 2017 0.2 1.79498 1.09502 0.115 -0.0105002
Mon Jun 13 00:00:00 CST 2016 0.5 1.73994 1.09502 0.1151 -40.6476
Fri Jun 26 00:00:00 CST 2015 0.3 1.74933 1.09502 0.1938 -32.9097
Fri Jun 20 00:00:00 CST 2014 2.2 1.66332 1.09502 0.2889 -27.4473
Fri Jun 07 00:00:00 CST 2013 1.9 1.51613 1.09502 0.3982 11.0451
Mon Jun 04 00:00:00 CST 2012 1.3 1.24096 1.09502 0.3586 -46.4443
Mon May 30 00:00:00 CST 2011 1.2 1.01312 1.09499 0.6696 45.4494
Tue Jun 08 00:00:00 CST 2010 1.1 0.505765 1.16614 0.4688 34.2414
Mon Jun 08 00:00:00 CST 2009 1.9 0.311001 1.15197 0.3159 22.2588
Mon May 26 00:00:00 CST 2008 0.515106 2.20214 0.4282 592.068
Wed May 17 00:00:00 CST 2006 2.0 0.321342 2.65057 0.1907 11.5129
Wed Jun 22 00:00:00 CST 2005 3.4 0.325273 2.65057 0.1711 -1.08018
Tue Jun 22 00:00:00 CST 2004 2.2 0.190726 2.65006 0.1702 -36.719
Tue Jun 17 00:00:00 CST 2003 3.2 0.212279 2.66361 0.27 -31.5262
Thu May 16 00:00:00 CST 2002 2.8 0.303298 2.60435 0.45 -3.4003
Wed Aug 08 00:00:00 CST 2001 1.8 0.988583 0.534739 0.59 31.4412

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)