蓝盾光电-300862
  • 三年营收增速:-15%
  • 股息率:0%
  • 净资产收益率:-4.5
  • 动态市盈率:-104.09
  • 市净率:1.84
  • 回到首页
  • 自选股
  • 关注

关注公众号

  • 基本信息概览 (current)
  • 主营业务数据
  • 公司重要公告
  • 市盈率趋势图
  • 市净率趋势图
  • 营收利润对比
  • 市值利润营收hot
  • 资产负债数据
  • 费用支出数据
  • 分红股息情况
  • 净资产收益率(ROE)
  • 经营模式分析new
  • 竞争对手分析new
  • 巴菲特视角ai
  • 财报/业绩
  • 增减持
  • 重组/收购
  • 问董秘
  • 其 他
蓝盾光电:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 Tue Jul 28 00:00:00 CST 2026
蓝盾光电:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 Thu Sep 21 00:00:00 CST 2023
蓝盾光电:华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 Thu Sep 21 00:00:00 CST 2023
蓝盾光电:首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 Fri Aug 20 00:00:00 CST 2021
蓝盾光电:华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 Fri Aug 20 00:00:00 CST 2021
蓝盾光电:关于收购控股子公司安慧软件剩余40%股权的公告 Mon Mar 01 00:00:00 CST 2021

© 2010-2030 xiaojingji, Inc.