年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 经营租赁 2432817 45.9682 26.1394 91.5708 60.3684
2025-06-30 飞机销售 1532430 53.845 72.6627 5.9924 3.1412
2025-06-30 经营租赁 1221553 42.9217 24.0602 90.8857 59.7658
2024-12-31 经营租赁 2394436 62.3044 43.5037 89.6786 58.6055
2024-06-30 经营租赁 1178155 72.822 61.1962 95.1441 56.908
2023-12-31 经营租赁 2401124 71.3034 56.0 91.1996 55.6075
2023-06-30 经营租赁 1174978 86.6005 87.3755 97.862 54.6887
2022-12-31 经营租赁 2056645 64.4277 50.3236 87.8874 51.2187
2022-06-30 经营租赁 1020194 83.642 87.5473 96.0532 50.4224
2021-12-31 飞机销售 624335 23.3043 33.5949 7.01 11.6438
2021-12-31 经营租赁 1905526 71.1266 60.5976 87.7983 47.7818
2021-06-30 经营租赁 979636 82.1387 80.3765 95.1914 48.6113
2020-12-31 经营租赁 2032397 74.1271 62.9373 95.1249 44.6121
2020-06-30 飞机销售 524053 30.3284 45.0215 5.7063 6.1309
2020-06-30 经营租赁 1131636 65.4909 54.9785 94.2937 46.9159
2019-12-31 经营租赁 2311039 59.5587 42.3922 95.0866 57.5994
2019-06-30 飞机销售 658730 34.8053 53.0037 5.412 5.9458
2019-06-30 经营租赁 1141144 60.2946 41.1752 91.1754 57.8231
2018-12-31 融资租赁和融资租赁咨询 308346 7.4677 7.6882 7.0857 34.7274
2018-12-31 经营租赁 2258992 54.7095 35.3909 88.1744 58.9871
2018-06-30 融资租赁和融资租赁咨询 189292 9.5264 9.1426 10.1655 40.0344
2018-06-30 经营租赁 1105713 55.6465 38.0385 84.9715 57.2887
2017-12-31 融资租赁和融资租赁咨询 469656 13.0699 11.5807 15.2007 47.844
2017-12-31 经营租赁 2113423 58.8135 43.9131 80.1343 56.05
2017-06-30 飞机销售 802326 40.6931 59.4123 5.4122 4.6105
2017-06-30 融资租赁和融资租赁咨询 205978 10.447 8.0696 14.9278 49.5333
2017-06-30 经营租赁 923559 46.8419 30.0118 78.5623 58.1397
2016-12-31 融资租赁和融资租赁咨询 388773 16.0269 11.7692 23.3838 53.4857
2016-12-31 经营租赁 1157242 47.7065 34.2049 71.0356 54.5849
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 飞机销售 2675568 50.555 70.4375 4.8287 2.8945
2025-12-31 飞机租赁 2027764 38.3147 20.1833 80.0136 63.2861
2025-12-31 集装箱销售 79303 1.4984 1.7876 0.8335 16.8566
2025-12-31 集装箱租赁 479994 9.0695 7.153 13.4771 45.0322
2025-12-31 其它租赁业务 17739 0.3352 0.2481 0.5356 48.4208
2025-12-31 其他 12025 0.2272 0.1906 0.3115 41.5397
2025-06-30 飞机销售 1532430 53.845 72.6627 5.9924 3.1412
2025-06-30 飞机租赁 1003508 35.2603 18.4006 78.1338 62.5442
2025-06-30 集装箱销售 41403 1.4548 1.6382 0.9884 19.1754
2025-06-30 集装箱租赁 254397 8.9388 6.9122 14.0924 44.498
2025-06-30 其它融资租赁 8750 0.3075
2025-06-30 其他 5512 0.1937
2024-12-31 飞机 3197513 83.2008 84.9557 80.6457 39.4659
2024-12-31 集装箱 616073 16.0305 14.1642 18.7479 47.6183
2024-12-31 其它融资租赁 16529 0.4301 0.5027 0.3243 30.7037
2024-12-31 其他 13010 0.3385 0.3774 0.282 33.9169
2024-12-31 其中:飞机销售 1266860 32.9643 52.3032 4.8065 5.9368
2024-12-31 其中:飞机租赁 1930653 50.2365 32.6525 75.8392 61.4671
2024-12-31 集装箱销售 97405 2.5345 3.2142 1.5449 24.8187
2024-12-31 集装箱租赁 518667 13.496 10.95 17.203 51.9001
2024-06-30 飞机销售 356139 85.9674 91.2157 74.1812 9.6083
2024-06-30 集装箱销售 42911 10.3583 8.7843 25.8188 27.7544
2024-06-30 其他融资租赁 8256 1.993
2024-06-30 其他主营业务 1203584 74.3937 59.5839 93.8052 56.7708
2024-06-30 其他 6965 1.6814
2024-06-30 其中:飞机租赁 948908 229.054 109.045 1222.81 59.4437
2024-06-30 其中:集装箱租赁 254675 61.4752 35.1456 283.204 51.2962
2023-12-31 飞机 2717418 80.696 81.4991 79.652 42.9136
2023-12-31 集装箱 618182 18.3574 17.169 19.9026 47.1354
2023-12-31 其它融资租赁 17959 0.5333 0.7829 0.2089 17.0266
2023-12-31 其他 13914 0.4132 0.5491 0.2365 24.8888
2023-12-31 其中:飞机销售 786493 23.3556 38.3804 3.8216 7.1139
2023-12-31 其中:飞机租赁 1930925 57.3404 43.1186 75.8304 57.4954
2023-12-31 集装箱销售 100036 2.9707 4.1196 1.4769 21.6148
2023-12-31 集装箱租赁 518146 15.3868 13.0494 18.4257 52.0626
2023-06-30 飞机销售 90962 6.7043 11.8491 2.0299 15.4334
2023-06-30 飞机租赁 935053 68.9171 63.0191 76.0476 56.2467
2023-06-30 集装箱销售 50278 3.7057 5.9041 1.7278 23.7668
2023-06-30 集装箱租赁 264488 19.4938 19.2276 20.1946 52.8052
2023-06-30 其他融资租赁 8879 0.6544
2023-06-30 其他 7118 0.5246
2022-12-31 飞机 2544734 79.7178 83.9484 72.6809 34.2325
2022-12-31 集装箱 613030 19.2042 14.5584 26.9316 52.6552
2022-12-31 其它融资租赁 20166 0.6318 0.8821 0.2154 12.8027
2022-12-31 其他 14246 0.4463 0.6112 0.172 14.4721
2022-12-31 其中:飞机销售 933121 29.2315 44.6019 3.6653 4.7079
2022-12-31 其中:飞机租赁 1611612 50.4863 39.3465 69.0156 51.3272
2022-12-31 集装箱销售 121686 3.812 3.47 4.381 43.1509
2022-12-31 集装箱租赁 491344 15.3921 11.0884 22.5507 55.0091
2022-06-30 飞机销售 93080 7.6313 11.7013 3.5851 22.7085
2022-06-30 飞机租赁 807396 66.1954 65.5069 68.6323 50.1167
2022-06-30 集装箱销售 67723 5.5524 5.8615 5.3743 46.7867
2022-06-30 集装箱租赁 236206 19.3657 16.9304 22.4082 55.9313
2022-06-30 其他融资租赁 9897 0.8115
2022-06-30 其他 5410 0.4436
2021-12-31 飞机销售 624335 84.8822 85.5465 80.1588 11.6438
2021-12-31 集装箱销售 72658 9.8783 7.21 28.8514 36.0116
2021-12-31 其它融资租赁 21747 2.9567 4.1741 -5.6993 -23.7669
2021-12-31 其他主营业务 1943529 72.5452 60.729 91.2548 48.6918
2021-12-31 其他 16790 2.2828 3.0695 -3.3109 -17.8832
2021-12-31 其中:飞机租赁 1502677 204.298 123.561 778.369 46.9764
2021-12-31 集装箱租赁 440851 59.9364 31.08 265.117 54.5387
2021-06-30 飞机 929550 77.9393 81.3776 76.0022 43.3429
2021-06-30 集装箱 247734 20.7715 18.6224 23.9978 51.3513
2021-06-30 其他融资租赁 11013 0.9234
2021-06-30 其他 4362 0.3658
2021-06-30 其中:飞机销售 146963 12.3223 18.9914 4.5379 16.3687
2021-06-30 其中:飞机租赁 782587 65.6169 62.3863 71.4642 48.4085
2021-06-30 其中:集装箱销售 33336 2.7951 3.0513 2.5635 40.7635
2021-06-30 其中:集装箱租赁 214397 17.9764 15.5711 21.4344 52.9976
2020-12-31 飞机处置 578627 21.1041
2020-12-31 集装箱销售 76112 2.776
2020-12-31 其它融资租赁 39002 1.4225
2020-12-31 经营租赁 2032397 74.1271
2020-12-31 其他 15633 0.5702
2020-06-30 飞机 1446769 83.7285 87.2568 81.6172 32.3631
2020-06-30 集装箱 248368 14.3737 12.7432 18.3828 42.4605
2020-06-30 其他融资租赁 13248 0.7667
2020-06-30 其他 19543 1.131
2020-06-30 其中:飞机销售 524053 30.3284 43.8647 5.6006 6.1309
2020-06-30 其中:飞机租赁 922716 53.4001 43.3922 76.0166 47.2616
2020-06-30 其中:集装箱销售 32524 1.8823 2.381 1.0149 17.9015
2020-06-30 其中:集装箱租赁 215843 12.4914 10.3622 17.3679 46.1612
2019-12-31 飞机 3328538 85.781 100.0 100.0 36.2485
2019-12-31 集装箱 483651 12.4644
2019-12-31 其它融资租赁 37585 0.9686
2019-12-31 其他 30497 0.786
2019-12-31 其中:飞机销售 1400386 36.0899 62.7525 5.7009 4.9118
2019-12-31 其中:飞机租赁 1928152 49.6911 37.2475 94.2991 59.0079
2019-12-31 集装箱销售 60569 1.561 2.0913 1.342 26.7326
2019-12-31 集装箱租赁 423082 10.9034 9.8521 17.7383 50.5862
2019-06-30 飞机 1611168 85.1292 86.379 83.1104 37.3318
2019-06-30 集装箱 241294 12.7493 10.6696 16.1083 48.3132
2019-06-30 其他融资租赁 23738 1.2543 1.7788 0.4071 12.4121
2019-06-30 其他 16414 0.8673 1.1726 0.3742 16.4967
2019-06-30 其中:飞机销售 658730 34.8053 53.0037 5.412 5.9458
2019-06-30 其中:飞机租赁 952437 50.3239 33.3753 77.6985 59.0391
2019-06-30 其中:集装箱销售 30064 1.5885 1.9426 1.0165 24.4691
2019-06-30 其中:集装箱租赁 211230 11.1608 8.7269 15.0918 51.7068
2018-12-31 飞机 3332426 80.7065 81.9396 78.5704 35.6309
2018-12-31 集装箱 501136 12.1368 9.965 15.899 47.9449
2018-12-31 机械设备 56171 1.3604 1.7518 0.6824 18.3598
2018-12-31 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 202113 4.8949 4.574 5.4508 40.756
2018-12-31 商业物业 9622 0.233 0.843 -0.8236 -129.345
2018-12-31 其他 27598 0.6684 0.9266 0.221 12.1032
2018-12-31 其中:飞机销售 1463898 35.4535 53.9904 3.3426 3.4507
2018-12-31 其中:飞机租赁 1868528 45.253 27.9492 75.2278 60.8426
2018-12-31 集装箱销售 70232 1.7009 2.0038 1.1762 25.3097
2018-12-31 集装箱租赁 430903 10.4359 7.9611 14.7227 51.6342
2018-06-30 飞机销售 640087 32.2133 49.5703 3.3065 3.851
2018-06-30 飞机租赁 914604 46.0287 30.3082 72.21 58.8576
2018-06-30 集装箱销售 38268 1.9259 2.3196 1.2702 24.7434
2018-06-30 集装箱租赁 211674 10.6528 8.2303 14.6873 51.7262
2018-06-30 机械设备 34875 1.7551 1.7254 1.8047 38.5764
2018-06-30 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 119472 6.0126 6.062 5.9304 37.0044
2018-06-30 商业物业 14380 0.7237 0.8552 0.5046 26.1603
2018-06-30 其他 13668 0.6879 0.929 0.2863 15.6169
2017-12-31 飞机 2651515 73.7878 74.8504 72.2673 40.2895
2017-12-31 集装箱 484931 13.4949 12.8867 14.3653 43.7903
2017-12-31 机械设备 97555 2.7148 2.4065 3.1559 47.8213
2017-12-31 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 292698 8.1454 7.3103 9.3402 47.1716
2017-12-31 商业物业 36615 1.019 1.2401 0.7026 28.3634
2017-12-31 其他 30118 0.8382 1.306 0.1687 8.2805
2017-12-31 其中:飞机销售 910925 25.3497 40.7323 3.3389 5.4183
2017-12-31 其中:飞机租赁 1740590 48.4381 34.1181 68.9284 58.5391
2017-12-31 集装箱销售 69311 1.9288 2.4679 1.1574 24.6853
2017-12-31 集装箱租赁 415620 11.5661 10.4187 13.2078 46.9764
2017-06-30 飞机 1535532 77.8806 81.3999 71.2475 31.7127
2017-06-30 集装箱 231642 11.7487 10.197 14.6731 43.2938
2017-06-30 机械设备 37630 1.9086 1.396 2.8747 52.213
2017-06-30 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 131807 6.6851 4.8911 10.0664 52.1984
2017-06-30 商业物业 20210 1.025 1.0487 0.9804 33.1547
2017-06-30 其他 14828 0.7521 1.0673 0.158 7.2807
2017-06-30 其中:飞机销售 802326 40.6931 59.4123 5.4122 4.6105
2017-06-30 其中:飞机租赁 733206 37.1874 21.9876 65.8353 61.3699
2017-06-30 其中:集装箱销售 24958 1.2659 1.439 0.9396 25.7311
2017-06-30 其中:集装箱租赁 206683 10.4828 8.7581 13.7334 45.4146
2016-12-31 飞机销售 794990 33.2564 50.1069 4.1543 4.5806
2016-12-31 飞机租赁 766484 32.0639 20.6425 51.7896 59.2282
2016-12-31 集装箱销售 49479 2.0699 3.2326 0.0617 1.0936
2016-12-31 集装箱租赁 422272 17.6647 14.4665 23.1882 48.1354
2016-12-31 机械设备 57830 2.4192 1.7758 3.5304 53.5124
2016-12-31 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 250753 10.4896 8.3844 14.1256 49.3797
2016-12-31 商业物业租赁 48676 2.0363 1.3913 3.1502 56.7291
2016-06-30 飞机租赁 336348 19.078 13.9209 26.7253 56.4205
2016-06-30 飞机 749048 42.4867 51.4613 29.1786 27.6604
2016-06-30 集装箱租赁 213026 12.0831 9.5842 15.7886 52.6275
2016-06-30 集装箱 242840 13.7741 12.5521 15.5861 45.5744
2016-06-30 机械设备 31761 1.8015 1.3149 2.5231 56.4076
2016-06-30 基础设施/道路桥梁/轨道交通 110767 6.2828 5.243 7.8249 50.1611
2016-06-30 商业物业 30108 1.7078 2.0406 1.2143 28.638
2015-12-31 飞机租赁 178093 18.438 16.5983 24.3873 60.6909
2015-12-31 集装箱租赁 516652 53.4891 59.1693 60.2637 51.6969
2015-12-31 机械设备 70054 7.2527
2015-12-31 基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 170232 17.6242 24.2324 15.3489 39.9616
2015-12-31 商业物业租赁 30436 3.151
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 其他国家和 4975676 94.0156 95.9982 89.4558 28.8349
2025-12-31 国内 316719 5.9844 4.0018 10.5442 53.3949
2025-06-30 其他国家和地区 2687239 94.4215 96.2948 89.6577 26.801
2025-06-30 中国大陆 158764 5.5785 3.7052 10.3423 52.328
2024-12-31 其他国家和 3422411 89.0528 90.7798 86.5382 39.5666
2024-12-31 国内 420715 10.9472 9.2202 13.4618 50.0689
2024-06-30 其他国家和地区 1411033 87.2162 87.7105 86.6365 45.7201
2024-06-30 中国大陆 206823 12.7838 12.2895 13.3635 48.113
2023-12-31 其他国家和 2911443 86.4578 91.9661 79.2963 39.8749
2023-12-31 国内 456031 13.5422 8.0339 20.7037 66.4672
2023-06-30 其他国家和地区 1182396 87.1472 85.5445 88.6712 52.1559
2023-06-30 中国大陆 174383 12.8528 14.4555 11.3288 45.1818
2022-12-31 其他国家和 2927177 91.6984 90.6943 93.3686 38.2307
2022-12-31 国内 265000 8.3016 9.3057 6.6314 29.993
2022-06-30 其他国家和地区 1103382 90.4622 85.6251 95.5934 51.2777
2022-06-30 中国大陆 116333 9.5378 14.3749 4.4066 22.4196
2021-12-31 其他国家和 2359275 88.0635 86.5443 90.4689 39.766
2021-12-31 国内 319786 11.9365 13.4557 9.5311 30.9081
2021-06-30 其他国家和地区 1006927 84.427 78.3546 92.2503 47.7495
2021-06-30 中国大陆 185732 15.573 21.6454 7.7497 21.747
2020-12-31 其他国家和 2373058 86.552 85.3686 88.7727 35.6565
2020-12-31 国内 368713 13.448 14.6314 11.2273 29.0237
2020-06-30 其他国家和地区 1471247 85.1451 90.4856 74.4568 29.1356
2020-06-30 中国大陆 256681 14.8549 9.5144 25.5432 57.291
2019-12-31 其他国家和 3299871 85.0422 85.1048 84.9366 37.1581
2019-12-31 国内 580401 14.9578 14.8952 15.0634 37.467
2019-06-30 其他国家和地区 1664093 87.9255 89.5774 85.2575 37.0782
2019-06-30 中国大陆 228523 12.0745 10.4226 14.7425 46.6879
2018-12-31 其他国家和 3507514 84.9469 87.46 80.5934 34.7239
2018-12-31 国内 621554 15.0531 12.54 19.4066 47.1845
2018-06-30 其他国家和地区 1642407 82.6564 85.8463 77.3438 35.1061
2018-06-30 中国大陆 344623 17.3436 14.1537 22.6562 49.0096
2017-12-31 其他国家和 2808354 78.1524 80.846 74.298 39.1084
2017-12-31 国内 785080 21.8476 19.154 25.702 48.3945
2017-06-30 其他国家和地区 1647395 83.5541 88.3876 74.4443 30.8856
2017-06-30 中国大陆 324255 16.4459 11.6124 25.5557 53.8672
2016-12-31 其他国家和 1787604 73.6927 77.2306 67.5797 33.6175
2016-12-31 国内 638150 26.3073 22.7694 32.4203 45.1768