年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 数字医药 7095 20.2474 17.9642 28.7283 30.0957
2025-12-31 数字医疗 8057 22.9925 18.154 40.9652 37.7912
2025-12-31 数字医保 17309 49.3924 53.7201 33.3169 14.3076
2025-06-30 数字医疗 1691 17.7044 17.256 14.3054 -12.2792
2025-06-30 数字医保 4970 52.026 56.1215 83.0711 -24.2649
2024-12-31 数字医药 6007 16.8318 12.8753 38.8092 35.1763
2024-12-31 数字医疗 12210 34.214 27.8028 69.8263 31.136
2024-06-30 数字医药 1382 10.0624 10.7901 36.5667 -10.2587
2024-06-30 数字医保 5332 38.809 41.1411 123.751 -9.0017
2024-06-30 健康服务 2245 16.343 16.7553 31.3619 -5.4173
2023-12-31 数字医药 6364 19.2797 16.7857 26.828 34.5585
2023-12-31 数字医疗 9626 29.1599 20.0656 56.6844 48.2773
2023-12-31 数字医保 16595 50.2693 60.0058 20.8013 10.2767
2023-06-30 数字医保 6026 60.1955 72.2013 221.43 -29.5945
2022-12-31 数字医药 7114 22.8706 18.6689 38.9466 35.2861
2022-12-31 数字医疗 6844 22.0021 12.2566 59.2887 55.8367
2022-06-30 数字医保 4594 55.7568 76.0974 191.9 -60.4537
2021-12-31 数字医药 6275 24.8507 19.2077 61.3294 33.0622
2021-12-31 数字医疗 5219 20.6711 10.6669 85.3426 55.3101
2021-06-30 数字医药 1012 19.2396 17.6605 15.1014 -48.4335
2021-06-30 数字医保 3483 66.1972 77.7615 96.5028 -89.9547
2020-12-31 数字医药 5493 26.4931 18.8662 70.8068 39.2452
2020-12-31 数字医疗 3943 19.0172 7.5844 85.4436 65.9746
2020-06-30 药械监管服务业务 818 20.5384 14.0929 8.0985 -42.3977
2020-06-30 医保基金综合管理服务业务 2595 65.1036 82.7682 99.1966 -163.832
2019-12-31 医保基金综合管理服务业务 8235 63.3943 81.4229 151.54 -61.4632
2019-06-30 医保基金综合管理服务业务 1808 57.4149 80.6453 98.8748 -247.745
2018-12-31 医保基金综合管理服务业务 3808 39.8929 78.494 139.843 -220.566
2018-06-30 医药福利管理服务(PBM)(包含原医药电子政务业务) 999 44.7201 19.4919 5.5799 -22.6264
2018-06-30 医保基金综合管理服务(包含原PBM业务) 1129 50.5464 79.1884 94.983 -340.761
2017-12-31 药品及医疗器械招标代理业务 11183 60.7793 44.8201 959.039 27.545
2017-12-31 医药福利管理服务(PBM)(包含原医药电子政务业务) 4641 25.2243 18.9324 379.36 26.254
2017-06-30 医药电子商务及交易 7037 86.4733 76.5669 122.555 30.5296
2016-06-30 大健康服务产业 9930 99.9306 99.9384 99.9215 46.5328
2015-12-31 大健康服务产业 19311 99.6315 99.7643 99.457 43.1257
2015-06-30 大健康业务 8583 99.972 99.9461 99.994 54.135
2014-12-31 大健康服务产业 19350 99.1976 98.5613 99.8811 48.5461
2014-06-30 医药电子商务及交易 9267 93.1962 86.665 97.2594 64.3355
2013-12-31 医药电子商务及交易 19187 93.1865 92.1194 93.9703 58.1343
2013-12-31 医疗福利管理 1074 5.2189 4.7511 5.5626 61.446
2013-06-30 医药电子商务及交易 10650 94.4689 88.1214 96.9188 74.0233
2012-12-31 医药电子商务及交易 17993 93.2901 96.2657 91.5901 62.4809
2012-12-31 医疗福利管理 972 5.0443 2.357 6.5796 83.0105
2012-06-30 医药电子商务及交易 7826 97.7497 95.9576 98.7419 65.0192
2011-12-31 医药电子商务及交易 15617 95.8981 93.6531 98.5956 47.4174
2011-06-30 医药电子商务及交易 5207 95.6338 95.7428 95.5304 51.2421
2010-12-31 医药电子商务及交易 19505 100.0 100.0 100.0 54.8307
2010-06-30 医药电子商务及交易 8260 98.3504 94.6242 99.8008 73.0439
2009-12-31 医药电子商务及交易 26979 98.0556 93.9428 100.83 61.4048
2009-06-30 医药电子商务 12080 83.202 66.6346 87.4362 83.6979
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 服务业 35044 100.0 100.0 100.0 21.2111
2025-06-30 服务业 9553 100.0 100.0 100.0 -15.1967
2024-12-31 服务业 35689 100.0 100.0 100.0 15.2562
2024-06-30 服务业 13739 100.0 100.0 100.0 -2.823
2023-12-31 服务业 33012 100.0 100.0 100.0 24.8351
2023-06-30 服务业 10012 100.0 100.0 100.0 -8.0452
2022-12-31 服务业 31107 100.0 100.0 100.0 20.7211
2022-06-30 服务业 8240 100.0 100.0 100.0 -17.5649
2021-12-31 服务业 25251 100.0 100.0 100.0 13.3968
2021-06-30 服务业 5262 100.0 100.0 100.0 -61.7055
2020-12-31 服务业 20737 100.0 100.0 100.0 14.684
2020-06-30 服务业 3986 100.0 100.0 100.0 -107.524
2019-12-31 服务业 12991 100.0 100.0 100.0 -25.7121
2019-06-30 服务业 3149 100.0 100.0 100.0 -147.575
2018-12-31 服务业 9548 100.0 100.0 100.0 -62.9208
2018-06-30 服务业 2235 100.0 100.0 100.0 -181.34
2017-12-31 服务业 18399 100.0 100.0 100.0 1.7457
2017-06-30 服务业 8138 100.0 100.0 100.0 21.5413
2016-12-31 服务业 21683 100.0 100.0 100.0 32.092
2016-06-30 服务业 9937 100.0 100.0 100.0 46.537
2015-12-31 服务业 19382 100.0 100.0 100.0 43.2014
2015-06-30 服务业 8583 100.0 100.0 100.0 54.135
2014-12-31 服务业 19499 99.96 99.9352 99.9866 48.2268
2014-12-31 其他(补充) 7 0.04 0.0648 0.0134 16.1328
2014-06-30 服务业 9944 100.0 100.0 61.6478
2013-12-31 服务业 20584 99.9709 99.925 57.6688
2013-12-31 其他(补充) 6 0.0291 0.075 -9.0274
2013-06-30 服务业 11274 100.0 100.0 72.1521
2012-12-31 服务业 19287 100.0 100.0 63.6406
2012-06-30 服务业 8006 100.0 100.0 64.3659
2011-12-31 服务业 16279 99.9632 100.0 46.1371
2011-12-31 其他(补充) 6 0.0368
2011-06-30 服务业 5445 100.0 100.0 51.2976
2010-12-31 医药电子商务及交易 19505 98.6294 97.3447 54.8307
2010-12-31 其他 271 1.3706 2.6553 11.3335
2010-06-30 服务业 8399 100.0 100.0 71.9824
2009-12-31 服务行业 27244 100.0 100.0 60.5482
2009-06-30 医药电子商务 12080 83.202 66.6346 87.4362 83.6979
2009-06-30 医药电子交易 2175 14.9815 28.1036 11.6278 61.8159
2009-06-30 其他收入 263 1.8165 5.2617 0.9359 41.0373
2008-12-31 医药电子商务及交易 22789 79.5034 72.0518 83.1829 70.0419
2008-12-31 医药电子商务及交易 5491 19.1559 23.2574 17.1306 59.8658
2008-12-31 其他 390 1.3617 4.7541 -0.3135 -15.4127
2008-12-31 公司内各业务分部相互抵消 -6 -0.0209 -0.0633
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国内 35044 100.0 100.0 100.0 21.2111
2025-06-30 全国 9553 100.0 100.0 100.0 -15.1967
2024-12-31 全国 35689 100.0 100.0 100.0 15.2562
2024-06-30 全国 13739 100.0 100.0 100.0 -2.823
2023-12-31 全国 33012 100.0 100.0 100.0 24.8351
2023-06-30 境内 10012 100.0 100.0 100.0 -8.0452
2022-12-31 国内 31107 100.0 100.0 100.0 20.7211
2022-06-30 境内 8240 100.0 100.0 100.0 -17.5649
2021-12-31 国内 25251 100.0 100.0 100.0 13.3968
2021-06-30 境内 5262 100.0 100.0 100.0 -61.7055
2020-12-31 国内 20737 100.0 100.0 100.0 14.684
2020-06-30 海南 92 2.3298
2020-06-30 北京 2229 55.9359 74.3032 89.7729 -172.593
2020-06-30 其他 1663 41.7343 25.6968 10.2271 -26.3528
2019-12-31 海南 401 3.0913 1.6358 -4.0249 33.4774
2019-12-31 北京 7663 58.9894 62.8389 77.8104 -33.9157
2019-12-31 其他 4926 37.9193 35.5253 26.2145 -17.7754
2019-06-30 海南 240 7.6294 1.4669 -2.709 52.4007
2019-06-30 北京 1532 48.6744 65.3507 76.6508 -232.396
2019-06-30 其他 1376 43.6962 33.1825 26.0582 -88.0063
2018-12-31 海南 372 3.8965 1.5458 -2.1903 35.369
2018-12-31 北京 5338 55.9075 58.6605 63.036 -70.9435
2018-12-31 其他 3837 40.196 39.7937 39.1543 -61.2901
2018-06-30 海南 59 2.6395 1.801 1.3386 -91.968
2018-06-30 北京 1275 57.0673 47.9001 42.8449 -136.147
2018-06-30 其他 900 40.2933 50.2989 55.8164 -251.202
2017-12-31 海南 3682 20.0116 19.1462 68.7218 5.9948
2017-12-31 北京 4470 24.296 30.5842 -329.629 -23.6839
2017-12-31 其他 10247 55.6924 50.2697 360.907 11.3126
2017-06-30 海南 1734 21.3148 17.7439 34.2926 34.7163
2017-06-30 北京 1556 19.1289 16.3356 29.2807 33.0298
2017-06-30 其他 4847 59.5563 65.9206 36.4267 13.1979
2016-12-31 海南 3566 16.4465 17.4118 14.4039 28.1062
2016-12-31 北京 3463 15.971 19.1249 9.2972 18.6817
2016-12-31 其他 14654 67.5825 63.4633 76.2989 36.2311
2016-06-30 海南 1386 13.9546 21.6637 5.0983 17.0022
2016-06-30 北京 1771 17.8258 22.7135 12.2106 31.8778
2016-06-30 其他 6779 68.2196 55.6228 82.6911 56.409
2015-12-31 海南 4432 22.8698 20.6328 25.8109 48.7572
2015-12-31 北京 2290 11.816 20.551 0.3318 1.213
2015-12-31 其他 12651 65.274 58.7569 73.8423 48.8723
2015-12-31 其他(补充) 7 0.0402 0.0594 0.015 16.1328
2015-06-30 海南 1596 18.5922 21.7017 14.68 34.9651
2015-06-30 北京 1769 20.6147 17.6001 24.4075 52.431
2015-06-30 其他 5219 60.7931 60.6982 60.9125 44.3704
2014-12-31 海南 5808 29.7776 41.3477 17.3502 28.0924
2014-12-31 北京 2605 13.3568 17.4811 8.9269 32.2235
2014-12-31 其他(补充) 7 0.04 0.0648 0.0134 16.1328
2014-12-31 其他 11085 56.8257 41.1065 73.7095 62.5391
2014-06-30 海南 2247 22.5994 31.4659 17.0834 46.601
2014-06-30 北京 1971 19.8244 23.9442 17.2615 53.6778
2014-06-30 其他 5725 57.5762 44.5899 65.6552 70.2981
2013-12-31 海南 4860 23.6078 30.3511 18.654 45.5523
2013-12-31 北京 2391 11.615 17.4847 7.3029 36.247
2013-12-31 其他 13332 64.7481 52.0891 74.0477 65.9294
2013-12-31 其他(补充) 6 0.0291 0.075 -0.0046 -9.0274
2013-06-30 海南 2090 18.5386 38.666 10.7702 41.9175
2013-06-30 北京 1526 13.5397 15.1757 12.9083 68.7874
2013-06-30 其他 7657 67.9217 46.1582 76.3215 81.0751
2012-12-31 海南 5010 25.9708 38.7895 18.6598 45.7112
2012-12-31 北京 4037 20.9252 13.4554 25.2031 76.6273
2012-12-31 其他 10239 53.0729 47.7551 56.137 67.294
2012-12-31 其他(补充) 6 0.0311
2012-06-30 海南 2025 25.2954 34.5256 20.1855 51.3632
2012-06-30 北京 1818 22.7075 19.3049 24.5912 69.7055
2012-06-30 其他 4163 51.9971 46.1696 55.2233 68.3595
2011-12-31 海南 3710 22.7842 35.3615 8.119 16.4346
2011-12-31 北京 3081 18.9193 25.0205 11.8116 28.7933
2011-12-31 其他 9487 58.2596 39.618 80.0694 63.3854
2011-12-31 其他(补充) 6 0.0368
2011-06-30 海南地区 778 14.3045 14.2524 14.3539 51.475
2011-06-30 北京地区 726 13.3369 11.7973 14.7987 56.9198
2011-06-30 其他地区 3940 72.3586 73.9503 70.8474 50.2262
2010-12-31 海南 5096 25.7678 37.5039 15.8644 33.3904
2010-12-31 北京 3631 18.3618 24.3507 13.3081 39.3076
2010-12-31 其他 11049 55.8703 38.1454 70.8275 68.7537
2010-06-30 海南地区 1033 12.3055 12.9465 12.056 70.5229
2010-06-30 北京地区 1336 15.9072 16.8161 15.5534 70.3815
2010-06-30 其他地区 6029 71.7873 70.2374 72.3906 72.5873
2009-12-31 海南地区 7685 28.2097 32.2207 25.5963 54.9388
2009-12-31 北京地区 5337 19.5903 21.7777 18.165 56.1431
2009-12-31 其他地区 14221 52.2 46.0016 56.2387 65.2329