财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 31.76 -11.59 -12.79 -5.96
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -34.78 62.66 40.54 23.08
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 1.24 67.77 56.05 69.37
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 220.34 67.92 41.53 64.55
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 1.22 -6.95 12.53 84.28
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 263.61 146.82 15.26 18.8
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 44.23 53.64 1.47 39.98
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -65.59 -67.25 -1.28 31.86
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -33.8 -26.03 12.75 -26.84
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 6.86 125.76 16.18 -23.34
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 4.82 26.34 21.26 3.9
均值 39.99 39.92 18.5 39.99

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 房屋销售 2382216 99.3381 99.6417 91.8776 3.6159
2024-06-30 房屋销售 1380390 99.422 100.0 100.0 6.6541
2023-06-30 房屋销售 1037685 98.5223 100.0 100.0 9.1323
2022-12-31 房屋销售 1387238 97.9885 97.89 98.3829 20.0608
2022-09-30 房屋销售 1002720 97.9814 97.9243 98.2512 20.1089
2022-06-30 房屋销售 610657 97.4111 100.0 100.0 19.5269
2021-12-31 房屋销售 1740578 95.7343 95.7458 97.0049 18.3338
2020-12-31 房屋销售 1006714 90.0644 89.2967 96.5098 27.2197
2020-06-30 房屋销售 294931 90.7527 87.468 96.4666 38.8004
2019-12-31 房屋销售 621612 93.2991 100.0 100.0 43.4211
2019-06-30 房地产销售 179729 87.1802 81.5948 95.1525 44.9647
2018-12-31 房屋销售 360962 90.9736 88.736 96.6623 35.7668
2018-06-30 房地产销售 117384 92.558 91.95 93.6281 36.6494
2017-12-31 房地产销售 408467 95.7897 96.4035 93.9354 24.3876
2017-06-30 房地产销售 360679 97.5138 97.9769 96.0121 23.2048
2016-12-31 房地产销售 151619 87.7612 88.722 84.7701 23.4839
2016-12-31 其他 11405 6.6019 6.0641 8.2763 30.4788
2016-06-30 房地产销售 45963 82.4835 82.3858 82.8215 22.5177
2016-06-30 其他(补充) 3548 6.3685 2.6398 19.2667 67.8452
2015-12-31 房地产销售 90853 80.7971 82.6543 76.2559 27.395
2015-12-31 其他 13122 11.6704 10.3314 14.9447 37.1701
2015-06-30 房地产销售 19131 67.2089 67.7442 66.3216 37.1273
2015-06-30 其他(补充) 4088 14.3632 7.0665 26.4602 69.3119
2014-12-31 房地产销售 329226 96.9663 96.7065 98.0736 19.2193
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 销售代理 96 0.004
2024-12-31 房屋销售 2382216 99.3381 99.6417 91.8776 3.6159
2024-12-31 房屋租赁 6971 0.2907 0.1793 3.0282 40.7217
2024-12-31 建筑施工 7026 0.293 0.1468 3.8872 51.8638
2024-12-31 咨询服务费 131 0.0055
2024-12-31 其他 1646 0.0686 0.0322 0.9642 54.9143
2024-06-30 销售代理 36 0.0027
2024-06-30 房屋销售 1380390 99.422 100.0 100.0 6.6541
2024-06-30 房屋租赁 3413 0.2458
2024-06-30 建筑施工 3567 0.2569
2024-06-30 咨询服务费 489 0.0353
2024-06-30 其他 518 0.0373
2023-12-31 销售代理 136 0.0061
2023-12-31 房屋销售 2206846 98.8138
2023-12-31 房屋租赁 6871 0.3077
2023-12-31 建筑施工 16305 0.7301
2023-12-31 咨询服务费 148 0.0066
2023-12-31 其他 3029 0.1356
2023-06-30 销售代理 86 0.0082
2023-06-30 房屋销售 1037685 98.5223 100.0 100.0 9.1323
2023-06-30 房屋租赁 3410 0.3238
2023-06-30 建筑施工 10863 1.0314
2023-06-30 咨询服务费 642 0.061
2023-06-30 其他 560 0.0532
2022-12-31 销售代理 133 0.0095 0.0088 0.012 25.44
2022-12-31 房屋销售 1387238 97.9885 97.89 98.3829 20.0608
2022-12-31 房屋租赁 6669 0.4711 0.3277 1.0452 44.3295
2022-12-31 建筑施工 19473 1.3755 1.6984 0.0823 1.1954
2022-12-31 咨询服务费 1029 0.0727 0.3641
2022-12-31 其他 1171 0.0828 0.0751 0.1135 27.4002
2022-09-30 销售代理 88 0.0086
2022-09-30 房屋销售 1002720 97.9814 97.9243 98.2512 20.1089
2022-09-30 房屋租赁 4889 0.4778 0.2813 1.2612 52.9349
2022-09-30 建筑施工 15610 1.5254 1.7903 0.47 6.1788
2022-09-30 其他 69 0.0068 0.0041 0.0176 51.9454
2022-06-30 销售代理 72 0.0115
2022-06-30 房屋销售 610657 97.4111 100.0 100.0 19.5269
2022-06-30 房屋租赁 3351 0.5346
2022-06-30 建筑施工 11728 1.8709
2022-06-30 咨询服务费 342 0.0547
2022-06-30 其他 734 0.1172
2021-12-31 销售代理 1888 0.1039 0.081 0.2085 36.3138
2021-12-31 房屋销售 1740578 95.7343 95.7458 97.0049 18.3338
2021-12-31 房屋租赁 7104 0.3908 0.2445 1.0565 48.9172
2021-12-31 建筑施工 63076 3.4693 3.8989 1.5786 8.233
2021-12-31 咨询服务费 4545 0.25
2021-12-31 其他 941 0.0518 0.0298 0.1516 52.9513
2021-06-30 销售代理 77 0.0085
2021-06-30 房屋销售 870049 95.6362 100.0 100.0 14.3972
2021-06-30 房屋租赁 2771 0.3047
2021-06-30 建筑施工 33373 3.6685
2021-06-30 咨询服务费 3109 0.3418
2021-06-30 其他 367 0.0404
2020-12-31 销售代理 28 0.0026
2020-12-31 物业服务 3120 0.2791 0.3589 0.0618 5.6268
2020-12-31 房屋销售 1006714 90.0644 89.2967 96.5098 27.2197
2020-12-31 房屋租赁 5548 0.4964 0.3196 1.0306 52.741
2020-12-31 建筑施工 89063 7.968 10.0249 2.3979 7.6444
2020-12-31 咨询服务费 12840 1.1488
2020-12-31 其他 456 0.0408
2020-06-30 物业服务 3177 0.9777
2020-06-30 房屋销售 294931 90.7527 100.0 100.0 38.8004
2020-06-30 房屋租赁 2726 0.839
2020-06-30 建筑施工 23149 7.1232
2020-06-30 其他 998 0.3074
2019-12-31 物业服务 9232 1.3857
2019-12-31 房屋销售 621612 93.2991 100.0 100.0 43.4211
2019-12-31 房屋租赁 5905 0.8864
2019-12-31 建筑施工 26594 3.9916
2019-12-31 其他 2912 0.4372
2019-06-30 物业管理 3352 1.6264 2.1577 0.8681 21.9897
2019-06-30 房地产销售 179729 87.1802 81.5948 95.1525 44.9647
2019-06-30 其他(补充) 3589 1.7409 1.2156 2.4908 58.9414
2019-06-30 其他 19487 9.4525 15.032 1.4886 6.4878
2018-12-31 销售代理 948 0.2391 0.188 0.3425 48.2142
2018-12-31 物业服务 7115 1.7932 2.535 0.368 6.9084
2018-12-31 房屋销售 360962 90.9736 88.736 96.6623 35.7668
2018-12-31 房屋租赁 6097 1.5367 1.0798 2.4526 53.7248
2018-12-31 建筑施工 19728 4.9721 7.4611 0.1745 1.1815
2018-12-31 其他 1925 0.4852
2018-06-30 物业管理 3403 2.6836 3.7174 0.864 11.665
2018-06-30 房地产销售 117384 92.558 91.95 93.6281 36.6494
2018-06-30 其他(补充) 3275 2.5829 1.7273 4.0888 57.3546
2018-06-30 其他 2759 2.1755 2.6053 1.4191 23.6327
2017-12-31 物业管理 5888 1.381 1.5615 0.8354 15.044
2017-12-31 房屋租赁 5465 1.2817 0.8004 2.7355 53.0787
2017-12-31 房地产销售 408467 95.7897 96.4035 93.9354 24.3876
2017-12-31 其他 6599 1.5477 1.2346 2.4937 40.0701
2017-06-30 物业管理 3146 0.8507 0.8819 0.7494 20.761
2017-06-30 房地产销售 360679 97.5138 97.9769 96.0121 23.2048
2017-06-30 其他(补充) 4295 1.1613 0.4036 3.6186 73.4345
2017-06-30 其他 1753 0.4741 0.7375 -0.3801 -18.8934
2016-12-31 物业管理 4706 2.7243 3.4685 0.4074 3.6362
2016-12-31 房屋租赁 5031 2.9126 1.7454 6.5461 54.644
2016-12-31 房地产销售 151619 87.7612 88.722 84.7701 23.4839
2016-12-31 其他 11405 6.6019 6.0641 8.2763 30.4788
2016-06-30 物业管理 2212 3.9711 4.2835 2.8904 16.3229
2016-06-30 房地产销售 45963 82.4835 82.3858 82.8215 22.5177
2016-06-30 其他(补充) 3548 6.3685 2.6398 19.2667 67.8452
2016-06-30 其他 3999 7.1769 10.6909 -4.9786 -15.5567
2015-12-31 物业管理 3965 3.5267 4.1546 1.9914 16.3903
2015-12-31 房屋租赁 4504 4.0058 2.8597 6.808 49.3323
2015-12-31 房地产销售 90853 80.7971 82.6543 76.2559 27.395
2015-12-31 其他 13122 11.6704 10.3314 14.9447 37.1701
2015-06-30 物业管理 1774 6.2329 9.5307 0.7655 4.6207
2015-06-30 房地产销售 19131 67.2089 67.7442 66.3216 37.1273
2015-06-30 其他(补充) 4088 14.3632 7.0665 26.4602 69.3119
2015-06-30 其他 3471 12.195 15.6586 6.4528 19.9081
2014-12-31 物业管理 3203 0.9436 1.0014 0.6972 14.0404
2014-12-31 房地产销售 329226 96.9663 96.7065 98.0736 19.2193
2014-12-31 其他 7096 2.0901 2.292 1.2292 11.1755
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 宁波地区 1158779 48.321 48.4643 44.7972 3.6244
2024-12-31 宁波以外地区 1239309 51.679 51.5357 55.2028 4.176
2024-06-30 宁波地区 486312 35.0264 34.1622 46.8406 9.1156
2024-06-30 宁波以外地区 902103 64.9736 65.8378 53.1594 5.577
2023-12-31 宁波地区 1133149 50.7379
2023-12-31 宁波以外地区 1100189 49.2621
2023-06-30 宁波地区 497948 47.2773 48.8229 32.2693 6.3729
2023-06-30 宁波以外地区 555300 52.7227 51.1771 67.7307 11.9947
2022-12-31 宁波地区 691631 48.8538 49.954 44.4479 18.1785
2022-12-31 宁波以外地区 724084 51.1462 50.046 55.5521 21.7016
2022-06-30 宁波地区 247967 39.5554 40.6966 34.824 17.1086
2022-06-30 宁波以外地区 378919 60.4446 59.3034 65.176 20.9543
2021-12-31 宁波地区 813841 44.7624 100.0 100.0 22.5663
2021-12-31 宁波以外地区 1004293 55.2376
2021-06-30 宁波地区 300765 33.0603
2021-06-30 宁波以外地区 608983 66.9397
2020-12-31 宁波地区 611527 54.7095 100.0 100.0 29.4999
2020-12-31 宁波以外地区 506244 45.2905
2020-06-30 宁波地区 79963 24.6053 26.8671 20.6709 30.6654
2020-06-30 宁波以外地区 245020 75.3947 73.1329 79.3291 38.407
2019-12-31 宁波地区 517850 77.7252 100.0 100.0 42.8046
2019-12-31 宁波以外地区 148407 22.2748
2019-06-30 宁波地区以外 324 0.1572 0.0748 0.2748 72.0085
2019-06-30 宁波地区 202245 98.1019 98.7096 97.2345 40.8331
2019-06-30 其他(补充) 3589 1.7409 1.2156 2.4908 58.9414
2018-12-31 宁波地区 382209 96.3285 100.0 100.0 41.8387
2018-12-31 宁波以外地区 14567 3.6715
2018-06-30 宁波以外地区 9461 7.4602 11.0201 1.1945 5.801
2018-06-30 宁波 114085 89.9569 87.2526 94.7167 38.1476
2018-06-30 其他(补充) 3275 2.5829 1.7273 4.0888 57.3546
2017-12-31 宁波地区 377854 88.6105 89.541 85.7992 24.08
2017-12-31 宁波以外地区 48567 11.3895 10.459 14.2008 31.0074
2017-06-30 宁波地区 329225 89.0099 90.4614 84.3029 22.3215
2017-06-30 宁波以外地区 36353 9.8287 9.135 12.0785 28.9624
2017-06-30 其他(补充) 4295 1.1613 0.4036 3.6186 73.4345
2016-12-31 宁波地区 90578 52.4288 51.359 55.7591 25.8569
2016-12-31 宁波以外地区 82185 47.5712 48.641 44.2409 22.6105
2016-06-30 宁波地区以外 45326 81.3392 81.2296 81.7183 22.5303
2016-06-30 宁波地区 6849 12.2923 16.1306 -0.985 -1.7971
2016-06-30 其他(补充) 3548 6.3685 2.6398 19.2667 67.8452
2015-12-31 宁波地区 23766 21.1363 19.866 24.2424 33.292
2015-12-31 宁波以外地区 88679 78.8637 80.134 75.7576 27.8832
2014-12-31 宁波地区 56138 16.5032 13.4228 30.1417 33.651
2014-12-31 宁波以外地区 284027 83.4968 86.5772 69.8583 15.4152