财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -64.4 -39.0 12.39 -13.32
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -98.83 0.78 15.94 10.12
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -16.55 6.12 8.02 7.16
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 30.03 2.47 15.04 8.74
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 10.77 57.17 10.18 5.32
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 22.61 134.43 65.95 56.07
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 12.94 16.02 16.63 17.05
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 18.48 35.8 16.64 6.96
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 1080.12 1435.28 744.74 1309.8
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 283.84 -24.68 12.45 -31.41
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -75.66 -32.38 2.46 -0.3
均值 109.4 144.73 83.68 109.4

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 固废危废资源化综合利用 254431 96.6143 99.5873 85.61 2.2514
2023-12-31 固废危废无害化处置 20067 7.057 5.5853 95.2035 22.1533
2023-06-30 固废危废资源化综合利用 81235 88.6486 100.0 100.0 -3.307
2022-12-31 水泥及熟料 106536 18.9896 16.4302 3857.3 13.9755
2022-12-31 固废危废无害化处置 29768 5.306 3.424 2763.95 35.8397
2022-06-30 水泥及熟料 63600 22.6855 22.4585 25.3551 8.7587
2022-06-30 固危废资源综合利用 183439 65.4301 68.2335 32.4608 3.8878
2022-06-30 固危废处置 15614 5.5694 3.8999 25.204 35.4637
2022-06-30 商砼 16468 5.8741 5.2462 13.2587 17.688
2021-12-31 水泥及熟料 168193 19.2462 15.7517 56.4185 25.5754
2021-12-31 固废危废无害化处置 45076 5.158 3.0998 26.8118 45.3509
2021-12-31 商品混凝土 64408 7.3702 6.4872 16.8608 19.9592
2021-06-30 固废危废资源化综合利用 306361 66.3837 89.951 45.5175 4.3344
2021-06-30 商品混凝土 25623 5.5521 5.9344 21.5524 24.5385
2020-12-31 水泥及熟料 189198 21.8184 16.296 54.4458 36.4045
2020-12-31 固废危废资源化综合利用 553108 63.7848 72.9407 11.5027 2.6309
2020-12-31 固废危废无害化处置 51551 5.9449 3.2931 21.5303 52.8345
2020-12-31 商品混凝土 70996 8.1873 7.4702 12.5211 22.3108
2020-06-30 水泥 72876 22.4156 18.4061 49.464 28.6551
2020-06-30 固废危废资源化综合利用收入 202491 62.2827 70.8064 5.8652 1.2229
2020-06-30 固废危废无害化处置收入 22848 7.0276 3.9365 27.7795 51.3308
2020-06-30 商品混凝土 26202 8.0595 6.7875 16.6502 26.8271
2019-12-31 水泥 181565 22.2202 17.6684 48.8054 32.1091
2019-12-31 固废危废无害化处置收入 44413 5.4354 0.7044 33.0669 88.9348
2019-12-31 商品混凝土 86115 10.5389 7.9517 25.6497 35.5792
2019-06-30 水泥 72504 22.406 18.7019 43.8019 28.8496
2019-06-30 固废危废资源化综合利用收入 197218 60.9464 69.8898 9.2875 2.2489
2019-06-30 固废危废无害化处置收入 21894 6.766 3.6081 25.0067 54.5428
2019-06-30 商品混凝土 30214 9.3372 7.4334 20.3338 32.1377
2018-12-31 水泥 171078 21.4545 16.6558 48.7657 33.9687
2018-12-31 固废危废资源化综合利用收入 506600 63.5314 72.5148 12.4031 2.9176
2018-12-31 商品混凝土 80512 10.0969 7.8939 22.6346 33.5018
2018-06-30 水泥 72841 20.3449 16.6026 46.1214 28.7397
2018-06-30 固废危废资源化综合利用收入 240182 67.0838 74.5759 15.4789 2.9252
2018-06-30 商品混凝土 30641 8.5582 6.331 23.8991 35.4024
2017-12-31 水泥 143914 28.3668 25.0506 42.913 28.0847
2017-12-31 固废危废资源化综合利用 250118 49.3003 57.0366 15.3648 5.7858
2017-12-31 商品混凝土 90888 17.9148 14.1035 34.6333 35.8899
2017-06-30 水泥 56868 59.3711 62.6604 50.8501 23.8537
2017-06-30 商品混凝土 30683 32.0336 27.009 45.05 39.1678
2016-12-31 水泥 118608 54.8075 60.7246 44.7144 30.1522
2016-12-31 商品混凝土 86584 40.0096 34.8035 48.89 45.1613
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 环保业 261354 99.2431 99.5982 85.9846 2.2602
2024-06-30 其他(补充) 1993 0.7569 0.4018 14.0154 48.3025
2023-12-31 环保业 280217 98.5424 99.0204 69.9132 1.165
2023-12-31 新能源材料行业 1598 0.5621 0.496 4.5205 13.2057
2023-12-31 其他(补充) 2546 0.8954 0.4835 25.5663 46.8852
2023-06-30 环保业 88893 97.0055 100.0 100.0 -2.3651
2023-06-30 新能源材料 1598 1.7443
2023-06-30 其他 1145 1.2501
2022-12-31 环保业 428373 76.3556 79.9738 -4590.45 -4.1363
2022-12-31 新能源材料 317 0.0566
2022-12-31 建材业 129810 23.1382 20.0262 4690.45 13.9472
2022-12-31 其他 2522 0.4496
2022-06-30 环保业 199053 70.9995 72.1334 57.6648 6.3647
2022-06-30 建材业 80069 28.5596 27.7047 38.6137 10.5953
2022-06-30 其他(补充) 1236 0.4409 0.1619 3.7214 66.1472
2021-12-31 环保业 638333 73.0439 77.7611 26.7207 3.1916
2021-12-31 建材业 232601 26.6164 22.2389 73.2793 24.0203
2021-12-31 其他 2968 0.3397
2021-06-30 环保业 329345 71.3641 77.4117 55.2033 7.7275
2021-06-30 建材业 109327 23.6896 22.5883 44.7967 18.8904
2021-06-30 其他 22827 4.9463
2020-12-31 环保业 604660 69.7297 76.2337 33.033 6.9111
2020-12-31 建材业 260194 30.0058 23.7663 66.967 32.5589
2020-12-31 其他 2293 0.2645
2020-06-30 环保业 225339 69.3103 74.6858 33.4857 6.3035
2020-06-30 建材业 99495 30.6032 25.2507 66.2743 28.2552
2020-06-30 其他(补充) 281 0.0865 0.0635 0.24 36.2068
2019-12-31 环保业 542278 66.3647 73.6745 23.6711 5.2142
2019-12-31 建材业 271862 33.2708 26.0375 75.5179 33.1813
2019-12-31 其他 2978 0.3645 0.2881 0.811 32.5262
2019-06-30 环保业 219112 67.7124 73.4978 34.2942 7.4742
2019-06-30 建材业 104077 32.1632 26.453 65.1468 29.8913
2019-06-30 其他(补充) 402 0.1244 0.0492 0.559 66.3128
2018-12-31 环保业 538688 67.5554 74.753 26.5911 5.8825
2018-12-31 建材业 256854 32.2114 25.1105 72.6257 33.6947
2018-12-31 其他(补充) 1563 0.196 0.1302 0.5705 43.4912
2018-12-31 其他 296 0.0371 0.0063 0.2127 85.6175
2018-06-30 环保业 250510 69.9685 76.1611 27.3143 4.949
2018-06-30 建材业 106298 29.6895 23.6381 71.3719 30.476
2018-06-30 其他(补充) 1224 0.342 0.2009 1.3138 48.7067
2017-12-31 环保业 259492 51.148 58.1107 20.6057 7.4791
2017-12-31 建材业 241385 47.579 40.6014 78.1864 30.5075
2017-12-31 其他(补充) 6388 1.2593 1.2702 1.2113 17.857
2017-12-31 其他 70 0.0138 0.0177 -0.0033 -4.4638
2017-06-30 环保业 2105 2.1986 2.8728 0.4521 5.7272
2017-06-30 建材业 92699 96.7783 96.3787 97.8136 28.1488
2017-06-30 其他(补充) 979 1.0231 0.7485 1.7343 47.2136
2016-12-31 建材业 214081 98.9249 99.0838 98.6538 36.8569
2016-12-31 其他(补充) 2326 1.0751 0.9162 1.3462 46.2762
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 青海省 958 0.364
2024-06-30 西藏自治区 15 0.0059
2024-06-30 西南区域 1066 0.4049
2024-06-30 江西省 246185 93.483 100.0 100.0 2.9431
2024-06-30 江苏省 1384 0.5257
2024-06-30 广东省 1462 0.5553
2024-06-30 内蒙古自治区 9722 3.6919
2024-06-30 其他 2552 0.9693
2023-12-31 青海省 2353 0.8278
2023-12-31 西藏自治区 1598 0.5621
2023-12-31 江西省 238461 83.8585 100.0 100.0 -0.4904
2023-12-31 江苏省 4541 1.5971
2023-12-31 广东省 4116 1.4478
2023-12-31 内蒙古自治区 23662 8.3212
2023-12-31 其他 9626 3.3855
2023-06-30 青海省 35 0.0392
2023-06-30 西藏自治区 1732 1.8908
2023-06-30 西南区域 1946 2.1247
2023-06-30 江西省 72816 79.4606 88.8316 113.695 -3.3477
2023-06-30 江苏省 3017 3.2931
2023-06-30 广东省 670 0.7312
2023-06-30 内蒙古自治区 9754 10.6451 11.1684 -13.6946 3.0099
2023-06-30 其他 1663 1.8153
2022-12-31 青海省 106692 19.0175 16.9333 -532.916 21.9938
2022-12-31 西藏自治区 6948 1.2386
2022-12-31 江西省 380402 67.805 83.0667 632.916 -7.3262
2022-12-31 江苏省 7236 1.2899
2022-12-31 广东省 27285 4.8635
2022-12-31 内蒙古自治区 20444 3.6441
2022-12-31 其他 12013 2.1413
2022-06-30 青海省 55379 19.753 19.0321 57.2776 18.3076
2022-06-30 西藏自治区 23085 8.2344 9.5942 1.5796 1.2112
2022-06-30 西南区域 6017 2.1463
2022-06-30 江西省 176943 63.1131 71.3737 41.1428 4.1158
2022-06-30 江苏省 3909 1.3943
2022-06-30 广东省 3117 1.1118
2022-06-30 内蒙古自治区 4844 1.728
2022-06-30 其他 7062 2.519
2021-12-31 青海省 154722 17.7048 14.5637 69.4482 29.9207
2021-12-31 西藏自治区 6285 0.7193
2021-12-31 江西省 566446 64.8179 76.1632 -0.8958 -0.1054
2021-12-31 江苏省 11236 1.2858
2021-12-31 广东省 90002 10.2989 9.2731 31.4476 23.2917
2021-12-31 内蒙古自治区 32865 3.7607
2021-12-31 其他 12345 1.4127
2021-06-30 青海省 66874 14.4906 12.034 51.6009 30.9257
2021-06-30 西藏自治区 10398 2.2532
2021-06-30 西南区域 6621 1.4349
2021-06-30 江西省 315513 68.367 79.0147 30.4736 3.871
2021-06-30 江苏省 7374 1.5979
2021-06-30 广东省 41544 9.002 8.9513 17.9254 17.2934
2021-06-30 内蒙古自治区 11276 2.4435
2021-06-30 其他 1896 0.411
2020-12-31 青海省 187603 21.6345 16.1988 65.2315 39.6406
2020-12-31 重庆市 4564 0.5263
2020-12-31 西藏自治区 12455 1.4364
2020-12-31 福建省 861 0.0994
2020-12-31 江西省 542601 62.5731 75.6962 11.7998 2.4792
2020-12-31 江苏省 21455 2.4743
2020-12-31 广东省 82843 9.5535 8.105 22.9687 31.6085
2020-12-31 山东省 794 0.0917
2020-12-31 四川省 1419 0.1637
2020-12-31 内蒙古自治区 12549 1.4472
2020-06-30 青海省 56990 17.5291
2020-06-30 西藏自治区 15422 4.7436 26.3995 25.114 35.7361
2020-06-30 西南区域 2298 0.707
2020-06-30 江西省 205435 63.1884
2020-06-30 江苏省 10464 3.2188 14.5656 22.769 47.7469
2020-06-30 广东省 33600 10.3348 59.0349 52.117 34.039
2020-06-30 内蒙古自治区 411 0.1266
2020-06-30 其他 492 0.1516
2019-12-31 青海省 143561 17.5692 13.4084 45.7974 36.8157
2019-12-31 西藏自治区 67211 8.2254 6.5399 19.9025 34.1738
2019-12-31 江西省 484140 59.2496 70.7345 4.8701 1.1609
2019-12-31 江苏省 24674 3.0197 1.7543 11.0971 51.9027
2019-12-31 广东省 72320 8.8507 7.5629 18.3328 29.2549
2019-12-31 内蒙古自治区 20367 2.4926
2019-12-31 其他 4843 0.5927
2019-06-30 青海省 56437 17.4409 14.3307 35.4062 29.9587
2019-06-30 西藏自治区 19767 6.1087 4.4459 15.7133 37.9602
2019-06-30 西南区域 1516 0.4686 0.1778 2.148 67.6495
2019-06-30 江西省 193234 59.7154 68.0503 11.5706 2.8594
2019-06-30 江苏省 13297 4.1092 2.1306 15.5379 55.8017
2019-06-30 广东省 30756 9.5047 8.3455 16.2001 25.1532
2019-06-30 内蒙古自治区 8583 2.6526 2.5191 3.4238 19.0479
2018-12-31 青海省 140324 17.5977 13.6538 40.0443 34.0068
2018-12-31 重庆市 511 0.0641 0.0373 0.2165 50.4748
2018-12-31 西藏自治区 49709 6.234 4.6975 14.9785 35.9075
2018-12-31 江西省 513416 64.3861 72.3832 18.8718 4.3803
2018-12-31 江苏省 12107 1.5184 1.1788 3.4511 33.9671
2018-12-31 广东省 75559 9.4757 7.3695 21.4628 33.8499
2018-12-31 内蒙古自治区 4210 0.528 0.5497 0.4047 11.4549
2018-12-31 其他(补充) 1563 0.196 0.1302 0.5705 43.4912
2018-06-30 青海省 53867 15.0455 11.8093 37.3367 31.4603
2018-06-30 西藏自治区 20293 5.6679 4.4755 13.8814 31.0486
2018-06-30 西南区域 212 0.0595 0.0188 0.3396 72.3898
2018-06-30 江西省 236075 65.9368 72.8703 18.1792 3.4953
2018-06-30 江苏省 10640 2.9721 2.6613 5.1125 21.8077
2018-06-30 广东省 35718 9.9762 7.9639 23.8368 30.2911
2018-06-30 其他(补充) 1224 0.342 0.2009 1.3138 48.7067
2017-12-31 青海省 151397 29.8417 23.5193 57.5751 35.818
2017-12-31 西藏自治区 42353 8.3481 6.6108 15.9688 35.5119
2017-12-31 江西省 251179 49.5095 56.7732 17.6466 6.617
2017-12-31 江苏省 3720 0.7334 0.6764 0.9833 24.8923
2017-12-31 广东省 52226 10.2943 11.1323 6.6182 11.9354
2017-12-31 内蒙古自治区 70 0.0138 0.0177 -0.0033 -4.4636
2017-12-31 其他(补充) 6388 1.2593 1.2702 1.2113 17.857
2017-06-30 青海省 52846 55.1714 50.57 67.0914 33.8682
2017-06-30 西藏自治区 19695 20.5619 18.8903 24.8925 33.7166
2017-06-30 江苏省 2105 2.1986 2.8728 0.4521 5.7272
2017-06-30 广东省 20158 21.045 26.9184 5.8297 7.715
2017-06-30 其他(补充) 979 1.0231 0.7485 1.7343 47.2136
2016-12-31 青海省 131961 60.9782 59.1917 64.0254 38.8051
2016-12-31 西藏地区 42354 19.5716 15.2133 27.006 50.9969
2016-12-31 浙江省 1 9.0E-4 0.0014 0.0
2016-12-31 广东省 39763 18.3742 24.6774 7.6224 15.3319
2016-12-31 其他(补充) 2326 1.0751 0.9162 1.3462 46.2762