年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 锂精矿(普通) 6863 19.4973 14.187 30.7493 50.5661
2025-12-31 铬铁矿 18763 53.3047 46.6673 67.3685 40.5219
2025-06-30 锂类产品 6452 48.2504 54.7507 29.2702 15.4757
2025-06-30 铬类产品 6755 50.5229 44.1196 69.2198 34.9517
2024-12-31 锂产品 32639 52.4587 67.4652 35.5451 31.8548
2024-12-31 铬产品 29211 46.9483 32.3256 63.4294 63.5163
2024-06-30 锂类产品 27468 70.0328 76.8052 65.0429 53.4755
2024-06-30 铬类产品 11556 29.4638 22.8868 34.3096 67.0475
2023-12-31 锂产品 55098 68.402 52.3586 75.9393 75.5332
2023-12-31 铬产品 25131 31.1989 47.0409 23.7563 51.8058
2023-06-30 锂类产品 20972 74.0026 42.3764 87.5131 82.8597
2023-06-30 铬类产品 7353 25.9486 57.5285 12.458 33.6395
2022-12-31 锂产品 189029 85.5651 48.4887 89.2398 94.8899
2022-12-31 铬产品 31121 14.0872 50.3053 10.4975 67.7987
2022-06-30 锂类产品 105976 86.8124 56.5737 89.6186 94.4658
2022-06-30 铬类产品 15520 12.7143 41.9353 10.0025 71.9905
2021-12-31 锂产品 32357 50.2364 47.3262 52.5378 58.3984
2021-12-31 铬产品 31613 49.0803 51.5815 47.1022 53.5898
2021-06-30 锂类产品 9983 44.0954 38.969 54.2806 41.2135
2021-06-30 铬铁类产品 12398 54.7638 60.1199 44.1222 26.9744
2020-12-31 铬产品 31535 82.3401 82.0357 86.9456 6.5471
2020-12-31 其他 4539 11.8533 11.6939 14.2644 7.4615
2020-06-30 铬类产品 11709 82.6175 82.0386 87.922 10.4709
2020-06-30 其他产品 2004 14.1443 14.2441 13.2299 9.203
2019-12-31 锂产品 11721 17.8504 14.7112 40.2799 27.7042
2019-12-31 铬产品 23190 35.3172 35.6612 32.8594 11.4229
2019-12-31 其他 30752 46.8324 49.6276 26.8606 7.0417
2019-06-30 锂类产品 6974 32.0633 27.1649 55.7073 29.8173
2019-06-30 铬铁类产品 3614 16.6165 14.9557 24.6333 25.4417
2019-06-30 其他 10898 50.1057 57.4436 14.6867 5.0304
2018-12-31 锂产品 17103 34.2256 33.6512 38.9429 12.3517
2018-12-31 铬产品 9265 18.5405 17.5587 26.6037 15.5764
2018-12-31 其他 23604 47.2339 48.7902 34.4534 7.9182
2018-06-30 锂类产品 3797 16.1572 9.2303 60.0465 50.6597
2018-06-30 铬铁类产品 4551 19.3654 16.9994 34.3562 24.1836
2018-06-30 其他 9384 39.9264 43.039 20.2056 6.8985
2017-12-31 锂产品 32334 48.4368 31.6578 76.8066 58.9308
2017-12-31 铬产品 7371 11.0425 9.016 14.4689 48.6952
2017-12-31 其他 26563 39.793 58.2269 8.6249 8.055
2017-06-30 锂类产品 3543 21.5612 20.0201 35.4532 16.4198
2017-06-30 其他(补充) 1151 7.0061 6.4107 12.3728 17.6352
2017-06-30 其他 10852 66.0414 68.7087 41.9977 6.3503
2016-12-31 锂产品 20392 29.316 18.5143 60.4826 53.1001
2016-12-31 铬产品 13853 19.915 16.8856 28.6559 37.0342
2016-12-31 其他 34179 49.1362 63.1035 8.8355 4.6281
2016-06-30 锂类产品 12494 45.393 21.6038 82.8206 70.902
2016-06-30 铬类产品 6012 21.8444 29.0231 10.5502 18.7684
2015-06-30 锂类 4842 11.5623 10.8945 15.0738 20.8294
2015-06-30 铬类 20657 49.3251 47.9167 56.7315 18.3761
2015-06-30 铜类 8753 20.901 23.1917 8.8548 6.7687
2015-06-30 其他 5293 12.6393 13.7779 6.6515 8.408
2014-12-31 铬产品 26418 51.3294 51.5712 48.7845 8.2491
2014-12-31 硼类产品 3000 5.8292 4.469 20.1411 29.9891
2014-12-31 其他 15805 30.7085 31.3127 24.352 6.8828
2014-06-30 锂类产品 1485 6.1302 5.3237 12.031 23.5978
2014-06-30 铬类产品 11826 48.8113 47.8651 55.7344 13.7293
2014-06-30 其他产品 8758 36.1498 39.6891 10.2539 3.4106
2013-12-31 铬产品 35719 49.6916 44.3835 69.3011 29.7088
2013-12-31 铜类产品 5785 8.0483 8.7464 5.4693 14.4762
2013-12-31 其他 24170 33.6251 39.4486 12.1112 7.6727
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 采掘业 28293 80.3774 71.5717 99.0358 39.5054
2025-12-31 制造业 6652 18.8993 27.8546 -0.0761 -0.1291
2025-12-31 其他(补充) 254 0.7233 0.5737 1.0403 46.1156
2025-06-30 采掘业 13208 98.7733 98.8703 98.4899 25.4378
2025-06-30 其他(补充) 164 1.2267 1.1297 1.5101 31.4035
2024-12-31 采掘业 61851 99.407 99.7908 98.9745 46.808
2024-12-31 其他(补充) 368 0.593 0.2092 1.0255 81.3054
2024-06-30 采掘业 39024 99.4966 99.6921 99.3526 57.4946
2024-06-30 其他(补充) 197 0.5034 0.3079 0.6474 74.0502
2023-12-31 采掘业 80229 99.601 99.3995 99.6956 68.1008
2023-12-31 其他(补充) 321 0.399 0.6005 0.3044 51.8987
2023-06-30 采掘业 28325 99.9513 99.905 99.971 70.0815
2023-06-30 其他 13 0.0487 0.095 0.029 41.6481
2022-12-31 采掘业 220151 99.6522 98.794 99.7373 91.0602
2022-12-31 其他 768 0.3478 1.206 0.2627 68.7297
2022-06-30 采掘业 121497 99.5267 98.509 99.6212 91.5947
2022-06-30 其他(补充) 577 0.4733 1.491 0.3788 73.2473
2021-12-31 采掘业 63430 98.4775 97.1882 99.4971 56.4184
2021-12-31 贸易 540 0.8392 1.7195 0.1429 9.5115
2021-12-31 其他 440 0.6834 1.0923 0.36 29.4167
2021-06-30 采选冶 21843 96.4809 95.8413 97.7516 33.9212
2021-06-30 贸易 538 2.3783 3.2477 0.6511 9.1658
2021-06-30 其他(补充) 258 1.1408 0.911 1.5973 46.8769
2020-12-31 采掘业 31755 82.9163 82.9888 81.8192 6.1182
2020-12-31 贸易 6106 15.9457 16.4329 8.5741 3.3339
2020-12-31 其他 435 1.138 0.5782 9.6067 52.34
2020-06-30 采选冶 12167 85.8557 85.7559 86.7701 9.944
2020-06-30 贸易 1820 12.8424 13.8566 3.5485 2.7187
2020-06-30 其他(补充) 184 1.3019 0.3875 9.6814 73.1656
2019-12-31 采选冶 34911 53.1673 50.1461 74.7546 17.2623
2019-12-31 贸易 28536 43.4588 48.8017 5.2841 1.4928
2019-12-31 其他 2215 3.3738 1.0523 19.9613 72.6395
2019-06-30 采选冶 10075 46.3237 38.7513 82.8746 30.7031
2019-06-30 贸易 10526 48.393 57.3991 4.9216 1.7454
2019-06-30 其他(补充) 264 1.2144 0.4358 4.9727 70.2718
2019-06-30 其他 885 4.0689 3.4138 7.2311 30.4994
2018-12-31 采掘业 10256 20.524 12.4635 86.7162 45.8656
2018-12-31 贸易 36576 73.1912 83.9226 -14.9345 -2.215
2018-12-31 其他 3140 6.2849 3.614 28.2182 48.7396
2018-06-30 采选冶 5309 22.5892 11.7604 91.2004 55.0348
2018-06-30 贸易 11954 50.8619 56.8998 12.6059 3.3785
2018-06-30 其他(补充) 5770 24.5509 30.7314 -14.6083 -8.111
2018-06-30 其他 469 1.9979 0.6084 10.8021 73.7004
2017-12-31 采掘业 36639 54.8862 32.6866 92.4214 62.5789
2017-12-31 贸易 20947 31.3792 48.28 2.8034 3.3202
2017-12-31 其他 9168 13.7345 19.0334 4.7752 12.9209
2017-06-30 采选冶 4242 25.8177 23.6442 45.4098 17.5638
2017-06-30 贸易 10605 64.5369 69.2835 21.7501 3.3654
2017-06-30 其他(补充) 1151 7.0061 6.4107 12.3728 17.6352
2017-06-30 其他 433 2.6393 0.6616 20.4672 77.4375
2016-12-31 采掘业 29872 42.9447 26.8485 89.3879 53.5721
2016-12-31 贸易 37911 54.5011 71.7658 4.6864 2.2131
2016-12-31 其他 1776 2.5542 1.3857 5.9258 59.7116
2016-06-30 采选冶 15277 55.5044 31.5493 93.1931 65.2477
2016-06-30 贸易 11711 42.5482 67.7332 2.9245 2.671
2016-06-30 其他(补充) 210 0.7647 0.261 1.5571 79.1319
2016-06-30 其他 325 1.1827 0.4564 2.3254 76.4054
2015-12-31 采掘业 34204 37.5501 29.087 88.0512 37.3579
2015-12-31 贸易 53970 59.2498 70.913 11.9488 3.2129
2015-12-31 其他 2914 3.2001
2015-06-30 采选冶 13325 31.8179 24.4571 70.5282 35.4151
2015-06-30 贸易 27154 64.8398 73.6406 18.557 4.5726
2015-06-30 其他(补充) 1040 2.4843 1.6706 6.7638 43.4991
2015-06-30 其他 359 0.8579 0.2318 4.151 77.3021
2014-12-31 采选业 11369 22.0899 19.3817 50.5837 19.8751
2014-12-31 贸易 38765 75.3185 79.7677 28.5057 3.2849
2014-12-31 其他(补充) 487 0.9475 0.4983 5.6735 51.9726
2014-12-31 其他 846 1.6442 0.3523 15.2371 80.4348
2014-06-30 采选冶 5199 21.4591 14.481 100.0 40.6321
2014-06-30 贸易 18631 76.8957 84.9497 2.8094
2014-06-30 其他(补充) 233 0.9636 0.2363 78.4284
2014-06-30 其他 165 0.6816 0.3331 57.0088
2013-12-31 采选冶 24504 34.0896 21.0079 100.0 51.502
2013-12-31 贸易 45801 63.718 78.3544 3.225
2013-12-31 其他(补充) 327 0.4562 0.2543 56.1351
2013-12-31 其他 1248 1.7362 0.3833 82.6245
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 西南 21788 61.8989 53.9911 78.6546 40.7418
2025-12-31 西北 4112 11.6828 9.0933 17.1695 47.1207
2025-12-31 华南 5795 16.4643 22.3808 3.9279 7.6491
2025-12-31 华北 929 2.6402 3.9505 -0.1362 -1.6541
2025-12-31 华东 2574 7.3138 10.5842 0.3842 1.6842
2025-06-30 西南地区 6587 49.2604 43.4103 66.342 34.3572
2025-06-30 西北地区 1677 12.5419 11.1544 16.5935 33.7521
2025-06-30 华南地区 2652 19.8351 20.5904 17.6297 22.6745
2025-06-30 华东地区 2455 18.3626 24.845 -0.5653 -0.7853
2024-12-31 西南 32405 52.0828 47.1572 57.6344 52.0237
2024-12-31 西北 2673 4.2976 2.5167 6.3049 68.9705
2024-12-31 华南 11217 18.0295 28.995 5.6704 14.7858
2024-12-31 华东 15922 25.59 21.3311 30.3903 55.8313
2024-06-30 西南地区 18146 46.2673 30.6999 57.7369 71.8515
2024-06-30 华南地区 7546 19.2396 46.7656 -1.0409 -3.115
2024-06-30 华东地区 13528 34.4931 22.5345 43.3039 72.2855
2023-12-31 西南 80332 99.7287 100.0 100.0 68.0354
2023-12-31 其他 218 0.2713
2023-06-30 西南地区 28339 100.0 100.0 100.0 70.0677
2022-12-31 西南 120721 54.645 47.906 55.3129 92.0946
2022-12-31 西北 17492 7.9181 26.3499 6.0913 69.9917
2022-12-31 华东 58238 26.3619 17.1576 27.2742 94.131
2022-12-31 其他 24466 11.075 8.5864 11.3217 93.0089
2022-06-30 西南地区 122074 100.0 100.0 100.0 91.6344
2021-12-31 西南 26130 40.5685 34.7678 45.1558 62.1544
2021-12-31 西北 21932 34.05 39.5515 29.6993 48.7054
2021-12-31 其他 16348 25.3815 25.6807 25.1449 55.3197
2021-06-30 西南地区 20645 91.1908 92.0782 89.4276 32.8329
2021-06-30 西北地区 741 3.2748 4.0654 1.704 17.421
2021-06-30 其他地区 1252 5.5344 3.8564 8.8684 53.6491
2020-12-31 西南 9217 24.0666 32.8618 -108.989 -28.0789
2020-12-31 西北 27723 72.3872 63.0204 214.092 18.3379
2020-12-31 其他 1358 3.5461 4.1178 -5.1022 -8.921
2020-06-30 西南地区 2638 18.6176 24.3343 -33.7674 -17.8457
2020-06-30 西北地区 11157 78.7224 72.5995 134.83 16.8518
2020-06-30 其他地区 376 2.66 3.0663 -1.0623 -3.9295
2019-12-31 西南 35128 53.4968 50.7231 73.3149 16.8255
2019-12-31 西北 20924 31.8661 32.0885 30.277 11.6651
2019-12-31 其他 9611 14.6371 17.1883 -3.5919 -3.0128
2019-06-30 西南地区 11625 53.4482 58.7207 27.9985 8.9901
2019-06-30 西北地区 3115 14.323 18.2742 -4.749 -5.6903
2019-06-30 其他地区 6746 31.0144 22.5693 71.7778 39.7182
2019-06-30 其他(补充) 264 1.2144 0.4358 4.9727 70.2718
2018-12-31 西南 32571 65.1767 64.7334 68.8167 11.4617
2018-12-31 西北 8209 16.4267 13.2823 42.2487 27.9197
2018-12-31 其他 9193 18.3966 21.9843 -11.0654 -6.5295
2018-06-30 西南地区 12643 53.794 39.0467 147.232 37.3088
2018-06-30 西北地区 2579 10.9735 13.5992 -5.6629 -7.0345
2018-06-30 其他地区 2510 10.6816 16.6227 -26.9612 -34.4069
2018-06-30 其他(补充) 5770 24.5509 30.7314 -14.6083 -8.111
2017-12-31 西南 32875 49.2475 29.7111 82.2797 62.0908
2017-12-31 西北 10231 15.327 21.1017 5.5631 13.4889
2017-12-31 其他 23648 35.4255 49.1872 12.1572 12.7537
2017-06-30 西南地区 10788 65.6498 67.185 51.8113 7.8809
2017-06-30 西北地区 2067 12.5823 10.7005 29.5457 23.4487
2017-06-30 其他地区 2425 14.7618 15.7039 6.2702 4.2415
2017-06-30 其他(补充) 1151 7.0061 6.4107 12.3728 17.6352
2016-12-31 西南 45248 65.0487 83.6654 11.3329 4.4841
2016-12-31 西北 8218 11.8147 6.1111 28.2717 61.5884
2016-12-31 其他 16094 23.1366 10.2235 60.3954 67.1853
2016-06-30 西南地区 9870 35.8604 51.8971 10.6297 11.519
2016-06-30 华东地区 1429 5.1931 5.5631 4.611 34.5043
2016-06-30 其他地区 16014 58.1819 42.2788 83.2023 55.572
2016-06-30 其他(补充) 210 0.7647 0.261 1.5571 79.1319
2015-12-31 西南 62993 69.156 73.1508 50.6219 12.9797
2015-12-31 西北 3190 3.5026 2.8715 6.4309 32.5561
2015-12-31 其他 24905 27.3414 23.9778 42.9471 27.8528
2015-06-30 西南 21933 52.3717 48.9418 70.4097 21.4799
2015-06-30 华东 8918 21.2957 23.2517 11.0092 8.2596
2015-06-30 其他(补充) 1040 2.4843 1.6706 6.7638 43.4991
2015-06-30 其他 9987 23.8483 26.136 11.8173 7.917
2014-12-31 西南 32224 62.6094 60.5738 84.0264 11.6485
2014-12-31 西北 14958 29.0643 30.9604 9.1148 2.722
2014-12-31 其他 3797 7.3789 7.9675 1.1853 1.3942
2014-12-31 其他(补充) 487 0.9475 0.4983 5.6735 51.9726
2014-06-30 西南地区 23637 97.5593 98.2966 92.1644 11.359
2014-06-30 西北地区 357 1.4772 1.4671 1.5504 12.6204
2014-06-30 其他(补充) 233 0.9636 0.2363 6.2851 78.4284
2013-12-31 西南 44564 61.9967 54.4407 89.9108 30.8938
2013-12-31 西北 1741 2.4227 2.6587 1.5508 13.6358
2013-12-31 其他 25247 35.1244 42.6463 7.3363 4.4493
2013-12-31 其他(补充) 327 0.4562 0.2543 1.2022 56.1351