年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2026-06-30 销售商品 59560 96.6121 97.4364 95.009 33.3937
2025-12-31 新能源发电 124862 95.3507 94.9775 96.0396 35.3911
2025-06-30 销售商品-电力 63771 97.8176 97.7725 97.887 39.3471
2024-12-31 发电 123089 97.2541 95.9316 99.8826 34.376
2024-06-30 风力发电 54709 87.7022 99.1116 98.3353 35.0463
2023-12-31 新能源发电 121457 92.7819 90.5137 97.4735 34.2385
2023-06-30 风力发电 60745 83.4555 94.9056 87.1106 39.9148
2023-06-30 光伏发电 5003 6.8746 4.7262 11.4475 63.6764
2022-12-31 销售商品-电力 103396 88.8796 85.5743 96.453 32.9719
2022-12-31 新能源发电 103396 88.8796 85.5743 96.453 32.9719
2022-06-30 风力发电 45849 82.6096 95.4672 82.7003 30.244
2022-06-30 销售商品-电力 49616 89.3972 86.6834 95.524 32.8005
2022-06-30 光伏发电 3767 6.7876 4.0578 14.36 63.9143
2021-12-31 新能源发电 116716 85.8549 78.8035 100.305 38.3145
2021-06-30 风力发电 56456 91.4513 95.3802 91.019 41.1984
2021-06-30 太阳能发电 3402 5.5116 3.8933 8.0124 60.1752
2020-12-31 风机设备制造 16141 13.4306 14.7344 10.2517 22.201
2020-12-31 销售商品-设备制造 16141 13.4306 14.7344 10.2517 22.201
2020-12-31 销售商品-电力 96138 79.9912 78.6497 83.2618 30.2743
2020-12-31 新能源发电 96138 79.9912 78.6497 83.2618 30.2743
2020-06-30 风机设备制造 6339 11.1615 12.8942 7.6697 22.7904
2020-06-30 风力发电 46724 82.2644 82.9159 80.9515 32.6365
2020-06-30 太阳能发电 2903 5.1128 2.804 9.7654 63.3464
2019-12-31 风机设备制造 19609 14.4553 18.1646 6.1322 13.0778
2019-12-31 新能源发电 106696 78.6518 72.7586 91.8751 36.0107
2019-06-30 新能源发电 54169 81.14 73.9733 93.9655 41.5139
2018-12-31 新能源发电 110158 92.1911 87.7509 98.8538 42.8816
2018-06-30 新能源发电 51867 90.055 83.2768 99.2231 46.8339
2017-12-31 新能源发电 85970 91.9427 91.9555 99.1475 33.4396
2017-06-30 新能源发电 43840 89.7887 88.9189 91.5564 33.6285
2016-06-30 风机设备制造 3688 5.7773 5.7539 6.0564 21.9012
2016-06-30 新能源发电 37217 58.294 53.6075 77.8138 27.8878
2016-06-30 光伏设备制造 20216 31.666 37.8862 9.3674 6.1803
2015-12-31 风机设备制造 12211 10.1324 10.8025 8.6631 26.7793
2015-12-31 新能源发电 83337 69.1495 60.2817 88.594 40.1286
2015-06-30 新能源发电 50022 80.2895 70.402 94.0589 48.963
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2026-06-30 销售商品 59560 96.6121 97.4364 95.009 33.3937
2026-06-30 租金收入 113 0.1846 0.2795 0.0 0.0027
2026-06-30 提供劳务 1974 3.2033 2.2841 4.991 52.9079
2025-12-31 设备制造业 2183 1.6671 2.5594 0.02 0.4213
2025-12-31 提供劳务 65 0.0503 0.0956 -0.0332 -23.1835
2025-12-31 发电 124862 95.3507 94.9775 96.0396 35.3911
2025-12-31 其他(补充) 3839 2.9319 2.3675 3.9736 47.622
2025-06-30 销售商品 64585 99.0648 99.669 98.1324 38.9491
2025-06-30 租金收入 159 0.2449 0.3035 0.1544 24.7859
2025-06-30 提供劳务 450 0.6903 0.0275 1.7132 97.5856
2024-12-31 设备制造业 1794 1.418 3.1476 -2.0199 -47.681
2024-12-31 提供劳务 147 0.1169 0.1149 0.1209 34.6175
2024-12-31 发电 123089 97.2541 95.9316 99.8826 34.376
2024-12-31 其他(补充) 1532 1.211 0.8058 2.0165 55.7316
2024-06-30 设备制造行业 1060 1.7003
2024-06-30 提供劳务 20 0.0323
2024-06-30 发电行业 60656 97.2364 99.169 98.5868 37.3317
2024-06-30 其他(补充) 643 1.0309 0.831 1.4132 50.4724
2023-12-31 设备制造业 6745 5.1533 7.2971 0.7191 4.548
2023-12-31 提供劳务 1731 1.3227 1.7713 0.3949 9.7303
2023-12-31 发电 121457 92.7819 90.5137 97.4735 34.2385
2023-12-31 其他业务 971 0.7421 0.4179 1.4125 62.0343
2023-12-31 其他(补充) 971 0.7421 0.4179 1.4125 62.0343
2023-06-30 设备制造行业 5833 8.014
2023-06-30 提供劳务 662 0.9099
2023-06-30 发电行业 65749 90.3301 99.6318 98.5581 41.7232
2023-06-30 其他业务 542 0.7459 0.3682 1.4419 73.9201
2022-12-31 设备制造业 9121 7.8405 10.7639 1.1421 4.4257
2022-12-31 提供劳务 2535 2.1795 2.8501 0.6429 8.9618
2022-12-31 发电 103396 88.8796 85.5743 96.453 32.9719
2022-12-31 其他业务 1280 1.1004 0.8117 1.762 48.651
2022-12-31 其他(补充) 1280 1.1004 0.8117 1.762 48.651
2022-06-30 销售商品-设备制造 4458 8.0327 11.2914 0.6755 2.5813
2022-06-30 销售商品-电力 49616 89.3972 86.6834 95.524 32.8005
2022-06-30 设备制造行业 4458 8.0327
2022-06-30 提供劳务 774 1.3953
2022-06-30 发电行业 49616 89.3972 99.525 97.0603 32.8005
2022-06-30 其他(补充) 652 1.1748 0.475 2.9397 75.5956
2022-06-30 其中:销售材料 190 0.344 0.0206 1.0741 95.8528
2022-06-30 其中:租金收入 220 0.3967 0.3289 0.5499 42.5435
2022-06-30 其中:提供劳务 240 0.4341 0.0642 1.2693 89.7514
2021-12-31 设备制造业 15138 11.1353 16.5679 0.0023 0.0067
2021-12-31 提供劳务 2562 1.8847 2.7177 0.1777 3.0915
2021-12-31 发电 116716 85.8549 78.8035 100.305 38.3145
2021-12-31 其他(补充) 1529 1.1251 1.9108 -0.4852 -14.1424
2021-06-30 设备制造行业 489 0.7923
2021-06-30 提供劳务 885 1.4342
2021-06-30 发电行业 59859 96.9629 99.2734 99.0314 42.2771
2021-06-30 其他(补充) 500 0.8106 0.7266 0.9686 49.4644
2020-12-31 设备制造业 16141 13.4306 13.9746 11.8183 22.201
2020-12-31 提供劳务 6325 5.2633 10.3129 -9.7018 -46.5059
2020-12-31 发电 96138 79.9912 74.5942 95.9856 30.2743
2020-12-31 其他(补充) 1580 1.315 1.1183 1.8979 36.414
2020-06-30 设备制造行业 6339 10.6475 12.1028 7.5655 22.7904
2020-06-30 检修业务 2741 4.6051 6.1376 1.3596 9.4699
2020-06-30 发电行业 49628 83.3534 80.4587 89.4834 34.4335
2020-06-30 其他(补充) 830 1.3941 1.3008 1.5915 36.617
2019-12-31 设备制造业 20056 14.785 18.8957 6.3476 13.1456
2019-12-31 检修业务 3678 2.7113 4.4798 -1.0881 -12.2881
2019-12-31 发电 106696 78.6518 74.0567 92.5021 36.0107
2019-12-31 其他业务 3297 2.4304 2.5678 2.2384 28.1998
2019-12-31 代建费 1928 1.4215
2019-06-30 设备制造 9482 14.203 20.2933 3.3038 8.3386
2019-06-30 检修业务 1972 2.9549 4.2482 0.6406 7.7709
2019-06-30 新能源发电 54169 81.14 73.9733 93.9655 41.5139
2019-06-30 代建业务 1136 1.7021 1.4852 2.0902 44.0211
2018-12-31 设备制造业 7169 5.9999 9.8482 0.2253 1.5018
2018-12-31 检修业务 1306 1.093 1.08 1.1125 40.7042
2018-12-31 发电 110158 92.1911 87.7509 98.8538 42.8816
2018-12-31 其他 855 0.716 1.3208 -0.1916 -10.7039
2018-06-30 设备制造行业 4109 7.1359 12.4661 -0.0736 -0.4386
2018-06-30 检修业务 145 0.2519 0.42 0.0245 4.1304
2018-06-30 发电行业 51867 90.055 83.2768 99.2231 46.8339
2018-06-30 其他(补充) 1472 2.5572 3.8371 0.8261 13.7309
2017-12-31 设备制造业 4102 4.3879 6.3853 0.4464 3.1547
2017-12-31 检修业务 513 0.5491 1.1637 -0.7268 -41.0408
2017-12-31 发电 85970 91.9427 91.9555 99.1475 33.4396
2017-12-31 其他 2280 2.4392
2017-12-31 代建费 636 0.681 0.4955 1.1328 51.582
2017-06-30 设备制造行业 3015 6.1766 8.9825 0.4744 2.5329
2017-06-30 发电行业 43840 89.7887 88.9189 91.5564 33.6285
2017-06-30 其他(补充) 1333 2.7305 1.8202 4.5804 55.3222
2017-06-30 代建费 636 1.3042 0.2784 3.3888 85.6931
2016-12-31 设备制造业 40604 28.1475 36.7159 9.8788 10.1458
2016-12-31 检修业务 1490 1.0329 1.4476 0.1235 3.4558
2016-12-31 发电 86473 59.9445 52.317 82.6963 39.8803
2016-12-31 其他(补充) 3183 2.2069
2016-12-31 代建费 2193 1.5205 0.8687 3.1897 60.6437
2016-12-31 EPC承包 10311 7.1477 8.6508 4.1118 16.6297
2016-06-30 设备制造行业 23905 37.4433 43.6401 15.4238 8.6059
2016-06-30 检修业务 1490 2.3338 2.8733 0.386 3.4558
2016-06-30 发电行业 37217 58.294 53.6075 77.8138 27.8878
2016-06-30 内部抵消 -0.882
2016-06-30 其他(补充) 1231 1.9289 0.7611 6.3764 69.0613
2015-12-31 设备制造业 33449 27.7552 37.9007 5.5088 6.2166
2015-12-31 发电 83337 69.1495 60.2817 88.594 40.1286
2015-12-31 其他(补充) 3730 3.0954 1.8176 5.8972 59.6725
2015-06-30 设备制造行业 10423 16.731 28.7874 -0.059 -0.1475
2015-06-30 发电行业 50022 80.2895 70.402 94.0589 48.963
2015-06-30 内部抵销 -8 -0.0134 -1.3955 1.9114
2015-06-30 其他(补充) 1864 2.9929 2.2061 4.0887 57.0974
2014-12-31 设备制造业 73514 51.1061 84.6043 -2.5832 -1.942
2014-12-31 检修业务 391 0.2723 0.5218 -0.1278 -18.0299
2014-12-31 发电 94760 65.8759 52.6278 87.1093 50.8048
2014-12-31 其他(补充) 4646 3.2302 1.9901 5.2177 62.061
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2026-06-30 西南地区 1821 2.9545
2026-06-30 西北地区 47845 77.6095 80.0749 72.8147 31.8593
2026-06-30 华南地区 226 0.368
2026-06-30 华北地区 11404 18.4987 15.8716 23.6083 43.3365
2026-06-30 华中地区 96 0.1561
2026-06-30 华东地区 79 0.1284
2026-06-30 东北地区 175 0.2847
2025-12-31 西南 2853 2.179
2025-12-31 西北 101680 77.6478 81.9389 69.7264 31.5527
2025-12-31 华南 331 0.2529
2025-12-31 华北 25748 19.6623 14.6198 28.9707 51.7716
2025-12-31 华中 133 0.1019
2025-12-31 华东 105 0.0807
2025-12-31 东北 98 0.0754
2025-06-30 西南地区 297 0.4557
2025-06-30 西北地区 50904 78.08 84.6759 67.9005 34.193
2025-06-30 华南地区 72 0.111
2025-06-30 华北地区 13515 20.7304 14.2936 30.6643 58.1606
2025-06-30 华中地区 58 0.0901
2025-06-30 华东地区 301 0.4621
2025-06-30 东北地区 46 0.0707
2024-12-31 西北 99279 78.4414 86.1993 63.0215 26.8917
2024-12-31 华北 27285 21.5586 13.8007 36.9785 57.412
2024-06-30 西北地区 49224 78.9101 85.5524 67.5533 31.5922
2024-06-30 华北地区 13155 21.0899 14.4476 32.4467 56.7757
2023-12-31 西北 102811 78.5383
2023-12-31 华北 28094 21.4617
2023-06-30 西北地区 58556 80.4487 86.4506 70.9488 34.1455
2023-06-30 华北地区 14230 19.5513 13.5494 29.0512 57.5302
2022-12-31 西北 108092 92.9159 93.0179 92.6823 30.3066
2022-12-31 华北 8241 7.0841 6.9821 7.3177 31.3852
2022-06-30 西北地区 51618 93.0045 92.9444 93.14 30.7415
2022-06-30 华北地区 3882 6.9955 7.0556 6.86 30.1019
2021-12-31 西北 125838 92.5644 92.9303 91.8148 32.5291
2021-12-31 华北 10108 7.4356 7.0697 8.1852 36.1012
2021-06-30 西北地区 56415 91.385 92.4893 89.8179 40.6287
2021-06-30 华北地区 5318 8.615 7.5107 10.1821 48.8569
2020-12-31 西北 110160 91.6578 100.0 100.0 27.4895
2020-12-31 华北 10026 8.3422
2020-06-30 西北地区 55329 92.9291 93.3014 92.1408 31.8025
2020-06-30 华北地区 4209 7.0709 6.6986 7.8592 35.6505
2019-12-31 西北 124953 92.1104 92.4049 91.4497 30.6066
2019-12-31 华北 10702 7.8896 7.5951 8.5503 33.4095
2019-06-30 西南地区 197 0.2952 0.3498 0.1975 23.9875
2019-06-30 西北地区 61067 91.4715 92.5132 89.6074 35.117
2019-06-30 华北地区 5496 8.2333 7.137 10.1951 44.3893
2018-12-31 西北 110411 92.4033 92.718 91.8926 37.9212
2018-12-31 华北 9077 7.5967 7.282 8.1074 40.6954
2018-06-30 西北地区 51750 89.8527 89.1363 90.8216 42.9649
2018-06-30 华北地区 4371 7.5901 7.0266 8.3523 46.7752
2018-06-30 其他(补充) 1472 2.5572 3.8371 0.8261 13.7309
2017-12-31 西北 83223 89.0054
2017-12-31 华北 8337 8.9171
2017-12-31 华东 1942 2.0775
2017-06-30 西北地区 45627 93.4481 92.771 94.824 33.4648
2017-06-30 华南地区 561 1.1496 1.5657 0.3042 8.7264
2017-06-30 华中地区 1304 2.6718 3.8431 0.2913 3.5962
2017-06-30 其他(补充) 1333 2.7305 1.8202 4.5804 55.3222
2016-12-31 西北 135060 93.6254 100.0 100.0 24.7798
2016-12-31 华中 9180 6.364
2016-12-31 华东 15 0.0107
2016-06-30 西北地区 62612 98.0711 100.121 93.6236 19.9446
2016-06-30 内部抵销 -0.882
2016-06-30 其他(补充) 1231 1.9289 0.7611 6.3764 69.0613
2015-12-31 西北 106103 88.0395 100.0 100.0 35.0498
2015-12-31 华北 5750 4.7711
2015-12-31 华中 3133 2.6002
2015-12-31 华东 5530 4.5893
2015-06-30 西北地区 55730 89.4521 86.2168 93.9577 43.9004
2015-06-30 华中地区 3127 5.0191 9.5416 -1.2789 -10.65
2015-06-30 华东地区 1588 2.5492 3.4311 1.3211 21.6602
2015-06-30 内部抵销 -8 -0.0134 -1.3955 1.9114
2015-06-30 其他(补充) 1864 2.9929 2.2061 4.0887 57.0974