年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 医疗器械 46696 41.7933 48.0881 30.0712 25.1391
2025-12-31 化学原料药及制剂 25976 23.2487 18.6229 31.8626 47.8838
2025-12-31 中药 19135 17.1262 6.3618 37.1714 75.832
2025-06-30 医部器械 24085 41.6313 49.9274 24.4317 19.0957
2025-06-30 医疗器械 24085 41.6313 49.9274 24.4317 19.0957
2025-06-30 化学原料药及制剂 14286 24.6929 18.2304 38.0912 50.1944
2025-06-30 制药业务 33769 58.3687 50.0726 75.5683 42.1273
2025-06-30 中药 8139 14.0684 3.6807 35.6044 82.35
2024-12-31 医疗器械 46492 32.2108 43.5623 16.4245 21.3289
2024-12-31 化学原料药及制剂 42211 29.2455 18.9903 43.5073 62.2274
2024-12-31 中药 28171 19.5182 5.5863 38.8931 83.351
2024-06-30 医疗器械 25210 33.4893 42.7525 17.9377 19.9945
2024-06-30 化学制剂及化学原料药 20031 26.609 13.626 48.4057 67.9074
2024-06-30 中药 11401 15.1453 5.2586 31.7437 78.2401
2023-12-31 医疗器械 49464 32.0797 43.4463 15.8311 20.3125
2023-12-31 化学药 45338 29.4038 17.2252 46.8131 65.5311
2023-12-31 中药 28241 18.3159 6.3932 35.3593 79.462
2023-06-30 医疗器械 22658 30.6798 36.8447 21.3465 27.6769
2023-06-30 化学制剂及化学原料药 23289 31.5341 20.5829 48.1136 60.6921
2023-06-30 中药(含植物提取物) 10126 13.7115 4.3062 27.9505 81.0867
2022-12-31 医疗器械 40763 22.8185 36.073 10.86 25.0198
2022-12-31 化学药 61129 34.2188 21.3848 45.7978 70.3591
2022-12-31 中药(含植物提取物) 46377 25.9611 6.8191 43.2313 87.5417
2022-06-30 医疗器械 18481 25.2763 37.2954 10.4873 18.602
2022-06-30 化学制剂及化学原料药 19295 26.3895 17.2666 37.6147 63.905
2022-06-30 中药(含植物提取物) 18803 25.717 5.0024 51.2053 89.2693
2021-12-31 医疗器械 45656 23.6487 42.3779 11.07 22.8943
2021-12-31 化学药 48842 25.2989 18.2974 35.6293 68.88
2021-12-31 中药(含植物提取物) 51095 26.4661 5.2831 49.4651 91.4108
2021-06-30 医疗器械 20333 21.895 27.7201 14.7847 30.4079
2021-06-30 化学原料药 7835 8.4379 8.3296 8.5701 45.7374
2021-06-30 化学制剂 9380 10.1007 4.4784 16.9635 75.6282
2021-06-30 其他 32537 35.0366 55.1794 10.4492 13.4301
2021-06-30 中药(含植物提取物) 22780 24.5299 4.2925 49.2326 90.381
2020-12-31 铝型材 223920 16.3424 16.0368 19.1291 11.5645
2020-06-30 型材 91584 13.6782 13.121 22.4898 12.7621
2019-12-31 铝型材 209248 13.2479 11.652 47.7987 16.0345
2019-06-30 型材 90443 11.5091 10.0565 51.4916 16.1168
2018-12-31 铝型材 170621 11.9022 10.6816 44.1856 13.5253
2018-06-30 铝锭/铝棒 227793 35.3918 36.2231 10.0435 0.879
2018-06-30 板材 34584 5.3733 5.1792 11.5419 6.6532
2018-06-30 型材 74479 11.5717 10.592 42.4114 11.3524
2017-12-31 铝型材 142181 9.7149 8.7553 70.7908 11.2707
2017-06-30 型材 62131 10.5868 9.7037 74.3335 9.5939
2016-12-31 板材 54199 5.9018 5.6124 20.8149 6.7142
2016-12-31 铝型材 121736 13.256 12.1289 71.3336 10.2445
2016-06-30 铝锭/铝棒 197790 53.5711 54.8121 6.3679 0.3045
2016-06-30 板材 25023 6.7774 6.4438 19.4697 7.3586
2016-06-30 型材 54586 14.7847 13.34 69.7419 12.0832
2015-12-31 铝锭/铝棒 485133 41.9223 42.4978 6.0796 0.2292
2015-12-31 铝型材 140552 12.1457 10.9942 83.8663 10.9118
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 医药流通 19806 17.7265 26.9048 0.6351 1.2517
2025-12-31 医药制造 45111 40.3749 24.9847 69.034 59.7389
2025-12-31 其他 117 0.1053 0.0224 0.2598 86.1674
2025-12-31 专业设备制造及服务 46696 41.7933 48.0881 30.0712 25.1391
2025-06-30 医部器械 24085 41.6313 49.9274 24.4317 19.0957
2025-06-30 医药流通 4221 7.2964 10.1213 1.4397 6.4204
2025-06-30 医药制造 22425 38.7613 21.9112 73.6956 61.8653
2025-06-30 制药业务 33769 58.3687 50.0726 75.5683 42.1273
2025-06-30 其他业务 7122 12.311 18.0402 0.4331 1.1446
2025-06-30 其他 7122 12.311 18.0402 0.4331 1.1446
2025-06-30 专业设备制造及服务 24085 41.6313 49.9274 24.4317 19.0957
2024-12-31 医药流通 22235 15.4051 25.7843 0.9708 2.6361
2024-12-31 医药制造 70383 48.7637 24.5765 82.4004 70.6823
2024-12-31 其他 5225 3.6204 6.0768 0.2042 2.3595
2024-12-31 专业设备制造及服务 46492 32.2108 43.5623 16.4245 21.3289
2024-06-30 医药流通 14511 19.2773 30.1495 1.0243 1.9835
2024-06-30 医药制造 31432 41.7543 18.8846 80.1494 71.6554
2024-06-30 其他业务 4124 5.4791 8.2134 0.8887 6.0547
2024-06-30 其他 4124 5.4791 8.2134 0.8887 6.0547
2024-06-30 专业设备制造及服务 25210 33.4893 42.7525 17.9377 19.9945
2023-12-31 医药流通 22661 14.6968 24.1657 1.161 3.2516
2023-12-31 医药制造 73580 47.7197 23.6184 82.1725 70.8781
2023-12-31 其他 8486 5.5038 8.7696 0.8355 6.248
2023-12-31 专业设备制造及服务 49464 32.0797 43.4463 15.8311 20.3125
2023-06-30 医药制造 33416 45.2456 24.8891 76.0641 66.8726
2023-06-30 其他业务 17780 24.0747 38.2662 2.5894 4.2785
2023-06-30 其他 17780 24.0747 38.2662 2.5894 4.2785
2023-06-30 专业设备制造及服务 22658 30.6798 36.8447 21.3465 27.6769
2022-12-31 医药制造 107507 60.1799 28.2039 89.0292 77.7715
2022-12-31 其他业务 30372 17.0016 35.7231 0.1108 0.3427
2022-12-31 其他 30372 17.0016 35.7231 0.1108 0.3427
2022-12-31 专业设备制造及服务 40763 22.8185 36.073 10.86 25.0198
2022-06-30 医药制造 38098 52.1065 22.269 88.82 76.4235
2022-06-30 其他业务 16537 22.6172 40.4356 0.6927 1.3732
2022-06-30 其他 16537 22.6172 40.4356 0.6927 1.3732
2022-06-30 专业设备制造及服务 18481 25.2763 37.2954 10.4873 18.602
2021-12-31 有色金属加工 31900 16.5235 34.0417 3.8355 11.3531
2021-12-31 医药制造 99937 51.765 23.5804 85.0945 80.3994
2021-12-31 其他 15566 8.0628
2021-12-31 专业设备制造及服务 45656 23.6487 42.3779 11.07 22.8943
2021-06-30 医药制造 39996 43.0684 17.1005 74.7661 78.1746
2021-06-30 其他业务 32537 35.0366 55.1794 10.4492 13.4301
2021-06-30 其他 32537 35.0366 55.1794 10.4492 13.4301
2021-06-30 专业设备制造及服务 20333 21.895 27.7201 14.7847 30.4079
2020-12-31 有色金属贸易 932659 68.0681 75.2645 2.4251 0.352
2020-12-31 有色金属加工 286589 20.9161 20.1744 27.6817 13.0756
2020-12-31 医药制造 98451 7.1853 1.4025 59.934 82.4093
2020-12-31 其他业务 3501 0.2555 0.2152 0.6233 24.0971
2020-12-31 其他 3501 0.2555 0.2152 0.6233 24.0971
2020-12-31 专业设备制造及服务 48983 3.575 2.9434 9.3358 25.8004
2020-06-30 有色金属贸易 486262 72.6233 79.1213 5.5284 0.6194
2020-06-30 有色金属加工 118573 17.709 16.9416 27.7133 12.7341
2020-06-30 医药制造 36194 5.4056 1.1761 53.2468 80.1539
2020-06-30 其他主营业务 24225 3.6181 3.1559 16.3099 20.1083
2020-06-30 其他业务 4312 0.644
2020-06-30 其他 4312 0.644 0.4061 3.2356 42.2486
2020-06-30 专业设备制造及服务 24225 3.6181 2.7611 13.5115 30.3881
2019-12-31 有色金属贸易 1216678 77.0298 80.7268 2.8303 0.162
2019-12-31 有色金属加工 289109 18.3039 16.4691 59.3151 14.2841
2019-12-31 其他业务 5153 0.3263
2019-12-31 专业设备制造及服务 68549 4.34 2.8041 37.8546 38.447
2019-06-30 有色金属贸易 622616 79.229 82.1902 3.6226 0.1723
2019-06-30 有色金属加工 128515 16.3538 14.6102 60.873 14.0294
2019-06-30 其他(补充) 485 0.0618 0.0239 1.0277 62.7001
2019-06-30 专用设备制造及服务 34226 4.3554 3.1757 34.4767 29.8351
2018-12-31 有色金属贸易 1139054 79.458 82.3904 1.9011 0.0872
2018-12-31 有色金属加工 243332 16.9744 15.5775 53.9178 11.5727
2018-12-31 其他(补充) 1554 0.1084 0.0311 2.1525 72.3352
2018-12-31 专业设备制造及服务 49589 3.4592 2.0009 42.0285 44.2647
2018-06-30 有色金属贸易 514889 79.9973 82.2676 10.4664 0.4052
2018-06-30 有色金属加工 110548 17.1756 15.9885 54.6059 9.8476
2018-06-30 其他(补充) 361 0.0562
2018-06-30 其中:专用设备服务 10372 1.6115 1.0072 20.537 39.4729
2018-06-30 其中:专用设备制造 7461 1.1593 0.7368 14.3907 38.4494
2018-06-30 专用设备制造及服务 17834 2.7708 1.744 34.9278 39.0447
2017-12-31 有色金属贸易 1255808 85.8059 87.0824 4.5536 0.0821
2017-12-31 有色金属加工 206673 14.1214 12.8564 94.6411 10.366
2017-12-31 其他(补充) 1064 0.0727 0.0612 0.8053 17.1294
2017-06-30 有色金属贸易 496051 84.5233 85.6197 5.3743 0.0869
2017-06-30 有色金属加工 90472 15.4158 14.3615 91.523 8.1122
2017-06-30 其他(补充) 357 0.0609 0.0188 3.1027 69.5991
2016-12-31 有色金属贸易 739390 80.5133 81.9889 4.4752 0.1058
2016-12-31 有色金属加工 178258 19.4108 17.9399 95.2048 9.3374
2016-12-31 其他(补充) 697 0.0759 0.0712 0.3199 8.0236
2016-06-30 有色金属贸易 288323 78.0918 79.9735 6.5145 0.2137
2016-06-30 有色金属加工 80621 21.8361 19.9959 91.8362 10.7731
2016-06-30 其他(补充) 265 0.072 0.0306 1.6493 58.6489
2015-12-31 有色金属贸易 958341 82.8141 84.0413 6.3872 0.1219
2015-12-31 有色金属加工 197971 17.1075 15.8844 93.2819 8.6168
2015-12-31 其他(补充) 906 0.0784 0.0743 0.3309 6.6714
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国外 33184 29.7001 30.9495 27.3735 32.2017
2025-12-31 国内 78547 70.2999 69.0505 72.6265 36.0949
2025-06-30 境外 17241 29.8006 34.3717 20.3235 22.191
2025-06-30 境内 40614 70.1994 65.6283 79.6765 36.9318
2024-12-31 国外 31530 21.8453 27.8071 13.5543 25.9536
2024-12-31 国内 112805 78.1547 72.1929 86.4457 46.2665
2024-06-30 境外 17187 22.8318 27.8089 14.4758 23.6676
2024-06-30 境内 58092 77.1682 72.1911 85.5242 41.3714
2023-12-31 国外 35003 22.7012 29.5117 12.9656 23.5086
2023-12-31 国内 119189 77.2988 70.4883 87.0344 46.3449
2023-06-30 境外 15746 21.3212 27.4269 12.0774 22.5323
2023-06-30 境内 58109 78.6788 72.5731 87.9226 44.4516
2022-12-31 国外 29598 16.5688 26.1816 7.8958 25.0523
2022-12-31 国内 149043 83.4312 73.8184 92.1042 58.035
2022-06-30 境外 13970 19.1065 26.4701 10.0459 23.5731
2022-06-30 境内 59147 80.8935 73.5299 89.9541 49.8558
2021-12-31 国外 33436 17.3191 25.387 8.9693 25.4496
2021-12-31 国内 159623 82.6809 74.613 91.0307 54.1041
2021-06-30 境外 14445 15.5554 20.0346 10.0879 29.2037
2021-06-30 境内 78420 84.4446 79.9654 89.9121 47.9475
2021-06-30 其中:西南地区 3972 4.2774
2021-06-30 其中:西北地区 1397 1.5046
2021-06-30 其中:华南地区 8837 9.5161
2021-06-30 其中:华北地区 3320 3.5755
2021-06-30 其中:华中地区 5846 6.2953
2021-06-30 其中:华东地区 52535 56.5709
2021-06-30 其中:东北地区 2511 2.7047
2020-12-31 国外 35305 2.5767 2.1512 6.4576 24.7605
2020-12-31 国内 1334880 97.4233 97.8488 93.5424 9.4862
2020-06-30 境外 20555 3.07 2.3384 11.0391 30.2378
2020-06-30 境内 649012 96.93 97.6616 88.9609 7.7179
2019-12-31 国外 52823 3.3444 2.187 27.9472 37.5452
2019-12-31 国内 1526666 96.6556 97.813 72.0528 3.3493
2019-06-30 国外 27024 3.4389 2.6147 24.4821 26.8326
2019-06-30 国内 758334 96.4993 97.3613 74.4902 2.9094
2019-06-30 其他(补充) 485 0.0618 0.0239 1.0277 62.7001
2018-12-31 国外 39530 2.7576 1.5657 34.2815 45.2923
2018-12-31 国内 1394000 97.2424 98.4343 65.7185 2.4622
2018-06-30 国外 14385 2.235 1.4768 24.9936 36.0554
2018-06-30 国内 629249 97.765 98.5232 75.0064 2.4736
2017-12-31 国外 2685 0.1835 0.1732 0.8406 7.0861
2017-12-31 国内 1460860 99.8165 99.8268 99.1594 1.5365
2017-06-30 国外 1583 0.2698 0.2514 1.598 8.0928
2017-06-30 国内 585297 99.7302 99.7486 98.402 1.3482
2016-12-31 国外 2281 0.2484 0.2313 1.1293 8.6554
2016-12-31 国内 915368 99.6757 99.6975 98.5508 1.8823
2016-12-31 其他(补充) 697 0.0759 0.0712 0.3199 8.0236
2016-06-30 国外 983 0.2663 0.2484 0.945 9.0909
2016-06-30 国内 367962 99.6617 99.721 97.4057 2.5036
2016-06-30 其他(补充) 265 0.072 0.0306 1.6493 58.6489
2015-12-31 国外 2377 0.2055 0.1897 1.1863 9.1245
2015-12-31 国内 1153935 99.7162 99.736 98.4828 1.5607
2015-12-31 其他(补充) 906 0.0784 0.0743 0.3309 6.6714