财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -74.76 -73.32 24.91 68.43
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 0.01 41.01 18.48 20.88
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 73.62 91.07 141.66 17.88
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 76.25 42.27 24.36 23.55
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 76.8 -28.36 6.89 10.77
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 65.49 4.77 7.75 18.28
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 14.47 39.64 5.13 46.04
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -48.99 6.86 9.61 15.62
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 9.14 11.73 10.27 14.99
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 2.4 30.14 11.59 26.28
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -4.05 10.41 11.09 17.11
均值 17.31 16.02 24.7 17.31

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房地产销售及租赁 467375 99.8692 99.9348 99.341 10.9942
2024-12-31 房地产销售、租赁及物业服务 767471 99.7247 99.8396 99.1057 15.5641
2024-06-30 房地产销售及租赁 134702 99.486 99.3857 99.8009 24.2314
2023-12-31 房地产销售及租赁 786588 99.6007 99.8182 98.6861 19.0348
2023-06-30 房地产销售及租赁 296490 99.5729 99.7549 98.6133 15.7865
2022-12-31 房地产销售及租赁 396888 98.5842 99.4407 96.2286 26.0296
2022-06-30 房地产销售及租赁 130591 99.4368 98.98 100.363 33.3348
2021-06-30 房地产销售 449484 98.6385 98.2111 99.5136 33.101
2020-12-31 房地产销售及租赁 534331 99.7021 99.8977 99.3353 34.6563
2020-06-30 房地产销售 206662 98.174 100.0 100.0 52.3583
2019-12-31 房地产销售 278442 99.2719 99.9453 98.7148 54.4183
2019-06-30 房地产销售 90542 99.1016 99.9986 98.3812 55.0565
2018-12-31 房地产销售 197018 99.9348 99.972 99.8917 46.3341
2018-06-30 房地产销售 114311 99.9505 99.975 99.9162 41.5947
2017-12-31 房地产销售 274408 99.7154 99.9798 98.9978 26.7264
2017-06-30 房地产销售 109675 99.9642 99.9612 99.9738 23.715
2016-06-30 房地产销售 116338 99.9552 99.9437 100.003 19.1811
2015-06-30 房地产销售 24804 98.1946 98.4643 97.6135 31.5023
2014-12-31 房地产销售 175759 99.844 99.9119 99.6745 28.5366
2014-06-30 蚌埠琥珀新天地 16703 22.2363 25.127 13.2206 14.4346
2014-06-30 琥珀新天地 4814 6.4088 6.1461 7.2281 27.3818
2014-06-30 琥珀名城 40069 53.3409 51.8875 57.8737 26.3414
2014-06-30 琥珀五环城 12429 16.5458 15.5621 19.6139 28.7803
2013-12-31 琥珀新天地 41541 26.3672 26.3769 26.3394 25.8846
2013-12-31 琥珀名城 34030 21.6001 18.4909 30.4899 36.5764
2013-12-31 琥珀五环城 80202 50.9065 54.2015 41.4854 21.1165
2013-06-30 房地产销售 58607 99.9761 99.9999 99.9008 24.0681
2012-12-31 房地产销售 121051 100.0 100.0 100.0 32.3181
2012-06-30 琥珀新天地 20997 60.9973 62.8424 58.29 38.6115
2012-06-30 琥珀名城 10919 31.7196 29.774 34.5958 44.0686
2011-12-31 蚌埠琥珀花园 28796 26.2617 27.5334 23.8891 31.744
2011-12-31 琥珀新天地 12736 11.6154 9.99 14.6479 44.0072
2011-12-31 琥珀名城 49903 45.5105 48.3257 40.2585 30.8695
2011-12-31 世纪阳光大厦 16181 14.757 11.5753 20.6928 48.9335
2011-06-30 琥珀名城沁园 30852 69.875 73.1751 64.6433 35.7347
2011-06-30 世纪阳光大厦 10660 24.1444 20.5352 29.8822 47.8064
2010-12-31 蚌埠琥珀花园 21927 25.8717 34.6291 11.8994 17.7208
2010-12-31 琥珀名城沁园 25330 29.8866 26.8107 34.7943 44.8552
2010-12-31 世纪阳光花园 25389 29.9559 27.5622 33.7749 43.4405
2010-12-31 世纪阳光大厦 12005 14.1644 10.9483 19.2956 52.4859
2010-06-30 阳光大厦 7487 16.3512 18.8922 13.415 38.0612
2010-06-30 琥珀名城沁园 11055 24.1431 20.3516 28.5244 54.8107
2010-06-30 世纪阳光花园 23148 50.5517 47.8811 53.6376 49.2239
2009-12-31 蚌埠琥珀花园 15472 20.6884 23.8103 14.6129 23.975
2009-12-31 琥珀名城沁园 35766 47.8251 50.671 42.2865 30.0121
2009-12-31 世纪阳光花园 22483 30.0628 24.7065 40.4866 45.7122
2009-06-30 纪阳光花园 3260 16.2127 11.8822 28.6801 45.6046
2009-06-30 琥珀名城 16659 82.8436 87.5548 69.2801 21.5592
2008-12-31 琥珀公寓 3956 9.2917 10.6865 7.7164 38.9424
2008-12-31 世纪阳光花园 38472 90.3594 88.8716 92.0801 47.7856
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房地产业 467375 99.8692 99.9348 99.341 10.9942
2025-06-30 其他(补充) 612 0.1308 0.0652 0.659 55.6617
2024-12-31 房地产业 767471 99.7247 99.8396 99.1057 15.5641
2024-12-31 其他(补充) 2118 0.2753 0.1604 0.8943 50.8751
2024-06-30 房地产业 134702 99.486 99.3857 99.8009 24.2314
2024-06-30 其他(补充) 695 0.514 0.6143 0.1991 9.3547
2023-12-31 房地产业 786588 99.6007 99.8182 98.6861 19.0348
2023-12-31 其他(补充) 3153 0.3993 0.1818 1.3139 63.2131
2023-06-30 房地产业 296490 99.5729 99.7549 98.6133 15.7865
2023-06-30 其他(补充) 1271 0.4271 0.2451 1.3867 51.7563
2023-06-30 其他 1271 0.4271 0.2451 1.3867 51.7563
2022-12-31 房地产业 396888 98.5842 99.4407 96.2286 26.0296
2022-12-31 其他(补充) 5699 1.4158 0.5593 3.7714 71.0334
2022-12-31 其他 5699 1.4158 0.5593 3.7714 71.0334
2022-06-30 房地产业 130591 99.4368 98.98 100.363 33.3348
2022-06-30 其他(补充) 739 0.5632 1.02 -0.363 -21.2875
2021-12-31 房地产业 752344 99.5521 99.7494 99.0514 28.1281
2021-12-31 其他(补充) 3385 0.4479 0.2506 0.9486 59.8737
2021-06-30 房地产业 454862 99.8185 99.9085 99.6342 32.7494
2021-06-30 其他(补充) 826 0.1815 0.0915 0.3658 66.1343
2020-12-31 房地产业 534331 99.7021 99.8977 99.3353 34.6563
2020-12-31 其他(补充) 1596 0.2979 0.1023 0.6647 77.6083
2020-06-30 物业服务及其他 2342 1.1127
2020-06-30 房地产业 208163 98.8873 100.0 100.0 52.0489
2019-12-31 房地产业 278442 99.2719 99.9453 98.7148 54.4183
2019-12-31 其他 2042 0.7281 0.0547 1.2852 96.5993
2019-06-30 房地产业 90542 99.1016 99.9986 98.3812 55.0565
2019-06-30 其他(补充) 820 0.8984 0.0014 1.6188 99.9297
2018-12-31 房地产业 197018 99.9348 99.972 99.8917 46.3341
2018-12-31 其他(补充) 128 0.0652 0.028 0.1083 76.9981
2018-06-30 房地产业 114311 99.9505 99.975 99.9162 41.5947
2018-06-30 其他(补充) 56 0.0495 0.025 0.0838 70.467
2017-12-31 房地产业 274408 99.7154 99.9798 98.9978 26.7264
2017-12-31 其他 783 0.2846 0.0202 1.0022 94.8099
2017-06-30 房地产业 109675 99.9642 99.9612 99.9738 23.715
2017-06-30 其他(补充) 39 0.0358 0.0388 0.0262 17.311
2016-12-31 房地产业 262215 99.8252 99.9965 99.027 17.523
2016-12-31 其他(补充) 459 0.1748 0.0035 0.973 98.3425
2016-06-30 房地产业 116338 99.9552 99.9437 100.003 19.1811
2016-06-30 其他(补充) 52 0.0448 0.0563 -0.0033 -1.4223
2015-12-31 房地产业 182579 97.0588 97.6403 95.3656 25.1178
2015-12-31 其他(补充) 5532 2.9412 2.3597 4.6344 40.281
2015-06-30 房地产业 24804 98.1946 98.4643 97.6135 31.5023
2015-06-30 其他(补充) 456 1.8054 1.5357 2.3865 41.8911
2014-12-31 房地产业 175759 99.844 99.9119 99.6745 28.5366
2014-12-31 其他(补充) 274 0.156 0.0881 0.3255 59.65
2014-06-30 房地产业 74950 99.7752 99.9165 24.1711
2014-06-30 其他(补充) 168 0.2248 0.0835 71.861
2013-12-31 房地产业 157170 99.7593 99.9732 25.7531
2013-12-31 其他(补充) 379 0.2407 0.0268 91.7535
2013-06-30 房地产业 58607 99.9761 99.9999 24.0681
2013-06-30 其他(补充) 14 0.0239 1.0E-4 99.7927
2012-12-31 房地产业 121051 100.0 100.0 32.3181
2012-06-30 房地产业 34420 99.991 100.0 40.4085
2012-06-30 其他(补充) 3 0.009
2011-12-31 房地产业 109647 99.9944 99.9932 34.8975
2011-12-31 其他(补充) 6 0.0056 0.0068 20.0407
2011-06-30 房地产业 44153 100.0 100.0 38.633
2010-12-31 房地产业 84756 100.0 100.0 38.5285
2010-06-30 房地产业 45794 100.0 100.0 46.3954
2009-12-31 房地产业 74787 100.0 100.0 33.943
2009-06-30 房地产销售 20109 100.0 100.0 100.0 25.78
2008-12-31 房地产销 42511 99.8472 99.8044 100.0 46.9342
2008-12-31 其他业务 65 0.1528 0.1956 32.0344
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 安徽省外 336028 71.8028 72.4113 66.9054 10.2988
2025-06-30 安徽省内 131959 28.1972 27.5887 33.0946 12.9723
2024-12-31 安徽省外 739 0.0961 0.0367 0.4158 67.7807
2024-12-31 安徽省内 768850 99.9039 99.9633 99.5842 15.6111
2024-06-30 安徽省外 257 0.1902 1.5313 -4.0207 -510.553
2024-06-30 安徽省内 135141 99.8098 98.4687 104.021 25.1741
2023-12-31 安徽省外 1293 0.1637 0.0931 0.4606 54.049
2023-12-31 安徽省内 788448 99.8363 99.9069 99.5394 19.1541
2023-06-30 安徽省外 400 0.1344 0.5828 -2.2299 -264.429
2023-06-30 安徽省内 297362 99.8656 99.4172 102.23 16.3175
2022-12-31 安徽省外 4953 1.2303 0.0 4.6136 99.9982
2022-12-31 安徽省内 397635 98.7697 100.0 95.3864 25.7533
2022-06-30 安徽省外 3389 2.5806 2.0714 3.6133 46.243
2022-06-30 安徽省内 127941 97.4194 97.9286 96.3867 32.677
2021-12-31 安徽省外 187388 24.7957 13.2805 54.0131 61.5818
2021-12-31 安徽省内 568340 75.2043 86.7195 45.9869 17.2871
2021-06-30 安徽省外 184501 40.4883 25.8568 70.4517 57.0909
2021-06-30 安徽省内 271188 59.5117 74.1432 29.5483 16.2906
2020-12-31 安徽省内 535928 100.0
2020-06-30 安徽省内 210506 100.0 100.0 100.0 51.4943
2019-12-31 安徽省内 280484 100.0 100.0 100.0 54.7255
2019-06-30 安徽省内 90542 99.1016 99.9986 98.3812 55.0565
2019-06-30 其他(补充) 820 0.8984 0.0014 1.6188 99.9297
2018-12-31 安徽省内 197146 100.0 100.0 100.0 46.3541
2018-06-30 安徽省内 114368 100.0 100.0 100.0 41.609
2017-12-31 安徽省内 275191 100.0 100.0 100.0 26.9201
2017-06-30 安徽省内 109675 99.9642 99.9612 99.9738 23.715
2017-06-30 其他(补充) 39 0.0358 0.0388 0.0262 17.311
2016-12-31 安徽省内 262215 99.8252 99.9965 99.027 17.523
2016-12-31 其他(补充) 459 0.1748 0.0035 0.973 98.3425
2016-06-30 安徽省内 116338 99.9552 99.9437 100.003 19.1811
2016-06-30 其他(补充) 52 0.0448 0.0563 -0.0033 -1.4223
2015-12-31 安徽省内 182579 97.0588 97.6403 95.3656 25.1178
2015-12-31 其他(补充) 5532 2.9412 2.3597 4.6344 40.281
2015-06-30 安徽省内 24804 98.1946 98.4643 97.6135 31.5023
2015-06-30 其他(补充) 456 1.8054 1.5357 2.3865 41.8911
2014-12-31 安徽省内 175759 99.844 99.9119 99.6745 28.5366
2014-12-31 其他(补充) 274 0.156 0.0881 0.3255 59.65
2014-06-30 安徽省内 74950 99.7752 99.9165 99.3346 24.1711
2014-06-30 其他(补充) 168 0.2248 0.0835 0.6654 71.861
2013-12-31 安徽省内 157170 99.7593 99.9732 99.1477 25.7531
2013-12-31 其他(补充) 379 0.2407 0.0268 0.8523 91.7535
2013-06-30 安徽省内 58607 99.9761 99.9999 99.9008 24.0681
2013-06-30 其他(补充) 14 0.0239 1.0E-4 0.0992 99.7927
2012-12-31 安徽省内 121051 100.0 100.0 100.0 32.3181
2012-06-30 蚌埠 377 1.0963 0.9162 1.3621 50.2007
2012-06-30 合肥 34043 98.8947 99.0838 98.6379 40.2999
2012-06-30 其他(补充) 3 0.009
2011-12-31 安徽省内 109647 99.9944 99.9932 99.9968 34.8975
2011-12-31 其他(补充) 6 0.0056 0.0068 0.0032 20.0407
2011-06-30 安徽省内 44150 100.0 100.0 100.0 38.6291
2011-06-30 其中:蚌埠地区 1195 2.7079
2011-06-30 其中:合肥地区 42955 97.2921
2010-12-31 安徽省内 84756 100.0 100.0 100.0 38.5285
2010-06-30 安徽省内 45791 100.0 100.0 100.0 46.3919
2009-12-31 安徽省内 74787 100.0 100.0 100.0 33.943
2009-06-30 合肥 20116 100.0