财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -18.76 33.84 6.12 19.88
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 295.41 58.61 11.42 18.04
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -15.62 8.44 57.17 63.1
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 41.9 19.14 3.53 5.66
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -48.82 -5.27 1.96 -0.94
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 9.35 30.47 99.77 63.12
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -43.88 10.29 2.7 7.79
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 370.3 -0.94 54.09 7.82
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -34.97 -1.5 -36.73 -6.22
均值 61.66 17.01 22.23 61.66

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 能源产品 183605 74.427 75.2629 70.5008 16.6261
2025-06-30 照明产品 43734 17.7283 16.8972 21.6322 21.417
2025-06-30 其他产品 19352 7.8447 7.8399 7.867 17.602
2024-12-31 能源产品 336820 72.6092 72.7008 72.2506 20.2524
2024-12-31 照明产品 97834 21.0905 21.1793 20.7427 20.0173
2024-12-31 其他产品 29226 6.3003 6.1199 7.0066 22.6345
2024-06-30 能源产品 148463 72.3173 72.8279 70.749 24.0283
2024-06-30 照明产品 45272 22.0526 21.6604 23.257 25.9024
2024-06-30 其他产品 11558 5.6301 5.5116 5.9941 26.1486
2023-12-31 能源产品 262656 72.3512 73.5548 68.1667 21.0467
2023-12-31 照明产品 81171 22.3594 21.1632 26.5183 26.4937
2023-12-31 其他产品 19202 5.2894 5.282 5.315 22.4469
2023-06-30 能源产品 115585 73.4401 74.8138 67.7529 17.9489
2023-06-30 照明产品 33582 21.3372 19.827 27.5892 25.1562
2022-12-31 能源产品 184558 65.4208 67.3327 57.811 17.7432
2022-12-31 照明产品 85085 30.1603 28.4016 37.1606 24.7392
2022-06-30 能源产品 86596 62.381 64.3194 54.318 16.8763
2022-06-30 照明产品 46597 33.567 31.7614 41.0779 23.7181
2021-12-31 能源产品 124901 56.0071 57.443 49.0465 14.9755
2021-12-31 照明产品 88460 39.6665 38.3172 46.2072 19.9206
2021-06-30 能源产品 50763 56.1291 57.5 49.2863 14.6558
2021-06-30 照明产品 36324 40.1634 38.8101 46.9179 19.4975
2020-12-31 能源产品 69246 49.2491 50.8123 43.1728 17.9378
2020-12-31 照明产品 66566 47.3431 45.4614 54.6574 23.6238
2019-12-31 照明电源 58420 45.058 42.2546 53.9396 28.7201
2019-12-31 新能源用变压器 24002 18.5121 20.3479 12.6959 16.4534
2019-12-31 工业控制用变压器 27651 21.3269 20.7314 23.2137 26.1135
2019-12-31 其他产品 19581 15.103 16.6661 10.1508 16.1246
2019-06-30 照明电源 25480 44.485 42.4785 51.4303 25.914
2019-06-30 新能源用变压器 6597 11.5181 12.3827 8.5252 16.5903
2019-06-30 工业控制用变压器 14765 25.7779 24.7708 29.2638 25.4455
2019-06-30 其他产品 10435 18.219 20.368 10.7806 13.2631
2018-12-31 照明电源 52608 48.3414 47.3169 51.818 24.397
2018-12-31 新能源用变压器 13546 12.4479 13.5452 8.7241 15.9515
2018-12-31 工业控制用变压器 26120 24.0022 22.5345 28.9829 27.4831
2018-12-31 其他产品 16551 15.2086 16.6034 10.475 15.6762
2018-06-30 照明电源 24348 49.7655 48.2772 54.7389 25.3345
2018-06-30 新能源用变压器 6265 12.8052 13.8808 9.211 16.5677
2018-06-30 工业控制用变压器 11550 23.6075 22.014 28.9325 28.228
2018-06-30 其他产品 6762 13.8218 15.828 7.1177 11.8609
2017-12-31 照明电源 57292 49.8697 48.4961 53.3499 30.2741
2017-12-31 新能源用变压器 18051 15.7128 17.586 10.9666 19.7512
2017-12-31 工业控制用变压器 22638 19.7057 18.9666 21.5782 30.9884
2017-12-31 其他产品 16901 14.7118 14.9512 14.1053 27.1325
2017-06-30 照明电源 24678 47.7414 47.2084 49.0187 30.2315
2017-06-30 新能源用变压器 8589 16.6171 18.5223 12.0515 21.3541
2017-06-30 工业控制用变压器 11484 22.2177 21.3257 24.3552 32.2765
2017-06-30 其他 6745 13.0495 12.5345 14.2836 32.2282
2016-12-31 照明电源 44796 50.8747 51.384 49.6832 29.2431
2016-12-31 新能源用变压器 10560 11.993 12.403 11.0339 27.5496
2016-12-31 工业控制用变压器 21199 24.0758 23.4815 25.4661 31.6736
2016-12-31 其他 11237 12.7627 12.5629 13.2302 31.0412
2015-12-31 照明电源 37037 46.3913 46.4905 46.1123 26.0487
2015-12-31 新能源用变压器 12332 15.4471 15.3791 15.6387 26.5314
2015-12-31 工业控制用变压器 21097 26.4261 27.056 24.6526 24.4476
2015-12-31 其他 9079 11.3723 10.6919 13.2879 30.6208
2014-12-31 照明电源 34712 43.0706 44.7295 38.2834 22.8755
2014-12-31 新能源用变压器 13284 16.4832 15.7421 18.622 29.0753
2014-12-31 工业控制用变压器 21055 26.1253 25.8782 26.8385 26.4385
2014-12-31 其他 11181 13.8732 13.1226 16.0393 29.7542
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 电气机械和器材制造业 244093 98.9471 98.9724 98.8278 17.5308
2025-06-30 其他(补充) 2597 1.0529 1.0276 1.1722 19.54
2024-12-31 电气机械和器材制造业 459959 99.1545 99.0221 99.6726 20.4592
2024-12-31 其他(补充) 3922 0.8455 0.9779 0.3274 7.8815
2024-06-30 电气机械和器材制造业 203830 99.2873 99.2445 99.4187 24.5935
2024-06-30 其他(补充) 1463 0.7127 0.7555 0.5813 20.03
2023-12-31 电气机械和器材制造业 361609 99.6088 99.5956 99.6545 22.349
2023-12-31 其他 1420 0.3912 0.4044 0.3455 19.7282
2023-06-30 电气机械和器材制造业 155992 99.1137 99.1325 99.036 19.4403
2023-06-30 其他(补充) 1394 0.8863 0.8675 0.964 21.1612
2022-12-31 电气机械和器材制造业 280588 99.4608 99.4976 99.314 20.0492
2022-12-31 其他(补充) 1521 0.5392 0.5024 0.686 25.5413
2022-12-31 其他 1521 0.5392 0.5024 0.686 25.5413
2022-06-30 电气机械和器材制造业 138093 99.4777 99.4816 99.4613 19.3782
2022-06-30 其他 725 0.5223 0.5184 0.5387 19.9886
2021-12-31 电气机械和器材制造业 220541 98.8929 99.0339 98.2093 16.9826
2021-12-31 其他(补充) 2468 1.1071 0.9661 1.7907 27.6602
2021-06-30 电气机械和器材制造业 89969 99.4786 99.6353 98.6965 16.5593
2021-06-30 其他(补充) 471 0.5214 0.3647 1.3035 41.7295
2020-12-31 电气机械和器材制造业 139628 99.3059 99.3901 98.9784 20.3949
2020-12-31 其他(补充) 975 0.6941 0.6099 1.0216 30.1165
2020-06-30 电气机械和器材制造业 53035 99.4957 99.4393 99.6781 23.6661
2020-06-30 其他(补充) 268 0.5043 0.5607 0.3219 15.081
2019-12-31 电气机械和器材制造业 128574 99.1661 98.8351 100.215 24.2448
2019-12-31 其他(补充) 1081 0.8339 1.1649 -0.2147 -6.1769
2019-06-30 电气机械和器材制造业 56781 99.1309 98.7862 100.324 22.6843
2019-06-30 其他(补充) 497 0.8691 1.2138 -0.3242 -8.3615
2018-12-31 电气机械和器材制造业 108362 99.5736 99.5496 99.6551 22.7788
2018-12-31 其他(补充) 464 0.4264 0.4504 0.3449 18.4119
2018-06-30 电气机械和器材制造业 48613 99.3592 99.4674 98.9978 22.9489
2018-06-30 其他(补充) 313 0.6408 0.5326 1.0022 36.0249
2017-12-31 电气机械和器材制造业 114550 99.7095 99.6204 99.9352 28.3633
2017-12-31 其他(补充) 333 0.2905 0.3796 0.0648 6.3102
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 72966 29.5781 24.9486 51.3247 30.4566
2025-06-30 境内 173724 70.4219 75.0514 48.6753 12.1319
2024-12-31 境外 135709 29.2552 25.119 45.4414 31.6137
2024-12-31 境内 328172 70.7448 74.881 54.5586 15.6962
2024-06-30 境外 59524 28.9948 25.8137 38.7656 32.8376
2024-06-30 境内 145769 71.0052 74.1863 61.2344 21.1812
2023-12-31 境外 98127 27.0303 24.0502 37.3904 30.9007
2023-12-31 境内 264901 72.9697 75.9498 62.6096 19.1671
2023-06-30 境外 40235 25.5648 22.5219 38.162 29.0424
2023-06-30 境内 117151 74.4352 77.4781 61.838 16.1629
2023-06-30 其中:欧洲 14773 9.3869 8.1964 14.3156 29.6709
2023-06-30 其中:境外-其他 1569 0.9973 0.9347 1.2564 24.5111
2023-06-30 其中:境内-其他 3682 2.3396 2.1765 3.0147 25.0695
2023-06-30 其中:华南 31121 19.7741 20.824 15.4278 15.1793
2023-06-30 其中:华东 82347 52.3215 54.4776 43.3955 16.1364
2023-06-30 其中:北美洲 12467 7.9214 6.9943 11.7595 28.8822
2023-06-30 其中:亚洲 11425 7.2592 6.3966 10.8305 29.0268
2022-12-31 境外 92486 32.784
2022-12-31 境内 189622 67.216
2022-06-30 欧洲 19177 13.8151 12.736 18.3038 25.6787
2022-06-30 境外-其他 2206 1.5896 1.5001 1.9618 23.9189
2022-06-30 境内-其他 3815 2.7485 2.7586 2.7067 19.0865
2022-06-30 华南 29732 21.418 21.9434 19.2326 17.4038
2022-06-30 华东 58641 42.2435 43.8364 35.6178 16.3415
2022-06-30 北美洲 15653 11.2759 10.8846 12.9036 22.1792
2022-06-30 亚洲 9591 6.9094 6.341 9.2738 26.0137
2021-12-31 欧洲 33487 15.0161 15.6531 25.1275 23.7939
2021-12-31 境外其他 2126 0.9535
2021-12-31 境内其他 7248 3.2503
2021-12-31 华南 54277 24.3387 28.6436 23.9041 13.9652
2021-12-31 华东 84223 37.7666 44.0924 38.9121 14.6504
2021-12-31 北美洲 22752 10.2024 11.6109 12.0564 16.803
2021-12-31 亚洲 18894 8.4725
2021-06-30 境外 30542 33.7708 31.9863 42.6783 21.0929
2021-06-30 境内 59898 66.2292 68.0137 57.3217 14.4457
2020-12-31 欧洲 26477 18.8316 17.7221 26.6958 28.1319
2020-12-31 境外-其他 1442 1.0263 0.9073 1.68 32.4846
2020-12-31 境内-其他 5326 3.788
2020-12-31 华南 38943 27.6969 30.3866 22.6333 16.2166
2020-12-31 华东 33960 24.1529 26.115 21.2128 17.429
2020-12-31 北美洲 20335 14.4626 14.7343 16.178 22.1984
2020-12-31 亚洲 14118 10.0416 10.1347 11.6002 22.9247
2020-06-30 境外 27225 51.0762
2020-06-30 境内 26078 48.9238
2019-12-31 欧洲 25626 19.7649 19.3623 23.5165 27.8505
2019-12-31 境外其他 1932 1.4907
2019-12-31 境内其他 1882 1.4519
2019-12-31 华南 40500 31.237 33.5296 27.9506 20.9448
2019-12-31 华东 31057 23.9536 25.3615 22.5348 22.0211
2019-12-31 北美洲 15988 12.3315 12.1704 14.3886 27.3122
2019-12-31 亚洲 12667 9.7704 9.5762 11.6095 27.8136
2019-06-30 欧洲 11705 20.4355 20.0372 21.8144 23.9269
2019-06-30 境外其他 641 1.1196 0.938 1.7483 35.0009
2019-06-30 境内其他 833 1.4549 1.8897 -0.0501 -0.7718
2019-06-30 华南 17864 31.1888 31.9571 28.5294 20.5032
2019-06-30 华东 10906 19.0406 19.6912 16.7888 19.7637
2019-06-30 北美洲 9933 17.3425 16.5063 20.2367 26.1551
2019-06-30 亚洲 5394 9.4181 8.9806 10.9325 26.0186
2018-12-31 欧洲 21935 20.1565 19.6807 23.9439 26.309
2018-12-31 境外其他 1354 1.245
2018-12-31 境内其他 1234 1.1348
2018-12-31 华南 31046 28.5286 29.7489 27.4359 21.2992
2018-12-31 华东 15442 14.1898 15.089 12.6503 19.7446
2018-12-31 北美洲 24245 22.2789 23.4681 20.6203 20.4987
2018-12-31 亚洲 13566 12.4664 12.0133 15.3497 27.27
2018-06-30 欧洲 4829 9.8718 9.2344 12.0019 28.0026
2018-06-30 境外其他 781 1.5977 1.4105 2.223 32.0481
2018-06-30 境内其他 467 0.9556 1.1676 0.2472 5.9592
2018-06-30 华南 15266 31.2027 31.83 29.1066 21.4854
2018-06-30 华东 8948 18.2905 18.5413 17.4523 21.9771
2018-06-30 北美洲 12003 24.5328 24.4863 24.6882 23.1786
2018-06-30 亚洲 6629 13.5489 13.3299 14.2807 24.2767
2017-12-31 境外 68573 59.6894 61.1829 48.9729 10.036
2017-12-31 境内 46310 40.3106 38.8171 51.0271 15.484
2017-12-31 其中:欧洲 22770 19.8203 15.7573 48.9729 30.2238
2017-12-31 其中:境外其他 1639 1.4269
2017-12-31 其中:境内其他 1354 1.1793
2017-12-31 其中:华南 33338 29.0192 25.952 51.0271 21.5089
2017-12-31 其中:华东 11617 10.1121 8.5858 21.0638 25.4799
2017-12-31 其中:北美洲 29036 25.275 19.0903 69.6512 33.7086
2017-12-31 其中:亚洲 15126 13.1672 10.3102 33.6663 31.2756
2017-06-30 平衡项目 0 0.0
2017-06-30 境外 30355 58.7232
2017-06-30 境内 21143 40.9024
2017-06-30 其他(补充) 193 0.3744
2017-06-30 其中:欧洲 6124 11.849
2017-06-30 其中:境外其他 724 1.4014
2017-06-30 其中:境内其他 511 0.9888
2017-06-30 其中:华南 14873 28.7735
2017-06-30 其中:华东 5758 11.1401
2017-06-30 其中:北美洲 14702 28.4422
2017-06-30 其中:亚洲 8803 17.0306
2016-12-31 平衡项目 0 0.0
2016-12-31 境外 47940 54.4448
2016-12-31 境内 39854 45.2614
2016-12-31 其他(补充) 258 0.2938
2016-12-31 其中:欧洲 8388 9.527
2016-12-31 其中:境外其他 2151 2.4431
2016-12-31 其中:境内其他 1101 1.2508
2016-12-31 其中:华南 25813 29.3156
2016-12-31 其中:华东 12939 14.695
2016-12-31 其中:北美洲 19056 21.6424
2016-12-31 其中:亚洲 18343 20.8323
2015-12-31 平衡项目 0 0.0
2015-12-31 境外 43462 54.4385
2015-12-31 境内 36085 45.1983
2015-12-31 其他(补充) 289 0.3632
2015-12-31 其中:欧洲 8240 10.3216
2015-12-31 其中:境外其他 2574 3.2249
2015-12-31 其中:境内其他 1026 1.2859
2015-12-31 其中:华南 24019 30.0857
2015-12-31 其中:华东 11038 13.8268
2015-12-31 其中:北美洲 16820 21.0685
2015-12-31 其中:亚洲 15826 19.8235
2014-12-31 平衡项目 0 0.0
2014-12-31 境外 43351 53.7894
2014-12-31 境内 36882 45.763
2014-12-31 其他(补充) 360 0.4476
2014-12-31 其中:欧洲 9106 11.2989
2014-12-31 其中:华南 25337 31.4378
2014-12-31 其中:华东 9836 12.2048
2014-12-31 其中:北美洲 13490 16.7391
2014-12-31 其中:亚洲 17938 22.2576