财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 66.13 63.99 33.24 52.75
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 160.48 134.76 36.31 50.97
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 59.02 27.37 53.36 49.45
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 0.01 7.39 17.49 12.23
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 14.95 19.23 15.9 19.21
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 8.96 14.25 11.27 32.25
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 97.57 70.1 10.97 21.07
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -1.61 23.45 47.27 41.5
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 7.82 10.58 7.94 12.83
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -3.35 3.5 7.03 7.04
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 4.93 1.06 8.04 10.62
均值 37.72 34.15 22.62 37.72

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 电池化学品 511562 65.1939 77.8189 30.163 12.257
2024-12-31 电容化学品 76635 9.7665 7.7844 15.2661 41.4101
2024-12-31 有机氟化学品 152876 19.4827 10.3133 44.9252 61.0881
2024-06-30 电池化学品 229314 64.0098 76.6399 31.3392 13.6504
2024-06-30 电容化学品 36513 10.1922 8.411 14.7994 40.4838
2024-06-30 有机氟化学品 71207 19.8766 10.4136 44.3548 62.2157
2023-12-31 电池化学品 505311 67.5193 90.8108 44.9581 16.1068
2023-12-31 有机氟化学品 142541 19.0463 9.1892 55.0419 69.9056
2023-06-30 电池化学品 219573 63.9588 78.0514 32.5142 15.7324
2023-06-30 电容化学品 30410 8.858 7.9087 10.9762 38.3476
2023-06-30 有机氟化学品 74734 21.7691 8.704 50.9211 72.3904
2022-12-31 电池化学品 740328 76.6329 83.3165 62.4569 26.114
2022-12-31 电容化学品 69665 7.2112 6.6585 8.3835 37.2499
2022-12-31 有机氟化学品 117365 12.1487 6.2056 24.7541 65.2866
2022-06-30 电池化学品 389622 78.0672 92.9057 77.8594 29.888
2022-06-30 有机氟化学品 53974 10.8146 7.0943 22.1406 61.3529
2021-12-31 电池化学品 526963 75.8082 80.3373 67.5749 31.6335
2021-12-31 电容化学品 71158 10.2367 9.7524 11.1173 38.5404
2021-12-31 有机氟化学品 69296 9.9689 5.5734 17.9594 63.9326
2021-06-30 电池化学品 176991 72.5507 80.1513 57.991 27.4152
2021-06-30 电容化学品 32577 13.3537 12.3492 15.2779 39.2405
2021-06-30 有机氟化学品 34386 14.0956 7.4994 26.7311 65.044
2020-12-31 电池化学品 165906 56.03 64.9948 40.0932 25.7609
2020-12-31 电容化学品 53708 18.1384 17.4079 19.4371 38.5783
2020-12-31 有机氟化学品 56176 18.9718 9.8351 35.2145 66.8224
2020-06-30 电池化学品 58828 49.2955 58.1711 35.895 29.0125
2020-06-30 电容化学品 24613 20.6247 20.8008 20.3589 39.3301
2020-06-30 有机氟化学品 30876 25.8728 15.7206 41.2008 63.4485
2019-12-31 锂电池化学品 115665 49.7521 57.6008 35.5721 25.4745
2019-12-31 电容器化学品 51590 22.1911 20.6497 24.9757 40.1003
2019-12-31 有机氟化学品 49536 21.3075 13.887 34.714 58.047
2019-06-30 锂离子电池化学品 52010 49.2232 56.0679 36.8483 26.66
2019-06-30 电容器化学品 22237 21.0457 19.7465 23.3947 39.5883
2019-06-30 有机氟化学品 23270 22.0234 14.9448 34.8212 56.3082
2018-12-31 锂离子电池化学品 107249 49.5425 54.5701 39.8672 27.5169
2018-12-31 电容器化学品 56288 26.0018 24.3485 29.1834 38.379
2018-12-31 有机氟化学品 38795 17.9209 13.1277 27.1449 51.7953
2018-06-30 锂离子电池化学品 48151 48.8191 53.5765 39.4063 27.1
2018-06-30 电容器化学品 25978 26.3388 24.9227 29.1407 37.1447
2018-06-30 有机氟化学品 18084 18.3352 13.8269 27.2551 49.9064
2017-12-31 锂离子电池化学品 95937 52.84 55.3279 48.3225 32.4779
2017-12-31 电容器化学品 47444 26.1309 25.7693 26.7875 36.4066
2017-12-31 有机氟化学品 27549 15.1738 11.4938 21.8559 51.1536
2017-06-30 锂离子电池化学品 40210 51.0015 53.3831 46.9768 34.2422
2017-06-30 电容器化学品 21409 27.1547 27.4222 26.7027 36.557
2017-06-30 有机氟化学品 12564 15.9362 11.6711 23.144 53.99
2016-06-30 锂电池化学品 34699 52.2125 57.4955 45.1542 37.0208
2016-06-30 电容器化学品 16499 24.8262 26.8646 22.1029 38.1119
2016-06-30 有机氟化学品 14930 22.466 14.9532 32.5032 61.9331
2015-12-31 锂离子电池化学品 38005 40.6802 43.143 36.1951 31.5392
2015-12-31 电容器化学品 37594 40.2395 39.8372 40.9722 36.0927
2015-12-31 医药中间体 13799 14.7711 12.4945 18.917 45.3965
2015-06-30 锂电池化学品 16977 44.9176 47.3721 39.6361 27.9978
2015-06-30 电容器化学品 18594 49.1941 48.7099 50.236 32.4005
2015-06-30 医药中间体 2225 5.8883 3.918 10.1279 54.5729
2014-12-31 锂离子电池化学品 30363 40.122 42.4439 35.999 32.3251
2014-12-31 电容器化学品 42065 55.5844 52.6385 60.8155 39.4179
2014-06-30 锂离子电池化学品 14341 39.5894 41.7289 36.0209 34.105
2014-06-30 电容器化学品 21233 58.6158 56.4073 62.2991 39.8391
2013-12-31 锂离子电池化学品 21512 31.4343 31.7832 30.7467 32.9246
2013-12-31 电容器化学品 45115 65.9247 64.5823 68.5703 35.0118
2013-06-30 锂离子电池化学品 10629 31.9577 33.0106 29.6315 28.8926
2013-06-30 电容器化学品 22032 66.2402 64.6153 69.8299 32.8495
2012-12-31 锂离子电池化学品 25271 38.6326 41.8735 32.7039 29.9202
2012-12-31 电容器化学品 40143 61.3674 58.1265 67.2961 38.7588
2012-06-30 锂离子电池化学品 11577 36.5416 39.6141 31.0005 30.2615
2012-06-30 电容器化学品 20105 63.4584 60.3859 68.9995 38.7852
2011-12-31 锂离子电池化学品 16187 24.7403 26.4972 21.3508 29.4611
2011-12-31 电容器化学品 49241 75.2597 73.5028 78.6492 35.6757
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 化工行业 784678 100.0 100.0 100.0 26.4921
2024-06-30 化工行业 358248 100.0 100.0 100.0 27.8806
2023-12-31 化工行业 748395 100.0 100.0 100.0 28.9431
2023-06-30 化工行业 343304 100.0 100.0 100.0 30.9473
2022-12-31 化工行业 966071 100.0 100.0 100.0 32.0411
2022-06-30 化工行业 499086 100.0 100.0 100.0 33.9232
2021-12-31 化工行业 695127 100.0 100.0 100.0 35.4878
2021-06-30 化工行业 255652 100.0 100.0 100.0 34.0052
2020-12-31 化工行业 296103 100.0 100.0 100.0 36.0007
2020-06-30 化工行业 119337 100.0 100.0 100.0 39.8436
2019-12-31 化工行业 232482 100.0 100.0 100.0 35.6294
2018-12-31 化工行业 216480 100.0 100.0 100.0 34.1949
2017-12-31 化工行业 181562 100.0 100.0 100.0 35.5142
2016-12-31 化工行业 158921 100.0 100.0 100.0 38.6696
2015-12-31 化工行业 93425 100.0 100.0 100.0 35.4473
2014-12-31 化工行业 74184 98.0263 97.3385 99.2476 36.4762
2014-12-31 其他(补充) 1493 1.9737 2.6615 0.7524 13.7337
2014-06-30 化工行业 35847 98.9586 98.8322 37.5635
2014-06-30 其他(补充) 377 1.0414 1.1678 29.8965
2013-12-31 化工行业 66627 97.359 96.3655 34.3379
2013-12-31 其他(补充) 1807 2.641 3.6345 8.7057
2013-06-30 化工行业 32661 98.1978 97.6259 31.5617
2013-06-30 其他(补充) 599 1.8022 2.3741 9.3139
2012-12-31 化工行业 65414 100.0 100.0 35.3442
2012-06-30 化工行业 31682 100.0 100.0 35.6705
2011-12-31 化工行业 65428 100.0 100.0 34.1382
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外销售 194464 24.7827 18.6842 41.704 44.5806
2024-12-31 境内销售 590214 75.2173 81.3158 58.296 20.5323
2024-06-30 境外销售 92431 25.801 19.2863 42.6528 46.0908
2024-06-30 境内销售 265816 74.199 80.7137 57.3472 21.5485
2023-12-31 境外销售 188733 25.2185 18.9993 40.4869 46.4666
2023-12-31 境内销售 559661 74.7815 81.0007 59.5131 23.0337
2023-06-30 外销 88254 25.7074 19.2528 40.1096 48.2851
2023-06-30 华南地区 76468 22.2744 26.5194 12.8025 17.7874
2023-06-30 华中地区 43028 12.5337 14.6493 7.8133 19.292
2023-06-30 华东地区 106353 30.9792 31.4186 29.9988 29.9679
2023-06-30 其他地区 29198 8.5053 8.1599 9.2758 33.7509
2023-06-30 其他国家及地区 88254 25.7074
2023-06-30 中国大陆 255049 74.2926
2022-12-31 外销 145984 15.1111 12.7456 20.1285 42.6798
2022-12-31 华南地区 183264 18.9701 20.0535 16.6721 28.1598
2022-12-31 华中地区 102040 10.5624 11.7772 7.986 24.2255
2022-12-31 华东地区 346481 35.865 34.5447 38.6655 34.543
2022-12-31 其他地区 188299 19.4913 20.8791 16.5479 27.2025
2022-06-30 外销 75578 15.1433 13.9816 17.4062 38.9924
2022-06-30 华南地区 86494 17.3306 16.9812 18.0112 35.2553
2022-06-30 华中地区 56313 11.2832 12.9008 8.1325 24.4504
2022-06-30 华东地区 187061 37.4809 37.275 37.8818 34.2861
2022-06-30 其他地区 93638 18.762 18.8614 18.5684 33.5731
2021-12-31 外销 87906 12.6462 16.5939 18.2231 38.0151
2021-12-31 华南地区 136380 19.6195 26.6001 26.7391 35.9543
2021-12-31 华中地区 55798 8.0272
2021-12-31 华东地区 287461 41.3538 56.806 55.0378 35.1105
2021-12-31 其他地区 127579 18.3534
2021-06-30 外销 37205 17.907 16.9849 19.522 39.6193
2021-06-30 华南地区 52129 25.0897 26.8595 21.9897 31.8513
2021-06-30 华东地区 105531 50.7921 52.4094 47.959 34.3145
2021-06-30 其他主营业务 47880 18.7287 21.6059 13.1449 23.8669
2021-06-30 其他(补充) 12905 6.2112 3.7462 10.5292 61.6059
2020-12-31 外销 63447 21.4275 24.4879 31.3615 43.5662
2020-12-31 华南地区 61143 20.6494 28.4429 22.1862 31.9816
2020-12-31 华中地区 17051 5.7586
2020-12-31 华东地区 109766 37.0703 47.0691 46.4523 37.2998
2020-12-31 其他地区 44694 15.0942
2020-06-30 外销 32046 26.8538 23.1301 32.4757 48.1851
2020-06-30 华南地区 23217 19.4553 19.9864 18.6535 38.2015
2020-06-30 华中地区 6306 5.2847 6.2932 3.7621 28.3637
2020-06-30 华东地区 42535 35.6427 36.8779 33.7778 37.7589
2020-06-30 其他地区 15231 12.7635 13.7123 11.3309 35.3716
2019-12-31 外销 48497 20.8606 18.2375 25.5998 43.7238
2019-12-31 华南地区 56289 24.2123 24.9606 22.8603 33.6399
2019-12-31 华中地区 14157 6.0895 6.9701 4.4985 26.3205
2019-12-31 华东地区 86100 37.0351 36.8013 37.4575 36.0358
2019-12-31 其他地区 27438 11.8024 13.0304 9.5839 28.9319
2018-12-31 外销 45856 21.1828 19.9625 23.5312 37.9857
2018-12-31 华南地区 59384 27.4319 26.995 28.2728 35.2431
2018-12-31 华中地区 17233 7.9606 8.7822 6.3793 27.4027
2018-12-31 华东地区 74346 34.3431 35.1906 32.712 32.5709
2018-12-31 其他地区 19659 9.0816 9.0696 9.1047 34.2818
2017-12-31 外销 35075 19.3185 18.1678 21.408 39.3555
2017-12-31 华南地区 57522 31.6817 31.0401 32.8469 36.8202
2017-12-31 华中地区 11649 6.4162 6.7469 5.8158 32.1905
2017-12-31 华东地区 63532 34.9919 36.1067 32.9677 33.4597
2017-12-31 其他地区 13783 7.5915 7.9384 6.9616 32.5675
2016-12-31 外销 41983 26.4177 22.9753 31.8774 46.6614
2016-12-31 华南地区 49677 31.259 30.4101 32.6052 40.335
2016-12-31 华中地区 8715 5.4841 5.831 4.9337 34.7891
2016-12-31 华东地区 46537 29.2833 32.3314 24.449 32.2857
2016-12-31 其他地区 12008 7.556 8.4521 6.1346 31.3954
2015-12-31 外销 24817 26.5642 27.0871 25.612 34.1767
2015-12-31 华南地区 27349 29.2736 25.2216 36.6527 44.3826
2015-12-31 华中地区 5586 5.9795 6.9289 4.2506 25.1983
2015-12-31 华东地区 24812 26.5581 26.5995 26.4827 35.3467
2015-12-31 其他地区 9673 10.3546 12.8186 5.8675 20.0864
2015-12-31 其他(补充) 1186 1.2699 1.3443 1.1344 31.6648
2014-12-31 外销 19496 25.7618 26.7543 23.9994 33.5627
2014-12-31 华南地区 26620 35.1761 33.9154 37.4146 38.3201
2014-12-31 华中地区 4283 5.6605 6.0801 4.9154 31.2853
2014-12-31 华东地区 18386 24.2956 23.3614 25.9546 38.4874
2014-12-31 其他地区 5397 7.1323 7.2273 6.9636 35.1752
2014-12-31 其他(补充) 1493 1.9737 2.6615 0.7524 13.7337
2014-06-30 外销 10102 27.8895 29.6846 24.8954 33.4596
2014-06-30 华南地区 11943 32.9697 30.6425 36.851 41.8964
2014-06-30 华中地区 2071 5.7186 6.1862 4.9389 32.3725
2014-06-30 华东地区 8666 23.9244 22.7633 25.8609 40.5177
2014-06-30 其他地区 3063 8.4564 9.5555 6.6232 29.3579
2014-06-30 其他(补充) 377 1.0414 1.1678 0.8306 29.8965
2013-12-31 外销 14385 21.0207 24.2945 14.5687 23.3292
2013-12-31 华南地区 23661 34.5744 27.3221 48.8673 47.5762
2013-12-31 华中地区 3724 5.4421 6.3761 3.6015 22.2759
2013-12-31 华东地区 17497 25.5679 25.4405 25.8189 33.9915
2013-12-31 其他地区 7359 10.7538 12.9323 6.4606 20.2224
2013-12-31 其他(补充) 1807 2.641 3.6345 0.683 8.7057
2013-06-30 外销 7333 22.0485 25.6832 14.019 19.8128
2013-06-30 华南地区 12463 37.4718 32.0728 49.3993 41.0794
2013-06-30 华中地区 1828 5.4987 6.3494 3.6194 20.5111
2013-06-30 华东地区 7520 22.6107 21.0645 26.0267 35.8684
2013-06-30 其他地区 3515 10.568 12.4561 6.397 18.8621
2013-06-30 其他(补充) 599 1.8022 2.3741 0.5387 9.3139
2012-12-31 外销 15548 23.7695 25.9178 19.8396 29.5007
2012-12-31 华南地区 27267 41.6835 39.7184 45.2783 38.3923
2012-12-31 华中地区 3314 5.0669 5.6937 3.9203 27.3459
2012-12-31 华东地区 12384 18.9329 15.5604 25.1023 46.8614
2012-12-31 其他地区 6899 10.5472 13.1097 5.8595 19.6354
2012-06-30 国外 7786 24.5762 27.7741 18.8091 27.2999
2012-06-30 华南地区 13163 41.5481 39.2299 45.7289 39.2598
2011-12-31 外销 12369 18.9048 20.024 16.7457 30.2393
2011-12-31 华南地区 30775 47.037 46.8173 47.461 34.4459
2011-12-31 华中地区 4298 6.5694 7.2291 5.2967 27.5247
2011-12-31 华东地区 11758 17.9717 14.7008 24.282 46.125
2011-12-31 其他地区 6226 9.517 11.2288 6.2145 22.2918