财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -25.2 7.46 6.08 3.11
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 36.0 24.37 14.29 30.77
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 14.29 18.08 35.76 25.37
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -2.64 19.76 13.53 9.76
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 115.29 47.65 61.88 33.11
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 79.34 78.09 21.99 47.28
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 47.1 28.35 101.55 88.18
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 35.8 42.09 11.81 29.26
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -7.9 40.71 19.99 25.81
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 18.65 23.49 17.7 19.43
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 50.32 46.81 333.44 160.32
均值 32.82 34.26 58.0 32.82

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 电子材料板块 62375 15.4142 16.2776 14.1011 36.2926
2024-12-31 生物医疗材料板块 91050 22.5003 16.1592 32.143 56.6738
2024-12-31 催化材料板块 78668 19.4404 19.328 19.6114 40.0208
2024-06-30 精密陶瓷板块 16459 8.426 9.6342 6.6054 31.2699
2024-06-30 电子材料板块 32910 16.8476 19.5067 12.8405 30.4016
2024-06-30 生物医疗材料板块 52565 26.9096 22.8762 32.9879 48.8989
2024-06-30 其他材料板块 53263 27.267 29.9082 23.2869 34.0663
2024-06-30 催化材料板块 61775 31.6243 37.5334 22.7196 28.657
2023-12-31 电子材料板块 59849 15.5081 33.3304 21.4737 37.5823
2023-12-31 生物医疗材料板块 85467 22.1464 30.2399 49.2384 60.3445
2023-12-31 催化材料板块 71508 18.5292 36.4298 29.2879 42.9011
2023-06-30 精密陶瓷板块 12252 6.6214 7.5229 5.1187 28.9874
2023-06-30 电子材料板块 32000 17.2943 18.5347 15.2266 33.0142
2023-06-30 生物医疗材料板块 47879 25.8759 19.8408 35.9354 52.0748
2023-06-30 其他材料板块 59730 32.2801 38.723 21.5407 25.0221
2023-06-30 催化材料板块 50582 27.3364 31.3108 20.7115 28.41
2022-12-31 电子材料板块 51557 16.2801 36.3402 24.4966 38.0846
2022-12-31 生物医疗材料板块 75402 23.8098 36.0377 54.5771 58.0172
2022-12-31 催化材料板块 41037 12.9582 27.6221 20.9263 40.874
2022-06-30 精密陶瓷事业部 9936 5.7413 5.1808 6.5889 45.6854
2022-06-30 电子材料板块 41953 24.2401 25.179 22.8204 37.4773
2022-06-30 生物医疗材料板块 48043 27.7591 21.5921 37.0838 53.1811
2022-06-30 其他材料板块 57188 33.0428 44.5524 15.6402 18.8428
2022-06-30 催化材料板块 29735 17.1811 18.9874 14.45 33.4809
2021-12-31 电子材料板块 104553 33.0683 54.6696 42.9893 47.2361
2021-12-31 生物医疗材料板块 69493 21.9797 25.9433 37.7039 62.329
2021-12-31 催化材料板块 41743 13.2026 19.3871 19.3068 53.1341
2021-06-30 电子材料板块 45787 32.1899 31.5851 32.9361 45.8017
2021-06-30 生物医疗材料板块 34375 24.1666 14.421 36.192 67.0387
2021-06-30 其他材料板块-建筑陶瓷板块 38364 26.971 32.692 19.9116 33.0475
2021-06-30 催化材料板块 21273 14.956 13.0876 17.2616 51.6645
2020-12-31 电子材料板块 87471 34.4072 54.461 44.6179 46.9132
2020-12-31 生物医疗材料板块 58183 22.8865 29.007 36.3706 57.4918
2020-12-31 催化材料板块 31581 12.4225 16.5321 19.0115 55.3658
2020-06-30 电子材料板块 33758 31.3785 31.9501 30.7668 47.3685
2020-06-30 生物医疗材料板块 25317 23.533 15.237 32.4094 66.5322
2020-06-30 其他材料 34772 32.3212 42.4716 21.4608 32.0773
2020-06-30 催化材料板块 13735 12.7673 10.3413 15.363 58.1321
2019-12-31 电子材料板块 69695 32.37 33.5227 31.109 45.8958
2019-12-31 生物医疗材料板块 50927 23.6534 14.7354 33.4095 67.4537
2019-12-31 其他材料 73982 34.3614 44.2681 23.5239 32.694
2019-12-31 催化材料板块 20702 9.6151 7.4738 11.9577 59.391
2019-06-30 电子材料板块 38907 37.7096 35.1139 40.3659 52.9045
2019-06-30 生物医疗材料板块 23103 22.3916 15.6535 29.2871 64.6427
2019-06-30 其他材料 33286 32.2618 43.5082 20.7528 31.792
2019-06-30 催化材料板块 7879 7.637 5.7244 9.5942 62.0893
2018-12-31 电子材料板块 66826 37.1715 33.7413 41.395 49.9103
2018-12-31 生物医疗材料板块 33549 18.6617 15.2801 22.8252 54.8172
2018-12-31 其他材料 59802 33.2648 44.2205 19.7757 26.644
2018-12-31 催化材料板块 19599 10.902 6.7581 16.0041 65.7929
2018-06-30 结构陶瓷系列 18725 23.7131 21.8082 26.313 46.9219
2018-06-30 电子陶瓷系列 20174 25.5481 23.9041 27.7919 45.9995
2018-06-30 建筑陶瓷系列 21259 26.9223 32.688 19.0529 29.9255
2018-06-30 医疗器械系列 7460 9.4477 7.6487 11.9031 53.2753
2018-06-30 催化系列 8042 10.1841 8.8864 11.9555 49.6403
2017-12-31 结构陶瓷系列 25449 20.9014 15.6632 29.2264 54.0032
2017-12-31 电子陶瓷系列 29903 24.5591 23.6515 26.0015 40.889
2017-12-31 电子浆料系列 15458 12.6955 16.8926 6.025 18.3286
2017-12-31 建筑陶瓷系列 38708 31.7901 37.3885 22.8927 27.8115
2017-12-31 催化系列 12067 9.9105 6.2789 15.6822 61.1125
2017-06-30 结构陶瓷系列产品 12978 23.8306 16.3894 34.2484 60.2165
2017-06-30 电子陶瓷系列产品 13726 25.2044 25.6919 24.6841 41.0348
2017-06-30 浆料系列产品 7622 13.9961 17.5411 9.1867 27.502
2017-06-30 建筑陶瓷系列产品 17661 32.4295 37.5518 25.5542 33.0167
2016-06-30 电陶系列 10963 38.6392 40.4007 35.9934 37.2324
2016-06-30 氧化锆系列 4167 14.6876 13.5196 16.442 44.7433
2016-06-30 墨水色料系列 12312 43.3942 42.5755 44.6238 41.1017
2015-12-31 陶瓷墨水系列 25627 48.1102 50.1025 46.7304 36.569
2015-12-31 电子陶瓷系列 21409 40.1921 41.5066 39.6056 37.0994
2015-12-31 氧化锆系列 5462 10.2551 8.3909 13.664 50.1636
2015-06-30 纳米氧化锆系列产品 2049 8.6636 7.5829 10.1998 48.616
2015-06-30 电子陶瓷系列产品 10804 45.6715 46.9202 43.8963 39.6885
2015-06-30 建筑陶瓷系列产品 10802 45.6649 45.4969 45.9039 41.5096
2014-12-31 电子陶瓷系列 23569 62.8726 62.0296 64.2088 39.5056
2014-12-31 建筑陶瓷系列 13542 36.1254 36.8727 34.9407 37.4149
2014-06-30 建筑陶瓷系列 3615 24.4266 26.085 21.6238 32.907
2014-06-30 MLCC系列产品 10631 71.8289 70.2149 74.5568 38.5841
2013-12-31 MLCC系列产品 26339 98.8653 98.7514 99.0048 45.0085
2013-06-30 MLCC系列产品 13649 99.2553 99.1529 99.3633 48.7094
2012-12-31 MLCC系列产品 21312 98.7907 98.9908 98.5662 47.0214
2012-06-30 MLCC系列配方粉 9612 95.2759 95.5908 94.9146 46.3952
2011-12-31 高纯纳米钛酸钡 810 5.5144 5.3297 5.7014 51.3723
2011-12-31 MLCC系列配方粉 13884 94.4856 94.6703 94.2986 49.5888
2011-06-30 高纯纳米钛酸钡 349 5.1854 4.6999 5.6937 53.6395
2011-06-30 MLCC 配方粉 6388 94.8146 95.3001 94.3063 48.5886
2010-12-31 高纯纳米钛酸钡 740 7.3187 7.4147 7.2321 51.9541
2010-12-31 MLCC 配方粉 9375 92.6813 92.5853 92.7679 52.6252
2009-12-31 高纯纳米钛酸钡 318 5.8435 5.3923 6.3109 53.0517
2009-12-31 MLCC 配方粉 5127 94.1565 94.6077 93.6891 48.879
2008-12-31 高纯纳米钛酸钡 328 8.1801 7.1815 9.381 52.0638
2008-12-31 MLCC 配方粉 3685 91.8199 92.8185 90.619 44.805
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 工业 404662 100.0 100.0 100.0 39.672
2023-12-31 工业 385922 100.0 100.0 100.0 38.6521
2022-12-31 工业 316688 100.0 100.0 100.0 34.8874
2021-12-31 工业 316173 100.0 100.0 100.0 45.0352
2020-12-31 工业 254225 100.0 100.0 100.0 46.3366
2019-12-31 工业 215307 100.0 100.0 100.0 47.7562
2018-12-31 工业 179777 100.0 100.0 100.0 44.8181
2017-12-31 工业 121761 100.0 100.0 100.0 38.6207
2016-12-31 工业 68370 100.0 100.0 100.0 37.6357
2015-12-31 工业 53268 100.0 100.0 100.0 38.1872
2014-12-31 工业 37488 100.0 100.0 100.0 38.6835
2014-06-30 (1)工业 14801 100.0 100.0 37.1724
2013-12-31 工业 26641 100.0 100.0 44.9451
2013-06-30 (1)工业 13751 100.0 100.0 48.6564
2012-12-31 工业 21573 100.0 100.0 47.1285
2012-06-30 工业 10089 100.0 100.0 46.5718
2011-12-31 工业 14694 100.0 100.0 49.6871
2011-06-30 工业 6737 100.0 100.0 48.8505
2010-12-31 工业 10115 100.0 100.0 52.5761
2009-12-31 工业 5446 100.0 100.0 49.1228
2008-12-31 工业 4013 100.0 100.0 45.3988
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 107221 26.4966 23.8189 30.5685 45.7686
2024-12-31 境内 297440 73.5034 76.1811 69.4315 37.4742
2023-12-31 境外 97745 25.3278 25.3408 25.3071 38.6205
2023-12-31 境内 288176 74.6722 74.6592 74.6929 38.6628
2022-12-31 境外 73322 23.1529 21.1806 26.834 40.4342
2022-12-31 境内 243366 76.8471 78.8194 73.166 33.2162
2021-12-31 境外 77304 24.45 22.4538 26.8863 49.5227
2021-12-31 境内 238869 75.55 77.5462 73.1137 43.5829
2021-06-30 境外销售 66249 44.967
2021-06-30 境内销售 81080 55.033
2020-12-31 境外 66686 26.2313 23.7057 29.1562 51.5033
2020-12-31 境内 187539 73.7687 76.2943 70.8438 44.4993
2020-06-30 境外收入 33046 30.7175
2020-06-30 境内收入 74536 69.2825
2019-12-31 境外 52460 24.3654 21.0285 28.016 54.9112
2019-12-31 境内 162847 75.6346 78.9715 71.984 45.4513
2018-12-31 境外 47199 26.2542 22.276 31.1523 53.1795
2018-12-31 境内 132578 73.7458 77.724 68.8477 41.8413
2017-12-31 境外 24142 19.8275 16.9638 24.3786 47.4855
2017-12-31 境内 97619 80.1725 83.0362 75.6214 36.4283
2017-06-30 国内销售 39576 72.6688
2017-06-30 出口销售 14884 27.3312
2016-12-31 境外 15457 22.6089 21.1158 25.0831 41.7543
2016-12-31 境内 52912 77.3911 78.8842 74.9169 36.4325
2016-06-30 国内销售 20661 72.816
2016-06-30 出口销售 7713 27.184
2015-12-31 境外 10917 20.4948 19.0055 22.9055 42.679
2015-12-31 境内 42351 79.5052 80.9945 77.0945 37.0293
2015-06-30 国内销售 18963 78.3099
2015-06-30 出口销售 5252 21.6901
2014-12-31 境外 13707 36.5635 36.1159 37.273 39.4341
2014-12-31 境内 23781 63.4365 63.8841 62.727 38.2508
2014-06-30 境外 7638 51.605 52.2337 50.5424 36.407
2014-06-30 境内 7163 48.395 47.7663 49.4576 37.9886
2013-12-31 境外 17284 64.8783 62.0247 68.3739 47.3667
2013-12-31 境内 9357 35.1217 37.9753 31.6261 40.4719
2013-06-30 境外 9853 71.6528 70.7838 72.5698 49.2791
2013-06-30 境内 3898 28.3472 29.2162 27.4302 47.0825
2012-12-31 境外 15775 73.1242 74.1771 71.943 46.3672
2012-12-31 境内 5798 26.8758 25.8229 28.057 49.1998
2012-06-30 境外销售 7664 75.9693 76.5952 75.2512 46.1316
2012-06-30 境内销售 2424 24.0307 23.4048 24.7488 47.9634
2011-12-31 境外 9739 66.2808
2011-12-31 境内 4954 33.7192
2011-06-30 境外 4251 63.0986 66.3685 59.6748 46.1998
2011-06-30 境内 2486 36.9014 33.6315 40.3252 53.3829
2011-06-30 其中:韩国 2775 41.1932
2011-06-30 其中:美国 397 5.8961
2011-06-30 其中:珠三角地区 2377 35.2837
2011-06-30 其中:中国台湾 825 12.2542
2010-12-31 境外 5087 50.2934 50.4282 50.1718 52.449
2010-12-31 境内 5028 49.7066 49.5718 49.8282 52.7048
2010-12-31 其中:韩国 2397 23.698
2010-12-31 其中:美国 1330 13.1518
2010-12-31 其中:珠三角地区 4651 45.9826
2010-12-31 其中:中国台湾 1117 11.0426
2009-12-31 境外 1940 35.6341 36.1764 35.0724 48.3485
2009-12-31 境内 3505 64.3659 63.8236 64.9276 49.5515
2009-12-31 其中:韩国 509 9.353
2009-12-31 其中:美国 776 14.2586
2009-12-31 其中:珠三角地区 3358 61.6661
2009-12-31 其中:中国台湾 654 12.0224
2008-12-31 境外 1725 42.9875 44.4865 41.1845 43.4947
2008-12-31 境内 2288 57.0125 55.5135 58.8155 46.8345
2008-12-31 其中:韩国 322 8.0449
2008-12-31 其中:美国 1009 25.1642
2008-12-31 其中:珠三角地区 2254 56.1693
2008-12-31 其中:中国台湾 392 9.7783