年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 锂电池生产设备 109829 56.9105 52.0536 73.9834 28.7918
2025-12-31 有机硅生产设备 25916 13.4292 14.2325 10.6055 17.4907
2025-12-31 有机硅产品 27435 14.2165 16.3586 6.6865 10.4168
2025-06-30 自动化生产设备 61497 93.15 94.3521 87.5524 16.6171
2025-06-30 化工产品 55153 83.5405 98.1794 15.3781 3.2544
2024-12-31 锂电池生产设备 71432 47.3432 42.85 70.9838 23.9459
2024-12-31 有机硅生产设备 24648 16.3365 16.0586 17.7986 17.4002
2024-12-31 有机硅产品 29664 19.6604 21.1711 11.7122 9.5143
2024-06-30 锂电池生产设备 43357 54.0499 50.1819 71.1242 24.3048
2024-06-30 有机硅生产设备 15082 18.8022 18.3466 20.8129 20.4453
2023-12-31 锂电池生产设备 166591 73.9801 70.3184 87.2634 25.4891
2023-12-31 有机硅生产设备 27191 12.0753 12.2248 11.5329 20.6386
2023-06-30 锂电池生产设备 85416 83.364 82.9414 84.6913 24.5352
2023-06-30 自动化生产设备 116966 102.158 102.304 101.617 21.1077
2023-06-30 有机硅生产设备 16047 15.6617 16.0407 14.4713 22.3151
2022-12-31 锂电池生产设备 127854 70.2851 65.8218 87.1983 25.9037
2022-12-31 有机硅生产设备 22464 12.3492 11.8817 14.1208 23.8746
2022-06-30 锂电池生产设备 53672 67.3705 63.0936 83.6621 25.8215
2022-06-30 有机硅生产设备 10128 12.7138 12.2705 14.4024 23.555
2021-12-31 锂电池生产设备 52583 45.733 41.2539 60.9689 30.2881
2021-12-31 有机硅生产设备 23993 20.8677 19.5005 25.5185 27.7826
2021-12-31 有机硅产品 34950 30.3975 35.1362 14.2786 10.6719
2021-06-30 锂电池生产设备 22362 53.8721 46.0219 76.8171 36.3487
2021-06-30 有机硅生产设备 4789 11.5381 11.2456 12.3928 27.3798
2021-06-30 有机硅产品 13132 31.6368 37.9621 13.1485 10.5945
2020-12-31 锂电池生产设备 15565 26.197 21.6907 37.7762 40.3972
2020-12-31 有机硅生产设备 20919 35.2076 30.4023 47.5549 37.8394
2020-12-31 有机硅产品 20979 35.3091 42.5295 16.7559 13.2943
2020-06-30 锂电池设备 5597 29.9128 25.9392 40.2138 37.4233
2020-06-30 有机硅设备 5569 29.7631 26.2 38.9997 36.4761
2020-06-30 化工产品 7546 40.3241 47.8608 20.7865 14.3496
2019-12-31 锂电池生产设备 23834 39.7507 35.3604 50.6009 36.6701
2019-12-31 有机硅生产设备 17029 28.4021 25.6839 35.1197 35.6204
2019-12-31 化工产品 18866 31.4654 38.4312 14.2502 13.0463
2019-06-30 锂电池设备 12367 38.3268 33.2873 50.7528 38.2093
2019-06-30 硅橡胶产品 9512 29.4783 36.92 11.1294 10.8938
2019-06-30 有机硅设备 10208 31.6363 29.0031 38.1287 34.776
2018-12-31 锂电池生产设备 27869 43.4218 38.3816 59.5136 35.2095
2018-12-31 硅橡胶产品 20562 32.0366 39.8062 11.1299 8.9248
2018-12-31 有机硅生产设备 15102 23.5295 21.8122 29.3564 32.051
2018-06-30 自动化生产设备 18336 66.6828 58.629 87.8175 36.3375
2018-06-30 有机硅橡胶 9388 34.1417 42.7308 11.6021 9.3764
2017-12-31 锂电池生产设备 25365 51.785 45.2534 71.1533 34.6506
2017-12-31 有机硅生产设备 10962 22.3809 21.4849 25.0379 28.2124
2017-06-30 自动化生产设备 14745 85.2303 81.3643 92.7048 37.0798
2017-06-30 有机硅橡胶 3132 18.1056 24.0832 6.5485 12.3298
2016-12-31 生产线 8922 30.4845 22.7771 45.6927 50.4132
2016-12-31 混合设备 5174 17.6802 19.1049 14.8689 28.2858
2016-12-31 其他设备 10450 35.7077 36.0079 35.1152 33.0758
2016-06-30 生产线 4326 32.2236 57.1892 93.5375 50.4424
2015-12-31 生产线 7091 39.2306 30.658 54.9097 49.4759
2015-12-31 混合设备 5548 30.6974 32.4418 27.5071 31.6747
2015-12-31 其他设备 3206 17.7413 19.476 14.5685 29.0268
2014-12-31 生产线 8722 53.1822 44.8694 65.175 50.1701
2014-12-31 混合设备 4589 27.9859 31.8699 22.3824 32.7415
2014-12-31 包装设备 1004 6.1233 6.7292 5.2492 35.0945
2014-12-31 其他设备 1840 11.2242 14.6025 6.3503 23.1617
2014-06-30 生产线 4359 59.747 51.7631 157.963 49.8476
2014-06-30 包装设备 377 5.1759 6.0376 8.9148 32.4737
2014-06-30 其他单体设备 748 10.2533 14.0887 11.1258 20.4584
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 锂云母全元素高值化综合利用的产品 21029 10.8971 14.2324 -0.8271 -1.681
2025-12-31 设备制造 135745 70.3397 66.2861 84.5889 26.6342
2025-12-31 有机硅产品 27435 14.2165 16.3586 6.6865 10.4168
2025-12-31 其他 8774 4.5467 3.1229 9.5517 46.5272
2025-06-30 锂云母全元素高值化综合利用的产品 5905 8.9445 9.8151 4.891 9.6674
2025-06-30 设备制造 43982 66.6202 62.297 86.7506 23.0216
2025-06-30 有机硅产品 12937 19.5959 22.1532 7.6886 6.9367
2025-06-30 其他主营业务 2348 3.5574 4.3381 -0.0779 -0.3872
2025-06-30 其他(补充) 846 1.2819 1.3966 0.7477 10.3126
2024-12-31 锂云母全元素高值化综合利用的产品 16587 10.9937 13.0755 0.0406 0.059
2024-12-31 设备制造 96081 63.6797 58.9086 88.7824 22.2667
2024-12-31 有机硅产品 29664 19.6604 21.1711 11.7122 9.5143
2024-12-31 其他 8549 5.6661 6.8447 -0.5352 -1.5087
2024-06-30 设备制造 58440 72.8521 68.5285 91.9371 23.3087
2024-06-30 有机硅产品 12584 15.6875 18.4218 3.618 4.2597
2024-06-30 其他 9193 11.4604 13.0497 4.4449 7.1637
2023-12-31 设备制造 193783 86.0553 82.5432 98.7964 24.8085
2023-12-31 有机硅产品 22392 9.9439 12.2358 1.6295 3.5411
2023-12-31 其他 9009 4.0008 5.221 -0.4259 -2.3003
2023-06-30 设备制造 101463 99.0256 98.982 99.1626 24.1841
2023-06-30 其他主营业务 12032 10.5094 13.8383 -1.849 -3.7334
2023-06-30 其他(补充) 998 0.9744 1.018 0.8374 20.7553
2022-12-31 设备制造 150318 82.6343 77.7035 101.319 25.6004
2022-12-31 有机硅产品 26012 14.3 18.1689 -0.3609 -0.5269
2022-12-31 其他 5576 3.0657 4.1276 -0.9583 -6.5265
2022-06-30 设备制造 63801 80.0843 75.3641 98.0646 25.4616
2022-06-30 化工产品 15565 19.5374 24.2634 1.5346 1.6333
2022-06-30 其他(补充) 301 0.3783 0.3724 0.4008 22.0273
2021-12-31 设备制造 76577 66.6007 60.7544 86.4874 29.5031
2021-12-31 化工产品 34950 30.3975 35.1362 14.2786 10.6719
2021-12-31 其他 3451 3.0018 4.1094 -0.766 -5.7979
2021-06-30 设备制造 27151 65.4101 57.2676 89.2099 34.7666
2021-06-30 化工产品 13132 31.6368 37.9621 13.1485 10.5945
2021-06-30 其他 1225 2.9531 4.7703 -2.3584 -20.3582
2020-12-31 设备制造 36485 61.4046 52.0931 85.3311 38.9307
2020-12-31 化工产品 20979 35.3091 42.5295 16.7559 13.2943
2020-12-31 其他 1952 3.2863 5.3775 -2.087 -17.791
2020-06-30 设备制造 11167 59.6759 52.1392 79.2135 36.9509
2020-06-30 化工产品制造 7546 40.3241 47.8608 20.7865 14.3496
2019-12-31 设备制造 40863 68.1528 61.0443 85.7206 36.2326
2019-12-31 安装服务 228 0.3818 0.5245 0.0292 2.2035
2019-12-31 化工产品 18866 31.4654 38.4312 14.2502 13.0463
2018-12-31 设备制造 42971 66.9513 59.5741 88.0145 34.0995
2018-12-31 有机硅产品 20562 32.0366 39.3963 11.0228 8.9248
2018-12-31 安装服务 649 1.0122 1.0295 0.9627 24.67
2017-12-31 设备制造 36328 74.1659 66.7383 96.1912 32.7078
2017-12-31 有机硅产品 12364 25.2416 32.7379 3.0126 3.0099
2017-12-31 安装服务 290 0.5925 0.5238 0.7961 33.8872
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国内 185436 96.0878 95.565 97.9255 22.5712
2025-12-31 出口 7549 3.9122 4.435 2.0745 11.7444
2025-06-30 国内 62337 94.4225 93.7185 97.7006 18.2933
2025-06-30 其他主营业务 2835 4.2956 4.8849 1.5516 6.386
2025-06-30 其他(补充) 846 1.2819 1.3966 0.7477 10.3126
2024-12-31 国内 137801 91.3303 91.4304 90.8037 15.8788
2024-12-31 出口 13081 8.6697 8.5696 9.1963 16.9409
2024-06-30 国内 75891 98.9907 98.808 99.7825 18.8959
2024-06-30 其他主营业务 3552 4.4291 4.7525 3.0018 12.5182
2024-06-30 其他(补充) 773 1.0093 1.192 0.2175 4.0403
2023-12-31 国内 216294 96.0523 95.7347 97.2043 21.8683
2023-12-31 出口 8889 3.9477 4.2653 2.7957 15.3033
2023-06-30 国内 110666 99.1059 99.099 99.1314 21.37
2023-06-30 其他主营业务 2830 2.4721 2.6508 1.8089 15.5269
2023-06-30 其他(补充) 998 0.8941 0.901 0.8686 20.7553
2022-12-31 国外 7416 4.0771
2022-12-31 国内 174491 95.9229
2022-06-30 国外 4548 5.7094
2022-06-30 国内 75119 94.2906
2021-12-31 西南 650 0.5658
2021-12-31 西北 403 0.351
2021-12-31 华南 50312 43.7576
2021-12-31 华北 337 0.2933
2021-12-31 华中 6984 6.0746
2021-12-31 华东 48596 42.2653
2021-12-31 出口 7195 6.2578
2021-12-31 东北 499 0.4346
2021-06-30 华南地区 25268 64.1067 67.5943 54.1008 21.8124
2021-06-30 华中地区 2903 7.3665 6.2985 10.4309 36.5982
2021-06-30 华东地区 10872 27.5827 24.9186 35.226 33.0088
2021-06-30 其他主营业务 2093 5.0423 5.4949 3.7193 18.803
2021-06-30 其他(补充) 372 0.9441 1.1887 0.2423 6.6345
2020-12-31 西南 1187 1.9986
2020-12-31 西北 1097 1.8471
2020-12-31 华南 28146 47.3707 57.4387 43.8173 23.0736
2020-12-31 华北 1935 3.2574
2020-12-31 华中 8167 13.7454 13.6113 20.4856 37.1766
2020-12-31 华东 16204 27.2712 28.9501 35.6971 32.6518
2020-12-31 出口 2669 4.4929
2020-12-31 东北 9 0.0168
2020-06-30 华南地区 7249 42.8743 49.403 25.5436 16.3024
2020-06-30 华中地区 5870 34.7184 29.7449 47.9206 37.7686
2020-06-30 华东地区 3490 20.6446 19.139 24.6413 32.6606
2020-06-30 其他主营业务 1805 9.6499 9.0566 11.1881 32.2742
2020-06-30 其他(补充) 298 1.7627 1.713 1.8945 29.4094
2019-12-31 西南 416 0.6952
2019-12-31 西北 237 0.3954
2019-12-31 华南 23420 39.0612
2019-12-31 华北 2385 3.978
2019-12-31 华中 4097 6.8344
2019-12-31 华东 27499 45.8633
2019-12-31 出口 1901 3.1718
2019-12-31 东北 0 6.0E-4
2018-12-31 西南 205 0.3197
2018-12-31 华南 28026 43.6658 54.0091 25.6031 13.6334
2018-12-31 华北 2621 4.084
2018-12-31 华中 5653 8.8083 8.1006 13.556 35.7842
2018-12-31 华东 26060 40.604 37.8903 60.8409 34.8402
2018-12-31 出口 1239 1.9319
2018-12-31 东北 376 0.5861
2017-12-31 西南 1384 2.8272
2017-12-31 西北 5 0.0112
2017-12-31 华南 20968 42.8079 53.3646 35.2392 16.8487
2017-12-31 华北 4263 8.7041
2017-12-31 华中 4945 10.0967 10.6587 14.5942 29.5847
2017-12-31 华东 16784 34.265 35.9766 50.1666 29.966
2017-12-31 出口 626 1.2795
2017-12-31 东北 4 0.0085
2016-12-31 调整项目 173 0.5938
2016-12-31 西南 1480 5.0575
2016-12-31 西北 3 0.0108
2016-12-31 国外 762 2.6036
2016-12-31 华南 9875 33.7431
2016-12-31 华北 747 2.5534
2016-12-31 华中 3984 13.6146
2016-12-31 华东 12235 41.8056
2016-12-31 东北 5 0.0175
2016-06-30 西南地区 864 6.4395
2016-06-30 西北地区 3 0.0235
2016-06-30 国外 171 1.2748
2016-06-30 华南地区 4840 36.051
2016-06-30 华北地区 69 0.5158
2016-06-30 华中地区 2258 16.8186
2016-06-30 华东地区 5157 38.4092
2016-06-30 其他业务(地区) 62 0.4676
2015-12-31 调整项目 186 1.0334
2015-12-31 西南 218 1.2109
2015-12-31 西北 12 0.0695
2015-12-31 国外 759 4.2025
2015-12-31 华南 6488 35.8949
2015-12-31 华北 433 2.3955
2015-12-31 华中 690 3.818
2015-12-31 华东 9037 49.9947
2015-12-31 东北 249 1.3806
2014-12-31 调整项目 196 1.1953
2014-12-31 西南 1333 8.1308
2014-12-31 西北 3 0.0213
2014-12-31 国外 851 5.1901
2014-12-31 华南 4776 29.1234
2014-12-31 华北 298 1.8186
2014-12-31 华中 729 4.4505
2014-12-31 华东 8187 49.9241
2014-12-31 东北 23 0.1459