财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -36.97 28.54 46.67 44.42
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -12.74 24.97 17.65 9.88
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 65.77 12.44 23.27 1.98
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 38.45 23.88 10.7 22.5
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 4.25 31.79 39.16 23.43
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 9.56 0.07 18.19 15.56
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 128.64 8.1 25.06 25.71
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 102.37 4.71 51.62 26.86
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -58.79 28.37 31.98 5.96
均值 26.73 18.1 29.37 26.73

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 非银IT解决方案 14943 10.5596 10.6014 10.4813 34.5353
2025-06-30 银行IT解决方案 120209 84.9442 86.3771 82.2589 33.6935
2024-12-31 非银IT解决方案 37083 9.3692 9.9579 7.9295 24.5621
2024-12-31 银行IT解决方案 346127 87.4496 88.5899 84.6605 28.096
2024-06-30 软件开发及服务 121448 81.5169 79.4936 85.4903 35.3844
2023-12-31 软件开发及服务 332197 63.8388 59.3655 76.6104 31.1289
2023-12-31 系统集成销售及服务 171983 33.0503 39.9508 13.3483 10.4764
2023-06-30 软件开发及服务 148276 76.5462 74.3473 81.9898 30.8186
2023-06-30 系统集成销售及服务 38220 19.7309 25.051 6.5608 9.5673
2022-12-31 软件开发及服务 314745 73.4562 71.0368 79.9937 29.4157
2022-12-31 系统集成销售及服务 96906 22.6164 28.175 7.5966 9.0729
2022-06-30 软件开发及服务 127488 79.5933 77.6685 83.7489 33.3073
2021-12-31 软件开发及服务 286024 76.7604 72.5355 84.9075 37.7731
2021-12-31 系统集成销售及服务 69971 18.7782 25.7289 5.3745 9.7737
2021-06-30 软件开发及服务 106178 78.5908 75.7483 95.3788 39.3257
2020-12-31 软件开发及服务 223173 74.8505 69.9552 86.591 40.1779
2020-12-31 系统集成销售及服务 60005 20.1254 28.6801 5.09 8.7837
2019-12-31 软件开发及服务 190814 71.9585 68.4352 91.6509 40.1158
2019-12-31 系统集成销售及服务 59677 22.5051 31.5648 8.3491 11.6847
2019-06-30 软件开发及服务 77977 73.091 66.0579 88.123 38.4293
2019-06-30 系统集成销售及服务 24948 23.3856 30.6384 7.8839 10.7456
2018-12-31 系统集成销售及服务 47117 22.012 29.5344 6.57 9.7771
2018-12-31 定制化软件开发 66558 31.0941 28.7392 35.9282 37.8495
2018-12-31 人员外包及运维 89102 41.6259 38.3735 48.3024 38.0109
2018-06-30 定制化软件开发 23465 30.9344 28.8641 35.0122 38.1123
2018-06-30 人员外包及运维服务 40935 53.9641 51.8834 58.0627 36.2309
2017-12-31 系统集成销售及服务 19268 11.8629 15.7647 5.5481 17.8609
2017-12-31 定制化软 56392 34.7185 32.9403 37.5965 41.356
2017-12-31 其他主营业务收入 9857 6.0689 5.3005 7.3124 46.0155
2017-12-31 人员外包及运维服务 75545 46.51 45.5683 48.0341 39.4417
2016-12-31 系统集成销售及服务 31495 19.4037 25.966 8.2442 15.7332
2016-12-31 定制化软件开发 49087 30.2413 27.5152 34.8772 42.7064
2016-12-31 其他主营业务收入 9019 5.5565 4.8082 6.8288 45.5093
2016-12-31 人员外包及运维服务 72123 44.4331 41.5688 49.3038 41.0891
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 非银IT解决方案 14943 10.5596 10.6014 10.4813 34.5353
2025-06-30 银行IT解决方案 120209 84.9442 86.3771 82.2589 33.6935
2025-06-30 创新业务 6139 4.3387 2.962 6.9187 55.4834
2025-06-30 其他(补充) 222 0.1575 0.0595 0.3411 75.364
2024-12-31 非银金融机构 21140 5.3412 4.5989 7.1567 38.8859
2024-12-31 银行 318981 80.5911 79.4906 83.2827 29.9909
2024-12-31 其他 55680 14.0677 15.9105 9.5606 19.7236
2024-06-30 非银金融机构 7837 5.2605 4.4521 6.8482 43.9228
2024-06-30 银行 116626 78.2804 76.1296 82.5042 35.5603
2024-06-30 其他 24521 16.4591 19.4183 10.6476 21.8267
2023-12-31 非银金融机构 29869 5.7401 4.556 9.1209 41.217
2023-12-31 银行 404753 77.7818 76.5393 81.3292 27.1224
2023-12-31 其他 85747 16.4781 18.9047 9.5499 15.0332
2023-06-30 非银金融机构 11499 5.9366
2023-06-30 银行 175699 90.7029 100.0 100.0 27.9043
2023-06-30 其他 6509 3.3605
2022-12-31 非银金融机构 32669 7.6245 6.2954 11.216 39.7352
2022-12-31 银行 369388 86.2088 87.9922 81.3901 25.5018
2022-12-31 其他 26422 6.1666 5.7124 7.394 32.3878
2022-06-30 非银金融机构 17368 10.8433
2022-06-30 银行 131628 82.1784 100.0 100.0 30.3973
2022-06-30 其他 11177 6.9783
2021-12-31 非银金融机构 27355 7.3415
2021-12-31 银行 329617 88.4592 95.6411 95.122 33.2225
2021-12-31 其他 15647 4.1993 4.3589 4.878 35.889
2021-06-30 非银金融机构 11416 8.45
2021-06-30 银行 119888 88.7383 100.0 100.0 35.8862
2021-06-30 其他 3798 2.8117
2020-12-31 非银金融机构 23611 7.9191
2020-12-31 银行 268865 90.1753 97.5703 98.6172 34.6461
2020-12-31 其他 5681 1.9056 2.4297 1.3828 22.9892
2020-06-30 非银行金融机构 8279 7.6849
2020-06-30 股份制银行及政策性银行 34210 31.7548
2020-06-30 大型商业银行 26170 24.2915
2020-06-30 外资银行 1193 1.1077
2020-06-30 城市商业银行 25582 23.7456
2020-06-30 农村信用社 8312 7.7155
2020-06-30 其他银行 530 0.4921
2020-06-30 其他客户 3456 3.2079
2019-12-31 非银行金融机构 21636 8.1595
2019-12-31 银行 230837 87.0518 100.0 100.0 33.9266
2019-12-31 其他 12698 4.7887
2019-06-30 银行 92348 86.5615 87.4241 84.718 31.1952
2019-06-30 平衡项目 14259 13.3657 12.5329 15.1456 36.1187
2019-06-30 其他(补充) 77 0.0728 0.043 0.1364 59.7374
2018-12-31 非银金融机构 25394 11.8635 10.3242 15.0261 41.4667
2018-12-31 银行 174058 81.3145 82.5202 78.8373 31.7418
2018-12-31 其他 14602 6.822 7.1556 6.1365 29.4496
2018-06-30 非银行金融机构 7786 10.2641
2018-06-30 股份制银行及政策性银行 22524 29.6934
2018-06-30 平衡项目 0 0.0
2018-06-30 大型商业银行 10297 13.5749
2018-06-30 外资银行 775 1.0227
2018-06-30 城市商业银行 22967 30.2771
2018-06-30 农村信用社 7034 9.273
2018-06-30 其他银行 158 0.2085
2018-06-30 其他客户 4218 5.5614
2018-06-30 其他(补充) 94 0.1249
2017-12-31 非银行金融机构 15056 9.2694
2017-12-31 股份制银行及政策性银行 50781 31.2643
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 大型商业银行 35930 22.1209
2017-12-31 外资银行 2261 1.3923
2017-12-31 城市商业银行 39338 24.2191
2017-12-31 农村信用社 13697 8.4332
2017-12-31 其他银行 451 0.2781
2017-12-31 其他客户 4728 2.9109
2017-12-31 其他(补充) 181 0.1117
2016-12-31 非银行金融机构 13449 8.2861
2016-12-31 股份制银行及政策性银行 51068 31.4621
2016-12-31 平衡项目 0 0.0
2016-12-31 大型商业银行 43403 26.7396
2016-12-31 外资银行 2405 1.4819
2016-12-31 城市商业银行 35819 22.0675
2016-12-31 农村信用社 10457 6.4423
2016-12-31 其他银行 1177 0.7252
2016-12-31 其他客户 4217 2.5982
2016-12-31 其他(补充) 319 0.197
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西南 1308 0.9249 0.9331 0.9096 34.215
2025-06-30 西北 2307 1.6305 1.5305 1.8179 38.7925
2025-06-30 海外 1635 1.1557 0.5554 2.2808 68.6651
2025-06-30 华南 18954 13.3937 15.022 10.342 26.866
2025-06-30 华北 74292 52.4974 49.3007 58.4884 38.7641
2025-06-30 华中 3894 2.7517 2.8891 2.4941 31.5367
2025-06-30 华东 36199 25.58 27.9829 21.0766 28.6681
2025-06-30 东北 2923 2.066 1.7862 2.5905 43.6261
2024-12-31 西南 5558 1.4043
2024-12-31 西北 4592 1.1604
2024-12-31 海外 905 0.2287
2024-12-31 华南 34361 8.6815
2024-12-31 华北 238125 60.1627 60.5273 59.2711 28.5915
2024-12-31 华中 13736 3.4704
2024-12-31 华东 88875 22.4544 23.2185 20.5856 26.6063
2024-12-31 东北 9647 2.4375
2024-06-30 西南 1682 1.1292 1.1623 1.0641 31.7952
2024-06-30 西北 2023 1.3581 1.0832 1.8979 47.15
2024-06-30 海外 739 0.4962 0.578 0.3356 22.8186
2024-06-30 华南 12434 8.346 8.5395 7.966 32.2036
2024-06-30 华北 87267 58.5748 59.9386 55.8964 32.197
2024-06-30 华中 4019 2.698 2.5681 2.9532 36.9303
2024-06-30 华东 35792 24.024 22.7668 26.4929 37.2072
2024-06-30 东北 5026 3.3738 3.3636 3.394 33.9413
2023-12-31 西南 4947 0.9508
2023-12-31 西北 8866 1.704
2023-12-31 海外 1204 0.2315
2023-12-31 华南 52501 10.0893 11.2479 10.2087 23.6093
2023-12-31 华北 341608 65.6471 71.1913 72.2815 25.6912
2023-12-31 华中 19669 3.78
2023-12-31 华东 83876 16.1185 17.5608 17.5098 25.3471
2023-12-31 东北 7695 1.4788
2023-06-30 西南 2082 1.075
2023-06-30 西北 2685 1.3863
2023-06-30 海外 491 0.2536
2023-06-30 华南 19110 9.8655 11.058 10.1773 26.8674
2023-06-30 华北 114319 59.0161 64.2736 65.5801 28.9412
2023-06-30 华中 8862 4.5754
2023-06-30 华东 43408 22.4091 24.6685 24.2427 28.1754
2023-06-30 东北 2748 1.4189
2022-12-31 西南 7311 1.7063
2022-12-31 西北 3852 0.899
2022-12-31 海外 1071 0.2501
2022-12-31 华南 47232 11.0232 12.2128 12.8811 27.0354
2022-12-31 华北 220429 51.4444 58.6877 55.3002 24.87
2022-12-31 华中 26135 6.0996
2022-12-31 华东 113657 26.5257 29.0995 31.8186 27.7525
2022-12-31 东北 8791 2.0517
2022-06-30 西南 2608 1.6282
2022-06-30 西北 1734 1.0831
2022-06-30 海外 54 0.0338
2022-06-30 华南 19388 12.1045
2022-06-30 华北 71698 44.7624
2022-06-30 华中 13473 8.4117
2022-06-30 华东 48104 30.0324
2022-06-30 东北 3113 1.944
2021-12-31 西南 8598 2.3076
2021-12-31 西北 4471 1.1999
2021-12-31 海外 200 0.0537
2021-12-31 华南 41717 11.1958 12.9633 12.8021 32.7818
2021-12-31 华北 186160 49.9598 59.757 53.2611 30.5627
2021-12-31 华中 29153 7.8238
2021-12-31 华东 95263 25.5658 27.2797 33.9368 38.0552
2021-12-31 东北 7055 1.8935
2021-06-30 西南 2884 2.135
2021-06-30 西北 2073 1.5346
2021-06-30 海外 4 0.003
2021-06-30 华南 13943 10.3202 11.511 13.6437 37.9485
2021-06-30 华北 61020 45.1659 56.4564 47.9283 30.4603
2021-06-30 华中 13190 9.7636
2021-06-30 华东 38979 28.8513 32.0326 38.4281 38.2328
2021-06-30 东北 3007 2.2264
2020-12-31 西南 4955 1.662
2020-12-31 西北 5789 1.9419
2020-12-31 海外 61 0.0207
2020-12-31 华南 45274 15.1847 18.2582 15.8521 31.9426
2020-12-31 华北 144536 48.4762 57.4562 52.1457 32.914
2020-12-31 华中 19619 6.5802
2020-12-31 华东 70180 23.5378 24.2855 32.0022 41.601
2020-12-31 东北 7741 2.5965
2020-06-30 西南 2514 2.3338
2020-06-30 西北 2322 2.156
2020-06-30 海外 1 0.0016
2020-06-30 华南 17563 16.3024
2020-06-30 华北 47716 44.291
2020-06-30 华中 7731 7.1768
2020-06-30 华东 26562 24.6553
2020-06-30 东北 3321 3.0831
2019-12-31 西南 7726 2.9137
2019-12-31 西北 4681 1.7654
2019-12-31 海外 83 0.0314
2019-12-31 华南 38408 14.4845 18.7961 14.5269 28.31
2019-12-31 华北 128064 48.2949 59.0956 55.4335 32.3998
2019-12-31 华中 23553 8.8824
2019-12-31 华东 54872 20.6932 22.1083 30.0395 40.9767
2019-12-31 东北 7781 2.9345
2019-06-30 平衡项目 15906 14.9095 15.0207 14.6716 31.3656
2019-06-30 华南 13713 12.8543 14.1429 10.0999 25.0442
2019-06-30 华北 53490 50.1388 51.4459 47.3451 30.0981
2019-06-30 华东 23497 22.0247 19.3474 27.7469 40.1553
2019-06-30 其他(补充) 77 0.0728 0.043 0.1364 59.7374
2018-12-31 西南 8382 3.9158
2018-12-31 西北 5405 2.5254
2018-12-31 华南 26853 12.5452 14.8676 15.4069 32.1738
2018-12-31 华北 109347 51.0837 63.9088 55.3781 28.4001
2018-12-31 华中 13791 6.4429
2018-12-31 华东 42383 19.8003 21.2237 29.215 38.6543
2018-12-31 东北 7891 3.6867
2018-06-30 西南 2617 3.4505
2018-06-30 西北 2224 2.9321
2018-06-30 平衡项目 0 0.0
2018-06-30 华南 9277 12.2305
2018-06-30 华北 36040 47.5115
2018-06-30 华中 6964 9.1814
2018-06-30 华东 16264 21.4409
2018-06-30 其他(补充) 94 0.1249
2018-06-30 东北 2372 3.1282
2017-12-31 西南 4061 2.5004
2017-12-31 西北 2730 1.6812
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 华南 20854 12.8391
2017-12-31 华北 81141 49.9556
2017-12-31 华中 10231 6.2991
2017-12-31 华东 36871 22.7005
2017-12-31 其他(补充) 181 0.1117
2017-12-31 东北 6354 3.9124
2016-12-31 西南 4759 2.932
2016-12-31 西北 2679 1.6509
2016-12-31 华南 21056 12.9722
2016-12-31 华北 84654 52.1531
2016-12-31 华中 11706 7.2118
2016-12-31 华东 30312 18.6744
2016-12-31 其他(补充) 319 0.197
2016-12-31 东北 6831 4.2086