年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 金属软磁粉末制品 83216 96.6889 97.2739 95.803 39.4032
2024-12-31 金属软磁粉末制品 161970 97.3998 97.8674 96.7183 40.4112
2024-06-30 金属软磁粉末制品 78084 98.0838 98.411 97.6026 40.2777
2023-12-31 金属软磁粉芯 102630 88.5875 100.0 100.0 38.9594
2023-06-30 金属软磁粉芯 54781 94.188 100.0 100.0 40.6508
2022-12-31 金属软磁粉芯 102215 95.916 100.0 100.0 37.7183
2022-06-30 金属软磁粉芯 45356 96.0897 100.0 100.0 35.4909
2021-12-31 金属软磁粉芯 70221 96.7382 100.0 100.0 33.0154
2021-09-30 合金软磁粉芯 50470 96.6406 97.9007 94.2594 33.7544
2021-06-30 合金软磁粉芯 30722 96.4934 100.0 100.0 33.3576
2020-12-31 合金软磁粉芯 48119 96.8534 100.0 100.0 38.057
2019-12-31 合金软磁粉芯 38887 96.6055 97.8115 94.9529 41.4652
2019-09-30 合金软磁粉芯 28339 96.656 98.3612 95.8457 41.6616
2019-06-30 合金软磁粉芯 18378 96.8171 97.7118 95.56 41.0398
2018-12-31 合金软磁粉芯 31480 97.1107 97.7831 96.1358 40.4072
2018-09-30 合金软磁粉芯 22883 97.0468 98.3816 96.7706 39.4574
2017-12-31 合金软磁粉芯 31795 93.7778 93.1129 94.7842 40.2075
2016-12-31 磁性电感元件 1327 5.8037 6.4314 5.0663 40.1364
2016-12-31 合金软磁粉芯 20846 91.1383 90.5467 91.8334 46.3295
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 电子元器件 85855 99.7545 99.6937 99.8465 39.8043
2025-06-30 其他(补充) 211 0.2455 0.3063 0.1535 24.8618
2024-12-31 电子元器件 165967 99.8037 99.8198 99.7803 40.6864
2024-12-31 其他(补充) 326 0.1963 0.1802 0.2197 45.5566
2024-06-30 电子元器件 79472 99.827 99.8182 99.84 40.4815
2024-06-30 其他(补充) 137 0.173 0.1818 0.16 37.4421
2023-12-31 电子元器件 115616 99.7966 99.8207 99.7599 39.5945
2023-12-31 其他(补充) 235 0.2034 0.1793 0.2401 46.7564
2023-06-30 电子元器件 58019 99.7552 99.9155 99.5194 40.3828
2023-06-30 其他(补充) 142 0.2448 0.0845 0.4806 79.4528
2022-12-31 电子元器件 106273 99.7238 99.8196 99.565 37.5832
2022-12-31 其他(补充) 294 0.2762 0.1804 0.435 59.2758
2022-06-30 电子元器件 47065 99.7098 99.8388 99.4774 35.6127
2022-06-30 其他(补充) 136 0.2902 0.1612 0.5226 64.2812
2021-12-31 电子元器件 72331 99.6456 99.8323 99.2809 33.7238
2021-12-31 其他(补充) 257 0.3544 0.1677 0.7191 68.6889
2021-06-30 电子元器件 31687 99.5246 99.7453 99.1012 34.1166
2021-06-30 其他(补充) 151 0.4754 0.2547 0.8988 64.781
2020-12-31 电子元器件 49430 99.4918 99.5951 99.3298 38.8765
2020-12-31 其他(补充) 252 0.5082 0.4049 0.6702 51.3531
2020-06-30 电子元器件 19507 99.4009 99.4047 99.3952 39.7569
2020-06-30 其他(补充) 117 0.5991 0.5953 0.6048 40.1407
2019-12-31 电子元器件 39992 99.3488 99.4307 99.2367 42.1393
2019-12-31 其他(补充) 262 0.6512 0.5693 0.7633 49.4525
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 其他主营业务 3402 3.9532 3.7962 4.1911 42.1604
2025-06-30 其他(补充) 211 0.2455 0.3063 0.1535 24.8618
2025-06-30 中国(含港澳台地区) 82452 95.8012 95.8975 95.6554 39.7071
2024-12-31 境外 4067 2.4457 2.5268 2.3274 38.7285
2024-12-31 其他(补充) 326 0.1963 0.1802 0.2197 45.5566
2024-12-31 中国(含港澳台地区) 161900 97.358 97.293 97.4528 40.7356
2024-06-30 境内销售 70240 99.8043 99.7999 99.8113 38.8312
2024-06-30 其他主营业务 9231 11.5961 9.1487 15.1951 53.0388
2024-06-30 其他(补充) 137 0.1957 0.2001 0.1887 37.4421
2023-12-31 境外销售 10693 9.2302 9.1057 9.42 40.4234
2023-12-31 境内销售 104922 90.5664 90.715 90.34 39.51
2023-12-31 其他(补充) 235 0.2034 0.1793 0.2401 46.7564
2023-06-30 境内销售 54420 99.739 99.9095 99.4913 40.661
2023-06-30 其他主营业务 3598 6.1874 6.6347 5.5297 36.1757
2023-06-30 其他(补充) 142 0.261 0.0905 0.5087 79.4528
2022-12-31 境外销售 4779 4.4851 4.4238 4.5866 38.4949
2022-12-31 境内销售 101493 95.2387 95.3958 94.9785 37.5402
2022-12-31 其他(补充) 294 0.2762 0.1804 0.435 59.2758
2022-06-30 境内(包含其他业务收入) 45307 99.6986 99.8328 99.4559 35.5226
2022-06-30 其他主营业务 1757 3.7228 3.5931 3.9566 37.9368
2022-06-30 其他(补充) 136 0.3014 0.1672 0.5441 64.2812
2021-12-31 境外销售 2941 4.0518
2021-12-31 境内销售 69390 95.5938
2021-12-31 其他(补充) 257 0.3544 100.0 100.0 68.6889
2021-06-30 境内(包含其他业务收入) 30706 99.5095 99.7343 99.0917 34.8364
2021-06-30 其他主营业务 980 3.0795 4.1424 1.0402 11.5727
2021-06-30 其他(补充) 151 0.4905 0.2657 0.9083 64.781
2020-12-31 境外 1238 2.4919
2020-12-31 境内 48444 97.5081 100.0 100.0 38.9669
2020-06-30 境内 19146 100.0 100.0 100.0 39.7
2020-06-30 其他主营业务 478 2.438 2.3421 2.5832 42.1274
2019-12-31 境外 1374 3.4154 3.8237 2.8559 35.2756
2019-12-31 境内 38879 96.5846 96.1763 97.1441 42.4313
2019-06-30 外销 768 4.0473
2019-06-30 内销 18101 95.3598
2019-06-30 其他(补充) 112 0.5929
2018-12-31 外销 710 2.1912
2018-12-31 内销 31450 97.0186
2018-12-31 其他(补充) 256 0.7902
2017-12-31 外销 613 1.8092
2017-12-31 内销 33124 97.6972
2017-12-31 其他(补充) 167 0.4936
2016-12-31 外销 1070 4.678
2016-12-31 内销 21592 94.3988
2016-12-31 其他(补充) 211 0.9231