年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 水力发电 1191196 91.9211 91.7565 92.0308 60.0694
2025-06-30 太阳能光伏发电 84652 6.5324 6.5207 6.5402 60.0694
2025-03-31 电力销售 532541 98.8974 99.4399 98.4513 54.6288
2024-12-31 水力发电 2346701 94.3147 92.6598 95.6083 56.8981
2024-06-30 电力销售 1173351 98.7633 99.3844 98.3323 58.7719
2024-03-31 电力销售 434299 98.264 99.4087 97.1955 51.1588
2023-12-31 水力发电 2276736 97.0421 96.9333 97.1263 56.4127
2023-06-30 电力销售 930719 99.7861 99.9154 99.693 58.0856
2023-03-31 电力销售 372756 99.8867 99.8023 99.9721 49.7085
2022-12-31 水力发电 2083271 98.5384 98.3612 98.6753 56.5052
2022-06-30 电力销售 1109961 99.7268 99.9652 99.5661 59.6514
2022-03-31 电力销售 390437 99.0721 98.5477 99.6422 48.1838
2021-12-31 水力发电 1988980 98.4564 98.3558 98.54 54.6749
2021-06-30 电力销售 983421 99.7602 99.8885 99.6549 54.8768
2020-12-31 水力发电 1893094 98.3254 98.3342 98.3176 53.163
2019-12-31 水力发电 2047146 98.4161 98.4543 98.3861 56.0674
2018-12-31 水力发电 1523850 98.2085 98.3567 98.0657 50.8439
2017-12-31 水力发电 1258644 97.9675 98.2695 97.6341 47.3741
2017-09-30 电力销售 909310 99.8494 99.9521 99.7344 47.1273
2017-03-31 电力销售 327747 99.8781 99.9515 99.8097 51.6995
2016-09-30 电力销售 877236 99.806 99.9489 99.6499 47.6962
2013-12-31 电力销售 1356532 99.8923 99.9215 99.8728 60.0547
2010-12-31 售电收入 642952 81.3668 66.5631 98.8263 55.7298
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-03-31 电力销售 532541 98.8974 99.4399 98.4513 54.6288
2025-03-31 其他(补充) 5937 1.1026 0.5601 1.5487 77.0791
2024-12-31 电力行业 2466967 99.1483 98.6639 99.5269 56.3427
2024-12-31 其他(补充) 21192 0.8517 1.3361 0.4731 31.1782
2024-06-30 电力销售 1173351 98.7633 99.3844 98.3323 58.7719
2024-06-30 其他业务 14692 1.2367 0.6156 1.6677 79.6041
2024-03-31 电力销售 434299 98.264 99.4087 97.1955 51.1588
2024-03-31 其他(补充) 7672 1.736 0.5913 2.8045 83.5557
2023-12-31 电力行业 2340484 99.7593 99.7101 99.7973 56.3852
2023-12-31 其他(补充) 5648 0.2407 0.2899 0.2027 47.4616
2023-06-30 电力销售 930719 99.7861 99.9154 99.693 58.0856
2023-06-30 其他(补充) 1994 0.2139 0.0846 0.307 83.4493
2023-03-31 电力销售 372756 99.8867 99.8023 99.9721 49.7085
2023-03-31 其他(补充) 422 0.1133 0.1977 0.0279 12.2083
2022-12-31 电力行业 2110088 99.8068 99.9252 99.7155 56.3752
2022-12-31 其他(补充) 4083 0.1932 0.0748 0.2845 83.119
2022-06-30 电力销售 1109961 99.7268 99.9652 99.5661 59.6514
2022-06-30 其他(补充) 3041 0.2732 0.0348 0.4339 94.8778
2022-03-31 电力销售 390437 99.0721 98.5477 99.6422 48.1838
2022-03-31 其他(补充) 3656 0.9279 1.4523 0.3578 18.4717
2021-12-31 电力行业 2017249 99.8558 99.9217 99.801 54.5986
2021-12-31 其他(补充) 2914 0.1442 0.0783 0.199 75.3769
2021-06-30 电力销售 983421 99.7602 99.8885 99.6549 54.8768
2021-06-30 其他业务 2364 0.2398 0.1115 0.3451 79.0517
2020-12-31 电力行业 1921953 99.8242 99.83 99.8191 53.1644
2020-12-31 其他(补充) 3384 0.1758 0.17 0.1809 54.7162
2019-12-31 电力行业 2076392 99.822 99.8078 99.8332 56.0907
2019-12-31 其他(补充) 3701 0.178 0.1922 0.1668 52.5721
2018-12-31 电力行业 1549889 99.8866 99.9454 99.83 50.8891
2018-12-31 其他(补充) 1758 0.1134 0.0546 0.17 76.3401
2017-12-31 电力行业 1282908 99.856 99.9542 99.7477 47.4843
2017-12-31 其他(补充) 1849 0.144 0.0458 0.2523 83.3209
2010-12-31 建筑材料批发 145564 18.4214 33.3654 0.7965 1.9838
2010-12-31 售电收入 642952 81.3668 66.5631 98.8263 55.7298
2010-12-31 其他(补充) 1673 0.2118 0.0715 0.3772 81.72
2010-12-31 其中:资金占用收入 221 0.028 0.0028 0.0577 94.537
2010-12-31 其中:调试期服务收入 514 0.0651
2010-12-31 其中:标书收入及税款手续费等 297 0.0376 0.0013 0.0805 98.1807
2010-12-31 其中:房租收入 640 0.081 0.0675 0.097 54.9474
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 缅甸地区分部 29031 2.2403
2025-06-30 缅甸地区 29031 2.2403 2.0208 2.3866 63.9169
2025-06-30 江苏地区分部 275 0.0213
2025-06-30 江苏地区 275 0.0213 0.0175 0.0238 67.0179
2025-06-30 柬埔寨地区分部 45438 3.5063
2025-06-30 柬埔寨地区 45438 3.5063 2.4954 4.1803 71.5313
2025-06-30 四川地区分部 165361 12.7604
2025-06-30 四川地区 165361 12.7604 13.9943 11.9377 56.1296
2025-06-30 云南地区分部 1055783 81.4717
2025-06-30 云南地区 1055783 81.4717 81.472 81.4715 59.9976
2024-12-31 缅甸 56438 2.2683 1.906 2.5515 63.1351
2024-12-31 江苏 250 0.0101 0.0073 0.0122 67.9385
2024-12-31 柬埔寨 90392 3.6329 2.6716 4.3842 67.7365
2024-12-31 四川 252162 10.1345 11.87 8.778 48.6154
2024-12-31 其他(补充) 21192 0.8517 1.3361 0.4731 31.1782
2024-12-31 云南 2067724 83.1025 82.2088 83.8011 56.6001
2024-06-30 缅甸地区分部 41129 3.4619
2024-06-30 柬埔寨地区分部 45002 3.788
2024-06-30 四川地区分部 137647 11.586
2024-06-30 云南地区分部 964264 81.164
2023-12-31 缅甸 61318 2.6136 2.3922 2.785 60.0609
2023-12-31 柬埔寨 91143 3.8848 2.8237 4.7064 68.2835
2023-12-31 四川 238091 10.1483 12.3656 8.4316 46.8297
2023-12-31 其他(补充) 5648 0.2407 0.2899 0.2027 47.4616
2023-12-31 云南 1949930 83.1125 82.1288 83.8742 56.8803
2022-12-31 缅甸 72185 3.4144 2.5189 4.1059 67.8552
2022-12-31 柬埔寨 97157 4.5956 3.239 5.6431 69.2891
2022-12-31 其他(补充) 4083 0.1932 0.0748 0.2845 83.119
2022-12-31 云南 1940744 91.7969 94.1673 89.9665 55.3017
2021-12-31 缅甸 68615 3.3965 2.5774 4.0768 65.5699
2021-12-31 柬埔寨 87624 4.3375 3.0074 5.4422 68.5415
2021-12-31 其他(补充) 2914 0.1442 0.0783 0.199 75.3769
2021-12-31 云南 1861009 92.1217 94.3369 90.282 53.5376
2020-12-31 缅甸 75239 3.9079 2.7952 4.888 66.5017
2020-12-31 柬埔寨 77871 4.0446 2.5705 5.343 70.2357
2020-12-31 其他(补充) 3384 0.1758 0.17 0.1809 54.7162
2020-12-31 云南 1768842 91.8718 94.4644 89.5881 51.8456
2019-12-31 缅甸 73710 3.5436 2.5071 4.3552 68.9294
2019-12-31 柬埔寨 75572 3.6331 2.3231 4.6589 71.9199
2019-12-31 其他(补充) 3701 0.178 0.1922 0.1668 52.5721
2019-12-31 云南 1927109 92.6453 94.9776 90.819 54.9789
2018-12-31 西藏 2617 0.1687 0.0419 0.2909 87.8011
2018-12-31 缅甸 74952 4.8305 1.911 7.6448 80.5829
2018-12-31 柬埔寨 28565 1.841 1.5441 2.1272 58.8335
2018-12-31 其他(补充) 1758 0.1134 0.0546 0.17 76.3401
2018-12-31 云南 1443753 93.0464 96.4484 89.7672 49.1234
2017-12-31 西藏 15397 1.1985 3.0028 -0.7929 -31.449
2017-12-31 缅甸 73177 5.6959 1.8784 9.9091 82.6985
2017-12-31 柬埔寨 797 0.0621 0.0712 0.052 39.8405
2017-12-31 其他(补充) 1849 0.144 0.0458 0.2523 83.3209
2017-12-31 云南 1193534 92.8996 95.0019 90.5794 46.3486
2017-06-30 境外 45086 6.9565
2017-06-30 境内 603039 93.0435
2017-03-31 境外 22547 6.871
2017-03-31 境内 305600 93.129
2017-03-31 其他(补充) 0 0.0
2016-12-31 境外 76008 6.5796
2016-12-31 境内 1079194 93.4204
2015-12-31 境外 74211 5.7258
2015-12-31 境内 1221872 94.2742
2014-12-31 境外 72473 4.6432
2014-12-31 境内 1488369 95.3568
2013-12-31 平衡项目 0 0.0
2013-12-31 境外 65678 4.8365
2013-12-31 境内 1292316 95.1635