年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 商品流通 227809 92.1182 92.7198 89.2013 16.5569
2025-06-30 商品流通收入 107952 91.4423 92.2194 87.0859 14.4163
2024-12-31 黑色金属及制品 33468 10.3024 11.0319 5.9331 8.2401
2024-12-31 木制品 43531 13.3999 14.4208 7.2858 7.7796
2024-12-31 服装(贸易) 171608 52.8243 49.6714 71.7073 19.4229
2024-06-30 商品流通收入 130287 90.8964 91.7051 86.1368 13.7627
2023-12-31 黑色金属及制品 39093 11.5398 12.4652 6.5297 8.8217
2023-12-31 木制品 53566 15.8121 17.1095 8.7875 8.6643
2023-12-31 服装(贸易) 165943 48.9841 45.3233 68.8046 21.8988
2023-06-30 商品流通收入 161904 95.1071 96.1647 88.5146 12.8666
2022-12-31 木制品 55843 14.2861 15.2673 7.2778 6.2561
2022-12-31 服装(贸易) 185274 47.3979 44.0619 71.227 18.4547
2021-12-31 黑色金属及制品 69828 20.3013 20.6693 16.9907 8.3729
2021-12-31 木制品 51522 14.979 14.5915 18.4647 12.3325
2021-12-31 服装(贸易) 146777 42.6725 41.1629 56.2525 13.1882
2021-12-31 其他主营业务 43653 11.262 9.3371 25.4922 26.9705
2020-12-31 黑色金属及制品 37198 13.8104 13.8425 13.5566 11.0133
2020-12-31 服装(贸易) 148390 55.0921 52.491 75.6746 15.4111
2020-12-31 服装(生产) 17857 6.6299 6.7065 6.0233 10.193
2020-12-31 其他主营业务 27576 9.2873 6.0038 28.9323 44.6129
2020-06-30 商品流通收入 186959 96.5278 96.977 91.6957 8.0813
2019-12-31 机电产品 118433 25.6253 27.0948 13.2499 5.4884
2019-12-31 服装(贸易) 210060 45.4503 43.5465 61.4816 14.3587
2018-12-31 机电产品 76916 14.3381 14.6838 11.0022 7.2055
2018-12-31 服装(贸易) 301375 56.1796 55.2353 65.2919 10.9134
2017-12-31 机电产品 99456 18.0847 19.0408 20.8205 9.7659
2017-12-31 服装(贸易) 309479 56.2744 59.082 66.4816 10.0213
2016-06-30 机电产品 39055 18.3356 18.5012 16.8063 8.9564
2016-06-30 服装(贸易) 136683 64.1688 63.8049 67.5294 10.2831
2016-06-30 其他 14743 6.9216 6.9427 6.7273 9.4971
2015-12-31 机电产品 164698 30.0459 30.1245 29.1618 7.9261
2015-12-31 服装(贸易) 304389 55.5297 54.5676 66.3486 9.7574
2014-06-30 商品流通 267378 96.1287 97.1332 84.7139 7.1277
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 服装加工 13496 5.4574 6.2186 1.7665 5.5346
2025-12-31 商品流通 227809 92.1182 92.7198 89.2013 16.5568
2025-12-31 化工仓储 1899 0.7681 0.7742 0.7386 16.4425
2025-12-31 其他(补充) 4096 1.6564 0.2875 8.2935 85.6126
2024-12-31 服装加工 12386 3.813 4.2912 0.9487 3.5602
2024-12-31 商品流通 306906 94.4719 94.8083 92.4574 14.0031
2024-12-31 化工仓储 1972 0.6072 0.5894 0.7134 16.8106
2024-12-31 其他(补充) 3599 1.1079 0.311 5.8805 75.9433
2024-06-30 服装加工收入 9409 6.565 7.3602 1.8844 4.1687
2024-06-30 商品流通收入 130287 90.8964 91.7051 86.1368 13.7627
2024-06-30 化工仓储收入 1165 0.8132 0.7154 1.3892 24.8093
2024-06-30 其他(补充) 2473 1.7253 0.2192 10.5896 89.1381
2023-12-31 服装加工 10802 3.173 3.6475 0.6003 2.9459
2023-12-31 商品流通 322874 94.8389 95.4197 91.6898 15.0543
2023-12-31 化工仓储 1676 0.4924 0.5149 0.3703 11.7108
2023-12-31 其他(补充) 5091 1.4957 0.4179 7.3395 76.4124
2023-06-30 服装加工收入 4136 2.4298 2.9702 -0.9388 -5.3415
2023-06-30 房租 1428 0.8392 0.1068 5.4046 89.0321
2023-06-30 商品流通收入 161904 95.1071 96.1647 88.5146 12.8666
2023-06-30 化工仓储收入 744 0.4373 0.406 0.6319 19.9781
2023-06-30 其他 2019 1.1866 0.3522 6.3878 74.423
2022-12-31 服装加工 16840 4.1119 4.5726 0.6918 1.9971
2022-12-31 商品流通 386013 94.2514 94.6898 90.9967 11.4607
2022-12-31 化工仓储 1657 0.4048 0.4164 0.319 9.3536
2022-12-31 其他(补充) 5045 1.2319 0.3212 7.9925 77.0181
2022-06-30 服装加工收入 5723 2.9187 2.8123 4.0303 12.0605
2022-06-30 商品流通收入 186194 94.9479 96.1009 82.8998 7.6258
2022-06-30 化工仓储收入 786 0.4011 0.3576 0.8557 18.6319
2022-06-30 其他(补充) 3396 1.7322 0.7291 12.2142 61.5854
2022-06-30 其中:房租 1249 0.6371 0.0764 6.4956 89.0522
2022-06-30 其中:其他 2147 1.0951 0.6527 5.7186 45.6071
2021-12-31 服装加工 9909 2.5567 2.7613 1.0438 4.8647
2021-12-31 商品流通 363775 93.8495 96.8143 71.9319 9.1324
2021-12-31 化工仓储 1121 0.2892 0.3229 0.0402 1.6574
2021-12-31 其他(补充) 12809 3.3046 0.1015 26.9841 97.2948
2021-06-30 服装加工收入 6485 2.1207 1.9168 4.3967 17.0452
2021-06-30 商品流通收入 297158 97.1635 97.8806 89.1587 7.544
2021-06-30 化工仓储收入 531 0.1738 0.1602 0.3266 15.4454
2021-06-30 其他(补充) 1657 0.542 0.0425 6.118 92.7998
2020-12-31 通讯器材业务 8534 2.8741
2020-12-31 服装加工 15176 5.1112 5.4972 3.5056 7.8508
2020-12-31 房租 1768 0.5957 0.083 4.5825 88.055
2020-12-31 商品流通 268946 90.5769 93.9079 88.3867 11.1699
2020-12-31 化工仓储 1766 0.5949 0.4847 1.5691 30.1913
2020-12-31 其他(补充) 11036 3.717 0.1102 25.296 97.4603
2020-12-31 其他 733 0.2472 0.0271 1.9562 90.5961
2019-12-31 服装加工 23647 5.1165 5.1762 4.6133 9.5707
2019-12-31 商品流通 433786 93.8574 94.5213 88.267 9.9824
2019-12-31 化工仓储 1276 0.2762 0.2258 0.7013 26.9492
2019-12-31 其他(补充) 3465 0.7499 0.0767 6.4184 90.852
2018-12-31 服装加工 29705 5.5374 5.6304 4.6402 7.8687
2018-12-31 平衡项目 0 0.0 0.0 0.0
2018-12-31 商品流通 503439 93.8464 94.0908 91.488 9.1543
2018-12-31 化工仓储 1125 0.2097 0.1771 0.5244 23.4785
2018-12-31 其他(补充) 2180 0.4064 0.1016 3.3474 77.3451
2017-12-31 服装加工 14945 2.7177 2.8192 1.8283 5.9013
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 商品流通 530722 96.5043 96.95 97.6095 8.8725
2017-12-31 化工仓储 1422 0.2586 0.2308 0.5622 19.0676
2017-12-31 其他(补充) 2856 0.5194
2016-12-31 服装加工 15590 3.2819 3.4263 2.1127 7.0777
2016-12-31 商品流通 456255 96.0435 96.2426 94.4321 10.81
2016-12-31 化工仓储 1362 0.2869 0.2192 0.8352 32.0053
2016-12-31 其他(补充) 1841 0.3877 0.112 2.62 74.2985
2016-06-30 服装加工 5559 2.6098 3.1075 -1.9861 -7.4364
2016-06-30 商品流通 206647 97.015 96.6433 100.447 10.117
2016-06-30 化工仓储 799 0.3752 0.2491 1.5393 40.0886
2015-12-31 服装加工 34287 5.8989 6.2148 2.4529 3.4915
2015-12-31 商品流通 545633 93.8736 93.6245 96.5908 8.6398
2015-12-31 化工仓储 1322 0.2275 0.1607 0.9564 35.3028
2015-06-30 服装加工 6053 2.1635 3.0299 -7.5178 -28.5408
2015-06-30 商品流通 273054 97.5962 96.7976 106.521 8.9649
2015-06-30 化工仓储 672 0.2402 0.1725 0.9967 34.0792
2014-12-31 服装加工 33060 5.767 5.8249 5.0961 7.0187
2014-12-31 商品流通 538309 93.9001 93.9915 92.8408 7.8532
2014-12-31 化工仓储 1908 0.3329 0.1836 2.0631 49.2289
2014-06-30 服装加工业务 6643 2.3884 2.5685 100.0 1.1594
2014-06-30 商品流通 267378 96.1287 97.1332 7.1277
2014-06-30 化工仓储 1172 0.4214 0.1918 58.1612
2014-06-30 其他(补充) 2952 1.0614 0.1065 90.7805
2013-12-31 采矿及冶炼 155 0.0268 0.07 -0.4458 -139.19
2013-12-31 租金 1149 0.1982 0.05 1.821 76.8706
2013-12-31 材料销售 178 0.0309 0.0299 0.0411 11.1353
2013-12-31 服装加工 47540 8.2 8.5158 4.7422 4.8396
2013-12-31 委托贷款利息 2456 0.4238 0.0137 4.9132 97.0286
2013-12-31 商品流通 526290 90.7771 91.1544 86.6458 7.9877
2013-12-31 化工仓储 1474 0.2544 0.1574 1.3158 43.2925
2013-12-31 其他业务-其他 377 0.0652 0.0087 0.6837 87.8153
2013-12-31 其他 137 0.0237 0.2831
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国外 154633 62.5283 61.0888 69.5079 19.0068
2025-12-31 国内 88571 35.8153 38.6238 22.1985 10.5976
2025-12-31 其他(补充) 4096 1.6564 0.2875 8.2935 85.6126
2025-06-30 国外 76705 64.9738 62.2436 80.2798 18.7034
2025-06-30 国内 41350 35.0262 37.7564 19.7202 8.5226
2024-12-31 国外 200916 61.8461 60.3535 70.7856 16.3763
2024-12-31 国内 120349 37.046 39.3355 23.334 9.0122
2024-12-31 其他(补充) 3599 1.1079 0.311 5.8805 75.9433
2024-06-30 国外 84555 58.9909 56.2565 75.0848 18.4854
2024-06-30 国内 58780 41.0091 43.7435 24.9152 8.8236
2023-12-31 国外 212715 62.4814 61.4003 68.3434 17.0322
2023-12-31 国内 122638 36.023 38.1819 24.3171 10.5113
2023-12-31 其他(补充) 5091 1.4957 0.4179 7.3395 76.4124
2022-12-31 国外 289891 70.7818 70.6085 72.0681 12.0863
2022-12-31 国内 114620 27.9864 29.0703 19.9394 8.4574
2022-12-31 其他(补充) 5045 1.2319 0.3212 7.9925 77.0181
2021-12-31 国外 203380 52.4696 54.2912 39.0032 8.8571
2021-12-31 国内 171425 44.2258 45.6073 34.0128 9.1636
2021-12-31 其他(补充) 12809 3.3046 0.1015 26.9841 97.2948
2021-06-30 境外 77555 25.3587 22.9782 51.9335 16.8369
2021-06-30 境内 226620 74.0993 76.9793 41.9485 4.6542
2021-06-30 其他(补充) 1657 0.542 0.0425 6.118 92.7998
2020-12-31 国外 158979 53.5416 55.5703 41.4041 11.0744
2020-12-31 国内 126910 42.7414 44.3195 33.2999 11.1574
2020-12-31 其他(补充) 11036 3.717 0.1102 25.296 97.4603
2020-06-30 境外 63724 32.9015 31.3081 50.0381 12.938
2020-06-30 境内 128664 66.4299 68.623 42.8431 5.4866
2020-06-30 其他(补充) 1295 0.6687 0.0689 7.1189 90.5675
2019-12-31 国外 205020 44.3598 43.4828 51.7443 12.3817
2019-12-31 国内 253690 54.8903 56.4404 41.8373 8.0905
2019-12-31 其他(补充) 3465 0.7499 0.0767 6.4184 90.852
2019-12-31 其中:美国 6357 1.3756
2019-12-31 其中:欧盟 7246 1.5679
2019-12-31 其中:日本 886 0.1919
2019-12-31 其中:加拿大 4519 0.9779
2018-12-31 平衡项目 0 0.0 0.0 0.0 127.118
2018-12-31 国外 256184 47.7556 47.2858 52.2888 10.2816
2018-12-31 国内 278084 51.838 52.6126 44.3638 8.0363
2018-12-31 其他(补充) 2180 0.4064 0.1016 3.3474 77.3451
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 国外 248052 45.1047 44.7002 51.9583 10.1049
2017-12-31 国内 299038 54.3759 55.2998 48.0417 7.7502
2017-12-31 其他(补充) 2856 0.5194
2016-12-31 国外 231195 48.6676 49.5948 41.1617 9.2988
2016-12-31 国内 242013 50.9447 50.2933 56.2183 12.1325
2016-12-31 其他(补充) 1841 0.3877 0.112 2.62 74.2985
2016-06-30 境外 112669 52.895
2016-06-30 境内 100336 47.105
2015-12-31 国外 248710 42.7895 42.3279 47.8255 9.385
2015-12-31 国内 332531 57.2105 57.6721 52.1745 7.6577
2015-06-30 美国 6341 42.3613
2015-06-30 欧盟 6060 40.4885
2015-06-30 日本 1224 8.1776
2015-06-30 加拿大 1343 8.9726
2014-12-31 美国 13294 35.5459
2014-12-31 欧盟 16624 44.4492
2014-12-31 日本 3588 9.5936
2014-12-31 加拿大 3893 10.4112
2014-06-30 美国 6157 34.7924
2014-06-30 欧盟 7983 45.1102
2014-06-30 日本 1811 10.2352
2014-06-30 加拿大 1745 9.8623
2013-12-31 美国 13258 36.628
2013-12-31 欧盟 13313 36.7811
2013-12-31 日本 5506 15.2115
2013-12-31 加拿大 4119 11.3794