年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 锰盐产品 10508 9.7219 8.9446 11.9529 31.7699
2025-06-30 无机盐产品 74653 69.0666 66.656 75.985 28.4286
2025-06-30 其他产品 21576 19.9618 22.5065 12.6586 16.3863
2024-12-31 锰盐产品 29108 13.2481 12.029 18.6898 25.8209
2024-12-31 无机盐产品 152574 69.4414 68.962 71.5815 18.867
2024-12-31 其他产品 35133 15.9903 17.2413 10.4062 11.9112
2024-06-30 锰盐产品 14149 13.5731 12.1392 20.3856 26.1164
2024-06-30 无机盐产品 73905 70.8928 71.1207 69.8104 17.1233
2024-06-30 其他产品 14496 13.9052 14.7097 10.0833 12.6094
2023-12-31 锰盐产品 31835 14.4914 14.7236 12.9317 11.5633
2023-12-31 无机盐产品 153384 69.8201 70.6869 63.9976 11.8773
2023-12-31 其他产品 30497 13.8824 12.4964 23.1925 21.6479
2022-12-31 锰盐产品 41520 14.5512 14.3485 15.3908 20.5751
2022-12-31 无机盐产品 204924 71.8179 73.1499 66.3022 17.9587
2022-12-31 其他产品 34480 12.0841 10.8983 16.9939 27.3563
2021-12-31 锰盐产品 45930 20.9206 23.5203 12.833 14.9215
2021-12-31 无机盐产品 139008 63.3164 59.9864 73.6756 28.3052
2021-12-31 其他产品 30104 13.7122 14.1491 12.3531 21.9143
2020-12-31 无机盐产品 91198 66.1988 63.221 89.9425 15.1409
2020-12-31 其他产品 17370 12.6089 11.7155 19.732 17.4394
2019-12-31 锰盐产品 36220 23.7763 26.3545 15.047 14.4297
2019-12-31 无机盐产品 96379 63.2663 62.2234 66.7973 24.0734
2019-12-31 其他产品 17337 11.3808 10.1087 15.6882 31.4304
2018-12-31 锰盐产品 37012 23.2336 28.0691 10.5301 12.4953
2018-12-31 无机盐产品 101447 63.682 59.5264 74.5995 32.296
2018-12-31 其他产品 18396 11.5478 11.2803 12.2507 29.2477
2017-12-31 锰盐产品 31686 23.7336 28.5449 10.6465 12.0585
2017-12-31 无机盐产品 86298 64.6389 60.874 74.8798 31.1401
2017-12-31 其他产品 13138 9.8408 9.1117 11.8241 32.2986
2016-06-30 锰盐产品 15282 28.3108 31.6025 19.0074 17.5462
2016-06-30 无机盐产品 33787 62.592 60.4705 68.5884 28.6381
2016-06-30 其他产品 3927 7.2762 6.7475 8.7702 31.5007
2015-12-31 锰盐产品 24794 23.7811 27.5591 10.4657 9.7267
2015-12-31 无机盐产品 67971 65.1943 64.2261 68.6064 23.2586
2015-12-31 其他 9514 9.1258 6.8322 17.2094 41.6797
2015-06-30 锰盐产品 11671 22.9807 26.0638 11.9795 11.4108
2015-06-30 无机盐产品 34108 67.1611 66.356 70.034 22.8261
2015-06-30 其他产品 3938 7.7547 6.0637 13.7887 38.9224
2014-12-31 锰盐产品 22449 20.5436 23.7718 10.1276 11.6639
2014-12-31 无机盐产品 77022 70.4831 70.0872 71.7605 24.0889
2014-12-31 其他产品 8103 7.4159 5.463 13.7172 43.7638
2014-06-30 锰盐产品 10233 20.0489 23.5203 7.3506 7.8709
2014-06-30 无机盐产品 35936 70.4028 69.0113 75.4929 23.0202
2014-06-30 其他产品 4186 8.2018 7.082 12.2981 32.1901
2013-12-31 无机盐产品 74193 70.4548 68.3998 77.6375 24.5138
2013-12-31 其他 8289 7.872 6.1404 13.9243 39.3496
2013-06-30 锰盐产品 10153 19.4076 22.9806 8.0226 9.8741
2013-06-30 无机盐产品 36804 70.3515 68.2971 76.8976 26.1093
2013-06-30 其他产品 4778 9.134 8.4532 11.3032 29.5595
2012-12-31 锰盐产品 22459 19.6704 22.077 13.2604 18.401
2012-12-31 无机盐产品 79324 69.4755 67.9667 73.4941 28.8749
2012-12-31 其他 12392 10.8541 9.9563 13.2456 33.31
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 锰盐行业 10508 9.7219 8.9446 11.9529 31.7699
2025-06-30 无机盐行业 74653 69.0666 66.656 75.985 28.4286
2025-06-30 其他行业 21576 19.9618 22.5065 12.6586 16.3863
2025-06-30 其他(补充) 1350 1.2496 1.8929 -0.5965 -12.3344
2024-12-31 锰盐行业 29108 13.2481 12.029 18.6898 25.8209
2024-12-31 无机盐行业 152574 69.4414 68.962 71.5815 18.867
2024-12-31 其他行业 35133 15.9903 17.2413 10.4062 11.9112
2024-12-31 其他(补充) 2900 1.3202 1.7677 -0.6775 -9.3923
2024-06-30 锰盐产品 14149 13.5731 12.1392 20.3856 26.1164
2024-06-30 无机盐产品 73905 70.8928 71.1207 69.8104 17.1233
2024-06-30 其他产品 14496 13.9052 14.7097 10.0833 12.6094
2024-06-30 其他(补充) 1698 1.6288 2.0304 -0.2793 -2.9821
2023-12-31 锰盐行业 31835 14.4914 14.7236 12.9317 11.5633
2023-12-31 无机盐行业 153384 69.8201 70.6869 63.9976 11.8773
2023-12-31 其他行业 30497 13.8824 12.4964 23.1925 21.6479
2023-12-31 其他(补充) 3967 1.8061 2.0931 -0.1218 -0.8741
2023-06-30 锰盐行业 14922 14.6463
2023-06-30 无机盐行业 72050 70.7164
2023-06-30 其他行业 13040 12.7989
2023-06-30 其他(补充) 1873 1.8384 100.0 100.0 5.9766
2022-12-31 锰盐行业 41520 14.5512 14.3485 15.3908 20.5751
2022-12-31 无机盐行业 204924 71.8179 73.1499 66.3022 17.9587
2022-12-31 其他行业 34480 12.0841 10.8983 16.9939 27.3563
2022-12-31 其他(补充) 4413 1.5468 1.6033 1.3131 16.513
2022-06-30 锰盐行业 19579 16.2441
2022-06-30 无机盐行业 81148 67.3236
2022-06-30 其他行业 17980 14.9169
2022-06-30 其他(补充) 1826 1.5154 100.0 100.0 18.579
2021-12-31 锰盐行业 45930 20.9206 23.5203 12.833 14.9215
2021-12-31 无机盐行业 139008 63.3164 59.9864 73.6756 28.3052
2021-12-31 其他行业 30104 13.7122 14.1491 12.3531 21.9143
2021-12-31 其他(补充) 4502 2.0509 2.3442 1.1383 13.5012
2021-06-30 锰盐行业 18384 20.1824
2021-06-30 无机盐行业 58576 64.3062
2021-06-30 其他行业 12059 13.239
2021-06-30 其他(补充) 2069 2.2724 100.0 100.0 12.3808
2020-12-31 锰盐行业 26494 19.2316 23.1984 -12.3979 -7.1841
2020-12-31 无机盐行业 91198 66.1988 63.221 89.9425 15.1409
2020-12-31 其他行业 17370 12.6089 11.7155 19.732 17.4394
2020-12-31 其他(补充) 2701 1.9608 1.8651 2.7235 15.4786
2019-12-31 锰盐行业 36220 23.7763 26.3545 15.047 14.4297
2019-12-31 无机盐行业 96379 63.2663 62.2234 66.7973 24.0734
2019-12-31 其他行业 17337 11.3808 10.1087 15.6882 31.4304
2019-12-31 其他(补充) 2401 1.5766 1.3135 2.4675 35.6856
2018-12-31 锰盐行业 37012 23.2336 28.0691 10.5301 12.4953
2018-12-31 无机盐行业 101447 63.682 59.5264 74.5995 32.296
2018-12-31 其他行业 18396 11.5478 11.2803 12.2507 29.2477
2018-12-31 其他(补充) 2447 1.5365 1.1243 2.6197 47.0041
2017-12-31 锰盐行业 31686 23.7336 28.5449 10.6465 12.0585
2017-12-31 无机盐行业 86298 64.6389 60.874 74.8798 31.1401
2017-12-31 其他行业 13138 9.8408 9.1117 11.8241 32.2986
2017-12-31 其他(补充) 2385 1.7867 1.4694 2.6497 39.8653
2016-12-31 锰盐行业 31612 26.9742 30.4496 17.0881 16.4776
2016-12-31 无机盐行业 73337 62.577 60.4435 68.6459 28.5331
2016-12-31 其他行业 10283 8.7745 7.9327 11.1692 33.1091
2016-12-31 其他(补充) 1962 1.6744 1.1743 3.0968 48.1077
2016-06-30 锰盐行业 15282 28.3108 31.6025 19.0074 17.5462
2016-06-30 无机盐行业 33787 62.592 60.4705 68.5884 28.6381
2016-06-30 其他行业 3927 7.2762 6.7475 8.7702 31.5007
2016-06-30 其他(补充) 982 1.821 1.1795 3.6341 52.1561
2015-12-31 锰盐行业 24794 23.7811 27.5591 10.4657 9.7267
2015-12-31 无机盐行业 67971 65.1943 64.2261 68.6064 23.2586
2015-12-31 其他行业 9514 9.1258 6.8322 17.2094 41.6797
2015-12-31 其他(补充) 1979 1.8988 1.3825 3.7185 43.2827
2015-06-30 锰盐行业 11671 22.9807 26.0638 11.9795 11.4108
2015-06-30 无机盐行业 34108 67.1611 66.356 70.034 22.8261
2015-06-30 其他行业 3938 7.7547 6.0637 13.7887 38.9224
2015-06-30 其他(补充) 1068 2.1035 1.5165 4.1979 43.6854
2014-12-31 锰盐行业 22449 20.5436 23.7718 10.1276 11.6639
2014-12-31 无机盐行业 77022 70.4831 70.0872 71.7605 24.0889
2014-12-31 其他行业 8103 7.4159 5.463 13.7172 43.7638
2014-12-31 其他(补充) 1701 1.5574 0.6781 4.3948 66.7644
2014-06-30 锰盐行业 10233 20.0489 23.5203 7.8709
2014-06-30 无机盐行业 35936 70.4028 69.0113 23.0202
2014-06-30 其他行业 4186 8.2018 7.082 32.1901
2014-06-30 其他(补充) 687 1.3465 0.3864 77.4633
2013-12-31 锰盐行业 21483 20.4012 24.9941 4.7414
2013-12-31 无机盐行业 74193 70.4548 68.3998 24.5138
2013-12-31 其他行业 8289 7.872 6.1404 39.3496
2013-12-31 其他(补充) 1339 1.272 0.4657 71.5297
2013-06-30 锰盐行业 10153 19.4076 22.9806 9.8741
2013-06-30 无机盐行业 36804 70.3515 68.2971 26.1093
2013-06-30 其他(补充) 579 1.1069 0.2691 81.4981
2013-06-30 其他 4778 9.134 8.4532 29.5595
2012-12-31 锰盐行业 22459 19.6704 22.077 18.401
2012-12-31 无机盐行业 79324 69.4755 67.9667 28.8749
2012-12-31 其他 12392 10.8541 9.9563 33.31
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 31896 29.5094 35.0441 13.6251 11.931
2025-06-30 境内 74842 69.241 63.063 86.9714 32.457
2025-06-30 其他(补充) 1350 1.2496 1.8929 -0.5965 -12.3344
2024-12-31 境外 50155 22.8271 25.069 12.82 10.2792
2024-12-31 境内 166661 75.8528 73.1633 87.8574 21.1996
2024-12-31 其他(补充) 2900 1.3202 1.7677 -0.6775 -9.3923
2024-06-30 境外 21944 21.0494 23.0683 11.4581 9.4654
2024-06-30 境内 80607 77.3218 74.9013 88.8213 19.9749
2024-06-30 其他(补充) 1698 1.6288 2.0304 -0.2793 -2.9821
2023-12-31 境外 44320 20.1745 20.7078 16.592 10.6569
2023-12-31 境内 171397 78.0194 77.1991 83.5298 13.8731
2023-12-31 其他(补充) 3967 1.8061 2.0931 -0.1218 -0.8741
2023-06-30 境外 20293 19.9181
2023-06-30 境内 79719 78.2435
2023-06-30 其他(补充) 1873 1.8384 100.0 100.0 5.9766
2022-12-31 境外 55917 19.5969 20.9747 13.8921 13.7898
2022-12-31 境内 225007 78.8563 77.4221 84.7949 20.9176
2022-12-31 其他(补充) 4413 1.5468 1.6033 1.3131 16.513
2022-06-30 境外 18340 15.2161
2022-06-30 境内 100368 83.2685
2022-06-30 其他(补充) 1826 1.5154 100.0 100.0 18.579
2021-12-31 境外 28258 12.8711 15.9508 3.2901 6.218
2021-12-31 境内 186785 85.0781 81.705 95.5716 27.3256
2021-12-31 其他(补充) 4502 2.0509 2.3442 1.1383 13.5012
2021-06-30 境外 10459 11.4826
2021-06-30 境内 78560 86.245
2021-06-30 其他(补充) 2069 2.2724 100.0 100.0 12.3808
2020-12-31 境外 22526 16.3518 17.0603 10.7023 7.2938
2020-12-31 境内 112536 81.6875 81.0746 86.5742 11.8106
2020-12-31 其他(补充) 2701 1.9608 1.8651 2.7235 15.4786
2019-12-31 境外 22423 14.7194 16.4611 8.8223 13.666
2019-12-31 境内 127513 83.704 82.2254 88.7102 24.1645
2019-12-31 其他(补充) 2401 1.5766 1.3135 2.4675 35.6856
2018-12-31 境外 20285 12.7339 15.1608 6.3578 13.765
2018-12-31 境内 136570 85.7296 83.7149 91.0225 29.2717
2018-12-31 其他(补充) 2447 1.5365 1.1243 2.6197 47.0041
2017-12-31 境外 20753 15.5446 18.2054 8.3068 14.365
2017-12-31 境内 110369 82.6688 80.3252 89.0435 28.9541
2017-12-31 其他(补充) 2385 1.7867 1.4694 2.6497 39.8653
2016-12-31 境外 18891 16.1196 17.9623 10.8779 17.5525
2016-12-31 境内 96342 82.206 80.8633 86.0253 27.219
2016-12-31 其他(补充) 1962 1.6744 1.1743 3.0968 48.1077
2016-06-30 境外 8568 15.8734
2016-06-30 境内 44429 82.3056
2016-06-30 其他(补充) 982 1.821
2015-12-31 境外 17887 17.1565 18.6595 11.8594 15.2779
2015-12-31 境内 84392 80.9446 79.958 84.422 23.0513
2015-12-31 其他(补充) 1979 1.8988 1.3825 3.7185 43.2827
2015-06-30 境外 9377 18.4656
2015-06-30 境内 40339 79.4309
2015-06-30 其他(补充) 1068 2.1035
2014-12-31 境外 19932 18.2402
2014-12-31 境内 87643 80.2024
2014-12-31 其他(补充) 1701 1.5574
2014-06-30 境外 9862 19.3221 22.1105 9.1218 10.1349
2014-06-30 境内 40494 79.3315 77.5031 86.0198 23.278
2014-06-30 其他(补充) 687 1.3465 0.3864 4.8584 77.4633
2013-12-31 境外 20776 19.73 22.6722 9.4463 10.6509
2013-12-31 境内 83189 78.998 76.862 86.4638 24.3483
2013-12-31 其他(补充) 1339 1.272 0.4657 4.0899 71.5297
2013-06-30 境外 9859 18.8457 21.5694 10.1666 12.886
2013-06-30 境内 41877 80.0474 78.1615 86.0567 25.6799
2013-06-30 其他(补充) 579 1.1069 0.2691 3.7767 81.4981
2012-12-31 境外 26710 23.3942 28.669 9.3446 10.9032
2012-12-31 境内 87466 76.6058 71.331 90.6554 32.3021