财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -87.63 -2.62 -7.12 -7.54
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 142.22 -14.73 3.95 -3.94
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -217.79 -3.81 -3.9 -15.87
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 512.07 13.15 3.63 19.33
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -62.39 0.15 86.18 48.95
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 0.8 12.02 6.71 2.57
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 108.39 -11.16 6.46 15.78
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -70.36 -8.04 -1.51 25.28
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -30.26 3.01 3.63 8.26
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 5.55 24.74 37.08 23.51
均值 30.06 1.27 13.51 30.06

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 企业IT系统解决方案 330739 77.4451 80.5257 56.9754 9.6233
2024-12-31 云计算产品及服务 91210 21.3577 19.4088 34.3078 21.0122
2023-12-31 企业IT系统解决方案 312148 74.9739 78.1786 53.6777 9.3646
2023-12-31 云计算产品及服务 98856 23.7441 21.6913 37.3856 20.5946
2022-12-31 企业IT系统解决方案 306068 75.205 79.1814 48.6011 8.4034
2022-12-31 云计算产品及服务 95944 23.5749 20.712 42.7287 23.568
2021-12-31 企业IT系统解决方案 289640 76.2411 80.3732 46.0393 7.2676
2021-12-31 云计算产品及服务 85812 22.5881 19.4388 45.6057 24.2991
2020-12-31 企业IT系统解决方案 305094 78.2059 82.6231 52.3022 9.7428
2020-12-31 云计算产品及服务 80372 20.6021 17.1875 40.6261 28.7275
2019-12-31 企业IT系统解决方案 302603 66.1423 72.8505 37.031 10.4851
2019-12-31 云计算产品及服务 149226 32.6176 26.9346 57.2803 32.888
2019-06-30 企业IT系统解决方案 166200 69.2438 75.3249 42.6968 11.4922
2019-06-30 云计算产品及服务 70800 29.4974 24.4768 51.415 32.4859
2018-12-31 企业IT系统解决方案 396198 75.8402 81.9847 46.6208 9.1049
2018-12-31 云计算产品及服务 120436 23.054 18.0153 53.3792 34.2943
2018-06-30 企业IT系统解决方案 165000 73.888 78.7518 53.9309 14.303
2018-06-30 云计算产品及服务 55400 24.8084 20.9411 40.6767 32.13
2017-12-31 企业IT系统解决方案 457854 84.301 88.0909 65.8597 13.3185
2017-12-31 云计算产品及服务 80892 14.894 11.6918 30.4754 34.8825
2017-06-30 企业IT系统解决方案 230607 90.5488 92.7802 78.6921 13.7652
2017-06-30 云计算产品及服务 22325 8.7662 6.8062 19.1807 34.6564
2016-12-31 软件及软件开发 58004 12.0841 10.9562 17.3552 25.3157
2016-12-31 系统产品及系统集成服务 266708 55.5639 59.2069 38.5396 12.2262
2016-12-31 专业服务收入 140374 29.2446 27.8905 35.5722 21.4408
2016-06-30 系统集成 150796 72.0837 75.8533 55.5826 14.3394
2016-06-30 其中:软件及软件开发 28970 13.8486 13.7376 14.3342 19.2484
2016-06-30 其中:系统产品及系统集成服务 121825 58.2352 62.1157 41.2485 13.172
2016-06-30 专业服务收入 54441 26.0242 22.9825 39.3388 28.1107
2015-12-31 系统集成收入 315737 65.8749 68.8103 51.5588 13.3175
2015-12-31 其中:软件及软件开发 55965 11.6766 11.1995 14.0032 20.4056
2015-12-31 其中:系统产品及系统集成服务 259771 54.1983 57.6107 37.5556 11.7904
2015-12-31 专业服务收入 133290 27.8094 24.7361 42.7983 26.1863
2015-06-30 系统集成 147632 71.0889 73.4722 60.8478 16.1593
2015-06-30 其中:软件及软件开发 25798 12.4224 12.8837 10.4403 15.8667
2015-06-30 其中:系统产品及系统集成服务 121834 58.6665 60.5885 50.4076 16.2213
2015-06-30 专业服务收入 53214 25.6243 23.302 35.6033 26.2312
2014-12-31 软件及软件开发 64904 15.1698 13.5167 22.3271 27.6148
2014-12-31 系统产品及系统集成服务 235754 55.1015 61.82 26.0115 8.8571
2014-12-31 专业服务收入 114637 26.7937 22.8115 44.0358 30.8363
2014-06-30 系统集成收入 153759 72.621 76.7802 53.1253 12.8623
2014-06-30 专业服务收入 55449 26.1889 22.4539 43.6968 29.3368
2013-12-31 软件及软件开发 84558 17.5577 16.1319 25.0988 22.7299
2013-12-31 系统产品及系统集成服务 262262 54.4564 61.0795 19.4261 5.6722
2013-12-31 专业服务收入 130924 27.1853 22.4615 52.1695 30.5138
2013-06-30 软件及软件开发 38881 16.8257 16.1754 20.2656 19.1482
2013-06-30 系统产品及系统集成服务 135136 58.4797 62.7078 36.1125 9.8174
2013-06-30 专业服务收入 56783 24.5726 21.0937 42.9767 27.805
2012-12-31 系统集成收入 371502 71.0521 74.6363 52.8964 12.2741
2012-12-31 专业服务收入 151357 28.9479 25.3637 47.1036 26.8274
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 金融 112724 26.3952 25.6597 31.2822 15.5026
2024-12-31 运营商 33786 7.9113 7.9306 7.783 12.8687
2024-12-31 能源 26931 6.3062 6.5169 4.9061 10.1767
2024-12-31 政府 140979 33.0115 34.4504 23.4501 9.292
2024-12-31 其他主营业务 107528 25.1786 25.3768 23.8618 12.3966
2024-12-31 其他(补充) 5112 1.1972 0.0655 8.7168 95.2423
2023-12-31 金融 89997 29.3443 28.9495 31.8809 14.6311
2023-12-31 运营商 34385 11.2117 11.1198 11.8025 14.1766
2023-12-31 政府 141535 46.1485 47.3666 38.3214 11.1829
2023-12-31 制造业 35439 11.5552 12.3867 6.2122 7.24
2023-12-31 其他主营业务 109646 26.3357 26.6637 24.1559 11.9973
2023-12-31 其他(补充) 5337 1.7404 0.1774 11.783 91.1772
2022-12-31 金融 75179 23.8211 22.8029 30.4614 17.002
2022-12-31 运营商 29101 9.2208 9.1155 9.9075 14.2859
2022-12-31 政府 186760 59.176 61.4363 44.4357 9.9839
2022-12-31 制造业 19594 6.2087 6.5074 4.2608 9.1243
2022-12-31 其他主营业务 91377 22.4527 22.7134 20.7089 11.9934
2022-12-31 其他(补充) 4965 1.5734 0.1378 10.9346 92.4036
2021-12-31 金融 86248 31.135 30.2352 37.0273 15.7542
2021-12-31 运营商 35545 12.8317 13.0323 11.5179 11.8908
2021-12-31 政府 124887 45.0834 46.8006 33.8374 9.9427
2021-12-31 制造业 25884 9.3442 9.6705 7.2077 10.2182
2021-12-31 其他主营业务 102886 27.0824 28.0871 19.7389 8.7717
2021-12-31 其他(补充) 4448 1.6057 0.2614 10.4098 85.8788
2020-12-31 金融 79125 31.1514 30.8073 32.9928 16.6762
2020-12-31 运营商 32134 12.651 12.7624 12.0552 15.0039
2020-12-31 电商及零售 15338 6.0386 5.2733 10.1341 26.4241
2020-12-31 政府 122755 48.3281 50.8621 34.7687 11.3278
2020-12-31 其他主营业务 136112 34.8902 35.7874 29.6284 12.3711
2020-12-31 其他(补充) 4650 1.8308 0.2949 10.0492 86.4264
2019-12-31 金融 78383 17.1328 16.2843 20.8148 22.7525
2019-12-31 运营商 40688 8.8936 8.7529 9.5046 20.0141
2019-12-31 电商及零售 56776 12.4101 9.2883 25.9578 39.1721
2019-12-31 政府 105517 23.0639 23.2588 22.2181 18.0409
2019-12-31 平衡项目 170463 37.2595 42.2008 15.816 7.9496
2019-12-31 其他(补充) 5673 1.2401 0.215 5.6887 85.9112
2018-12-31 金融 51209 9.8025 21.5492 19.4851 21.2647
2018-12-31 运营商 50534 9.6732 23.9367 10.2835 11.3726
2018-12-31 电商及零售 51185 9.798 15.5986 39.365 42.9802
2018-12-31 政府 90063 17.24 38.9155 30.8665 19.1533
2018-12-31 平衡项目 279419 53.4863
2017-12-31 零售 28190 5.1905 3.4311 13.7513 45.1654
2017-12-31 金融 54565 10.0466 10.2603 9.007 15.2837
2017-12-31 运营商 97080 17.8745 17.996 17.2833 16.484
2017-12-31 政府 104826 19.3008 20.6323 12.8218 11.3251
2017-12-31 平衡项目 254085 46.7826 47.463 43.4717 15.8413
2017-12-31 其他(补充) 4372 0.805 0.2172 3.6649 77.6133
2016-12-31 金融 49883 10.3923 10.795 8.5107 14.4353
2016-12-31 电信运营商 100447 20.9265 22.1285 15.3093 12.8954
2016-12-31 政府 109496 22.8117 23.8039 18.175 14.044
2016-12-31 其他(补充) 220175 45.8695 43.2726 58.0051 22.2904
2014-12-31 金融服务类收入 11308 2.643 1.7971 6.3055 44.7623
2014-12-31 软件及软件开发 64904 15.1698 13.5167 22.3271 27.6148
2014-12-31 系统产品及系统集成服务 235754 55.1015 61.82 26.0115 8.8571
2014-12-31 其他(补充) 1249 0.2921 0.0547 1.32 84.791
2014-12-31 专业服务收入 114637 26.7937 22.8115 44.0358 30.8363
2013-12-31 软件及软件开发 84558 17.5577 16.1319 22.7299
2013-12-31 融资租赁收入 2794 0.5803 0.2702 60.8437
2013-12-31 系统产品及系统集成服务 262262 54.4564 61.0795 5.6722
2013-12-31 其他(补充) 1061 0.2204 0.0569 78.3012
2013-12-31 专业服务收入 130924 27.1853 22.4615 30.5138
2013-06-30 软件及软件开发 38881 16.8257 16.1754 19.1482
2013-06-30 系统产品及系统集成服务 135136 58.4797 62.7078 9.8174
2013-06-30 其他(补充) 281 0.122 0.0231 84.0698
2013-06-30 专业服务收入 56783 24.5726 21.0937 27.805
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 港澳台及东南亚地区 216254 50.6376 52.2176 40.139 10.3687
2024-12-31 其他(补充) 5112 1.1972 0.0655 8.7168 95.2423
2024-12-31 中国大陆 205695 48.1652 47.7169 51.1443 13.8898
2024-06-30 港澳台及东南亚地区 111552 51.8271 52.7298 45.1327 10.3467
2024-06-30 中国大陆 103687 48.1729 47.2702 54.8673 13.5325
2023-12-31 港澳台及东南亚地区 212239 50.9771 52.4888 40.9311 10.5023
2023-12-31 其他(补充) 5337 1.282 0.1301 8.9367 91.1772
2023-12-31 中国大陆 198765 47.7409 47.381 50.1322 13.7351
2023-06-30 港澳台及东南亚地区 110177 58.7228 61.2499 43.0337 10.1662
2023-06-30 其他(补充) 2472 1.3178 0.1455 8.5955 90.4873
2023-06-30 中国大陆 74973 39.9594 38.6046 48.3708 16.7928
2022-12-31 港澳台及东南亚地区 190836 46.8911 47.2743 44.3268 12.2922
2022-12-31 其他(补充) 4965 1.2201 0.1065 8.6702 92.4036
2022-12-31 中国大陆 211176 51.8888 52.6191 47.003 11.7789
2022-06-30 港澳台及东南亚地区 90856 54.3609 56.2797 43.5801 12.1124
2022-06-30 其他(补充) 2363 1.4142 0.1 8.7984 93.998
2022-06-30 中国大陆 73915 44.2249 43.6203 47.6216 16.2692
2021-12-31 港澳台及东南亚地区 169797 44.6952 44.9209 43.0455 11.5909
2021-12-31 其他(补充) 4448 1.1709 0.188 8.355 85.8788
2021-12-31 中国大陆 205655 54.1339 54.8911 48.5996 10.8047
2021-06-30 港澳台及东南亚地区 89890 49.608 51.3669 38.9204 11.0872
2021-06-30 其他(补充) 2567 1.417 0.2102 8.7497 87.2619
2021-06-30 中国大陆 88743 48.975 48.4229 52.3299 15.0997
2020-12-31 港澳台及东南亚地区 177633 45.5335 46.4609 40.095 12.8281
2020-12-31 北美和欧洲 14985 3.8412 3.279 7.1385 27.0733
2020-12-31 其他(补充) 4650 1.192 0.1894 7.0718 86.4264
2020-12-31 中国大陆 192847 49.4332 50.0707 45.6948 13.4664
2020-06-30 港澳台及东南亚地区 92221 51.1995
2020-06-30 北美和欧洲 15112 8.3899
2020-06-30 其他(补充) 2417 1.3424 100.0 100.0 86.9196
2020-06-30 中国大陆 70370 39.0683
2019-12-31 港澳台及东南亚地区 167727 36.6616 40.0619 21.9051 11.1897
2019-12-31 北美和欧洲 81499 17.8139 13.3288 37.2782 39.1904
2019-12-31 其他(补充) 5673 1.2401 0.215 5.6887 85.9112
2019-12-31 中国大陆 202602 44.2844 46.3944 35.128 14.8555
2019-06-30 港澳台及东南亚地区 79791 33.2437
2019-06-30 北美和欧洲 37177 15.4893
2019-06-30 其他(补充) 3016 1.2567
2019-06-30 中国大陆 120035 50.0103
2018-12-31 港澳台及东南亚地区 149736 28.6626 30.2515 21.7825 11.2561
2018-12-31 北美和欧洲 60945 11.6661 8.0687 32.959 41.845
2018-12-31 其他(补充) 5777 1.1058
2018-12-31 中国大陆 305953 58.5655 61.6798 45.2585 11.446
2017-12-31 北美和欧洲 35565 6.5483 4.2887 17.5434 45.6724
2017-12-31 其他(补充) 4372 0.805 0.2172 3.6649 77.6133
2017-12-31 中国港澳台及东南亚地区 130289 23.9891 25.6594 15.8616 11.2721
2017-12-31 中国大陆 372892 68.6576 69.8347 62.93 15.6257
2016-12-31 西南、西北区 52134 10.8613 10.9816 10.2991 16.7145
2016-12-31 港澳台及东南亚地区 130502 27.1879 29.0694 18.3955 11.9264
2016-12-31 华南区 26582 5.5379 5.1706 7.2548 23.0915
2016-12-31 华北、东北区 226839 47.2579 46.3575 51.4656 19.1963
2016-12-31 华东区 39436 8.2159 8.0476 9.0025 19.3145
2016-12-31 其他(补充) 4507 0.939 0.3733 3.5826 67.2508
2016-06-30 西区 22421 10.7178 10.862 10.0862 17.5006
2016-06-30 港澳台及东南亚地区 65405 31.2654 33.9657 19.4449 11.5656
2016-06-30 华南 11643 5.5657 4.5679 9.9336 33.1904
2016-06-30 华东 19397 9.2726 9.4896 8.3225 16.6909
2016-06-30 北方 89047 42.5667 41.0472 49.218 21.5022
2016-06-30 其他(补充) 1280 0.6119 0.0675 2.9948 91.0202
2015-12-31 西区 49530 10.334 10.4708 9.6668 15.9167
2015-12-31 港澳台及东南亚地区 121016 25.2487 27.0248 16.5867 11.1779
2015-12-31 华南区 25658 5.3533 5.2407 5.9021 18.7597
2015-12-31 华东区 34189 7.1332 7.14 7.0997 16.9355
2015-12-31 北方区 247530 51.6444 50.1039 59.1573 19.4906
2015-12-31 其他(补充) 1373 0.2865 0.0197 1.5874 94.2822
2015-06-30 西区 22369 10.7715 10.2873 12.8521 22.5257
2015-06-30 港澳台及东南亚地区 60950 29.3491 32.4103 16.1955 10.4179
2015-06-30 华南 13737 6.6147 7.4316 3.105 8.8618
2015-06-30 华东 12992 6.2563 5.4741 9.6177 29.0223
2015-06-30 北方 97290 46.8476 44.3561 57.5532 23.1933
2015-06-30 其他(补充) 333 0.1608 0.0407 0.6765 79.4527
2014-12-31 西区 55398 12.948 12.7254 13.9117 20.1589
2014-12-31 港澳台及东南亚地区 112588 26.3146 29.1413 14.0757 10.036
2014-12-31 华南区 22316 5.2159 4.8057 6.9917 25.1505
2014-12-31 华东区 25145 5.877 4.9332 9.9634 31.8082
2014-12-31 北方区 211156 49.3524 48.3396 53.7375 20.4295
2014-12-31 其他(补充) 1249 0.2921 0.0547 1.32 84.791
2014-06-30 西区 22149 10.4611 10.6393 9.6255 16.1781
2014-06-30 港澳台及东南亚地区 54200 25.5991 27.9255 14.6942 10.0926
2014-06-30 华南 9416 4.4477 4.3085 5.0999 20.1608
2014-06-30 华东 4162 1.9662 1.2098 5.5116 49.2877
2014-06-30 北方 121372 57.3245 55.8728 64.1295 19.6697
2014-06-30 其他(补充) 426 0.2015 0.0441 0.9394 81.9667
2013-12-31 西区 56102 11.6492 11.3135 13.425 18.3244
2013-12-31 港澳台及东南亚地区 119134 24.7372 26.6552 14.5924 9.3797
2013-12-31 华南区 35939 7.4624 6.3557 13.316 28.3733
2013-12-31 华东区 17404 3.6138 3.2048 5.7767 25.4175
2013-12-31 北方区 251959 52.317 52.4139 51.8047 15.7449
2013-12-31 其他(补充) 1061 0.2204 0.0569 1.0852 78.3012
2013-06-30 港澳台及东南亚地区 64117 27.7467 29.6877 17.4783 10.0145
2013-06-30 北方区 118962 51.4804 50.2288 58.1019 17.9428
2012-12-31 西区 63696 12.1823 11.8734 13.7466 18.6041
2012-12-31 港澳台及东南亚地区 135407 25.8975 26.9689 20.4702 13.0319
2012-12-31 华南区 45739 8.7479 8.2056 11.4948 21.6642
2012-12-31 华东区 33079 6.3267 5.5092 10.4675 27.2776
2012-12-31 北方区 244937 46.8457 47.4428 43.8209 15.4225