财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -8.23 14.89 6.09 -3.2
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 27.84 32.87 8.4 11.15
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 44.78 9.96 8.36 10.91
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 64.68 -4.81 5.06 0.61
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -55.49 10.8 0.94 -0.51
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 63.37 28.63 5.37 -3.74
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 1320.3 23.6 115.5 51.72
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -53.15 23.61 0.17 -15.24
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -950.95 -9.65 -26.51 9.33
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -36.56 7.1 3.49 7.49
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 -40.35 40.64 3.33 19.45
均值 34.2 16.15 11.84 34.2

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 银产品 1001191 25.4468 25.5978 23.0453 5.3594
2024-12-31 铜产品 1086895 27.6251 28.6044 12.0558 2.5826
2024-12-31 金产品 812629 20.6542 19.6144 37.1843 10.6541
2024-06-30 银产品 443043 23.4796 23.6924 21.0025 7.0758
2024-06-30 铜产品 571563 30.2907 31.124 20.5896 5.3769
2024-06-30 金产品 384950 20.4009 19.1553 34.9021 13.5332
2023-12-31 银产品 775166 24.1145 23.5007 36.5577 7.126
2023-12-31 铜产品 974277 30.3086 30.8461 19.4108 3.0104
2023-12-31 金产品 531421 16.5318 15.8396 30.5659 8.6908
2022-12-31 银产品 582872 21.4984 21.1811 34.1658 3.8835
2022-12-31 金产品 423028 15.6028 15.2749 28.6914 4.4935
2021-12-31 黄金 416816 15.5004 15.9107 5.8559 1.5416
2021-12-31 铜产品 868910 32.3127 32.5952 25.6728 3.242
2020-12-31 黄金 376649 18.6111 18.712 16.6927 4.4807
2020-12-31 铜产品 547589 27.0577 27.0933 26.3796 4.8704
2020-12-31 铅产品 533285 26.3509 27.4572 5.3117 1.007
2020-12-31 白银 486177 24.0232 23.8403 27.5011 5.7188
2019-12-31 黄金 267153 14.5161 14.0511 25.7107 7.0636
2019-12-31 阴极铜及粗铜 481928 26.186 26.89 9.2385 1.407
2019-12-31 白银 344898 18.7404 18.363 27.8265 5.9216
2019-12-31 电解铅及铅合金 642134 34.891 36.1254 5.1729 0.5913
2018-12-31 电解铅及铅合金 708569 36.6485 35.3618 66.5122 7.4969
2017-12-31 阴极铜 458910 26.3003 26.953 16.4054 3.8601
2017-12-31 电解铅及铅合金 667747 38.2688 37.3494 52.2061 8.4421
2016-12-31 黄金 156635 11.5466 11.3018 15.2323 8.2187
2016-12-31 阴极铜 376321 27.7411 27.8725 25.7626 5.7858
2016-12-31 白银 251992 18.576 19.2745 8.063 2.7042
2016-12-31 电解铅 340398 25.0929 25.0624 25.5533 6.3444
2016-12-31 其他 202145 14.9014 14.88 15.2241 6.365
2016-06-30 黄金 52777 8.7622 7.7497 26.8594 16.2414
2016-06-30 阴极铜 163496 27.1442 27.5037 20.7187 4.0441
2016-06-30 白银 123774 20.5495 20.8208 15.6985 4.0476
2016-06-30 电解铅 153668 25.5125 25.4724 26.2305 5.4475
2015-12-31 黄金 93329 8.5037 8.5238 7.489 1.7125
2015-12-31 电解铅 281739 25.6705 24.8559 66.7483 5.0561
2015-06-30 黄金 38122 6.6194 6.414 19.8279 4.5869
2015-06-30 阴极铜 167649 29.1101 29.3799 11.761 0.6187
2015-06-30 电解铅 132948 23.0846 23.1472 19.0625 1.2645
2014-12-31 白银 234541 26.4148 27.3378 5.5809 0.8963
2014-12-31 电解铅 308259 34.7171 35.9837 6.1261 0.7486
2014-12-31 其他 166669 18.7708 18.2777 29.9017 6.7577
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 贵金属 1813820 46.101 45.2122 60.2296 7.7315
2024-12-31 有色金属 1937482 49.244 51.8976 7.0571 0.8481
2024-12-31 化工 79440 2.0191 1.2594 14.0972 41.318
2024-12-31 其他(补充) 7316 0.186 0.135 0.9966 31.7176
2024-12-31 其他 96393 2.45 1.4958 17.6195 42.5595
2023-12-31 贵金属 1306588 40.6463 39.3404 67.1236 7.7624
2023-12-31 有色金属 1753256 54.5416 57.3109 -1.6028 -0.1381
2023-12-31 化工 63099 1.9629 1.3938 13.5013 32.3304
2023-12-31 其他(补充) 17634 0.5486 0.4671 2.2017 18.8646
2023-12-31 其他 73950 2.3005 1.4879 18.7763 38.3645
2022-12-31 贵金属 1005901 37.1011 36.456 62.8573 4.14
2022-12-31 有色金属 1539425 56.7794 59.733 -61.1369 -2.6312
2022-12-31 化工 83861 3.0931 1.7277 57.6032 45.5082
2022-12-31 其他(补充) 10467 0.3861 0.2478 5.9078 37.3908
2022-12-31 其他 71584 2.6403 1.8355 34.7687 32.1793
2021-12-31 贵金属 1049995 39.0468 40.302 9.5415 0.9971
2021-12-31 有色金属 1470071 54.6685 56.3583 14.9466 1.1156
2021-12-31 化工 81376 3.0262 1.3213 43.1039 58.1211
2021-12-31 其他(补充) 11152 0.4148 0.2961 3.2032 31.5151
2021-12-31 其他 76470 2.8437 1.7223 29.2047 41.9063
2020-12-31 贵金属 862826 42.6343 42.5523 44.1939 5.1783
2020-12-31 有色金属 1080874 53.4085 54.5505 31.6913 2.9643
2020-12-31 化工 30000 1.4824 0.923 12.1214 40.8483
2020-12-31 其他(补充) 5942 0.2936 0.2249 1.6002 27.2228
2020-12-31 其他 44141 2.1812 1.7493 10.3933 23.8042
2019-12-31 贵金属 612052 33.2565 32.4141 53.5372 6.4201
2019-12-31 有色金属 1124063 61.077 63.0154 14.4114 0.941
2019-12-31 化工 29157 1.5843 0.9885 15.9279 40.0939
2019-12-31 其他(补充) 18737 1.0181 0.862 4.7766 18.71
2019-12-31 其他 56390 3.064 2.72 11.347 14.7689
2018-12-31 贵金属 564580 29.2011 30.5374 -1.8105 -0.2561
2018-12-31 有色金属 1248300 64.5644 64.402 68.3331 4.372
2018-12-31 化工 34736 1.7966 0.861 23.5103 54.0558
2018-12-31 其他(补充) 48729 2.5204 2.4668 3.765 6.1706
2018-12-31 其他 37072 1.9175 1.7328 6.2021 13.3614
2017-12-31 贵金属 513574 29.4331 30.973 6.0891 1.2803
2017-12-31 有色金属 1126657 64.5691 64.3024 68.6115 6.5758
2017-12-31 化工 31297 1.7937 1.0225 13.4845 46.5233
2017-12-31 其他(补充) 29432 1.6868 1.5177 4.2503 15.5933
2017-12-31 其他 43925 2.5174 2.1844 7.5647 18.5959
2016-12-31 贵金属 408628 30.1226 30.5762 23.2952 4.818
2016-12-31 有色金属 716719 52.834 52.9349 51.3159 6.0511
2016-12-31 化工 17245 1.2713 0.9896 5.5115 27.0101
2016-12-31 其他(补充) 11810 0.8706 0.6193 4.6533 33.2981
2016-12-31 其他 202145 14.9014 14.88 15.2241 6.365
2016-06-30 贵金属 176551 29.3116 28.5705 42.558 7.6927
2016-06-30 有色金属 317165 52.6567 52.976 46.9492 4.7241
2016-06-30 化工 8594 1.4269 1.1888 5.6838 21.1043
2016-06-30 其他(补充) 4178 0.6937 0.5613 3.0598 23.3708
2016-06-30 其他 95836 15.911 16.7034 1.7493 0.5825
2015-12-31 贵金属 286853 26.1365 26.6393 0.7798 0.058
2015-12-31 有色金属 613118 55.8639 55.775 60.3468 2.1005
2015-12-31 化工 19978 1.8203 1.0723 39.537 42.2352
2015-12-31 其他(补充) 11486 1.0466 0.7863 14.1746 26.3347
2015-12-31 其他 166084 15.1327 15.727 -14.8382 -1.9067
2015-06-30 贵金属 128585 22.3272 22.3728 19.3943 1.3302
2015-06-30 有色金属 301453 52.3432 52.6133 34.9715 1.0231
2015-06-30 化工 10973 1.9054 1.1993 47.3099 38.0214
2015-06-30 其他(补充) 5840 1.0141 0.8483 11.6732 17.6267
2015-06-30 其他 129063 22.4101 22.9662 -13.3489 -0.9122
2014-12-31 贵金属 337263 37.9837 39.2812 8.6957 0.9712
2014-12-31 有色金属 344239 38.7693 39.5053 22.1553 2.4243
2014-12-31 化工 15551 1.7515 1.385 10.0244 24.28
2014-12-31 其他(补充) 24193 2.7248 1.5509 29.2228 45.4964
2014-12-31 其他 166669 18.7708 18.2777 29.9017 6.7577
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 国外 267986 6.8113 6.2634 15.5219 13.4859
2024-12-31 国内 3659151 93.0028 93.6017 83.4815 5.312
2024-12-31 其他(补充) 7316 0.186 0.135 0.9966 31.7176
2024-06-30 国外 139812 7.4095 7.315 8.5099 9.0852
2024-06-30 国内 1747114 92.5905 92.685 91.4901 7.8164
2023-12-31 国外 273070 8.4949 7.7975 22.6342 12.5243
2023-12-31 国内 2923823 90.9565 91.7355 75.1641 3.8844
2023-12-31 其他(补充) 17634 0.5486 0.4671 2.2017 18.8646
2023-06-30 国外 127816 7.7313 6.8606 25.3262 15.4459
2023-06-30 国内 1525406 92.2687 93.1394 74.6738 3.816
2022-12-31 国外 160324 5.9133 5.7619 11.961 4.9428
2022-12-31 国内 2540447 93.7006 93.9904 82.1313 2.1419
2022-12-31 其他(补充) 10467 0.3861 0.2478 5.9078 37.3908
2022-06-30 国外 119933 8.686 8.2408 19.2271 8.9711
2022-06-30 国内 1260824 91.314 91.7592 80.7729 3.585
2021-12-31 国外 317720 11.8153 12.2609 1.34 0.4628
2021-12-31 国内 2360194 87.77 87.443 95.4567 4.4379
2021-12-31 其他(补充) 11152 0.4148 0.2961 3.2032 31.5151
2021-06-30 国外 183325 15.5448
2021-06-30 国内 996013 84.4552
2020-12-31 国外 183585 9.0714 8.6903 16.3187 8.9867
2020-12-31 国内 1834257 90.635 91.0848 82.0811 4.5241
2020-12-31 其他(补充) 5942 0.2936 0.2249 1.6002 27.2228
2020-06-30 境外 20542 2.8615 2.903 1.6629 1.944
2020-06-30 境内 957233 133.34 134.503 99.7164 2.5016
2020-06-30 分部间抵销 -259884 -36.2012 -37.4063 -1.3794
2019-12-31 国外 107008 5.8144 5.366 16.6107 11.3932
2019-12-31 国内 1714656 93.1675 93.772 78.6128 3.3651
2019-12-31 其他(补充) 18737 1.0181 0.862 4.7766 18.71
2019-06-30 境外 71120 8.4742 8.6343 4.9068 2.4871
2019-06-30 境内 1127793 134.38 136.171 94.4813 3.02
2019-06-30 分部间抵销 -359656 -42.8541 -44.8049 0.6119
2018-12-31 国外 81987 4.2405 4.541 -2.7329 -2.6622
2018-12-31 国内 1802701 93.2391 92.9922 98.9679 4.3847
2018-12-31 其他(补充) 48729 2.5204 2.4668 3.765 6.1706
2018-06-30 境外 31449 3.4673 3.7207 -2.5901 -2.9996
2018-06-30 境内 875571 96.5327 96.2793 102.59 4.2675
2017-12-31 国外 80432 4.6096 4.9377 -0.3649 -0.4899
2017-12-31 国内 1635023 93.7036 93.5446 96.1146 6.3476
2017-12-31 其他(补充) 29432 1.6868 1.5177 4.2503 15.5933
2017-06-30 境外 33786 4.3395 4.377 3.5708 3.8284
2017-06-30 境内 746397 95.8671 95.8397 96.4292 4.6798
2017-06-30 分部间抵销 -1608 -0.2066 -0.2167
2016-12-31 国外 5091 0.3753 0.4005 -0.0036 -0.0595
2016-12-31 国内 1339647 98.754 98.9802 95.3503 6.0154
2016-12-31 其他(补充) 11810 0.8706 0.6193 4.6533 33.2981
2016-06-30 国外 1099 0.1825
2016-06-30 国内 597049 99.1238
2016-06-30 其他(补充) 4178 0.6937
2015-12-31 国外 9697 0.8836 0.8849 0.8176 1.7994
2015-12-31 国内 1076337 98.0698 98.3288 85.0078 1.6855
2015-12-31 其他(补充) 11486 1.0466 0.7863 14.1746 26.3347
2015-06-30 国外 3047 0.5291
2015-06-30 国内 567029 98.4568
2015-06-30 其他(补充) 5840 1.0141
2014-12-31 国外 17194 1.9365
2014-12-31 国内 846529 95.3387
2014-12-31 其他(补充) 24193 2.7248