年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 自产金 3839583 36.8173 22.8793 91.0008 50.5719
2025-06-30 自产金收入 1700620 29.9585 17.3672 89.4797 52.1512
2024-12-31 自产金 2502585 30.3278 19.2321 86.4761 47.0495
2024-06-30 自产金收入 1095003 23.9222 13.7423 85.6385 50.688
2023-12-31 黄金 1786561 30.1401 18.4649 88.805 48.905
2023-06-30 黄金 726401 26.4869 16.3742 88.6745 46.8269
2022-12-31 黄金 1518312 30.1817 19.9117 92.742 43.3301
2022-06-30 黄金 791550 26.5397 16.6175 91.8016 45.6495
2021-12-31 黄金 977895 28.8168 22.8494 79.349 29.0828
2021-12-31 自产金 977895 31.7636 24.991 93.6516 29.0828
2021-12-31 其他主营业务 314829 9.2774 8.5695 15.2721 17.3864
2021-12-31 其他 290404 8.5577 8.2726 10.972 13.5416
2021-06-30 黄金 356956 30.0782 28.6604 54.6417 9.9134
2021-06-30 外购金 615906 51.8981 54.4518 7.655 0.8049
2020-12-31 黄金 1421470 22.456 12.5337 94.8955 50.9094
2020-06-30 黄金 690337 20.8872 12.084 91.0305 48.5977
2020-06-30 外购金 2536187 76.7362 85.5853 6.2272 0.9049
2019-12-31 黄金 1235714 19.7302 12.1459 90.7244 44.3818
2019-06-30 黄金 564566 18.0982 10.7777 95.8723 45.5717
2018-12-31 黄金 1057821 19.3076 12.1016 94.8451 42.7805
2018-06-30 黄金 522867 20.096 12.6249 92.3473 43.0641
2017-12-31 黄金 975777 19.1174 11.6724 93.7659 44.481
2017-06-30 黄金 420057 16.2995 9.0103 91.1308 49.6272
2016-06-30 黄金 391579 15.7752 8.8825 95.8457 48.1561
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 黄金 9393679 90.0749 87.7916 98.9513 22.4768
2025-12-31 其他 1018752 9.7687 12.0764 0.7975 1.6704
2025-12-31 其他(补充) 16307 0.1564 0.132 0.2512 32.8732
2025-12-31 其中:外购金 4319309 41.4174 51.6533 1.6257 0.8031
2024-12-31 黄金 7396490 89.6349 87.9751 98.034 18.0468
2024-12-31 其他 827815 10.0319 11.7454 1.3611 2.2387
2024-12-31 其他(补充) 27493 0.3332 0.2795 0.6049 29.9593
2024-12-31 其中:外购金 3676487 44.5538 52.8021 2.8141 1.0422
2023-12-31 黄金 5679995 95.824 95.5001 97.4516 16.8801
2023-12-31 其他 207806 3.5058 3.8691 1.6801 7.9542
2023-12-31 其他(补充) 39725 0.6702 0.6307 0.8684 21.5072
2023-12-31 其中:外购金 2523373 42.5704 50.5073 2.6895 1.0486
2022-12-31 黄金 4748388 94.3906 94.0366 96.5465 14.4233
2022-12-31 其他 258855 5.1456 5.6582 2.0232 5.5443
2022-12-31 其他(补充) 23331 0.4638 0.3051 1.4304 43.4892
2022-12-31 其中:外购金 2074387 41.2356 47.7673 1.4473 0.4949
2021-12-31 黄金 3083266 90.8581 91.4102 86.1831 10.0184
2021-12-31 其他 281041 8.2818 8.1165 9.6815 12.347
2021-12-31 其他(补充) 29188 0.8601 0.4733 4.1354 50.7806
2021-12-31 其中:外购金 1194689 35.2053 39.2634 0.841 0.2523
2020-12-31 黄金 6341696 99.6119 99.7896 98.3481 12.1693
2020-12-31 其他 7130 0.112 0.0312 0.6869 75.5931
2020-12-31 其他(补充) 17576 0.2761 0.1792 0.9649 43.0812
2020-12-31 其中:外购金 4756699 74.7157 84.6546 4.0186 0.6629
2019-12-31 黄金 6228439 99.4471 99.7655 96.4662 9.3626
2019-12-31 其他 17918 0.2861 0.0804 2.2117 74.6157
2019-12-31 其他(补充) 16711 0.2668 0.1541 1.3221 47.8249
2019-12-31 其中:外购金 4809008 76.7836 84.643 3.2144 0.4041
2018-12-31 黄金 5467405 99.7923 99.8539 99.1464 8.6525
2018-12-31 其他(补充) 11382 0.2077 0.1461 0.8536 35.782
2018-12-31 其中:外购金 2699980 49.2806 53.8885 0.9779 0.1728
2017-12-31 黄金 5094100 99.8035 99.8742 99.0942 9.0045
2017-12-31 其他(补充) 10030 0.1965 0.1258 0.9058 41.8048
2017-12-31 其中:外购金 2926265 57.3313 62.8365 2.133 0.3374
2016-12-31 黄金 5013104 99.8649 99.9438 99.0437 8.6925
2016-12-31 其他(补充) 6781 0.1351 0.0562 0.9563 62.0443
2016-06-30 黄金行业 2479398 99.885 99.9288 99.3765 7.8856
2016-06-30 其他(补充) 2855 0.115 0.0712 0.6235 42.9653
2016-06-30 其中:外购金冶炼 1555828 62.6781 68.0292 0.5154 0.0652
2015-12-31 黄金 3849771 100.0 100.0 100.0 7.649
2015-06-30 黄金行业 1964752 99.8136 99.9063 98.2412 5.4765
2015-06-30 平衡项目 18 9.0E-4 8.0E-4 0.0025 14.7579
2015-06-30 其他(补充) 3650 0.1855 0.0929 1.7563 52.6938
2015-06-30 其中:外购金冶炼 1702030 86.4668 91.3992 2.7536 0.1772
2014-12-31 黄金 4570718 99.8098 99.8811 98.8919 7.1377
2014-12-31 平衡项目 312 0.0068 0.0067 0.0085 8.9198
2014-12-31 其他(补充) 8396 0.1833 0.1122 1.0997 43.2078
2014-12-31 其中:外购金 3770750 82.3411 88.7018 0.408 0.0357
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国外 1493329 14.3194 10.5597 28.9351 41.3445
2025-12-31 国内 8919102 85.5243 89.3084 70.8137 16.9412
2025-12-31 其他(补充) 16307 0.1564 0.132 0.2512 32.8732
2025-06-30 境外 673418 11.8631 10.2515 19.4814 28.6737
2025-06-30 境内 5003171 88.1369 89.7485 80.5186 15.9514
2024-12-31 国外 916551 11.1073 10.7931 12.6971 18.8623
2024-12-31 国内 7307754 88.5595 88.9274 86.698 16.1538
2024-12-31 其他(补充) 27493 0.3332 0.2795 0.6049 29.9593
2024-06-30 境外 297677 6.5033 5.8385 10.5335 22.934
2024-06-30 境内 4279672 93.4967 94.1615 89.4665 13.5488
2023-12-31 国外 267650 4.5154 4.1878 6.1613 22.6484
2023-12-31 国内 5620151 94.8144 95.1814 92.9703 16.2753
2023-12-31 其他(补充) 39725 0.6702 0.6307 0.8684 21.5072
2022-12-31 国外 302830 6.0198 5.7666 7.5621 17.7142
2022-12-31 国内 4704414 93.5164 93.9283 91.0075 13.7229
2022-12-31 其他(补充) 23331 0.4638 0.3051 1.4304 43.4892
2021-12-31 国外 244291 7.1988 5.3309 23.0163 33.7686
2021-12-31 国内 3120015 91.941 94.1957 72.8483 8.3685
2021-12-31 其他(补充) 29188 0.8601 0.4733 4.1354 50.7806
2020-12-31 国外 229325 3.6021 2.5161 11.327 38.7586
2020-12-31 国内 6119501 96.1218 97.3047 87.7081 11.2468
2020-12-31 其他(补充) 17576 0.2761 0.1792 0.9649 43.0812
2019-12-31 国外 267399 4.2695 3.7092 9.5138 21.5076
2019-12-31 国内 5978958 95.4637 96.1367 89.1641 9.015
2019-12-31 其他(补充) 16711 0.2668 0.1541 1.3221 47.8249
2018-12-31 国外 237573 4.3362 3.3906 17.119 27.193
2018-12-31 其他(补充) 11382 0.2077 0.1433 1.0792 35.782
2018-12-31 其他 1719315 31.3813 23.7135 135.035 29.6393
2018-12-31 上海黄金交易所 3510516 64.0747 72.7526 -53.2332 -5.7225
2017-12-31 国外 172970 3.3888 2.9303 7.9862 21.3722
2017-12-31 其他(补充) 10030 0.1965 0.1258 0.9058 41.8048
2017-12-31 其他 1209722 23.7009 25.6179 4.4799 1.7142
2017-12-31 上海黄金交易所 3711407 72.7138 71.3261 86.6281 10.8044
2016-12-31 其他(补充) 6781 0.1351
2016-12-31 其他 929704 18.5204
2016-12-31 上海黄金交易所 4083399 81.3445 100.0 100.0 8.5
2016-06-30 其他(补充) 2855 0.115
2016-06-30 其他 548548 22.0988
2016-06-30 上海黄金交易所 1930849 77.7862
2015-12-31 上海黄金交易所 3702419 100.0 100.0 100.0 7.2116