财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -57.01 28.73 -1.37 0.32
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 16.63 40.03 4.28 11.99
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 20.62 80.18 4.17 54.48
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -45.49 -47.21 2.46 8.46
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -33.77 114.69 -1.72 -2.77
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 -18.94 -66.07 -13.49 -15.32
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -39.88 18.8 13.88 1.78
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 82.03 61.78 21.02 5.28
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 39.2 40.21 10.94 21.0
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 3.68 -30.21 5.43 16.18
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 21.25 7.56 8.5 7.76
均值 -1.06 22.59 4.92 -1.06

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房产业务 575450 97.0931 96.5251 99.6332 18.7509
2024-12-31 房产业务 902895 95.7238 96.0906 93.5677 14.2105
2024-06-30 特许经营权项目收入 10402 15.9319 10.3348 21.8617 66.6293
2024-06-30 房产业务 48138 73.7258 64.3093 83.7021 55.1271
2023-12-31 运营管理收入及其他 18743 7.3247 8.1198 6.1463 33.8053
2023-12-31 特许经营权项目收入 23048 9.007 4.4241 15.7997 70.6695
2023-12-31 房产业务 192938 75.3973 73.6612 77.9704 41.6617
2023-06-30 特许经营权项目收入 12208 12.8403 6.9706 31.7643 58.5655
2023-06-30 房产业务 80431 84.598 89.6699 68.2464 19.0984
2023-03-31 特许经营权项目收入 10800 22.2921 4.1568 35.9838 92.3536
2023-03-31 房地产业务 30152 62.2336 78.0937 52.8029 48.5435
2023-03-31 其他业务 6634 13.6939 17.7495 11.2133 46.8494
2022-12-31 房产业务 799005 94.3543 94.3837 94.0854 9.8291
2022-09-30 房地产业务 366514 95.1329 96.5459 89.7098 19.4907
2021-12-31 房产业务 889072 96.7118 96.4876 97.4845 22.6696
2020-12-31 房产业务 639852 97.4653 97.2995 98.8382 15.6296
2019-12-31 房产业务 355588 97.593 98.8752 91.3969 16.0567
2018-12-31 房地产业务 687758 99.6375 99.816 99.1699 27.5002
2018-06-30 房地产业务 412670 99.5627 98.8055 101.571 27.9339
2017-12-31 环保业务 22522 7.0051 7.0171 7.395 29.0327
2017-12-31 房产业务 284109 88.3656 90.17 89.029 27.7081
2017-06-30 环保业务 22894 16.1872 17.9956 14.4023 26.6828
2017-06-30 房产业务 106699 75.4387 76.8691 82.5085 32.8001
2014-06-30 环保处理业务 35669 12.1595 9.8672 16.4197 47.2411
2014-06-30 房产业务 241694 82.3917 85.0831 77.39 32.8604
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房地产业务 587423 99.1133 98.4055 102.279 18.8565
2025-06-30 其他(补充) 5255 0.8867 1.5945 -2.279 -46.9626
2024-12-31 房地产业务 939869 99.6437 99.1446 102.578 14.966
2024-12-31 其他(补充) 3360 0.3563 0.8554 -2.5776 -105.179
2024-06-30 房地产业务 61230 93.7777 86.1291 101.881 52.7524
2024-06-30 其他(补充) 4062 6.2223 13.8709 -1.881 -14.679
2023-12-31 房地产业务 208063 81.3076 88.9565 69.9702 34.6693
2023-12-31 其他(补充) 47833 18.6924 11.0435 30.0298 64.7215
2023-06-30 特许经营权项目收入 12208 12.8403 6.9706 31.7643 58.5655
2023-06-30 房产业务 80431 84.598 89.6699 68.2464 19.0984
2023-06-30 其他(补充) 2435 2.5617 3.3596 -0.0107 -0.0991
2023-03-31 特许经营权项目收入 10800 22.2921 4.1568 35.9838 92.3536
2023-03-31 房地产业务 30152 62.2336 78.0937 52.8029 48.5435
2023-03-31 其他业务 6634 13.6939 17.7495 11.2133 46.8494
2023-03-31 代建收入 862 1.7804
2022-12-31 房地产业务 841365 99.3565 98.7786 104.642 10.3815
2022-12-31 其他(补充) 5449 0.6435 1.2214 -4.6417 -71.1026
2022-09-30 特许经营权项目收入 13081 3.3954 0.8419 13.1965 80.3307
2022-09-30 房地产业务 366514 95.1329 96.5459 89.7098 19.4907
2022-09-30 其他业务 5669 1.4716 2.6123 -2.9063 -40.8189
2022-06-30 房地产业务收入 231774 99.5831 98.9225 101.314 28.0951
2022-06-30 其他(补充) 970 0.4169 1.0775 -1.3145 -87.0621
2021-12-31 房地产业务 913948 99.4178 99.2634 99.9497 22.6103
2021-12-31 其他(补充) 5352 0.5822 0.7366 0.0503 1.9414
2021-06-30 房地产业务收入 217216 98.5655 98.7807 98.2159 37.9729
2021-06-30 其他(补充) 2511 1.1394 0.8558 1.6 53.5122
2021-06-30 其他 650 0.2951 0.3635 0.1841 23.7711
2020-12-31 房地产业务 650716 99.1201 99.1368 99.0291 15.4716
2020-12-31 其他(补充) 5776 0.8799 0.8632 0.9709 17.088
2020-06-30 房地产业务收入 12615 87.6719 72.8172 93.69 76.0531
2020-06-30 其他(补充) 1145 7.958 14.9097 5.1417 45.9819
2020-06-30 其他 628 4.3701 12.2732 1.1683 19.0264
2019-12-31 房地产业务 355588 97.593 98.8752 91.3969 16.0567
2019-12-31 劳务收入 8770 2.407 1.1248 8.6031 61.2805
2019-06-30 租赁 4393 2.41 1.8665 6.1088 32.4742
2019-06-30 房产销售 176463 96.7991 97.6187 91.2215 12.0733
2019-06-30 其他(补充) 837 0.4593 0.2343 1.9905 55.5271
2019-06-30 其他 604 0.3316 0.2806 0.6791 26.2357
2018-12-31 房地产业务 687758 99.6375 99.816 99.1699 27.5002
2018-12-31 劳务收入 2502 0.3625 0.184 0.8301 63.2671
2018-06-30 房地产业务 412670 99.5627 98.8055 101.571 27.9339
2018-06-30 劳务收入 1812 0.4373 1.1945 -1.5706 -98.3372
2017-12-31 环保业务 32776 10.1944 8.46 14.409 41.208
2017-12-31 房地产业务 284109 88.3656 90.17 83.9809 27.7081
2017-12-31 其他(补充) 4629 1.44 1.37 1.6101 32.5994
2017-06-30 环保业务 32776 23.1738 20.6588 28.0449 41.208
2017-06-30 房产业务 106699 75.4387 76.8691 72.6683 32.8001
2017-06-30 其他(补充) 1962 1.3876 2.4722 -0.7131 -17.5006
2016-12-31 环保业务 143855 15.1802 16.8725 13.1037 21.9662
2016-12-31 承包及设计规划收入 68646 7.2439 8.0397 6.2853 22.0797
2016-12-31 房产业务 682957 72.0683 74.351 78.0791 27.5695
2016-12-31 劳务收入 10108 1.0666 0.5584 2.6511 63.247
2016-12-31 代建收入 898 0.0949 0.1783 -0.1191 -31.9571
2016-12-31 BOT利息收入 41186 4.3461
2016-06-30 环保业务 93853 19.4231 18.2292 21.7212 38.2344
2016-06-30 房地产业务 384810 79.6371 80.6874 77.6155 33.3213
2016-06-30 其他(补充) 4541 0.9398 1.0834 0.6633 24.1321
2015-12-31 环保业务 163934 20.551 18.1149 27.8111 34.0002
2015-12-31 房地产业务 611935 76.713 79.2917 69.0282 22.6076
2015-12-31 其他(补充) 21824 2.7359 2.5934 3.1607 29.0251
2015-06-30 环保业务 90405 33.6063 32.9277 34.992 34.2291
2015-06-30 房地产业务 165778 61.6246 61.1855 62.5211 33.3519
2015-06-30 其他(补充) 12829 4.7691 5.8868 2.4869 17.1419
2014-12-31 环保业务 114907 23.3043 21.1067 27.0196 43.0902
2014-12-31 房地产业务 351808 71.3501 73.6441 67.4716 35.1448
2014-12-31 其他(补充) 26358 5.3457 5.2492 5.5088 38.2988
2014-06-30 项目承包及设计 12318 4.1991 4.407 31.7654
2014-06-30 环保处理业务 35669 12.1595 9.8672 17.5032 47.2411
2014-06-30 房产业务 241694 82.3917 85.0831 82.4968 32.8604
2014-06-30 其他(补充) 3665 1.2496 0.6427 66.56
2013-12-31 项目承包及设计 15464 4.3977 5.6092 23.0064
2013-12-31 环保业务 49688 14.1296 19.4197 17.0361
2013-12-31 房产业务 217863 61.9529 54.382 100.0 47.013
2013-12-31 商品销售 41946 11.9281 19.2413 2.6267
2013-12-31 其他(补充) 17773 5.0543 1.3478 83.9033
2013-12-31 BOT利息收入 8923 2.5375
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 江苏 10204 1.7217 0.8819 5.4775 58.1345
2025-06-30 安徽 721 0.1218 0.1496 -0.0028 -0.4201
2025-06-30 其他(补充) 5255 0.8867 1.5945 -2.279 -46.9626
2025-06-30 上海 581753 98.1566 98.9684 94.5253 17.5968
2024-12-31 江苏 18154 1.9247 0.7475 8.845 66.8094
2024-12-31 安徽 1529 0.1621 0.1714 0.1073 9.6238
2024-12-31 其他(补充) 3360 0.3563 0.8554 -2.5776 -105.179
2024-12-31 上海 920185 97.5569 98.2257 93.6253 13.9521
2024-06-30 江苏 10402 15.9319 10.3348 21.8617 66.6293
2024-06-30 安徽 1041 1.5946 2.9222 0.188 5.7256
2024-06-30 其他(补充) 4062 6.2223 13.8709 -1.881 -14.679
2024-06-30 上海 53849 82.4735 86.743 77.9503 45.8935
2023-12-31 江苏 23048 9.007 4.4241 15.7997 70.6695
2023-12-31 安徽 2436 0.952 0.3475 1.8479 78.2028
2023-12-31 其他(补充) 47833 18.6924 11.0435 30.0298 64.7215
2023-12-31 上海 182578 71.3486 84.1849 52.3226 29.5438
2023-06-30 江苏 12208 12.8403
2023-06-30 安徽 1217 1.2811
2023-06-30 其他(补充) 2435 2.5617 100.0 100.0 -0.0991
2023-06-30 上海 79213 83.3169
2022-12-31 江苏 18476 2.1818 0.4412 18.0998 81.7722
2022-12-31 安徽 1298 0.1533 -0.0467 1.9823 127.447
2022-12-31 其他(补充) 5449 0.6435 1.2214 -4.6417 -71.1026
2022-12-31 上海 821590 97.0213 98.3841 84.5595 8.5911
2022-06-30 江苏 4965 2.1334
2022-06-30 安徽 632 0.2717
2022-06-30 其他(补充) 970 0.4169 100.0 100.0 -87.0621
2022-06-30 上海 226177 97.178
2021-12-31 江苏 4711 0.5126 0.0093 2.2471 98.5996
2021-12-31 安徽 35811 3.8955 4.0366 3.4093 19.6829
2021-12-31 其他(补充) 5352 0.5822 0.7366 0.0503 1.9414
2021-12-31 上海 873424 95.0097 95.2176 94.2933 22.3204
2021-06-30 其他(补充) 2511 1.1394 100.0 100.0 53.5122
2021-06-30 上海 217866 98.8606
2020-12-31 江苏 481 0.0733
2020-12-31 其他(补充) 5776 0.8799 0.8632 0.9756 17.088
2020-12-31 上海 650234 99.0467 99.1368 99.0244 15.409
2020-06-30 上海 14389 100.0
2019-12-31 其他(补充) 8770 2.407 1.1248 8.6031 61.2805
2019-12-31 上海 355588 97.593 98.8752 91.3969 16.0567
2019-06-30 其他(补充) 837 0.4593 0.2343 1.9905 55.5271
2019-06-30 上海 181461 99.5407 99.7657 98.0095 12.6144
2018-12-31 其他(补充) 2502 0.3625 0.184 0.8301 63.2671
2018-12-31 上海 687758 99.6375 99.816 99.1699 27.5002
2018-06-30 其他(补充) 1812 0.4373 1.1945 -1.5706 -98.3372
2018-06-30 上海 412670 99.5627 98.8055 101.571 27.9339
2017-12-31 福建 1688 0.5251 0.3967 0.8418 46.4818
2017-12-31 浙江 1326 0.4127 0.4154 0.4083 28.688
2017-12-31 江苏 3507 1.091 0.729 1.9812 52.6583
2017-12-31 山东 3082 0.9588 0.7038 1.5868 47.9934
2017-12-31 四川 2189 0.681 1.015 -0.1315 -5.6
2017-12-31 其他(补充) 4629 1.44 1.37 1.6188 32.5994
2017-12-31 其他 506 0.1575
2017-12-31 上海 304585 94.7341 95.3701 93.6946 28.6792
2017-06-30 福建 1688 1.1937
2017-06-30 浙江 1326 0.938
2017-06-30 江苏 3507 2.48
2017-06-30 山东 3082 2.1794
2017-06-30 四川 405 0.2869
2017-06-30 其他(补充) 1962 1.3876
2017-06-30 其他 506 0.3579
2017-06-30 上海 128958 91.1764
2016-12-31 福建 10039 1.0594
2016-12-31 浙江 12641 1.334
2016-12-31 江苏 19555 2.0636
2016-12-31 山东 17470 1.8436
2016-12-31 四川 9666 1.0201
2016-12-31 其他(补充) 11006 1.1615
2016-12-31 其他 1837 0.1939
2016-12-31 上海 865433 91.3239
2016-06-30 福建 5023 1.0396
2016-06-30 浙江 3269 0.6767
2016-06-30 江苏 10451 2.1629
2016-06-30 山东 8538 1.767
2016-06-30 四川 3933 0.814
2016-06-30 其他(补充) 4541 0.9398
2016-06-30 其他 957 0.1982
2016-06-30 上海 446490 92.4018
2015-12-31 福建 8462 1.0609
2015-12-31 浙江 5992 0.7512
2015-12-31 江苏 14217 1.7823
2015-12-31 山东 17615 2.2083
2015-12-31 四川 8036 1.0074
2015-12-31 其他(补充) 21824 2.7359
2015-12-31 其他 1019 0.1278
2015-12-31 上海 720527 90.3262
2015-06-30 福建 3991 1.4838
2015-06-30 浙江 3008 1.1184
2015-06-30 江苏 5019 1.8657
2015-06-30 山东 8289 3.0815
2015-06-30 四川 3966 1.4745
2015-06-30 其他(补充) 12829 4.7691
2015-06-30 其他 442 0.1647
2015-06-30 上海地区 231464 86.0423
2014-12-31 福建 4681 0.9495
2014-12-31 浙江 5586 1.133
2014-12-31 江苏 1980 0.4016
2014-12-31 山东 20279 4.1129
2014-12-31 四川 8194 1.662
2014-12-31 其他(补充) 26358 5.3457
2014-12-31 其他 387 0.0786
2014-12-31 上海 425605 86.3168
2014-06-30 福建 515 0.1758
2014-06-30 浙江 2522 0.8598 0.7524 1.0743 43.1066
2014-06-30 江苏 860 0.2932
2014-06-30 山西 43 0.015
2014-06-30 山东 8024 2.7356 2.4248 3.3597 42.3709
2014-06-30 四川 4271 1.456 1.2238 1.9141 45.3536
2014-06-30 其他(补充) 3665 1.2496 0.6427 2.4109 66.56
2014-06-30 上海 273443 93.215 94.9563 91.2411 33.7697
2013-12-31 福建 738 0.21
2013-12-31 浙江 4591 1.3056 1.255 1.3904 41.9774
2013-12-31 江苏 2046 0.5821 0.3791 0.896 60.6798
2013-12-31 山西 25 0.0073
2013-12-31 山东 9750 2.7727 3.8248 1.1769 16.7316
2013-12-31 四川 8147 2.3168 2.3536 2.2733 38.6785
2013-12-31 其他(补充) 17773 5.0543 1.3478 10.758 83.9033
2013-12-31 上海 308586 87.7513 90.8397 83.5055 37.5118