财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -57.34 -52.67 5.54 25.94
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -25.45 -2.7 3.17 -17.82
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -9.14 -0.76 -6.88 -6.86
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 153.8 93.41 18.53 -1.47
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 25.07 -9.46 4.04 34.28
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 0.56 14.86 3.81 3.09
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 30.35 -3.35 -10.59 5.01
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -14.3 -20.75 29.59 26.98
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 28.07 11.25 6.14 1.93
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 32.43 59.19 5.44 -2.41
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -4.26 15.59 7.15 0.57
均值 14.53 9.51 5.99 14.53

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 环境工程及环保运营 60117 14.4064 13.0739 25.6094 18.8959
2024-12-31 工程建设及咨询服务 345848 82.8776 84.7185 67.3994 8.6445
2024-09-30 环境工程 40454 13.9149 11.8813 30.2576 24.0634
2024-09-30 工程建设及监理服务 241819 83.1773 85.1674 67.1838 8.9384
2024-06-30 环保收入 26062 14.2375 12.5726 25.7565 22.8454
2024-06-30 工程建设及监理服务 162963 89.026 91.5002 71.9084 10.2002
2023-12-31 环境工程 46202 8.1446 7.3809 14.9616 18.5073
2023-12-31 工程建设及监理咨询 307239 54.16 54.9626 46.9965 8.7422
2023-12-31 住宅开发 223660 39.4266 40.2661 31.9342 8.1602
2022-12-31 环境工程 46897 11.8946 10.7731 18.6997 22.2437
2022-12-31 工程建设及监理咨询 272097 69.0122 72.3005 49.0596 10.0582
2022-12-31 住宅开发 97118 24.6322 24.0432 28.2063 16.2019
2021-12-31 环境工程 46196 7.5332 6.8017 11.3573 24.2097
2021-12-31 工程建设及监理咨询 327968 53.4817 57.7723 31.053 9.3238
2021-12-31 住宅开发 267361 43.5985 42.1968 50.9257 18.7569
2020-12-31 环境工程 53867 8.5468 9.5561 5.6791 17.2973
2020-12-31 工程建设及监理咨询 301350 47.8134 58.9342 16.2144 8.8279
2020-12-31 住宅开发 312614 49.6007 40.5989 75.1787 39.456
2019-12-31 工程建设及监理咨询 254140 40.0157 53.7599 11.2274 9.0667
2019-12-31 住宅开发 343612 54.1034 41.3546 80.8067 48.264
2018-12-31 环境工程 46901 14.2827 14.9588 11.205 14.13
2018-12-31 工程建设及监理咨询 219150 66.737 73.3161 36.7879 9.9284
2018-12-31 住宅开发 89715 27.3206 24.4453 40.4093 26.6398
2017-12-31 环境工程 52910 14.5886 15.6158 9.695 11.53
2017-12-31 工程建设及监理咨询 171125 47.1833 51.8278 25.0578 9.214
2017-12-31 住宅开发 151627 41.807 38.9608 55.3656 22.9765
2016-12-31 工程监理 70045 22.1825 22.4275 21.1481 18.2554
2016-12-31 土建工程 123293 39.0454 46.0283 9.561 4.6888
2016-12-31 住宅开发 107713 34.1116 28.7606 56.7058 31.8315
2016-06-30 工程监理 26669 16.9366 16.134 21.0536 20.2788
2016-06-30 土建工程 77422 49.1673 55.7404 15.4471 5.1252
2016-06-30 住宅开发 41593 26.4139 21.7727 50.2234 31.0181
2015-12-31 工程监理 65164 19.9446 20.2982 18.2887 16.1367
2015-12-31 土建工程 108734 33.2798 38.1696 10.3827 5.4902
2015-12-31 住宅开发 129862 39.7461 36.6069 54.4454 24.1059
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 环境工程及环保运营 60117 14.4064 13.0739 25.6094 18.8959
2024-12-31 房地产业 11099 2.6598 2.1356 7.0673 28.2434
2024-12-31 工程建设及咨询服务 345848 82.8776 84.7185 67.3994 8.6445
2024-12-31 其他(补充) 234 0.0562 0.072 -0.0761 -14.3874
2024-09-30 环境工程 40454 13.9149 11.8813 30.2576 24.0634
2024-09-30 房地产 8080 2.7794 2.8481 2.227 8.8669
2024-09-30 工程建设及监理服务 241819 83.1773 85.1674 67.1838 8.9384
2024-09-30 其他(补充) 373 0.1285 0.1032 0.3317 28.5611
2023-12-31 环境保护行业 46202 8.1446 7.3809 14.9616 18.5073
2023-12-31 房地产业 223660 39.4266 40.2661 31.9342 8.1602
2023-12-31 工程建设及监理咨询 307239 54.16 54.9626 46.9965 8.7422
2023-12-31 其他(补充) 168 0.0297 0.0044 0.2555 86.6139
2023-12-31 公司内各业务分部抵消 -9989 -1.761 -2.6139 5.8521
2022-12-31 环境保护行业 46897 11.8946 10.7731 18.6997 22.2437
2022-12-31 房地产业 97118 24.6322 24.0432 28.2063 16.2019
2022-12-31 工程建设及监理咨询 272097 69.0122 72.3005 49.0596 10.0582
2022-12-31 其他(补充) 6596 1.673 1.5987 2.1237 17.9607
2022-12-31 公司内各业务分部抵消 -28435 -7.2121 -8.7156 1.9107
2021-12-31 环境保护行业 46196 7.5332 6.8017 11.3573 24.2097
2021-12-31 房地产业 267361 43.5985 42.1968 50.9257 18.7569
2021-12-31 工程建设及监理咨询 327968 53.4817 57.7723 31.053 9.3238
2021-12-31 其他(补充) 1565 0.2553 0.0994 1.0702 67.3232
2021-12-31 公司内各业务分部抵销 -29856 -4.8687 -6.8701 5.5938
2020-12-31 科技园开发管理 3107 0.493 0.3395 0.9293 49.0677
2020-12-31 环境保护行业 53867 8.5468 9.5561 5.6791 17.2973
2020-12-31 房地产业 312614 49.6007 40.5989 75.1787 39.456
2020-12-31 工程建设及监理咨询 301350 47.8134 58.9342 16.2144 8.8279
2020-12-31 其他(补充) 1490 0.2365 0.2094 0.3133 34.4852
2020-12-31 公司内各业务分部抵销 -42167 -6.6904 -9.6381 1.6852
2019-12-31 科技园开发管理 7944 1.2508 1.0117 1.7518 45.2574
2019-12-31 环境保护行业 57416 9.0406 11.521 3.8451 13.744
2019-12-31 房地产业 343612 54.1034 41.3546 80.8067 48.264
2019-12-31 工程建设及监理咨询 254140 40.0157 53.7599 11.2274 9.0667
2019-12-31 其他(补充) 6310 0.9936 0.9628 1.0581 34.4125
2019-12-31 公司内各业务分部抵销 -34321 -5.4041 -8.61 1.3108
2018-12-31 科技园开发管理 9768 2.9746 1.945 7.6619 46.3917
2018-12-31 环境保护行业 46901 14.2827 14.9588 11.205 14.13
2018-12-31 房地产业 89715 27.3206 24.4453 40.4093 26.6398
2018-12-31 工程建设及监理咨询 219150 66.737 73.3161 36.7879 9.9284
2018-12-31 其他(补充) 7174 2.1848 1.8367 3.7697 31.0762
2018-12-31 公司内各业务分部抵销 -44330 -13.4997 -16.5018 0.1662
2017-12-31 科技园开发管理 13700 3.7775 2.8503 8.1946 37.6368
2017-12-31 环境保护行业 52910 14.5886 15.6158 9.695 11.53
2017-12-31 房地产业 151627 41.807 38.9608 55.3656 22.9765
2017-12-31 工程建设及监理咨询 171125 47.1833 51.8278 25.0578 9.214
2017-12-31 其他(补充) 3196 0.8814 0.7032 1.7301 34.0581
2017-12-31 公司内各业务分部抵销 -29876 -8.2377 -9.9579 -0.0431
2016-12-31 科技园开发服务 7948 2.5171 1.7931 5.5743 42.405
2016-12-31 环境工程 19849 6.2861 6.8908 3.7326 11.37
2016-12-31 施工业 123293 39.0454 46.0283 9.561 4.6888
2016-12-31 房地产业 107713 34.1116 28.7606 56.7058 31.8315
2016-12-31 咨询服务 76576 24.251 24.4343 23.4771 18.5374
2016-12-31 其他(补充) 788 0.2498 0.2376 0.3014 23.1076
2016-12-31 公司内各业务分部相互抵销 -20401 -6.461 -8.1447 0.6478
2016-06-30 科技园开发服务 2641 1.6772 0.9174 5.5749 54.2245
2016-06-30 环境工程 12786 8.1199 8.7649 4.8108 9.6653
2016-06-30 施工业 77422 49.1673 55.7404 15.4471 5.1252
2016-06-30 房地产业 41593 26.4139 21.7727 50.2234 31.0181
2016-06-30 咨询服务 35659 22.6455 22.0999 25.4445 18.3296
2016-06-30 其他(补充) 121 0.0774 0.0854 0.036 7.5962
2016-06-30 公司内各业务分部相互抵销 -12756 -8.1011 -9.3807 -1.5367
2015-12-31 科技园开发服务 9247 2.8304 1.6526 8.3458 51.8885
2015-12-31 环境工程 15462 4.7325 4.5216 5.7198 21.2691
2015-12-31 施工业 108773 33.2915 38.1829 10.3876 5.4908
2015-12-31 房地产业 129862 39.7461 36.6069 54.4454 24.1059
2015-12-31 咨询服务 70345 21.5302 21.8665 19.9552 16.3104
2015-12-31 其他(补充) 1110 0.3398 0.2025 0.9823 50.8779
2015-12-31 公司内各业务分部相互抵销 -8071 -2.4704 -3.033 0.164
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 西南 4592 1.1004 1.0198 1.7785 17.18
2024-12-31 西北 9982 2.3921 1.8819 6.6824 29.694
2024-12-31 国外 721 0.1729 0.1804 0.1097 6.7453
2024-12-31 华南 19894 4.7674 3.6627 14.0556 31.3394
2024-12-31 华北 14701 3.5229 3.0804 7.2431 21.8548
2024-12-31 华中 9201 2.205 2.1851 2.3726 11.4374
2024-12-31 华东 355990 85.3081 87.4313 67.4569 8.4054
2024-12-31 其他(补充) 234 0.0562 0.072 -0.0761 -14.3874
2024-12-31 东北 1981 0.4749 0.4865 0.3771 8.4416
2023-12-31 西南 4804 0.8469 0.7881 1.3717 16.3183
2023-12-31 西北 10257 1.8082 1.5114 4.458 24.8381
2023-12-31 国外 622 0.1097 0.0927 0.2618 24.0362
2023-12-31 华南 17036 3.0033 2.4962 7.5296 25.2589
2023-12-31 华北 10039 1.7698 1.5287 3.9215 22.3236
2023-12-31 华中 4228 0.7453 0.6454 1.6373 22.1328
2023-12-31 华东 528517 93.1667 95.3236 73.9146 7.9929
2023-12-31 其他(补充) 168 0.0297 0.0044 0.2555 86.6139
2023-12-31 公司内各业务分部抵销 -9989 -1.761 -2.6139 5.8521
2023-12-31 东北 1595 0.2813 0.2235 0.7978 28.5707
2022-12-31 西南 3489 0.8851 0.8163 1.3023 20.819
2022-12-31 西北 11628 2.9494 2.3857 6.3699 30.5576
2022-12-31 华南 22546 5.7184 4.8661 10.8903 26.9454
2022-12-31 华北 10262 2.6028 2.275 4.5917 24.9602
2022-12-31 华中 4778 1.2121 1.1207 1.7666 20.6225
2022-12-31 华东 361964 91.805 95.3228 70.4599 10.8592
2022-12-31 其他(补充) 6596 1.673 1.5987 2.1237 17.9607
2022-12-31 公司内各业务分部抵销 -28435 -7.2121 -8.7156 1.9107
2022-12-31 东北 1444 0.3663 0.3303 0.5849 22.593
2021-12-31 西南 4761 0.7765 0.7258 1.0417 21.5422
2021-12-31 西北 6648 1.0842 0.6605 3.2991 48.8621
2021-12-31 国外 33 0.0055 0.0056 0.0051 14.8723
2021-12-31 华南 25932 4.2288 3.3768 8.6825 32.9704
2021-12-31 华北 14621 2.3843 2.414 2.2291 15.013
2021-12-31 华中 4825 0.7869 0.7462 0.9995 20.3967
2021-12-31 华东 583048 95.0775 98.5857 76.7389 12.9608
2021-12-31 其他(补充) 1565 0.2553 0.0994 1.0702 67.3232
2021-12-31 公司内各业务分部抵销 -29856 -4.8687 -6.8701 5.5938
2021-12-31 东北 1653 0.2697 0.2562 0.34 20.245
2020-12-31 西南 22112 3.5084 4.401 0.9722 7.2139
2020-12-31 西北 17393 2.7597 3.4149 0.8978 8.4689
2020-12-31 国外 102 0.0163 0.0179 0.012 19.1
2020-12-31 华南 25007 3.9679 3.8836 4.2072 27.6021
2020-12-31 华北 16628 2.6383 2.8908 1.9207 18.951
2020-12-31 华中 24643 3.9101 4.855 1.2253 8.1574
2020-12-31 华东 563498 89.4068 89.7406 88.4584 25.7557
2020-12-31 其他(补充) 1490 0.2365 0.2094 0.3133 34.4852
2020-12-31 公司内各业务分部抵销 -42167 -6.6904 -9.6381 1.6852
2020-12-31 东北 1553 0.2465 0.2248 0.3079 32.5233
2019-12-31 西南地区 21397 3.3691 4.6457 0.6953 6.6691
2019-12-31 西北地区 22818 3.5928 5.0398 0.5622 5.0563
2019-12-31 海外地区 136 0.0214 0.0255 0.0129 19.434
2019-12-31 华南地区 19263 3.0331 3.3719 2.3236 24.7555
2019-12-31 华北地区 10249 1.6139 2.0062 0.7921 15.8599
2019-12-31 华中地区 27478 4.3266 5.9042 1.0224 7.6362
2019-12-31 华东地区 55258 8.7008 10.5427 4.8427 17.986
2019-12-31 其他(补充) 6310 0.9936 0.9628 1.0581 34.4125
2019-12-31 公司内各业务分部抵销 -34321 -5.4041 -8.61 1.3108
2019-12-31 东北地区 1336 0.2104 0.2349 0.159 24.4147
2019-12-31 上海地区 505175 79.5423 75.8763 87.2208 35.4342
2018-12-31 西南地区 9382 2.8571 3.0032 2.1921 13.819
2018-12-31 西北地区 12786 3.8938 4.145 2.7503 12.7217
2018-12-31 华南地区 12423 3.7833 4.0851 2.4094 11.4705
2018-12-31 华北地区 9646 2.9375 2.9457 2.9006 17.7845
2018-12-31 华中地区 8412 2.562 1.7945 6.0554 42.5711
2018-12-31 华东地区 48241 14.6906 14.8346 14.0355 17.2078
2018-12-31 其他(补充) 7174 2.1848 1.8367 3.7697 31.0762
2018-12-31 公司内各业务分部抵销 -44330 -13.4997 -16.5018 0.1662
2018-12-31 东北地区 1106 0.3369 0.3294 0.3709 19.8293
2018-12-31 上海地区 263536 80.2536 83.5276 65.3498 14.6663
2017-12-31 西南地区 3145 0.8672 0.9399 0.521 10.4237
2017-12-31 西北地区 6468 1.7835 1.9622 0.9324 9.0705
2017-12-31 子公司间抵销金额 -29876 -8.2377 -9.9579 -0.0431
2017-12-31 华南地区 15707 4.331 3.8491 6.6267 26.5459
2017-12-31 华北地区 6964 1.9202 1.6844 3.0435 27.4998
2017-12-31 华中地区 9676 2.6679 2.8048 2.0158 13.109
2017-12-31 华东地区 56715 15.6376 16.5923 11.0898 12.304
2017-12-31 其他(补充) 3196 0.8814 0.7032 1.7301 34.0581
2017-12-31 东北地区 1154 0.3184 0.3156 0.3319 18.084
2017-12-31 上海地区 289531 79.8303 81.1063 73.7518 16.0287
2016-12-31 西南地区 1617 0.5122 0.5615 0.3041 11.3679
2016-12-31 西北地区 2102 0.6658 0.7218 0.4292 12.3444
2016-12-31 华南地区 6835 2.1646 1.8982 3.2896 29.1002
2016-12-31 华北地区 4678 1.4816 1.5285 1.284 16.5935
2016-12-31 华中地区 3868 1.2251 1.2664 1.0508 16.4241
2016-12-31 华东地区 35082 11.11 11.8011 8.1923 14.1196
2016-12-31 其他(补充) 788 0.2498 0.2376 0.3014 23.1076
2016-12-31 公司内行业间相互抵销金额 -20401 -6.461 -8.1447 0.6478
2016-12-31 东北地区 1100 0.3484 0.3673 0.2685 14.7549
2016-12-31 上海地区 280097 88.7034 89.7623 84.2323 18.1832
2016-06-30 西南地区 326 0.2072
2016-06-30 西北地区 1135 0.7209
2016-06-30 华南地区 3467 2.202
2016-06-30 华北地区 1546 0.9821
2016-06-30 华中地区 3042 1.932
2016-06-30 华东地区 14451 9.1777
2016-06-30 其他(补充) 121 0.0774
2016-06-30 公司内各地区分部相互抵销 -12756 -8.1011
2016-06-30 东北地区 222 0.1411
2016-06-30 上海地区 145911 92.6608
2015-12-31 西南地区 2076 0.6356 0.6885 0.388 10.7435
2015-12-31 西北地区 2309 0.7068 0.7521 0.4946 12.315
2015-12-31 平衡项目 0 0.0 0.0
2015-12-31 华南地区 5774 1.7674 1.4258 3.367 33.5251
2015-12-31 华北地区 7943 2.4313 2.3675 2.7301 19.7605
2015-12-31 华中地区 3558 1.089 1.1209 0.9396 15.1836
2015-12-31 华东地区 37318 11.4218 11.2565 12.1956 18.79
2015-12-31 其他(补充) 1110 0.3398 0.2025 0.9823 50.8779
2015-12-31 公司内行业间相互抵销金额 -8071 -2.4704 -3.033 0.164
2015-12-31 东北地区 12367 3.7853 4.2921 1.4118 6.5634
2015-12-31 上海地区 262342 80.2935 80.9271 77.3268 16.9475