财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
均值 NaN NaN NaN NaN

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 零售金融业务 1369346 25.8438 43.3071 9.4161 18.7741
2024-12-31 批发金融业务 3908187 73.7595 57.2237 89.3146 62.3946
2024-06-30 零售金融业务 731483 27.8691 49.1431 12.7377 26.7086
2024-06-30 批发金融业务 1888641 71.9563 51.0992 86.7912 70.4839
2023-12-31 零售金融业务 1468554 29.0432 45.1788 13.834 24.5202
2023-12-31 批发金融业务 3571185 70.6264 54.556 85.774 62.5186
2023-06-30 零售金融业务 852895 32.3556 47.483 20.5178 35.5748
2023-06-30 批发金融业务 1776902 67.4089 51.3124 80.0051 66.5826
2022-12-31 零售金融业务 1529917 28.8052 39.4372 15.9332 25.0209
2022-12-31 批发金融业务 3736941 70.359 60.4982 82.2974 52.91
2022-06-30 零售金融业务 739844 26.4782 30.8478 21.9009 40.3966
2022-06-30 批发金融业务 2003742 71.7116 68.5646 75.0083 51.0846
2021-12-31 批发金融业务 4150071 73.8054 74.7649 72.4747 41.1405
2021-12-31 个人金融业务 1430078 25.4327 24.8795 26.1999 43.1598
2021-06-30 零售金融业务 726985 26.2406 28.2246 24.1609 44.9528
2021-06-30 批发金融业务 2024258 73.0659 71.1429 75.0817 50.1692
2020-12-31 零售金融业务 1496828 29.4964 39.0775 17.2955 25.7918
2020-12-31 批发金融业务 3518143 69.3283 60.0265 81.1736 51.5018
2020-06-30 零售金融业务 732957 28.8432 47.4342 8.6773 14.4309
2020-06-30 批发金融业务 1790545 70.4612 52.0617 90.4194 61.5553
2019-12-31 零售金融业务 1394686 28.0056 32.3141 22.6622 36.1222
2019-12-31 批发金融业务 3528131 70.8456 66.5295 76.1984 48.0119
2019-06-30 零售金融业务 675019 26.8391 33.4 19.6545 34.9542
2019-06-30 批发金融业务 1804644 71.7536 66.1272 77.9147 51.83
2018-12-31 零售金融业务 1069096 24.3598 26.4197 21.6824 38.7051
2018-12-31 批发金融业务 3283840 74.8235 73.1155 77.0434 44.7744
2018-06-30 资金业务 468330 23.7131 -4.2165 51.3336 108.841
2018-06-30 公司金融业务 1060416 53.6925 78.0149 29.6394 27.7547
2018-06-30 个人金融业务 431969 21.872 25.6806 18.1057 41.6204
2017-12-31 资金业务 944508 28.5135 18.709 39.0254 66.0502
2017-12-31 公司金融业务 1695424 51.1826 60.4209 41.2777 38.9197
2017-12-31 个人金融业务 634743 19.1621 20.1214 18.1335 45.6685
2017-06-30 资金业务 519594 33.7538 29.2762 37.8373 58.6289
2017-06-30 公司金融业务 710507 46.1558 48.852 43.6969 49.5151
2017-06-30 个人金融业务 301118 19.5612 20.8487 18.387 49.1619
2016-12-31 资金业务 1128052 32.7838 23.9757 42.6688 61.3268
2016-12-31 公司金融业务 1771353 51.4796 59.05 42.9837 39.343
2016-12-31 个人金融业务 488683 14.2023 15.926 12.2678 40.7013
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2022-12-31 零售金融业务 1529917 28.8052 39.4372 15.9332 25.0209
2022-12-31 批发金融业务 3736941 70.359 60.4982 82.2974 52.91
2022-12-31 其他业务 44388 0.8358 0.0646 1.7694 95.769
2022-06-30 零售金融业务 739844 26.4782 30.8478 21.9009 40.3966
2022-06-30 批发金融业务 2003742 71.7116 68.5646 75.0083 51.0846
2022-06-30 其他业务 50579 1.8102 0.5876 3.0908 83.3917
2021-12-31 批发金融业务 4150071 73.8054 74.7649 72.4747 41.1405
2021-12-31 其他业务 42840 0.7619 0.3556 1.3253 72.8808
2021-12-31 个人金融业务 1430078 25.4327 24.8795 26.1999 43.1598
2021-06-30 零售金融业务 726985 26.2406 28.2246 24.1609 44.9528
2021-06-30 批发金融业务 2024258 73.0659 71.1429 75.0817 50.1692
2021-06-30 其他业务 19212 0.6935 0.6325 0.7573 53.3198
2020-12-31 零售金融业务 1496828 29.4964 39.0775 17.2955 25.7918
2020-12-31 批发金融业务 3518143 69.3283 60.0265 81.1736 51.5018
2020-12-31 其他业务 59639 1.1753 0.896 1.5309 57.297
2020-06-30 零售金融业务 732957 28.8432 47.4342 8.6773 14.4309
2020-06-30 批发金融业务 1790545 70.4612 52.0617 90.4194 61.5553
2020-06-30 其他业务 17675 0.6956 0.5041 0.9033 62.2914
2019-12-31 零售金融业务 1394686 28.0056 32.3141 22.6622 36.1222
2019-12-31 批发金融业务 3528131 70.8456 66.5295 76.1984 48.0119
2019-12-31 其他业务 57211 1.1488 1.1564 1.1394 44.2727
2019-06-30 零售金融业务 675019 26.8391 33.4 19.6545 34.9542
2019-06-30 批发金融业务 1804644 71.7536 66.1272 77.9147 51.83
2019-06-30 其他业务 35395 1.4073 0.4727 2.4308 82.4433
2018-12-31 零售金融业务 1069096 24.3598 26.4197 21.6824 38.7051
2018-12-31 批发金融业务 3283840 74.8235 73.1155 77.0434 44.7744
2018-12-31 其他业务 35844 0.8167 0.4647 1.2742 67.8407
2018-06-30 资金业务 468330 23.7131 -4.2165 51.3336 108.841
2018-06-30 其他业务 14265 0.7223 0.521 0.9214 64.1338
2018-06-30 公司金融业务 1060416 53.6925 78.0149 29.6394 27.7547
2018-06-30 个人金融业务 431969 21.872 25.6806 18.1057 41.6204
2017-12-31 资金业务 944508 28.5135 18.709 39.0254 66.0502
2017-12-31 其他业务 37823 1.1418 0.7487 1.5634 66.0745
2017-12-31 公司金融业务 1695424 51.1826 60.4209 41.2777 38.9197
2017-12-31 个人金融业务 634743 19.1621 20.1214 18.1335 45.6685
2017-06-30 资金业务 519594 33.7538 29.2762 37.8373 58.6289
2017-06-30 其他业务 8146 0.5292 1.0232 0.0787 7.7823
2017-06-30 公司金融业务 710507 46.1558 48.852 43.6969 49.5151
2017-06-30 个人金融业务 301118 19.5612 20.8487 18.387 49.1619
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 长三角地区(除上海地区) 629531 11.8812
2024-12-31 其他地区 581333 10.9716
2024-12-31 上海地区 4087690 77.1473
2024-06-30 长三角地区(除上海地区) 329662 12.56
2024-06-30 珠三角地区(含香港) 137965 5.2564
2024-06-30 环渤海地区 109395 4.1679
2024-06-30 境外(不含香港) 0 0.0
2024-06-30 中西部地区 57067 2.1742
2024-06-30 上海地区 1990616 75.8415
2023-12-31 长三角地区(除上海地区) 679839 13.445
2023-12-31 珠三角地区(含香港) 377470 7.4651
2023-12-31 环渤海地区 217177 4.2951
2023-12-31 境外(不含香港) 3 1.0E-4
2023-12-31 中西部地区 132296 2.6164
2023-12-31 上海地区 3649658 72.1783
2018-12-31 长三角地区(除上海地区) 698250 15.9099
2018-12-31 珠三角地区(含香港) 463604 10.5634
2018-12-31 环渤海地区 387443 8.828
2018-12-31 境外(不含香港) 619 0.0141
2018-12-31 中西部地区 78862 1.7969
2018-12-31 上海地区 2760002 62.8877
2018-06-30 长三角地区(除上海地区) 347852 17.6129
2018-06-30 珠三角地区(含香港) 224230 11.3535
2018-06-30 环渤海地区 168150 8.514
2018-06-30 境外(不含香港) 263 0.0133
2018-06-30 中西部地区 45990 2.3286
2018-06-30 上海地区 1188495 60.1776
2017-12-31 长三角地区(除上海地区) 421699 12.7306
2017-12-31 珠三角地区(含香港) 336568 10.1606
2017-12-31 环渤海地区 236797 7.1486
2017-12-31 中西部地区 61615 1.8601
2017-12-31 上海地区 2255818 68.1002
2017-06-30 长三角地区(除上海地区) 224515 14.5849
2017-06-30 珠三角地区(含香港) 184873 12.0097
2017-06-30 环渤海地区 108919 7.0756
2017-06-30 中西部地区 33561 2.1802
2017-06-30 上海地区 987497 64.1496
2016-12-31 长三角地区(除上海地区) 535450 15.5614
2016-12-31 珠三角地区(含香港) 308475 8.965
2016-12-31 环渤海地区 211253 6.1395
2016-12-31 中西部地区 87859 2.5534
2016-12-31 上海地区 2297842 66.7806
2016-03-31 长三角地区(除上海地区) 169000 18.1955
2016-03-31 珠三角地区(含香港) 83400 8.9793
2016-03-31 环渤海地区 78700 8.4733
2016-03-31 中西部地区 28200 3.0362
2016-03-31 上海地区 569500 61.3157
2015-12-31 长三角地区(除上海地区) 465400 14.0354
2015-12-31 珠三角地区(含香港) 256000 7.7204
2015-12-31 环渤海地区 285600 8.613
2015-12-31 中西部地区 92900 2.8017
2015-12-31 上海地区 2216000 66.8295
2014-12-31 长三角地区(除上海地区) 396400 14.1078
2014-12-31 珠三角地区(含香港) 186700 6.6446
2014-12-31 环渤海地区 385000 13.702
2014-12-31 中西部地区 91600 3.26
2014-12-31 上海地区 1750100 62.2856
2013-12-31 长三角地区(除上海地区) 423500 19.728
2013-12-31 珠三角地区(含香港) 132500 6.1723
2013-12-31 环渤海地区 143200 6.6707
2013-12-31 中西部地区 58400 2.7205
2013-12-31 上海地区 1389100 64.7086