财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
均值 NaN NaN NaN NaN

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 电动工具零部件 114106 92.7686 93.6018 90.3957 25.322
2024-12-31 消费类电子零部件 7235 5.8826 5.9983 5.5532 24.5315
2024-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 17516 14.2409 16.8868 6.7049 12.235
2024-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 58822 47.8225 43.4202 60.3606 32.8
2024-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 14680 11.935 12.9663 8.9977 19.5913
2024-12-31 其中:电动工具零部件-其他 19616 15.9479 17.7476 10.8223 17.6346
2023-12-31 电动工具零部件 85126 90.84 91.8875 87.9288 25.6119
2023-12-31 消费类电子零部件 7431 7.9301 7.6954 8.5824 28.6365
2023-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 17360 18.5259 20.8753 11.996 17.1335
2023-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 43623 46.5516 42.8279 56.901 32.3424
2023-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 10134 10.8148 11.8266 8.0028 19.5799
2023-12-31 其中:电动工具零部件-其他 11865 12.6615 14.2915 8.1313 16.9927
2022-12-31 电动工具零部件 89788 88.1282 89.097 84.5913 20.6398
2022-12-31 消费类电子零部件 8962 8.7963 8.4262 10.1475 24.8057
2022-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 20293 19.9182 21.3813 14.577 15.7366
2022-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 41178 40.4171 37.3703 51.5396 27.4201
2022-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 14872 14.5976 16.5018 7.6458 11.2626
2022-12-31 其中:电动工具零部件-其他 9191 9.0211 10.0914 5.1139 12.1896
2022-06-30 电动工具零部件 45501 86.1598 87.789 79.3219 17.7149
2022-06-30 消费类电子零部件 5488 10.3938 9.7395 13.1395 24.3252
2022-06-30 其中:电动工具零部件-精密结构件 2798 5.2984 4.8115 7.3421 26.6637
2022-06-30 其中:电动工具零部件-智能控制器 10788 20.4293 21.8294 14.5531 13.7073
2022-06-30 其中:电动工具零部件-智能开关 17212 32.5935 30.4861 41.4383 24.4635
2022-06-30 其中:电动工具零部件-无刷电机 9914 18.7739 20.7239 10.5897 10.8537
2022-06-30 其中:电动工具零部件-其他 4787 9.0646 9.9381 5.3987 11.4602
2021-12-31 电动工具零部件 111452 89.2263 91.4776 80.7734 19.039
2021-12-31 消费类电子零部件 10209 8.1734 7.8116 9.532 24.5272
2021-12-31 其中:电动工具零部件-精密结构件 7751 6.206 5.687 8.1549 27.6359
2021-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 22287 17.8431 17.6824 18.4467 21.7428
2021-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 39368 31.5177 30.0188 37.1461 24.7871
2021-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 33096 26.4964 30.8356 10.2036 8.099
2021-12-31 其中:电动工具零部件-其他 8947 7.163 7.2538 6.8221 20.0305
2021-06-30 电动工具零部件 60917 90.0177 92.4124 81.6159 20.1103
2021-06-30 消费类电子零部件 4750 7.02 6.537 8.7144 27.5341
2021-06-30 其中:电动工具零部件-精密结构件 4407 6.5129 5.9753 8.399 28.6037
2021-06-30 其中:电动工具零部件-智能控制器 10799 15.9587 15.0064 19.2996 26.8239
2021-06-30 其中:电动工具零部件-智能开关 20620 30.4715 27.9095 39.4602 28.7234
2021-06-30 其中:电动工具零部件-无刷电机 20634 30.4921 37.0468 7.4951 5.4521
2021-06-30 其中:电动工具零部件-其他 4454 6.5825 6.4743 6.962 23.4593
2020-12-31 电动工具零部件 76868 86.5646 87.0748 85.1827 26.5353
2020-12-31 消费类电子零部件 9133 10.2857 10.1806 10.5705 27.7124
2020-12-31 其中:电动工具零部件-精密结构件 6697 7.5419 6.9709 9.0885 32.4954
2020-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 18152 20.4418 21.4697 17.6576 23.2931
2020-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 29929 33.7044 32.5022 36.9602 29.5707
2020-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 16317 18.3759 19.2932 15.8916 23.3202
2020-12-31 其中:电动工具零部件-其他 5772 6.5007 6.8388 5.5848 23.1667
2020-12-31 其中:消费类电子零部件-精密结构件 5305 5.9744 6.2189 5.3121 23.9766
2020-03-31 电动工具零部件 12396 83.9116 85.7617 79.252 26.8421
2020-03-31 消费类电子零部件 1794 12.1482 12.1951 12.0301 28.1439
2020-03-31 其中:电动工具零部件-精密结构件 943 6.3895 5.7594 7.9767 35.48
2020-03-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 2008 13.5956 13.496 13.8467 28.945
2020-03-31 其中:电动工具零部件-智能开关 3291 22.2816 23.1512 20.0916 25.6268
2020-03-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 5424 36.7223 38.1142 33.2168 25.7073
2020-03-31 其中:消费类电子零部件-精密结构件 1019 6.9011 7.3972 5.6517 23.275
2020-03-31 其中:消费类电子零部件-开关 772 5.2269 4.7787 6.3555 34.5572
2019-12-31 电动工具零部件 49045 82.3237 83.5066 79.5111 28.5936
2019-12-31 消费类电子零部件 9144 15.3486 15.2486 15.5864 30.0637
2019-12-31 其中:电动工具零部件-精密结构件 7611 12.7766 11.4762 15.8686 36.7697
2019-12-31 其中:电动工具零部件-智能控制器 12759 21.4168 22.5378 18.7513 25.9205
2019-12-31 其中:电动工具零部件-智能开关 16067 26.9691 27.052 26.7718 29.3885
2019-12-31 其中:电动工具零部件-无刷电机 7693 12.9136 13.765 10.889 24.9637
2019-12-31 其中:电动工具零部件-其他 4913 8.2476 8.6755 7.2303 25.9533
2019-12-31 其中:消费类电子零部件-精密结构件 5960 10.0046 10.294 9.3164 27.5688
2019-12-31 其中:消费类电子零部件-开关 3064 5.1441 4.7299 6.1291 35.274
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 78145 63.5323
2024-12-31 境内 43196 35.119
2024-12-31 其他(补充) 1658 1.3487 0.3999 4.0511 78.0559
2024-12-31 其中:美国 22244 18.0845
2024-12-31 其中:港澳台 444 0.3613
2024-12-31 其中:境外-其他 2285 1.8582
2024-12-31 其中:境内-其他 604 0.4914
2024-12-31 其中:华南 16070 13.0653
2024-12-31 其中:华东 26521 21.5623
2024-12-31 其中:出口加工区 23065 18.7526
2024-12-31 其中:保税区 5870 4.7727
2024-12-31 其中:东南亚 24235 19.7031
2023-12-31 境外 55232 58.939
2023-12-31 境内 37325 39.8311
2023-12-31 其他(补充) 1152 1.2299 0.4172 3.4888 75.0562
2023-12-31 其中:美国 13534 14.4426
2023-12-31 其中:港澳台 775 0.8276
2023-12-31 其中:境外-其他 1514 1.6159
2023-12-31 其中:境内-其他 609 0.6502
2023-12-31 其中:华南 12478 13.3158
2023-12-31 其中:华东 24238 25.8651
2023-12-31 其中:出口加工区 17087 18.2348
2023-12-31 其中:保税区 4998 5.3342
2023-12-31 其中:东南亚 17321 18.4839
2022-12-31 境外 59774 58.6695
2022-12-31 境内 38975 38.2549
2022-12-31 其他(补充) 3133 3.0755 2.4768 5.2612 36.784
2022-12-31 其中:美国 19835 19.4688
2022-12-31 其中:港澳台 907 0.8902
2022-12-31 其中:境外-其他 1987 1.9508
2022-12-31 其中:境内-其他 525 0.5159
2022-12-31 其中:华南 14081 13.8211
2022-12-31 其中:华东 24368 23.9179
2022-12-31 其中:出口加工区 16646 16.3386
2022-12-31 其中:保税区 6086 5.9737
2022-12-31 其中:东南亚 14311 14.0473
2022-06-30 境外 29943 56.7
2022-06-30 境内 21046 39.8535
2022-06-30 其他(补充) 1820 3.4465
2022-06-30 其中:港澳台 373 0.7063
2022-06-30 其中:境外-其他 8127 15.3909
2022-06-30 其中:境内-其他 273 0.5172
2022-06-30 其中:华南 7840 14.8464
2022-06-30 其中:华东 12933 24.49
2022-06-30 其中:出口加工区 9036 17.1121
2022-06-30 其中:保税区 3728 7.061
2022-06-30 其中:东南亚 8676 16.4296
2021-12-31 境外 77391 61.9578
2021-12-31 境内 44270 35.4419
2021-12-31 其他(补充) 3247 2.6003
2021-12-31 其中:港澳台 1219 0.9767
2021-12-31 其中:境外-其他 9156 7.3307
2021-12-31 其中:境内-其他 589 0.4719
2021-12-31 其中:华南 15582 12.4753
2021-12-31 其中:华东 28098 22.4948
2021-12-31 其中:出口加工区 25480 20.3988
2021-12-31 其中:保税区 7198 5.7627
2021-12-31 其中:东南亚 34336 27.4888
2021-06-30 境外 40719 60.1712
2021-06-30 境内 24948 36.8665
2021-06-30 其他(补充) 2004 2.9623
2021-06-30 其中:港澳台 537 0.7941
2021-06-30 其中:境外-其他 3200 4.7291
2021-06-30 其中:境内-其他 286 0.4237
2021-06-30 其中:华南 10299 15.2195
2021-06-30 其中:华东 14362 21.2232
2021-06-30 其中:出口加工区 11200 16.5516
2021-06-30 其中:保税区 4413 6.5219
2021-06-30 其中:东南亚 21367 31.5746
2020-12-31 境外 51197 57.6548
2020-12-31 境内 34805 39.1955
2020-12-31 其他(补充) 2796 3.1497
2020-12-31 其中:港澳台 1096 1.2343
2020-12-31 其中:境外-其他 3766 4.2412
2020-12-31 其中:境内-其他 432 0.4867
2020-12-31 其中:华南 14221 16.0149
2020-12-31 其中:华东 20152 22.6939
2020-12-31 其中:出口加工区 12659 14.2562
2020-12-31 其中:保税区 17003 19.1486
2020-12-31 其中:东南亚 16671 18.7746
2020-03-31 境外 9857 66.7243
2020-03-31 境内 4333 29.3356
2020-03-31 其他(补充) 582 3.9402
2020-03-31 其中:境外-港澳台 141 0.9567
2020-03-31 其中:境外-出口加工区 1569 10.6269
2020-03-31 其中:境外-其他 373 2.5252
2020-03-31 其中:境外-保税区 2852 19.3066
2020-03-31 其中:境外-东南亚 4920 33.3089
2020-03-31 其中:境内-华南 1866 12.6334
2020-03-31 其中:境内-华东 2379 16.1055
2020-03-31 其中:境内-其他 88 0.5967
2019-12-31 境外 31273 52.4928
2019-12-31 境内 26916 45.1794
2019-12-31 其他(补充) 1386 2.3277
2019-12-31 其中:港澳台 736 1.2356
2019-12-31 其中:境外-其他 2923 4.9075
2019-12-31 其中:华南 10267 17.2348
2019-12-31 其中:华东 16146 27.1016
2019-12-31 其中:出口加工区 11280 18.9342
2019-12-31 其中:保税区 13189 22.139
2019-12-31 其中:东南亚 3143 5.2765