年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 电子工艺装备 187869 96.4182 98.1907 93.1823 34.2019
2024-12-31 单片式湿法设备 64461 36.7595 35.8585 38.25 39.2018
2024-12-31 光刻工序涂胶显影设备 104979 59.8648 62.6206 55.3059 34.8051
2023-12-31 单片式湿法设备 60003 34.9475 32.6128 38.1026 46.3672
2023-12-31 光刻工序涂胶显影设备 106603 62.0881 66.0743 56.7012 38.8379
2022-12-31 单片式湿法设备 55003 39.7172 39.2209 40.5136 39.1671
2022-12-31 光刻工序涂胶显影设备 75710 54.6698 57.9916 49.3405 34.6542
2022-12-31 光刻工序涂胶显影设备 75710 54.6698 57.9916 49.3405 34.6542
2021-12-31 单片式湿法设备 28962 34.9505 36.4378 32.5324 35.4473
2021-12-31 光刻工序涂胶显影设备 50624 61.0912 61.2586 60.8189 37.9124
2020-12-31 单片式湿法设备 7610 23.1391 24.7329 20.9901 38.6277
2020-12-31 光刻工序涂胶显影设备 23612 71.7909 71.4029 72.3139 42.8928
2019-12-31 单片式湿法设备 9544 44.7768 40.346 49.851 51.8986
2019-12-31 光刻工序涂胶显影设备 11167 52.3919 57.5586 46.4752 41.3515
2019-06-30 单片式湿法设备 3371 50.3107 45.9982 54.3968 55.5181
2019-06-30 其中:清洗机 2034 30.3514 29.5936 31.0695 52.5626
2019-06-30 其中:涂胶/显影机 3194 47.6632 52.6941 42.8965 46.2126
2019-06-30 其中:去胶机 1134 16.9235 12.8709 20.7633 62.9983
2019-06-30 光刻工序涂胶显影设备 3194 47.6632 52.6941 42.8965 46.2126
2019-03-31 单片式湿法设备 370 35.9708 35.7392 36.3505 38.2828
2019-03-31 其他(补充) 61 6.0029 3.4217 10.2352 64.5923
2019-03-31 其中:清洗机 370 35.9708 35.7392 36.3505 38.2828
2019-03-31 其中:涂胶/显影机 597 58.0264 60.8391 53.4143 34.8718
2019-03-31 光刻工序涂胶显影设备 597 58.0264 60.8391 53.4143 34.8718
2018-12-31 单片式湿法设备 7213 34.3507 32.0657 36.9809 50.0484
2018-12-31 其中:湿法刻蚀机 2463 11.7307 9.1499 14.7013 58.2614
2018-12-31 其中:清洗机 2208 10.5174 11.5315 9.3501 41.3291
2018-12-31 其中:涂胶/显影机 12037 57.324 61.295 52.7531 42.7819
2018-12-31 其中:去胶机 2541 12.1027 11.3843 12.9296 49.665
2018-12-31 光刻工序涂胶显影设备 12883 61.3535 64.0358 58.2659 44.1493
2017-12-31 单片式湿法设备 2703 14.237 13.0344 15.9196 46.6072
2017-12-31 其中:湿法刻蚀机 991 5.2228 4.3065 6.5048 51.9123
2017-12-31 其中:涂胶/显影机 13977 73.612 75.9349 70.3618 39.8409
2017-12-31 其中:去胶机 1671 8.8051 7.5011 10.6295 50.3177
2017-12-31 光刻工序涂胶显影设备 15649 82.4171 83.436 80.9913 40.9602
2016-12-31 其中:涂胶/显影机 12979 87.9345 87.663 88.3071 42.3229
2016-12-31 光刻工序涂胶显影设备 14125 95.6996 97.5398 93.1734 41.0318
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 半导体设备 192632 98.8627 99.4269 97.8326 35.0209
2025-12-31 其他(补充) 2216 1.1373 0.5731 2.1674 67.4422
2024-12-31 半导体设备 170954 97.4873 98.7753 95.3564 36.8506
2024-12-31 其他(补充) 4406 2.5127 1.2247 4.6436 69.6232
2023-12-31 半导体设备 167937 97.8105 98.9854 96.2226 41.8373
2023-12-31 其他(补充) 3759 2.1895 1.0146 3.7774 73.3694
2022-12-31 半导体设备 136025 98.2231 99.0939 96.8259 37.851
2022-12-31 其他(补充) 2460 1.7769 0.9061 3.1741 68.5882
2021-12-31 半导体设备 81345 98.1639 99.2378 96.4178 37.4048
2021-12-31 其他(补充) 1521 1.8361 0.7622 3.5822 74.2973
2020-12-31 半导体设备 31831 96.7811 97.8403 95.3529 41.9541
2020-12-31 其他(补充) 1058 3.2189 2.1597 4.6471 61.4763
2019-12-31 半导体设备 20712 97.1688 97.9046 96.3261 46.2118
2019-12-31 其他(补充) 603 2.8312 2.0954 3.6739 60.4907
2019-06-30 生产制造业 6565 97.9739 98.6922 97.2933 50.9911
2019-06-30 其他(补充) 135 2.0261 1.3078 2.7067 68.5965
2019-03-31 生产制造业 968 93.9971 96.5783 89.7648 36.1771
2019-03-31 其他(补充) 61 6.0029 3.4217 10.2352 64.5923
2018-12-31 生产制造业 20096 95.7042 96.1015 95.2468 46.2666
2018-12-31 其他(补充) 902 4.2958 3.8985 4.7532 51.4384
2017-12-31 生产制造业 18353 96.654 96.4705 96.9109 41.792
2017-12-31 其他(补充) 635 3.346 3.5295 3.0891 38.4817
2016-12-31 生产制造业 14350 97.2245 98.7231 95.1672 41.2525
2016-12-31 其他(补充) 409 2.7755 1.2769 4.8328 73.3827
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 港澳台及海外 14498 7.441 5.0334 11.8364 56.2945
2025-12-31 大陆 178134 91.4217 94.3935 85.9962 33.2894
2025-12-31 其他(补充) 2216 1.1373 0.5731 2.1674 67.4422
2024-12-31 港澳台 5262 3.0012 2.4004 3.9951 50.151
2024-12-31 国外 5549 3.1648 2.1296 4.8773 58.0606
2024-12-31 大陆 160141 91.3213 94.2454 86.484 35.6785
2024-12-31 其他(补充) 4406 2.5127 1.2247 4.6436 69.6232
2023-12-31 港澳台 1873 1.0913 0.8459 1.423 55.4516
2023-12-31 大陆 166063 96.7191 98.1395 94.7996 41.6837
2023-12-31 其他(补充) 3759 2.1895 1.0146 3.7774 73.3694
2022-12-31 港澳台 1362 0.9837 0.8569 1.1871 46.3374
2022-12-31 大陆 134663 97.2393 98.237 95.6387 37.7652
2022-12-31 其他(补充) 2460 1.7769 0.9061 3.1741 68.5882
2021-12-31 港澳台 2214 2.6718 3.1288 1.9289 27.4925
2021-12-31 大陆 79131 95.4921 96.109 94.4889 37.6821
2021-12-31 其他(补充) 1521 1.8361 0.7622 3.5822 74.2973
2020-12-31 港澳台 157 0.4804 0.4799 0.481 42.6386
2020-12-31 大陆 31673 96.3007 97.3604 94.8719 41.9507
2020-12-31 其他(补充) 1058 3.2189 2.1597 4.6471 61.4763
2019-12-31 港澳台 496 2.3292 2.0206 2.6825 53.6883
2019-12-31 国外 199 0.9338 0.7195 1.1793 58.8697
2019-12-31 大陆 20016 93.9058 95.1645 92.4643 45.9004
2019-12-31 其他(补充) 603 2.8312 2.0954 3.6739 60.4907
2019-06-30 港澳台地区 496 7.4082
2019-06-30 平衡项目 0 0.0
2019-06-30 大陆地区 6069 90.5657
2019-06-30 其他(补充) 135 2.0261
2019-06-30 其中:西南地区 1411 21.0668
2019-06-30 其中:西北地区 288 4.3107
2019-06-30 其中:华南地区 724 10.8094
2019-06-30 其中:华北地区 302 4.5151
2019-06-30 其中:华东地区 3341 49.864
2019-03-31 大陆地区 968 93.9972
2019-03-31 其他(补充) 61 6.0028
2019-03-31 其中:华东地区 968 93.9972
2018-12-31 港澳台 1205 5.7429
2018-12-31 大陆 18891 89.9613
2018-12-31 其他(补充) 902 4.2958
2018-12-31 其中:西北 1406 6.6975
2018-12-31 其中:华南 1181 5.625
2018-12-31 其中:西北 1003 4.7766
2018-12-31 其中:华南 1041 4.9591
2018-12-31 其中:华南 13050 62.1462
2018-12-31 其中:西北 1208 5.7569
2017-12-31 港澳台 1850 9.7478
2017-12-31 大陆 16502 86.9062
2017-12-31 其他(补充) 635 3.346
2017-12-31 其中:华南 1874 9.8719
2017-12-31 其中:西北 972 5.124
2017-12-31 其中:华南 104 0.5491
2017-12-31 其中:华南 13550 71.3611
2016-12-31 港澳台 8453 57.2736
2016-12-31 大陆 5896 39.9509
2016-12-31 其他(补充) 409 2.7755
2016-12-31 其中:华南 203 1.3782
2016-12-31 其中:西北 170 1.1581
2016-12-31 其中:华南 128 0.8686
2016-12-31 其中:华南 5394 36.5461