年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 运营 24183 48.293 44.7102 80.0575 16.8032
2025-12-31 环境整体解决方案 25622 51.1669 55.0102 17.093 3.3861
2025-12-31 其中:环境整体解决方案-工业环境 12397 24.758 26.4492 9.7648 3.9978
2025-12-31 其中:环境整体解决方案-工业环境 12525 25.0132 27.1134 6.3936 2.5909
2024-12-31 环境整体解决方案 39249 63.145 63.6963 60.7818 18.2098
2024-12-31 委托运营 22481 36.169 36.0414 36.7156 19.2037
2024-12-31 其中:环境整体解决方案-工业环境 15620 25.1308 24.4892 27.8804 20.9876
2024-12-31 其中:环境整体解决方案-工业环境 16929 27.2362 29.2428 18.6356 12.9439
2024-12-31 其中:环境整体解决方案-工业环境 6699 10.778 9.9642 14.2659 25.0397
2023-12-31 环境整体解决方案 55569 68.6265 70.5405 56.7173 11.4434
2023-12-31 委托运营 24601 30.3815 28.8233 40.0768 18.2648
2023-12-31 其中:有机垃圾 37340 46.1135 43.2915 63.6728 19.1186
2022-12-31 环境整体解决方案 70089 81.5127 83.1692 76.9249 25.0348
2022-12-31 委托运营 15727 18.291 16.7708 22.5014 32.6344
2022-12-31 其中:有机垃圾 35668 41.4812 43.8815 34.8333 22.2765
2022-12-31 其中:工业废水 19528 22.7117 25.4452 15.1409 17.685
2022-12-31 其中:其他业务 14892 17.3198 13.8425 26.9507 41.2791
2021-12-31 环境整体解决方案 89676 85.612 90.2196 73.9713 24.502
2021-12-31 委托运营 14965 14.2875 9.683 25.9201 51.4461
2021-12-31 其中:有机垃圾 53664 51.2318 52.3237 48.473 26.8308
2021-12-31 其中:工业废水 23938 22.8536 25.5496 16.0425 19.9062
2021-12-31 其中:其他业务 12073 11.5266 12.3462 9.4558 23.2632
2020-12-31 环境整体解决方案 67152 84.1919 86.7308 78.8201 30.0469
2020-12-31 委托运营 12405 15.5535 12.9988 20.9588 43.2485
2020-12-31 其中:有机垃圾 41012 51.4195 53.0034 48.0684 30.003
2020-12-31 其中:工业废水 18558 23.2674 24.6662 20.3078 28.0122
2020-12-31 其中:其他业务 7581 9.505 9.0612 10.444 35.2653
2019-12-31 环境整体解决方案 66976 86.5588 88.405 83.378 31.7845
2019-12-31 委托运营 9761 12.6153 11.1091 15.7452 41.1836
2019-12-31 其中:高难度废水处理 37023 47.8477 47.5227 48.8129 33.6627
2019-12-31 其中:垃圾污染削减 25660 33.1627 35.3964 28.8544 28.7103
2019-12-31 其中:垃圾污染削减 4293 5.5483 5.4858 5.7106 33.9623
2019-06-30 环境整体解决方案 31900 89.0184 89.6891 88.1693 31.5105
2019-06-30 委托运营 3559 9.9329 9.7519 10.3847 33.2611
2018-12-31 环境整体解决方案 45011 91.3824 92.5529 89.2895 35.0459
2018-12-31 委托运营 3833 7.7835 6.8944 9.3731 43.1925
2018-12-31 其中:高难度废水处理 7787 15.8096 11.9443 22.7208 51.547
2018-12-31 其中:垃圾污染削减 22175 45.0198 48.9313 38.0259 30.2953
2018-12-31 其中:垃圾污染削减 15049 30.5531 31.6773 28.5428 33.5074
2017-12-31 环境整体解决方案 26028 92.1215 94.696 87.8461 35.8406
2017-12-31 委托运营 1848 6.5428 4.1506 10.5155 60.4053
2017-12-31 其中:高难度废水处理 9799 34.6827 35.5923 33.1721 35.948
2017-12-31 其中:垃圾污染削减 13806 48.865 46.7601 52.3605 40.2735
2016-12-31 环境整体解决方案 14260 97.4343 97.4564 97.4008 39.6798
2016-12-31 其中:高难度废水处理 2815 19.2341 19.7305 18.4799 38.137
2016-12-31 其中:垃圾污染削减 8789 60.0517 54.2699 68.836 45.4998
2016-12-31 其中:垃圾污染削减 1683 11.5 15.2789 5.7587 19.8769
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 环保 49805 99.4599 99.7204 97.1505 9.9008
2025-12-31 其他(补充) 270 0.5401 0.2796 2.8495 53.4785
2024-12-31 环保 61731 99.3139 99.7377 97.4975 18.5717
2024-12-31 其他(补充) 426 0.6861 0.2623 2.5025 69.0028
2023-12-31 环保 80171 99.008 99.3638 96.794 13.5366
2023-12-31 其他(补充) 803 0.992 0.6362 3.206 44.7493
2022-12-31 环保 85817 99.8037 99.94 99.4263 26.4276
2022-12-31 其他(补充) 168 0.1963 0.06 0.5737 77.5321
2021-12-31 环保 104642 99.8995 99.9026 99.8914 28.3555
2021-12-31 其他(补充) 105 0.1005 0.0974 0.1086 30.6279
2020-12-31 环保 79557 99.7454 99.7296 99.7789 32.1055
2020-12-31 其他(补充) 203 0.2546 0.2704 0.2211 27.8721
2019-12-31 环保 76901 99.3861 99.5141 99.1288 33.1231
2019-12-31 其他(补充) 474 0.6139 0.4859 0.8712 47.1307
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 西南 1036 2.0706 1.5981 6.2593 30.641
2025-12-31 西北 4937 9.86 9.8062 10.3376 10.6271
2025-12-31 国外 933 1.8632 1.1262 8.3969 45.6816
2025-12-31 华北 23293 46.5165 49.6169 19.0295 4.1466
2025-12-31 华中 3133 6.2581 6.755 1.8528 3.0009
2025-12-31 华东 14975 29.9058 29.4503 33.9444 11.505
2025-12-31 其他(补充) 270 0.5401 0.2796 2.8495 53.4785
2025-12-31 东北 1495 2.9857 1.3678 17.3301 58.8335
2024-12-31 西南 5967 9.6011 9.295 10.9131 21.5029
2024-12-31 西北 2352 3.7841 4.678 -0.0474 -0.2371
2024-12-31 华南 274 0.441 0.4787 0.2795 11.9868
2024-12-31 华北 27561 44.3412 41.1831 57.8772 24.6927
2024-12-31 华中 7171 11.5378 12.5033 7.3994 12.1323
2024-12-31 华东 16619 26.7375 30.039 12.5874 8.9061
2024-12-31 其他(补充) 426 0.6861 0.2623 2.5025 69.0028
2024-12-31 东北 1784 2.8711 1.5606 8.4883 55.929
2023-12-31 西南 7893 9.7482 10.3944 5.7273 8.1351
2023-12-31 西北 18219 22.4999 22.1792 24.4952 15.0741
2023-12-31 华西 4391 5.4238 4.833 9.0998 23.2304
2023-12-31 华南 1218 1.5046 1.5912 0.9662 8.891
2023-12-31 华北 2957 3.6525 3.886 2.2 8.3399
2023-12-31 华中 18514 22.864 20.2212 39.3084 23.8048
2023-12-31 华东 24599 30.3788 34.8133 2.7868 1.2702
2023-12-31 其他(补充) 803 0.992 0.6362 3.206 44.7493
2023-12-31 东北 2377 2.9361 1.4456 12.2103 57.5827
2022-12-31 西南 6327 7.3591 7.3813 7.2977 26.3066
2022-12-31 西北 13160 15.3052 15.8767 13.7222 23.7841
2022-12-31 华西 4023 4.6798 3.9243 6.7722 38.389
2022-12-31 华南 2166 2.5194 2.7869 1.7786 18.7274
2022-12-31 华北 18762 21.8201 16.6577 36.1181 43.9107
2022-12-31 华中 11372 13.2258 15.0803 8.0894 16.2254
2022-12-31 华东 27181 31.6119 35.7247 20.2208 16.9688
2022-12-31 其他(补充) 168 0.1963 0.06 0.5737 77.5321
2022-12-31 东北 2822 3.2824 2.508 5.4274 43.8631
2021-12-31 西南 9223 8.8058 8.0818 10.6347 34.2475
2021-12-31 西北 6807 6.4985 7.3642 4.3115 18.8143
2021-12-31 华西 4018 3.8368 1.0769 10.8093 79.8919
2021-12-31 华南 9707 9.2676 9.4622 8.776 26.8535
2021-12-31 华北 9818 9.3736 9.3679 9.388 28.4012
2021-12-31 华中 9028 8.6191 8.6282 8.5962 28.2823
2021-12-31 华东 51478 49.1452 52.0791 41.733 24.0808
2021-12-31 其他(补充) 105 0.1005 0.0974 0.1086 30.6279
2021-12-31 东北 4559 4.3529 3.8424 5.6428 36.7608
2020-12-31 西南 4552 5.7081 6.5387 3.9505 22.2126
2020-12-31 西北 2743 3.4396 3.061 4.2407 39.5696
2020-12-31 华西 2539 3.1844 1.3166 7.1362 71.9243
2020-12-31 华南 4692 5.8836 5.9824 5.6746 30.9546
2020-12-31 华北 9587 12.0201 10.3764 15.4979 41.3806
2020-12-31 华中 9191 11.5243 12.3238 9.8329 27.3841
2020-12-31 华东 45028 56.4548 58.6448 51.8212 29.4605
2020-12-31 其他(补充) 203 0.2546 0.2704 0.2211 27.8721
2020-12-31 东北 1220 1.5306 1.486 1.625 34.0734
2019-12-31 西南 2680 3.4639 3.6106 3.1689 30.3805
2019-12-31 西北 5333 6.8926 7.0242 6.628 31.9339
2019-12-31 华西 23450 30.3068 34.0915 22.695 24.8683
2019-12-31 华南 179 0.2324 0.2217 0.254 36.2842
2019-12-31 华北 2088 2.6986 2.5357 3.0262 37.2406
2019-12-31 华中 11304 14.6092 16.5456 10.7147 24.3562
2019-12-31 华东 30055 38.8433 33.7018 49.184 42.0498
2019-12-31 其他(补充) 474 0.6139 0.4859 0.8712 47.1307
2019-12-31 东北 1809 2.3392 1.7829 3.4581 49.0935
2019-06-30 国内 35534 99.16 99.441 98.5634 31.83
2019-06-30 其他(补充) 301 0.84 0.559 1.4366 54.7626
2019-06-30 其中:西南地区 1688 4.7109 4.6518 4.8364 32.8759
2019-06-30 其中:西北地区 658 1.8376 1.8574 1.7954 31.2877
2019-06-30 其中:华西地区 6366 17.7668 19.558 13.9646 25.1695
2019-06-30 其中:华北地区 572 1.5974 1.9304 0.8906 17.8537
2019-06-30 其中:华中地区 8317 23.2096 26.3783 16.4832 22.7421
2019-06-30 其中:华东地区 16822 46.9433 42.7303 55.8865 38.1234
2019-06-30 其中:东北地区 1108 3.0944 2.3349 4.7068 48.7083
2018-12-31 国内 48845 99.1659 99.4474 98.6626 35.6853
2018-12-31 其他(补充) 410 0.8341 0.5526 1.3374 57.5086
2018-12-31 其中:西南 480 0.9765 1.1778 0.6164 22.6428
2018-12-31 其中:西南 467 0.9487 1.1098 0.6605 24.9734
2018-12-31 其中:西南 3 0.0061 0.1314 -0.2179 -1282.89
2018-12-31 其中:华北 12868 26.126 24.0497 29.8385 40.9642
2018-12-31 其中:华北 7060 14.3346 18.1161 7.5732 18.9492
2018-12-31 其中:华北 23566 47.8435 46.5186 50.2126 37.6434
2018-12-31 其中:华北 4398 8.9305 8.3441 9.9792 40.079
2017-12-31 国外 93 0.3296 0.3341 0.3222 36.734
2017-12-31 国内 27784 98.3347 98.5125 98.0394 37.4721
2017-12-31 其他(补充) 377 1.3357 1.1534 1.6385 46.1049
2017-12-31 其中:西南 1678 5.9418 4.8746 7.7138 48.7944
2017-12-31 其中:华北 500 1.7726 1.3277 2.5116 53.2519
2017-12-31 其中:华北 2803 9.9212 10.6088 8.7792 33.2587
2017-12-31 其中:华北 906 3.2079 2.8918 3.7327 43.7339
2017-12-31 其中:华北 3804 13.4639 10.3057 18.7086 52.2256
2017-12-31 其中:华北 5182 18.3433 21.25 13.5164 27.6948
2017-12-31 其中:华北 5742 20.3235 19.6863 21.3817 39.542
2017-12-31 其中:华北 7165 25.3605 27.5676 21.6954 32.1532
2016-12-31 国外 5959 40.7164 38.1477 44.6189 43.498
2016-12-31 国内 8449 57.7318 60.6905 53.2367 36.6028
2016-12-31 其他(补充) 227 1.5518 1.1618 2.1444 54.8506
2016-12-31 其中:西南 0.0018
2016-12-31 其中:华北 266 1.8227 1.9552 1.6214 35.3102
2016-12-31 其中:华北 1037 7.0909 6.6688 7.7322 43.2832
2016-12-31 其中:华北 7144 48.8182 52.0647 43.8858 35.683