财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 16.69 0.06 6.34 8.54
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 40.73 7.88 4.77 5.87
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -2.61 -3.12 261.94 228.45
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 25.26 14.73 91.51 75.64
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 81.46 27.69 36.54 30.39
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 0.75 24.99 37.94 20.39
均值 27.05 12.04 73.17 27.05

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 试剂 16538 54.0698 34.0472 66.6563 75.6951
2024-12-31 耗材 6833 22.3402 20.5126 23.489 64.5593
2024-12-31 仪器 7115 23.2633 44.9174 9.6512 25.4736
2024-06-30 试剂 9052 56.9248 36.2472 68.8013 76.7697
2024-06-30 耗材 3305 20.7858 19.3973 21.5833 65.9547
2024-06-30 仪器 3533 22.2174 44.2331 9.5724 27.3666
2023-12-31 试剂产品 15964 57.9514 41.3346 67.7541 73.535
2023-12-31 耗材产品 5854 21.2508 19.7322 22.1467 65.5475
2023-12-31 其中:凝血试剂 15829 57.4613 41.203 67.0526 73.3942
2023-12-31 其中:凝血耗材 5347 19.4098 18.7517 19.798 64.1539
2023-12-31 仪器产品 5679 20.6174 38.6697 9.9678 30.4079
2022-12-31 试剂产品 13298 58.1186 42.7048 67.4313 72.326
2022-12-31 耗材产品 5176 22.6211 21.1209 23.5275 64.8351
2022-12-31 其中:凝血试剂 13173 57.5738 42.5148 66.672 72.1883
2022-12-31 其中:凝血耗材 4774 20.8651 20.0824 21.3379 63.7501
2022-12-31 仪器产品 4347 19.0023 35.818 8.8426 29.0084
2021-12-31 试剂产品 12979 54.1018 41.8845 62.2283 69.0748
2021-12-31 耗材产品 5552 23.1445 21.8753 23.9888 62.2448
2021-12-31 其中:血流变仪器 1377 5.7396 5.2145 6.0888 63.7085
2021-12-31 其中:凝血试剂 12831 53.4843 41.7104 61.3159 68.8478
2021-12-31 其中:凝血耗材 4940 20.5921 20.6181 20.5747 60.0037
2021-12-31 其中:凝血仪器 3429 14.2928 27.9983 5.1765 21.7499
2021-12-31 仪器产品 5307 22.1227 35.4281 13.2725 36.0294
2020-12-31 试剂产品 11136 50.0732 39.1529 57.3149 68.8231
2020-12-31 耗材产品 4886 21.972 18.359 24.3679 66.6839
2020-12-31 其中:血流变仪器 1492 6.7103 5.5242 7.4968 67.1751
2020-12-31 其中:凝血试剂 10993 49.4314 39.0188 56.3364 68.5264
2020-12-31 其中:凝血耗材 4348 19.5545 17.2921 21.0549 64.7407
2020-12-31 其中:凝血仪器 4080 18.3456 33.9355 8.0074 26.244
2020-12-31 仪器产品 6123 27.5332 41.9996 17.94 39.1777
2019-12-31 试剂 11486 50.0347 41.2181 56.0594 66.5589
2019-12-31 耗材 5304 23.1068 19.7281 25.4157 65.3416
2019-12-31 其中:耗材-凝血类 4703 20.4882 18.5382 21.8207 63.2694
2019-12-31 其中:凝血类 11330 49.355 41.09 55.0028 66.2037
2019-12-31 其中:仪器-血流变类 1659 7.2302 5.6093 8.3379 68.5064
2019-12-31 其中:仪器-凝血类 3940 17.1657 30.8632 7.8057 27.0135
2019-12-31 仪器 5983 26.0638 38.0638 17.8637 40.7158
2019-06-30 试剂 5272 48.2988 38.1183 55.502 67.2978
2019-06-30 耗材 2275 20.8442 18.4839 22.5143 63.2559
2019-06-30 其中:试剂-凝血类 5191 47.5623 37.9592 54.3568 66.93
2019-06-30 其中:耗材-凝血类 2001 18.3389 17.36 19.0315 60.7756
2019-06-30 其中:仪器-血流变类 930 8.5227 6.4785 9.9691 68.5026
2019-06-30 其中:仪器-凝血类 2171 19.8963 34.538 9.5367 28.0709
2019-06-30 仪器 3299 30.2312 42.7085 21.4029 41.4618
2018-12-31 试剂 8862 44.2928 32.2704 52.9938 69.4101
2018-12-31 耗材 4485 22.4194 21.5634 23.039 59.6169
2018-12-31 其中:试剂-凝血类 8711 43.5401 32.1627 51.7743 68.9851
2018-12-31 其中:耗材-凝血类 3881 19.3965 20.313 18.7332 56.0298
2018-12-31 其中:仪器-血流变类 2031 10.151 7.1049 12.3556 70.6129
2018-12-31 其中:仪器-凝血类 4003 20.0095 36.0436 8.4051 24.3691
2018-12-31 仪器 6521 32.5937 45.405 23.3218 41.5106
2017-12-31 试剂 6707 42.8053 33.9191 49.2976 66.5474
2017-12-31 耗材 3650 23.2927 22.1692 24.1136 59.8197
2017-12-31 其中:试剂-凝血类 6573 41.949 33.795 47.9063 65.9894
2017-12-31 其中:耗材-凝血类 3178 20.2838 20.7157 19.9683 56.8845
2017-12-31 其中:仪器-血流变类 1990 12.7046 9.3116 15.1836 69.0583
2017-12-31 其中:仪器-凝血类 2948 18.8178 32.1733 9.0603 27.8212
2017-12-31 仪器 5271 33.6404 43.6689 26.3135 45.1982
2016-12-31 试剂 4645 37.0529 31.1656 41.5544 63.5538
2016-12-31 耗材 3042 24.2672 21.7428 26.1975 61.1767
2016-12-31 其中:试剂-凝血类 4537 36.1949 31.07 40.1135 62.8044
2016-12-31 其中:耗材-凝血类 2572 20.5219 20.0375 20.8922 57.6918
2016-12-31 其中:仪器-血流变类 1679 13.3945 9.4105 16.4407 69.5571
2016-12-31 其中:仪器-凝血类 2526 20.1518 31.3347 11.6009 32.6232
2016-12-31 仪器 4462 35.5915 42.9408 29.9719 47.7216
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 医药制造业 30487 99.6733 99.4772 99.7965 61.4777
2024-12-31 其他(补充) 99 0.3267 0.5228 0.2035 38.2382
2023-12-31 医药制造业 27498 99.8196 99.7365 99.8686 62.9268
2023-12-31 其他(补充) 49 0.1804 0.2635 0.1314 45.8123
2022-12-31 医药制造业 22822 99.7421 99.6437 99.8015 62.3745
2022-12-31 其他(补充) 59 0.2579 0.3563 0.1985 47.9792
2021-12-31 医药制造业 23840 99.3691 99.1879 99.4896 60.1271
2021-12-31 其他(补充) 151 0.6309 0.8121 0.5104 48.5854
2020-12-31 医药制造业 22146 99.5785 99.5115 99.6228 60.1542
2020-12-31 其他(补充) 93 0.4215 0.4885 0.3772 53.7972
2019-12-31 医药制造业 22774 99.2053 99.0099 99.3388 59.4857
2019-12-31 其他(补充) 182 0.7947 0.9901 0.6612 49.4262
2019-06-30 医药制造业 10847 99.3742 99.3106 99.4192 58.5903
2019-06-30 其他(补充) 68 0.6258 0.6894 0.5808 54.352
2018-12-31 医药制造业 19870 99.3059 99.2388 99.3546 58.0422
2018-12-31 其他(补充) 138 0.6941 0.7612 0.6454 53.951
2017-12-31 医药制造业 15629 99.7385 99.7573 99.7247 57.7755
2017-12-31 其他(补充) 40 0.2615 0.2427 0.2753 60.8178
2016-12-31 医药制造业 12149 96.9115 95.8492 97.7238 57.1441
2016-12-31 其他(补充) 387 3.0885 4.1508 2.2762 41.7649
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 国外 1217 3.9807 5.0496 3.3088 51.0378
2024-12-31 国内 29269 95.6926 94.4277 96.4877 61.912
2024-12-31 其他(补充) 99 0.3267 0.5228 0.2035 38.2382
2024-06-30 西南地区 3338 20.9957 19.8223 21.6697 65.5566
2024-06-30 西北地区 489 3.0758 3.3472 2.9199 60.299
2024-06-30 海外地区 752 4.7343 6.6277 3.6467 48.9268
2024-06-30 华南地区 1510 9.4979 8.96 9.8068 65.5836
2024-06-30 华北地区 1881 11.8324 13.05 11.133 59.7634
2024-06-30 华中地区 3262 20.5145 20.9161 20.2838 62.8034
2024-06-30 华东地区 3994 25.12 23.579 26.0051 65.7557
2024-06-30 其他(补充) 11 0.072 0.1225 0.043 37.9408
2024-06-30 东北地区 661 4.1574 3.5751 4.4919 68.6277
2023-12-31 西南地区 5696 20.6765 20.0617 21.0392 63.9992
2023-12-31 西北地区 842 3.0587 3.2647 2.9373 60.3977
2023-12-31 海外地区 1096 3.9799 6.0498 2.7588 43.5985
2023-12-31 华南地区 2571 9.335 8.0531 10.0912 67.991
2023-12-31 华北地区 3394 12.3202 13.8374 11.4252 58.3266
2023-12-31 华中地区 5430 19.713 19.0712 20.0916 64.1039
2023-12-31 华东地区 7202 26.1433 24.6009 27.0532 65.0849
2023-12-31 其他(补充) 49 0.1804 0.2635 0.1314 45.8123
2023-12-31 东北地区 1265 4.5929 4.7977 4.4721 61.2416
2022-12-31 西南地区 5172 22.6041 22.4775 22.6806 62.5483
2022-12-31 西北地区 700 3.0611 2.9594 3.1226 63.589
2022-12-31 海外地区 460 2.0111 3.6874 0.9983 30.9438
2022-12-31 华南地区 2204 9.6329 9.5074 9.7087 62.8281
2022-12-31 华北地区 2510 10.9706 11.4112 10.7043 60.8245
2022-12-31 华中地区 4523 19.7704 19.1265 20.1594 63.5639
2022-12-31 华东地区 6211 27.147 25.9114 27.8935 64.0516
2022-12-31 其他(补充) 59 0.2579 0.3563 0.1985 47.9792
2022-12-31 东北地区 1039 4.5448 4.5629 4.5339 62.1877
2021-12-31 西南地区 5128 21.3766 21.3968 21.3631 60.0165
2021-12-31 西北地区 556 2.3175 2.133 2.4403 63.2352
2021-12-31 海外地区 1074 4.4806 6.8431 2.9091 38.9917
2021-12-31 华南地区 2502 10.4325 9.8704 10.8063 62.2064
2021-12-31 华北地区 2841 11.8417 13.3781 10.8199 54.8718
2021-12-31 华中地区 4591 19.136 19.0583 19.1877 60.2165
2021-12-31 华东地区 6230 25.968 22.7872 28.0838 64.9472
2021-12-31 其他(补充) 151 0.6309 0.8121 0.5104 48.5854
2021-12-31 东北地区 915 3.8162 3.7211 3.8794 61.0491
2020-12-31 西南地区 4933 22.1822 23.2888 21.4483 58.1382
2020-12-31 西北地区 681 3.0638 3.0741 3.0569 59.993
2020-12-31 海外地区 639 2.8755 3.4237 2.512 52.5266
2020-12-31 华南地区 2262 10.1723 10.227 10.1359 59.9128
2020-12-31 华北地区 2539 11.4189 11.009 11.6908 61.5587
2020-12-31 华中地区 4629 20.8182 21.2198 20.552 59.3583
2020-12-31 华东地区 5620 25.2703 23.9324 26.1576 62.2385
2020-12-31 其他(补充) 93 0.4215 0.4885 0.3772 53.7972
2020-12-31 东北地区 840 3.7772 3.3367 4.0693 64.7773
2019-12-31 西南地区 5088 22.164 22.9701 21.6132 57.9294
2019-12-31 华北地区 2626 11.4394 10.7485 11.9114 61.8573
2019-12-31 华中地区 4441 19.3454 19.9074 18.9613 58.2264
2019-12-31 华东地区 5943 25.8919 25.83 25.9341 59.5028
2019-12-31 其他地区 4675 20.3646 19.5538 20.9187 61.0221
2019-12-31 其他(补充) 182 0.7947 0.9901 0.6612 49.4262
2019-06-30 西南地区 2361 21.6348 22.7886 20.8185 56.354
2019-06-30 华北地区 1398 12.8079 12.3567 13.1271 60.0235
2019-06-30 华中地区 2259 20.6961 21.3401 20.2404 57.2743
2019-06-30 华东地区 2554 23.3997 22.9089 23.7469 59.4329
2019-06-30 其他地区 2274 20.8358 19.9164 21.4863 60.3921
2019-06-30 其他(补充) 68 0.6258 0.6894 0.5808 54.352
2019-06-30 其中:西北地区 350 3.2148
2019-06-30 其中:境外地区 267 2.4507
2019-06-30 其中:华南地区 1190 10.9106
2019-06-30 其中:东北地区 464 4.2597
2018-12-31 西南地区 4389 21.9394 22.8804 21.2583 56.2128
2018-12-31 华北地区 2373 11.8631 12.1733 11.6387 56.9162
2018-12-31 华中地区 3947 19.7288 20.7298 19.0044 55.8835
2018-12-31 华东地区 5044 25.2135 24.1368 25.9928 59.8068
2018-12-31 其他地区 4114 20.5611 19.3185 21.4603 60.551
2018-12-31 其他(补充) 138 0.6941 0.7612 0.6454 53.951
2018-12-31 其中:西北地区 692 3.459
2018-12-31 其中:境外地区 426 2.1332
2018-12-31 其中:华南地区 1962 9.8066
2018-12-31 其中:东北地区 1032 5.1624
2017-12-31 西南地区 3568 22.7746 24.493 21.5191 54.598
2017-12-31 华北地区 1952 12.4572 10.8274 13.648 63.3069
2017-12-31 华中地区 2982 19.036 19.3809 18.784 57.0184
2017-12-31 华东地区 4290 27.3816 28.8254 26.3269 55.5575
2017-12-31 其他地区 2834 18.089 16.2306 19.4468 62.1206
2017-12-31 其他(补充) 40 0.2615 0.2427 0.2753 60.8178
2017-12-31 其中:西北地区 551 3.5165
2017-12-31 其中:境外地区 338 2.1605
2017-12-31 其中:华南地区 1179 7.5251
2017-12-31 其中:东北地区 765 4.887
2016-12-31 西南地区 2468 19.6892 19.2522 20.0232 57.6307
2016-12-31 华北地区 1680 13.404 12.288 14.2574 60.2769
2016-12-31 华中地区 2266 18.0819 19.1818 17.2409 54.0333
2016-12-31 华东地区 3101 24.739 25.4663 24.1829 55.3953
2016-12-31 其他地区 2632 20.9974 19.6609 22.0194 59.4272
2016-12-31 其他(补充) 387 3.0885 4.1508 2.2762 41.7649
2016-12-31 其中:西北地区 504 4.0275
2016-12-31 其中:境外地区 403 3.2199
2016-12-31 其中:华南地区 1027 8.1997
2016-12-31 其中:东北地区 695 5.5504